:strip_exif()/i/2001581069.jpeg?f=thumbsmall) 
                
    
        |   | Pentium 4 mobo's veroveren meer dan 10% markt 07-'01 - | |
|   | AMD DDR moederborden vergelijkingstest 07-'01 - | |
|   | AnandTech review 1,8GHz Pentium 4 07-'01 - | |
|   | Moederborden met Tehama chipset worden goedkoper 04-'01 - | |
|   | 04-'01 - | |
|   | THG bespreekt opnieuw de MSI K7T266 Pro 04-'01 - | |
|   | AnandTech verklaart KT266 performance verschillen 04-'01 - | |
|   | Nieuwe inzichten in VIA KT266 performance kwestie 04-'01 - | |
|   | Wisselvallige performance MSI K7T266 Pro verklaard 04-'01 - | |
|   | VIA KT266 chipset review @ AnandTech 04-'01 - | |
|   | 04-'01 - | |
|   | MSI K7T266 Pro en Abit TH7 verkrijgbaar in Japan 03-'01 - | |
|   | Zes Pentium 4 moederborden getest @ THG 03-'01 - | |
|   | MSI K7T Turbo-R review bij VR-Zone 03-'01 - | |
|   | VIA KT133A moederborden roundup @ GamePC 03-'01 - | |
|   | Zes Pentium 4 mobo's getest door Tom's Hardware 03-'01 - |