Monitor Best Buy Guide
Eisen | |
Schermdiagonaal | 34"-49" |
Beeldverhouding | 21:9 32:9 32:10 |
Ultrawides zijn niet voor niets populair: ze bieden veel werkruimte op een breed formaat, maar zijn niet al te hoog, zodat het scherm te overzien blijft op een normaal bureau. Op een modaal 34"- of 35"-exemplaar zet je tijdens de dagelijkse desktopwerkzaamheden zo drie vensters naast elkaar. Voor pc-games bieden dit soort schermen een weids blikveld, waardoor jij je als het ware midden in de spelomgeving bevindt. Genoeg reden dus om warm te lopen voor een ultrawide, maar er zijn ook kanttekeningen. Hoewel bioscoopfilms over het algemeen in 21:9-beeldverhouding worden vertoond, zijn de meeste andere video's nog steeds gemaakt voor 16:9-schermen, bijvoorbeeld televisieseries en -uitzendingen. Op een ultrawide zit je dan met aanzienlijke, zwarte balken links en rechts. Dat geldt ook bij consolegames. Pc-games worden over het algemeen wel beeldvullend vertoond, maar zijn niet altijd goed geoptimaliseerd voor dit formaat. Gamer of niet, wees je er tot slot van bewust dat dit soort schermen niet de beste verhouding bieden tussen prijs en beeldoppervlakte of prijs en resolutie, ook nu ultrawides in de afgelopen jaren veel goedkoper zijn geworden.
Op het moment van schrijven komt het eerste scherm op de markt op basis van de QD-oled-techniek, en dat is een ultrawide: de Dell Alienware AW3423DW. Binnenkort lees je uiteraard een review van dit bijzondere model op Tweakers, maar voor deze BBG hebben we hem nog niet getest. Met meer dan 1000 euro is hij duurder dan de meeste andere schermen en mocht je hem willen kopen, dan lijkt het nog wel even te kunnen duren voor je hem ook daadwerkelijk geleverd krijgt.
Bij de conventionele lcd-monitoren kun je ook weer kiezen uit een VA- of ips-paneel. VA-schermen zijn vaker gekromd dan het ips-alternatief en de kromming kan ook sterker zijn. In deze BBG ligt het zwaartepunt bij 34"- en 35"-ultrawides met een 21:9-beeldverhouding (eigenlijk een 43:18-beeldverhouding) en een resolutie van 3440x1440 pixels. Die ultrawides komen het meest voor, maar we bespreken ook andere opties. We hebben ten opzichte van de vorige editie meer dan tien nieuwe schermen getest, waaronder ook een hoop goedkopere opties.
Onze aanraders
De beste betaalbare ultrawide
De goedkoopste ultrawides kosten minder dan 200 euro en voor minder dan 300 euro heb je al een 34"-exemplaar. Dat is er dan wel een met 2560x1080 pixels. Neem wat ons betreft liever een exemplaar met 1440 pixels in de hoogte, te koop vanaf zo'n 300 euro. Op papier is de nieuwe LG 34WP65C de meest interessante betaalbare ultrawide van het moment, met voor minder dan 400 euro een zeer contrastrijk, gekromd VA-paneel met een maximale refreshrate van 160Hz op een in hoogte verstelbare voet. In onze test blijkt de kleurweergave ook nog eens goed. De kijkhoeken en responstijden vallen echter tegen, met zelfs voor een VA-paneel erg trage overgangen tussen zwart en donkergrijs (black smearing). Zoals diverse gebruikers melden in hun reviews, heeft het scherm bovendien een praktische ontwerpfout: de onderste rijen pixels vallen weg als je voor het scherm zit. Je kunt er eventueel omheen werken door een aangepaste resolutie in te stellen met net iets minder dan 1440 pixels in de hoogte. Wij kiezen toch liever voor een andere monitor die de genoemde minpunten niet heeft, maar op sommige punten slechter scoort dan de 34WP65C.
:fill(white):strip_exif()/i/2004216064.jpeg?f=thumbmedium)
De ViewSonic VA3456-MHDJ is een van de goedkoopste ultrawides met 3440x1440 pixels. (Mocht hij net uitverkocht zijn bij je favoriete winkel als je dit leest: de LG 34WN750-B biedt zeer vergelijkbare prestaties en ongeveer dezelfde featureset.) Het zakelijk ogende scherm van de ViewSonic is opgebouwd rondom een vlak ips-paneel, dat rust op een in hoogte verstelbare voet. FreeSync, een 75Hz-refreshrate en (papieren) hdr-ondersteuning zijn present. De kleurweergave van ons testmodel is opvallend goed, met lagere kleur- en grijsafwijkingen dan bij zelfs de meeste duurdere ultrawides. De betaalbare ultrawides die we eerder testten, brachten het er op dit onderdeel niet best vanaf. Het helderheidsbereik waarop je de VA3456-MHDJ kunt instellen, is lekker breed. Zoals gebruikelijk voor de ips-techniek, is het contrast niet erg hoog, waarbij ook de kijkhoeken wat tegenvallen. De uniformiteit van onze sample is tevens niet optimaal.
De beste allroundultrawide met USB-C
Een USB-C-poort is zeker voor zakelijke gebruikers een handige voorziening, maar de LG 34WP65C en 34WN740-B hebben hem allebei niet. Op de 34WP75C heeft LG er wel een toegevoegd, maar die heeft dezelfde ontwerpfout als het goedkopere model, en scoort elders ook slechter. We kiezen dus opnieuw voor de oudere 35WN75C-B als aanrader. Kijk ook zeker even naar de andere categorieën, want hoewel de 35WN75C-B een manusje van alles is voor een heel redelijke prijs, zijn andere monitoren nog beter als geld geen rol speelt of je meer focust op één gebruiksdoel.
:fill(white):strip_exif()/i/2003758370.jpeg?f=thumbmedium)
De LG 35WN75C is gebaseerd op een contrastrijk VA-paneel in plaats van een ips-exemplaar van LG zelf, zoals de meeste ultrawides van het merk. Met een 100Hz-refreshrate, FreeSync en bovengemiddelde responstijden kun je hem voor gaming gebruiken, terwijl een USB-C-poort met maar liefst 94W Power Delivery hem geschikt maakt voor zakelijk gebruik. Onze testsample vertoont uitstekend lage kleur- en grijsafwijkingen in de standaardmodus. De minpunten van de 35WN75C zijn de beperkte horizontale kijkhoeken en de tegenvallende uniformiteit, maar die laatste eigenschap kan van sample tot sample verschillen. Verwacht ook geen goede hdr-weergave, zoals bij de meeste pc-monitoren het geval is, of ondersteuning voor een groot kleurbereik.
De beste ultrawide voor gaming
Voor gaming hebben we een aantal nieuwe ultrawides getest, waaronder de Xiaomi Mi Curved 34" en Samsung Odyssey G5 C34G55. Beide zijn prima monitoren die het echter niet tot onze aanraders schoppen, maar de aanschaf waard kunnen zijn als je net iets minder wil uitgeven dan voor de schermen hieronder. De twee aanraders hebben ieder hun sterke kanten, deels voortkomend uit het gebruik van een VA-paneel versus een ips-exemplaar. Daarbij moeten we de kanttekening plaatsen dat we de QD-oled-ultrawide van Dell nog niet hebben getest. Zoals blijkt uit de eerste reviews die op andere plekken opduiken, biedt dit paneel een veel betere hdr-beeldkwaliteit en veel snellere responstijden dan andere schermen. Zeker op het eerste punt scoort het duo hieronder hooguit matig. Daarentegen is Dells monitor zoals gezegd wel veel duurder en slechter verkrijgbaar.
:fill(white):strip_exif()/i/2004903276.jpeg?f=thumbmedium)
De Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 is een van de nieuwste gamingultrawides op basis van een VA-paneel, dat met 1500R een stevige kromming heeft. De maximale refreshrate bedraagt 165Hz en dat is ook hoog, waarbij de prijs lager is dan de meeste andere schermen met deze eigenschappen. Zoals blijkt uit de testresultaten zijn de responstijden uitstekend, althans op 165Hz, waarbij het paneel geen last heeft van de voor VA typisch trage transitie tussen zwart en donkergrijs. Helaas blijkt in de praktijk dat de overdrive voor lagere refreshrates minder goed is afgesteld, want dan rijst de overshoot op dezelfde instelling al snel de pan uit. Het contrast is met bijna 4000:1 zeer goed, wat in combinatie met de redelijk hoge maximale helderheid gunstig uitpakt voor de hdr-weergave. Local dimming lijkt er overigens niet in te zitten. De kijkhoeken zijn logischerwijs minder goed dan bij het ips-scherm hieronder. Daarbij had Iiyama meer werk mogen maken van de kleurafstelling. Uit de doos zijn de kleuren bij onze sample veel te koel, hoewel het kleurbereik in de standaardmodus wel netjes overeenkomt met sRGB. Een kleine tweak van de kleurtemperatuur-instelling levert een veel betere kleurweergave op.
:fill(white):strip_exif()/i/2003943440.jpeg?f=thumbmedium)
Als je liever een gamingultrawide wil op basis van een ips-paneel, blijft de LG UltraGear 34GN850 een goede optie. De UltraGear 34GP950G-B die we voor deze editie hebben getest is nóg sneller, maar de enorme meerprijs staat naar ons idee niet in verhouding tot de extra prestatie, tenzij je echt niet zonder hardware-G-Sync-scaler kunt. De 34GN850 is net als de Iiyama hierboven G-Sync compatibel. Met een overklok komt de maximale refreshrate uit op 160Hz. De responstijden zijn nipt minder snel dan bij de concurrent, maar je hoeft niet te spelen met de overdrive-instelling voor optimaal beeld op lagere refreshrates, zoals bij de monitor van Iiyama. Het gebruik van een ips-paneel is uiteraard voordelig voor de kijkhoeken, maar niet voor het contrast, dat tegenvalt. De hdr-weergave is daardoor ook niet denderend. LG heeft de kleuren in standaardmodus een stuk beter afgesteld dan Iiyama, maar die is gericht op de brede DCI-P3-kleurruimte. Een sRGB-modus is er ook. Daarvan valt de afstelling bij onze sample wel wat tegen.
De beste ultrawide voor beeldbewerking
Wie doet aan beeldbewerking is gebaat bij een zo goed mogelijke kleurweergave. De onderstaande aanrader biedt dat, plus uitgebreide dockingfunctionaliteit met USB-C-poort, wat hem ook geschikt maakt voor zakelijk gebruik. Puur gelet op de specificaties is hij nogal prijzig, dus je zou eventueel verder kunnen kijken. Een 38"-scherm kost maar een paar honderd euro meer, hoewel we het courante model van Dell, de U3821DW, niet hebben getest. Een ander interessant alternatief is de LG 34WK95U met zijn extra hoge resolutie (5120x2160 pixels). De kleurafstelling uit de doos is lang niet zo goed als bij de aanrader, maar dit scherm heeft wel hardwarekalibratie, waarmee je hem met behulp van een colorimeter perfect kunt afstellen. Je moet dan wel bereid zijn tot die extra investering.
:fill(white):strip_exif()/i/2004055526.jpeg?f=thumbmedium)
In onze Pricewatch is de Dell UltraSharp U3421WE op het moment van schrijven niet goed verkrijgbaar, maar direct bij Dell is het scherm wel bestelbaar. Je koopt dan een monitor met een volgens onze testresultaten uitmuntende kleurweergave, die tot de beste in dit testveld behoort. Ingesteld in de sRGB-modus zien we onzichtbaar kleine kleur- en grijsafwijkingen, waarbij de kijkhoeken van het ips-paneel erg goed zijn. De helderheidsuniformiteit van de geteste sample had wel wat beter mogen zijn. De U3421WE onderscheidt zich verder door zijn strakke design met handige connectiviteit: een USB-C met 90W powerdelivery, een kvm-functie en een ethernetpoort. Wie ook van een spelletje houdt, komt van een koude kermis thuis, want de refreshrate bedraagt een vaste 60Hz. Voor de goede afwerking betaal je bovendien een hoge prijs. Voor hetzelfde geld heb je een groter of rijker uitgerust paneel.
De beste grote ultrawide (superwide)
:strip_exif()/i/2004553776.png?f=imagemedium)
ultrawides (in inches) op schaal naast elkaar
Liever een heel grote ultrawide? Tegenwoordig kun je 38"-, 40"-, 43"- en 49"-monitoren kopen. Die laatste worden ook weleens aangeduid als 'superwides', vanwege hun nog bredere 32:9-beeldverhouding. Je koopt als het ware twee 27"-schermen naast elkaar, zonder rand ertussen. Goedkoop zijn dat soort schermen niet, zeker na de thuiswerkhausse van de afgelopen periode. De keuze voor een bepaalde monitor zal vooral afhangen van je persoonlijke eisen aan formaat, paneeltype, connectiviteit of andere eigenschappen.
Heb je geen bijzondere wensen, dan zouden we gaan voor onderstaande monitor, omdat die zeer veelzijdig is met zijn combinatie van zakelijke- en gamingfuncties. Leg je het zwaartepunt bij gaming of vind je het contrast van onze aanrader te laag, dan komen de Samsung Odyssey G9 LC49G95T of Odyssey Neo G9 LS49AG950 (review) in beeld.
:fill(white):strip_exif()/i/2004922908.jpeg?f=thumbmedium)
De 38WN95C van LG slaat de brug tussen zakelijke ultrawides en monitoren voor gaming en entertainment, met het uiterlijk en de Thunderbolt-connectiviteit van de eerste, en het snelle paneel en de hdr-functies van de tweede. Het 38"-paneel met 3840x1600-resolutie levert je een zeer riante werkruimte op. Dankzij het gebruik van een ips-paneel zijn de kijkhoeken breed, maar het contrast is vrij mager, wat zeker zijn weerslag heeft op de hdr-weergave. De kleurafstelling is goed voor elkaar voor zowel sRGB- als DCI-P3-kleurruimtes, maar als veeleisende gebruiker mis je misschien nog hardwarekalibratie. Het scherm is uiteraard niet goedkoop, al zijn weinig schermen zo compleet als deze LG.

Testveld en testresultaten
Voor het samenstellen van het testveld hebben we alle relevante monitoren uit ons testbestand verzameld die getest zijn in de afgelopen drie jaar en voldoen aan de bovenstaande criteria. Dat levert een testveld op van 49 producten. In onderstaande grafieken tonen we een selectie van de testdata op basis waarvan we onze aanraders hebben uitgekozen. Je herkent de aanraders aan een donkerblauwe balk.
Helderheid, contrast en kleurweergave (standaardmodus)
- Min. helderheid
- Max. helderheid
- Contrast
- ColorChecker (sRGB)
- ColorChecker (DCI-P3)
- Grijsafwijking
Minimale helderheid wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Eizo Flexscan EV3895 | Display P3 | IPS | 60Hz | 3840x1600 | 0,74 |
Dell UltraSharp U3421WE | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 12,13 |
Acer CB342CKC | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 14,57 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 3440x1440 | 16,70 |
Samsung S34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 3440x1440 | 17,36 |
LG 34WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 18,19 |
AOC AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 3440x1440 | 20,56 |
LG 35WN75C-B | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 21,32 |
Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 22,94 |
LG 29WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 26,30 |
LG 34WN750-B | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 26,31 |
Samsung C49RG90 | Display P3 | VA | 120Hz | 5120x1440 | 29,07 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 37,20 |
LG 49WL95C-W | sRGB | IPS | 60Hz | 5120x1440 | 39,64 |
Acer Predator X38S | sRGB | IPS | 175Hz | 3840x1600 | 39,86 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 3440x1440 | 40,74 |
Dell S3422DW | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 41,36 |
ViewSonic VA3456-MHDJ | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 42,23 |
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B | Display P3 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 42,29 |
AOC CU34G2X/BK | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 42,93 |
Gigabyte G34WQC A | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 42,96 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 47,53 |
Samsung Odyssey Neo G9 (LS49AG950NUXEN) | Display P3 | VA | 240Hz | 5120x1440 | 53,16 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3440x1440 | 53,59 |
LG Ergo 34WP88C | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 53,75 |
Samsung Odyssey G9 LC49G95T | Display P3 | VA | 240Hz | 5120x1440 | 57,33 |
Philips B-line 346B1C | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 57,87 |
Samsung Odyssey G5 C34G55T | sRGB | VA | 165Hz | 3440x1440 | 58,40 |
LG UltraGear 34GP950G-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3440x1440 | 59,80 |
MSI Prestige PS341WU | Display P3 | Nano IPS | 60Hz | 5120x2160 | 62,08 |
Samsung LS34A650UXU | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 62,97 |
LG UltraGear 38GL950G | Display P3 | Nano IPS | 175Hz | 3840x1600 | 63,61 |
AOC CU34G2/BK | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 64,68 |
LG 34WL85C-B | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 65,74 |
Dell Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 3440x1440 | 68,39 |
LG 34WK95C-W | Display P3 | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 68,41 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 3440x1440 | 70,65 |
LG 34WP65C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 73,51 |
LG 34WP75C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 77,46 |
LG 38WN95C | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3840x1600 | 79,34 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 3440x1440 | 81,65 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 82,50 |
Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 82,85 | |
LG UltraGear 38GN950-B | Display P3 | Nano IPS | 160Hz | 3840x1600 | 83,46 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 88,24 |
Philips E-line 346E2CUAE/00 | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 90,65 |
AOC AG493UCX | Display P3 | VA | 120Hz | 5120x1440 | 110,81 |
Philips P-line 498P9/00 | Display P3 | VA | 70Hz | 5120x1440 | 113,09 |
MSI MPG Artymis 343CQR | Display P3 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 113,46 |
Philips Brilliance 346P1CRH/00 | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 119,78 |
Maximale helderheid wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
AOC AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 3440x1440 | 610,50 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 3440x1440 | 537,00 |
Philips Brilliance 346P1CRH/00 | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 536,80 |
Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 521,10 | |
LG UltraGear 38GN950-B | Display P3 | Nano IPS | 160Hz | 3840x1600 | 502,10 |
LG 38WN95C | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3840x1600 | 487,40 |
Philips P-line 498P9/00 | Display P3 | VA | 70Hz | 5120x1440 | 481,60 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 476,00 |
LG UltraGear 38GL950G | Display P3 | Nano IPS | 175Hz | 3840x1600 | 475,60 |
MSI Prestige PS341WU | Display P3 | Nano IPS | 60Hz | 5120x2160 | 464,50 |
AOC AG493UCX | Display P3 | VA | 120Hz | 5120x1440 | 462,50 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 453,30 |
Acer Predator X38S | sRGB | IPS | 175Hz | 3840x1600 | 430,30 |
Samsung Odyssey Neo G9 (LS49AG950NUXEN) | Display P3 | VA | 240Hz | 5120x1440 | 429,50 |
Gigabyte G34WQC A | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 411,80 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 3440x1440 | 395,00 |
LG UltraGear 34GP950G-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3440x1440 | 391,80 |
Samsung Odyssey G9 LC49G95T | Display P3 | VA | 240Hz | 5120x1440 | 390,30 |
LG 34WK95C-W | Display P3 | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 388,90 |
ViewSonic VA3456-MHDJ | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 379,81 |
Acer CB342CKC | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 362,70 |
MSI MPG Artymis 343CQR | Display P3 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 360,00 |
Samsung C49RG90 | Display P3 | VA | 120Hz | 5120x1440 | 350,30 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 3440x1440 | 350,00 |
LG 34WL85C-B | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 348,00 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3440x1440 | 347,90 |
LG 49WL95C-W | sRGB | IPS | 60Hz | 5120x1440 | 347,70 |
Philips E-line 346E2CUAE/00 | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 345,50 |
Dell Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 3440x1440 | 337,30 |
Samsung S34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 3440x1440 | 335,10 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 3440x1440 | 333,00 |
Samsung LS34A650UXU | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 330,50 |
LG 34WP75C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 322,70 |
Samsung Odyssey G5 C34G55T | sRGB | VA | 165Hz | 3440x1440 | 319,40 |
LG 34WN750-B | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 318,90 |
Eizo Flexscan EV3895 | Display P3 | IPS | 60Hz | 3840x1600 | 314,20 |
LG 34WP65C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 310,20 |
LG Ergo 34WP88C | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 297,00 |
Dell UltraSharp U3421WE | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 292,80 |
Dell S3422DW | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 292,70 |
LG 34WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 286,90 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 283,70 |
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B | Display P3 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 280,30 |
Philips B-line 346B1C | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 279,40 |
Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 278,90 |
AOC CU34G2/BK | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 278,40 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 274,00 |
LG 35WN75C-B | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 265,00 |
LG 29WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 256,30 |
AOC CU34G2X/BK | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 250,10 |
Contrast 150cd/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
LG 34WP65C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 5052:1 |
Dell S3422DW | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 4988:1 |
Samsung Odyssey G5 C34G55T | sRGB | VA | 165Hz | 3440x1440 | 4969:1 |
Gigabyte G34WQC A | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 4965:1 |
Samsung S34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 3440x1440 | 4944:1 |
LG 34WP75C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 4930:1 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 3799:1 |
MSI MPG Artymis 343CQR | Display P3 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 3763:1 |
Philips E-line 346E2CUAE/00 | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 3763:1 |
Philips Brilliance 346P1CRH/00 | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 3739:1 |
Samsung LS34A650UXU | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 3722:1 |
Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 3720:1 | |
Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 3710:1 |
AOC AG493UCX | Display P3 | VA | 120Hz | 5120x1440 | 2989:1 |
AOC AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 3440x1440 | 2585:1 |
AOC CU34G2/BK | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 2496:1 |
LG 35WN75C-B | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 2483:1 |
Samsung C49RG90 | Display P3 | VA | 120Hz | 5120x1440 | 2481:1 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 3440x1440 | 2448:1 |
Philips P-line 498P9/00 | Display P3 | VA | 70Hz | 5120x1440 | 2212:1 |
Samsung Odyssey G9 LC49G95T | Display P3 | VA | 240Hz | 5120x1440 | 2167:1 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 3440x1440 | 2157:1 |
Philips B-line 346B1C | Display P3 | VA | 100Hz | 3440x1440 | 2136:1 |
Samsung Odyssey Neo G9 (LS49AG950NUXEN) | Display P3 | VA | 240Hz | 5120x1440 | 2135:1 |
AOC CU34G2X/BK | Display P3 | VA | 144Hz | 3440x1440 | 2127:1 |
MSI Prestige PS341WU | Display P3 | Nano IPS | 60Hz | 5120x2160 | 1262:1 |
LG 34WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 1247:1 |
LG 49WL95C-W | sRGB | IPS | 60Hz | 5120x1440 | 1158:1 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 1077:1 |
LG 34WK95C-W | Display P3 | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 1017:1 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 3440x1440 | 1007:1 |
LG 29WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 1000:1 |
Eizo Flexscan EV3895 | Display P3 | IPS | 60Hz | 3840x1600 | 943:1 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 938:1 |
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B | Display P3 | VA | 165Hz | 3440x1440 | 937:1 |
LG UltraGear 38GL950G | Display P3 | Nano IPS | 175Hz | 3840x1600 | 898:1 |
Dell UltraSharp U3421WE | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 892:1 |
LG Ergo 34WP88C | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 890:1 |
LG UltraGear 34GP950G-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3440x1440 | 886:1 |
LG 34WL85C-B | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 882:1 |
LG 38WN95C | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3840x1600 | 881:1 |
Dell Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 3440x1440 | 878:1 |
Acer Predator X38S | sRGB | IPS | 175Hz | 3840x1600 | 877:1 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 3440x1440 | 877:1 |
LG UltraGear 38GN950-B | Display P3 | Nano IPS | 160Hz | 3840x1600 | 846:1 |
ViewSonic VA3456-MHDJ | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 844:1 |
LG 34WN750-B | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 842:1 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 3440x1440 | 839:1 |
Acer CB342CKC | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 790:1 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 713:1 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Acer Predator X38S | sRGB | IPS | 175Hz | 3840x1600 | 1,08 |
LG 34WN750-B | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 1,33 |
LG 29WP500-B | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1080 | 1,93 |
LG 35WN75C-B | sRGB | VA | 100Hz | 3440x1440 | 1,93 |
LG 34WP65C-B | sRGB | VA | 160Hz | 3440x1440 | 1,98 |
ViewSonic VA3456-MHDJ | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 2,10 |
Acer CB342CKC | sRGB | IPS | 75Hz | 3440x1440 | 2,18 |
Samsung Odyssey G5 C34G55T | sRGB | VA | 165Hz | 3440x1440 | 2,22 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 3440x1440 | 2,34 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 3440x1440 | 2,34 |
