Wat de Major X10 van veel andere gamelaptops onderscheidt, is de videokaart, de Intel Arc A730M. Op dit moment is dat de een-na-snelste mobiele videokaart die Intel maakt en hij is gepositioneerd tussen de A770M en de A550M. Tot nog toe hebben we op de desktop allen de A380 en de A770 gereviewd. De A380 heeft 8 Xe-cores en is daarmee wat architectuur betreft te vergelijken met de A370M, maar de mobiele kaart is veel lager geklokt, om het verbruik binnen de perken te houden.
A770M | A730M | A550M | A370M | A350M | |
---|---|---|---|---|---|
Xe-cores | 32 | 24 | 16 | 8 | 6 |
Klokfrequentie | 1650MHz | 1100MHz | 900MHz | 1550MHz | 1150MHz |
Geheugen | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 |
Geheugenbandbreedte | 512GB/s | 336GB/s | 224GB/s | 112GB/s | 112GB/s |
TGP | 120 - 150W | 80 - 120W | 60W | 35 - 50W | 25 - 35W |
De A370M heeft niet echt een equivalent op de desktop. Daar heb je de A750, maar die is met 28 Xe-cores en een hogere kloksnelheid sowieso een stuk sneller. Uiteindelijk gaat het bij de A730M in de Medion-laptop ook niet om de vergelijking met desktops, maar met andere laptops. Om te zien hoe de prestaties zijn, hebben we diverse benchmarks gedraaid en daarbij beginnen we met 3DMark Fire Strike, een DirectX 11-benchmark.
- 3DMark Fire Strike - Combined
- 3DMark Fire Strike - Graphics
- 3DMark Fire Strike - Physics
- 3DMark Fire Strike
3DMark Fire Strike - Combined | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 12.441 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 12.388 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 12.004 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 11.985 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 11.756 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 11.560 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 10.274 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 10.128 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 9.828 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 8.154 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 6.114 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 6.107 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 5.003 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 3.055 |
3DMark Fire Strike - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 34.461 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 31.513 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 29.425 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 27.907 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 27.328 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 25.371 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 22.098 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 21.692 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 21.237 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 20.110 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 16.836 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 15.449 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 13.535 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 7.853 |
3DMark Fire Strike - Physics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 29.918 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 28.762 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 26.064 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 25.437 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 25.084 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 24.888 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 24.637 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 24.188 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 24.028 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 23.072 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 21.624 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 20.799 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 20.154 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 14.545 |
3DMark Fire Strike | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 27.539 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 26.386 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 25.923 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 24.114 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 23.822 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 22.921 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 20.192 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 19.598 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 18.709 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 17.273 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 14.888 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 14.004 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 12.071 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 7.397 |
De Graphics-score in 3DMark zegt het meest over de grafische prestaties van de laptop. Daarbij bevindt de A730M zich tussen de RTX 3060- en 3070-videokaarten. De reden dat er zo'n groot verschil zit tussen alle 3070-videokaarten, is het maximale verbruik, oftewel de tgp, waarop de kaarten zijn afgesteld. De kaarten met een hoge tgp, zoals de 3070 in de Legion 5 Pro, scoren beter omdat ze meer energie mogen gebruiken en daardoor op hogere kloksnelheden kunnen draaien.
- 3DMark Time Spy - Graphics
- 3DMark Time Spy
- 3DMark Time Spy - CPU
3DMark Time Spy - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 11.088 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 11.082 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 11.010 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 10.906 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 10.586 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 9.094 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 8.910 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 8.888 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 8.138 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 7.838 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 6.153 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 6.059 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 5.316 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 2.934 |
3DMark Time Spy | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 11.479 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 10.816 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 10.756 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 10.738 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 10.392 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 9.223 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 8.548 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 8.084 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 8.053 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 7.543 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 6.427 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 6.381 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 5.370 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 3.249 |
3DMark Time Spy - CPU | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 14.352 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 10.032 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 9.979 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 9.837 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 9.542 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 9.418 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 9.142 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 9.133 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 8.603 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 8.319 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 6.950 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 5.705 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 5.346 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 5.334 |
In de grafische test van 3DMark Time Spy komt de A730M op ongeveer dezelfde positie uit. Hij is sneller dan de langzamere 3070-videokaarten, maar niet zo snel als de 3060 en 3070 die op vol vermogen mogen draaien in de Lenovo Legion-laptops.
- Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
- Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
- Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
- Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
- Metro Exodus - 3840x2160 - Medium
- Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 133,9 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 130,9 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 129,8 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 127,2 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 123,6 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 115,2 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 110,6 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 108,9 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 100,2 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 99,3 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 90,5 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 87,3 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 72,8 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 64,0 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 32,1 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 86,2 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 82,3 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 80,5 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 79,8 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 78,4 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 73,8 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 72,2 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 68,1 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 66,6 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 64,1 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 60,7 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 54,5 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 44,8 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 39,0 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 23,6 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 102,5 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 96,6 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 96,3 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 95,8 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 94,1 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 83,2 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 83,0 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 79,0 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 76,7 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 69,8 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 63,4 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 62,2 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 54,1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 47,7 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 28,7 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 67,3 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 67,2 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 65,3 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 63,1 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 62,5 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 62,3 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 55,0 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 51,5 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 50,7 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 47,1 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 41,6 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 41,1 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 35,5 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 31,0 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 18,0 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 60,1 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 56,9 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 56,5 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 56,1 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 55,6 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 53,6 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 47,7 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 47,6 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 46,3 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 45,2 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 40,7 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 36,7 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 31,5 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 27,6 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 15,7 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 47,0 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 41,8 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 39,8 |
Medion Erazer Beast X25 | GF RTX 3080 | Ryzen 9 5900HX | 39,4 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 39,1 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 37,0 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 33,1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 31,9 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 31,3 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 28,8 |
ASUS TUF Dash F15 | GF RTX 3070 | Ci7-11370H | 28,7 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 26,6 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 21,0 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 18,9 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 10,4 |
Vervolgens draaien we Metro: Exodus. Metro is een game waarvoor de Intel-driver ontzettend goed geoptimaliseerd is. Dat zagen we al bij het testen van de A770-desktopkaart en in de Medion-laptop doet deze kaart het ook beter dan je op basis van de 3DMark-resultaten zou verwachten. Op het 2560x1600-scherm kun je deze game in ieder geval voluit opentrekken en haal je nog steeds een speelbare framerate. Niet alles liep echter lekker in Metro, want de laptop weigerde de DXR-benchmark te draaien, iets wat de desktopkaart wel netjes deed.
- Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium
- Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra
- Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium
- Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra
- Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium
- Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 145,5 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 109,5 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 105,1 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 102,8 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 101,1 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 100,4 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 96,7 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 96,2 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 88,8 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 79,1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 75,7 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 72,5 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 60,5 |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 121,7 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 98,2 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 92,1 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 88,3 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 87,5 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 84,3 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 83,2 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 81,4 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 79,0 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 70,4 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 65,5 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 63,4 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 48,7 |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 127,6 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 101,0 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 99,1 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 96,5 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 94,8 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 93,8 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 86,5 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 83,9 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 80,4 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 72,5 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 67,3 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 65,2 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 42,3 |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | GF RTX 3070 Ti | Ci9-12900H | 105,7 |
Lenovo Legion 5 Pro | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 87,1 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | Rad. RX 6800S | Ryzen 9 6900HS | 84,7 |
Corsair Voyager a1600 | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 6900HS | 84,0 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | GF RTX 3060 | Ryzen 5 5600H | 80,5 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | Rad. RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 77,8 |
Medion Erazer Major X10 | Arc A730M | Ci7-12700H | 70,1 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | GF RTX 3060 | Ci7-11800H | 68,9 |
ASUS ROG Strix G15 | GF RTX 3050 Ti | Ryzen 7 4800H | 61,8 |
Gigabyte Aero 15 OLED | GF RTX 3070 | Ci7-10870H | 57,6 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | GF RTX 3050 | Ryzen 5 5600H | 55,4 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | GF RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 54,8 |
ASUS ROG Flow X13 | GF GTX 1650 | Ryzen 9 5980HS | 34,8 |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
