Verbruik |
|
---|---|
Stroomverbruik (lezen)
Stroomverbruik (lezen)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het lezen van data |
2,8W |
Stroomverbruik (schrijven)
Stroomverbruik (schrijven)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het schrijven van data |
6,3W |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Mean Time Between Failures
Mean Time Between FailuresDit is de gemiddelde tijd (in uren) voordat de component mogelijkerwijs fouten zou kunnen gaan vertonen. Hoe hoger dit getal, hoe langer de component mee gaat. |
1.800.000u |
Total Bytes Written (TBW)
Total Bytes Written (TBW)De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum. |
800TB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,44 |
GB per dag | 438,4GB |
Prijsverhouding |
|
---|---|
Prijs per GB | € 0,09 |
Prijs per TB | € 88,99 |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Kingston KC3000 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Kingston |
Tweakers ID | 1753992 |
EAN | 0740617324433 |
SKU | SKC3000S/1024G |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | EIFK51.2 |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 3,544 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 778 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 784 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 279 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 5.760,98 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 5.299,89 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 99,14 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 370,75 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 2.431,59 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 4.240,07 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,012 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,010 ms |
AS SSD - Leesscore | 3.107 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 5.141 punten |
AS SSD - Totaalscore | 9.828 punten |
AS SSD - Read - 512B | 82.755 iops |
AS SSD - Write - 512B | 100.233 iops |
AS SSD - Read - 4K | 25.379 iops |
AS SSD - Write - 4K | 94.912 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 622.487 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 1.085.459 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 360 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 331 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 760 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 4.730 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 7.078 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 658 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 5.552 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 6.107 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 8,032 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 3,025 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,231 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 1.433 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 962 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 932 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 3.512 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 3.471 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 4.058 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 457 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 408 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 399 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 1.170 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 327 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 195 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 359 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 261 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 237 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 293 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 238 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 233 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 261 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 1.076 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 876 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 520 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 423 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 3.729 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 597 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 45 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 369,34 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 71,49 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 250,90 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 185,82 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 120,86 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 809,94 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 207,59 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 126,23 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 664,10 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 286,86 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 92,29 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 432,72 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 253,99 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 108,97 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 554,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 287,61 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 107,46 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 412,32 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 254,19 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 132,97 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 531,74 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 206,52 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 138,78 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 705,59 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 253,56 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 116,36 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 546,08 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 264,83 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 102,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 565,21 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 257,51 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 112,29 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 577,20 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 412,68 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 89,42 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 237,71 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 626,90 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 71,48 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 105,16 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 636,55 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 78,35 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 99,42 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 643,17 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 70,56 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 99,56 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 595,43 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 76,60 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 118,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 258,63 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 110,49 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 562,83 µs |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 26 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 4,8 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 0,8 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 27 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 4,6 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 0,8 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 346 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 5,0 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 0,8 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 7.044 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 6.092 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 3.757 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 5.483 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 1.145 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 1.105 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 77 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 435 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 5.289 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 5.962 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 7.080 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 6.063 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 80,0 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 50,0 % |
Temperatuur | 63 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 4,0 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 0,4 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 3.362,7 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 3.813,7 MB/s |
10GB-bestand lezen | 4.684,9 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 5.040,9 MB/s |
50GB-bestand lezen | 6.659,5 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 5.207,9 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 4.196,1 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 3.480,3 MB/s |
10GB-bestand lezen | 6.610,7 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 5.201,8 MB/s |
50GB-bestand lezen | 6.661,6 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 5.305,6 MB/s |