Eisen | |
Prijs | < € 250,- |
Schermdiagonaal | ≥ 23" |
Resolutie | ≥ 1920x1080 |
Niet iedereen heeft een enorm bedrag over voor een nieuw beeldscherm, maar je hoeft ook geen kapitalen uit te geven voor goed beeld. We hebben de grens in deze categorie gelegd bij 250 euro, waarvoor we minstens een 23"-scherm verwachten dat minimaal 1920x1080 pixels telt en dus full hd biedt. Meer dan achthonderd monitoren die nu te koop zijn, voldoen volgens onze Pricewatch aan die omschrijving, dus er is bij voorbaat genoeg keus.
Onze aanraders
De beste betaalbare monitor onder 250 euro
Veel betaalbare schermen hebben een full-hd-resolutie (1920x1080 pixels), maar op een iets groter scherm vanaf 27" wil je liever meer pixels. Dat geeft gelijk ook een stuk meer werkruimte. Je zet zonder proppen verschillende vensters naast elkaar en hoeft minder snel te scrollen bij het bekijken van documenten of websites. Vanaf zo'n 200 euro koop je nu een 27"-wqhd-scherm (2560x1440 pixels). Onze aanrader hieronder heeft zelfs een 4k-resolutie, waarmee het beeld nog een stuk scherper is door de hoge pixeldichtheid. De fabrikant heeft ons verzekerd dat hij de komende maanden voor dit bedrag beschikbaar blijft.
:fill(white):strip_exif()/i/2002643454.jpeg?f=thumbmedium)
Een 27"-ips-paneel met een hoge 4k-resolutie voor 230 euro? LG doet het met de 27UL500, een goedkopere variant van de 27UL550, die eerder onze Great Value-award won en met 260 euro nog steeds een aanrader is. Om de nog lagere prijs van de 27UL500 mogelijk te maken, is bespaard op hoogteverstelling en dat is de belangrijkste concessie die je doet met dit scherm. Gelukkig kun je gemakkelijk een betere draagoplossing monteren door de aanwezigheid van VESA-montagegaten. Luidsprekers of een USB-hub zitten er niet op. De kleurweergave heeft bij ons sample wat te lijden onder de te koele afstelling, maar is alsnog redelijk in orde. LG heeft zelfs hdr-ondersteuning toegevoegd, maar die is zoals bij alle schermen in dit prijssegment nutteloos. De aanwezigheid van FreeSync maakt van deze monitor een mooie allrounder.
Score: 4.5(3 reviews)
De beste betaalbare monitor onder 200 euro
Wil je minder dan 200 euro uitgeven? Hoewel er al wqhd-monitoren verkrijgbaar zijn voor dit bedrag, zijn die vaak niet groter dan 24". De meeste schermen hebben een full-hd-resolutie, zoals onze aanrader hieronder. Als je dat te weinig vindt, kun je onder de 200 euro nog uitwijken naar een monitor met 1920x1200 beeldpunten, bijvoorbeeld de iiyama ProLite XUB2395WSU-B1. Een ander alternatief is een kleine ultrawide met 2560x1080 pixels, maar verkijk je niet op de beperkte verticale ruimte. Zelfs onderstaand 24"-full-hd-scherm is al 'hoger' dan een 29"-ultrawide.
:fill(white):strip_exif()/i/2003221794.jpeg?f=thumbmedium)
De Samsung LS24R650 is betaalbaar, maar toch compleet uitgerust: een slanke, in hoogte verstelbare voet, diverse beeldaansluitingen en een ingebouwde USB-hub. Met de beeldkwaliteit van het 24"-ips-paneel met full-hd-resolutie is ook weinig mis, waarbij de kleurafstelling uit de doos al uitstekend is. Bovendien heeft dit scherm met 75Hz een iets hogere maximale refreshrate dan de meeste kantoormonitoren. In combinatie met de FreeSync-ondersteuning kom je er zo ook voor een spelletje mee uit. Het enige wat je nog zou kunnen missen, is een USB-C-aansluiting voor je laptop, wat onze andere aanraders in deze categorie overigens evenmin hebben. Wel USB-C nodig? Neem dan de AOC 24P2C uit de categorie USB-C-monitoren.
Score: 4.5(3 reviews)
De beste betaalbare gamingmonitor
Tegenwoordig vind je een ruim aanbod van 144Hz-gamingmonitoren met full-hd-resolutie voor minder dan 250 euro. Zelfs 240Hz is met een beetje zoeken mogelijk voor dit bedrag. Je kunt kiezen uit exemplaren met een VA- of ips-paneel. De laatste zijn vaak iets duurder, maar bieden over het algemeen kortere responstijden. Pas wel op dat de prijs niet te hoog wordt. In onze test scoort ASUS' TUF Gaming VG249Q bijvoorbeeld erg goed en hij is ook nog compleet uitgevoerd, maar voor nauwelijks drie tientjes meer heb je een 144Hz-monitor met veel hogere wqhd-resolutie. Wij kiezen we een goedkoper exemplaar als aanrader.
:fill(white):strip_exif()/i/2003970366.jpeg?f=thumbmedium)
De iiyama G-Master GB2470HSU-B1 is een van de goedkoopste gamingmonitoren op de markt. Niet alleen ligt de refreshrate met 165Hz iets hoger dan bij veel andere betaalbare gamingschermen, blijkens onze tests zijn de responstijden ook nog eens sneller. Minpunten zijn de minder nauwkeurige kleurweergave, tegenvallende kijkhoeken en de hoge minimale helderheid, wat minder fijn kijkt in een donkere (game)ruimte. In die omgeving kan het je ook opvallen dat het contrast van dit ips-scherm lager is dan dat van de concurrentie met een VA-paneel, hoewel de GB2470HSU-B1 het voor deze paneeltechniek absoluut niet slecht doet. Interessant is verder dat iiyama heeft voorzien in een in hoogte verstelbare voet. Er is ook een goedkopere versie met een vaste voet: de G2470HSU.
Score: 4.5(10 reviews)Testveld en testdata
Voor het samenstellen van het testveld hebben we alle monitoren uit ons testbestand verzameld die in de afgelopen drie jaar zijn getest en voldoen aan de bovenstaande criteria. Ze moeten op het moment van schrijven bovendien bij minstens één winkel op voorraad zijn voor het gewenste bedrag. Dat levert een testveld op van 36 producten. In onderstaande grafieken tonen we een selectie van de testdata op basis waarvan we onze aanraders hebben uitgekozen. Je herkent de aanraders aan een donkerblauwe balk.
Helderheid, contrast en kleurweergave (standaardmodus)
- Min. helderheid
- Max. helderheid
- Contrast
- ColorChecker (sRGB)
- ColorChecker (DCI-P3)
- Grijsafwijking
- Gamma
- Kleurtemp.
Minimale helderheid wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Helderheid in cd/m² (lager is beter) |
LG UltraGear 24GN650-B | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 25,26 |
AOC Q27V4EA | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 27,48 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 28,06 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 36,96 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 37,01 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 39,53 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 42,29 |
LG 27UL500-W | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 3840x2160 | 45,29 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 47,89 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 49,52 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 56,41 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 57,50 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 58,12 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 58,57 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 61,00 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 62,56 |
Philips E-line 242E1GAEZ/00 | Display P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 63,42 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 63,64 |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 63,99 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 65,37 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 69,27 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 71,40 |
Samsung Odyssey G3 LF24G35T | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 72,65 |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 75,18 |
Samsung C27RG50FQU | sRGB | VA | 240Hz | 1920x1080 | 75,69 |
Acer Nitro XV240Y | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 81,97 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 85,63 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 88,15 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 88,70 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 90,78 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 100,75 |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 102,45 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 107,65 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 110,08 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 115,80 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 155,02 |
Maximale helderheid wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Samsung C27RG50FQU | sRGB | VA | 240Hz | 1920x1080 | 389,10 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 379,90 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 361,50 |
LG UltraGear 24GN650-B | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 348,50 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 346,60 |
Acer Nitro XV240Y | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 345,30 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 330,75 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 326,70 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 313,60 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 308,30 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 308,00 |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 306,70 |
LG 27UL500-W | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 3840x2160 | 302,50 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 300,40 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 299,10 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 297,40 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 295,60 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 289,80 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 288,30 |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 286,60 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 285,90 |
Samsung Odyssey G3 LF24G35T | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 285,40 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 283,30 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 282,60 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 280,30 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 278,90 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 263,90 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 262,20 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 261,20 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 250,80 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 245,30 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 239,20 |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 231,00 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 230,50 |
Philips E-line 242E1GAEZ/00 | Display P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 227,50 |
AOC Q27V4EA | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 221,30 |
Contrast 150cd/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Contrast in verhouding (hoger is beter) |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3765:1 |
Philips E-line 242E1GAEZ/00 | Display P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3763:1 |
Samsung Odyssey G3 LF24G35T | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3018:1 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3017:1 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2991:1 |
Samsung C27RG50FQU | sRGB | VA | 240Hz | 1920x1080 | 2498:1 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 1534:1 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 1492:1 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 1377:1 |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1372:1 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1302:1 |
Acer Nitro XV240Y | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 1223:1 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1163:1 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1162:1 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1161:1 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1152:1 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1148:1 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1141:1 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 1088:1 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1080:1 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1072:1 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1071:1 |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1069:1 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1065:1 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1035:1 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1003:1 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1002:1 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 998:1 |
AOC Q27V4EA | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 938:1 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 937:1 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 899:1 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 891:1 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 836:1 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 828:1 |
LG 27UL500-W | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 3840x2160 | 823:1 |
LG UltraGear 24GN650-B | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 759:1 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,50 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1,61 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1,78 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,88 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,90 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1,98 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,21 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,31 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,32 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,40 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,42 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,52 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,56 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,62 |
LG 27UL500-W | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 3840x2160 | 2,85 |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,94 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,08 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3,09 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,15 |
Samsung Odyssey G3 LF24G35T | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,19 |
Samsung C27RG50FQU | sRGB | VA | 240Hz | 1920x1080 | 3,26 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 3,32 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 3,33 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 3,47 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,47 |
AOC Q27V4EA | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 3,51 |
LG UltraGear 24GN650-B | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,55 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,64 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 4,02 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 4,26 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 4,73 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 1,80 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,44 |
Philips E-line 242E1GAEZ/00 | Display P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,10 |
Acer Nitro XV240Y | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,19 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,30 |
Greyscale - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 0,73 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 0,80 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 0,84 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,10 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 1,52 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,58 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1,80 |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 1,88 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1,98 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,03 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,03 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,14 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,37 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,72 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,77 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,78 |
Philips E-line 242E1GAEZ/00 | Display P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,00 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 3,22 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,31 |
LG 27UL500-W | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 3840x2160 | 3,38 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 3,46 |
Acer Nitro XV240Y | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,58 |
Samsung Odyssey G3 LF24G35T | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,86 |
AOC Q27V4EA | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 3,87 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3,95 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 4,25 |
Samsung C27RG50FQU | sRGB | VA | 240Hz | 1920x1080 | 4,30 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 4,33 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 4,39 |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 4,52 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 4,55 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 4,68 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 4,70 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 5,47 |
LG UltraGear 24GN650-B | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 5,57 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 6,25 |
Gamma - gemiddeld | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Gamma-waarde in γ (hoger is beter) |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,43 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,35 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,32 |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,30 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,28 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,26 |
Acer Nitro XV240Y | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,23 |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,22 |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,21 |
AOC Q27V4EA | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,21 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,21 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,20 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,20 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,20 |
Philips E-line 242E1GAEZ/00 | Display P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,19 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 2,18 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,17 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,17 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,17 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,17 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 2,17 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,16 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,14 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,14 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,13 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,11 |
Samsung C27RG50FQU | sRGB | VA | 240Hz | 1920x1080 | 2,11 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 2,10 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 2,10 |
LG UltraGear 24GN650-B | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,08 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,08 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 2,06 |
LG 27UL500-W | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 3840x2160 | 2,05 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,04 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,01 |
Samsung Odyssey G3 LF24G35T | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 1,95 |
Afwijking 6504K | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Temperatuur in kelvin (lager is beter) |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 5 |
AOC C24G2U/BK | Display P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 16 |
Philips 242B1G/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 23 |
AOC Q32E2N | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 37 |
BenQ GW2283 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 37 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 42 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 43 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 43 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 57 |
AOC 24G2U/BK | Display P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 87 |
LG 24BN650Y-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 89 |
BenQ Zowie XL2411K | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 94 |
AOC 27G2U/BK | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 95 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 106 |
Samsung LS24R650FDU | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 127 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 140 |
Philips B-line 243B9/00 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 148 |
ViewSonic VG2448 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 168 |
AOC G2868PQU | sRGB | TN | 60Hz | 3840x2160 | 168 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 171 |
AOC Q24P2Q | Display P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 180 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 198 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 201 |
