Misschien wel de relevantste pagina van de review is deze met de gamebenchmarks. Daarbij moeten we van tevoren opmerken dat we met laptops, in tegenstelling tot desktopvideokaarten, een minder mooie vergelijking kunnen maken. In principe hebben we alle huidige desktopvideokaarten in ons testlab liggen. Daardoor kunnen we bij een release van een nieuwe videokaart alles opnieuw testen op hetzelfde systeem met dezelfde driver. Die luxe hebben we bij laptops niet: vrijwel alle laptops die fabrikanten aan ons uitlenen sturen we na het reviewen weer terug. De onderstaande laptops zijn dus met verschillende driverversies getest. Daarom zijn de games die je hieronder ziet staan ook relatief oud. Verouderde games hebben echter ook zo hun voordelen, want ze krijgen geen updates meer die invloed kunnen hebben op de prestaties.
- 3DMark Time Spy
- 3DMark Time Spy - Graphics
- 3DMark Time Spy - Cpu
3DMark Time Spy | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 20.527 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 20.395 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 20.370 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 19.046 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 18.661 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 18.045 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 13.918 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 13.550 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 13.346 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 12.995 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 12.311 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 12.266 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 12.106 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 11.931 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 11.751 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.713 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.480 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 10.736 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 10.545 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 10.392 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 10.391 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 10.328 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 10.267 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 10.020 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 8.019 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 7.644 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 5.495 |
3DMark Time Spy - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 22.601 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 22.199 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 21.977 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 21.528 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 19.457 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 18.704 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 14.931 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 13.346 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 13.232 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 12.995 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 12.521 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 12.376 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 12.038 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 11.864 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 11.859 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.831 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.717 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 10.776 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 10.590 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 10.586 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 10.285 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 10.159 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 9.995 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 9.847 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 7.689 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 7.229 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 5.140 |
3DMark Time Spy - CPU | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter) |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 15.758 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 15.758 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 15.689 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 15.614 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 15.152 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 15.044 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 14.488 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 14.389 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 13.728 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 13.547 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 13.400 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 11.679 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 11.362 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 11.341 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 11.243 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 11.154 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.092 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 10.600 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 10.580 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 10.518 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 10.302 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 10.300 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 10.072 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 10.055 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 9.418 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 9.303 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 9.041 |
Om te beginnen draaien we 3DMark Time Spy en daarin zie je meteen twee opvallende dingen. De RTX 5090 staat bovenaan in de gpu-test, maar slechts nipt. In de cpu-test staat de HX 370-processor uit de Blade 16 vervolgens ergens onderaan en dat illustreert meteen het probleem dat deze laptop heeft: de cpu vormt een enorme bottleneck. De RTX 5090 in de Blade 16 demonstreert ook niet het volledige potentieel van de 5090-gpu. Hij is geconfigureerd op maximaal 160W, terwijl het door Nvidia toegestane maximum op 175W ligt. Uit de benchmarks blijkt echter dat de oorzaak van de prestaties vooral bij de cpu gezocht moet worden.
- Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
- Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
- Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
- Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
- Metro Exodus - 3840x2160 - Medium
- Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra
- Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High)
- Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High)
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 239,0 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 237,4 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 193,8 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 180,5 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 166,7 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 163,4 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 154,1 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 152,2 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 144,9 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 142,3 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 140,9 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 139,5 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 136,2 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 132,3 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 131,1 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 127,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 127,2 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 119,4 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 119,1 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 116,7 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 113,2 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 108,0 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 100,5 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 99,2 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 93,6 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 91,1 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 65,9 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 153,5 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 149,7 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 135,0 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 126,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 125,9 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 124,1 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 99,1 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 97,4 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 94,9 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 92,7 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 91,9 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 91,8 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 89,6 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 87,7 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 85,8 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 85,8 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 84,8 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 80,5 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 76,7 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 72,5 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 71,9 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 70,8 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 69,4 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 61,8 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 61,2 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 57,2 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 39,2 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 186,7 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 184,0 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 183,1 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 162,5 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 151,5 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 150,5 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 117,4 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 114,5 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 113,5 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 109,9 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 109,8 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 109,1 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 107,1 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 106,3 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 103,4 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 103,0 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 101,0 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 96,6 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 93,2 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 84,7 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 81,9 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 80,1 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 77,2 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 72,8 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 67,8 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 66,0 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 47,5 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 124,8 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 124,6 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 118,0 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 117,8 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 111,8 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 105,5 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 79,5 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 77,8 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 75,2 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 74,2 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 73,8 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 73,3 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 71,5 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 69,1 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 68,5 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 68,4 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 67,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 63,1 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 61,7 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 55,5 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 54,8 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 54,4 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 54,1 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 49,5 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 47,0 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 43,4 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 30,1 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 140,2 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 113,6 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 108,9 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 105,9 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 100,1 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 97,9 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 70,7 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 66,4 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 66,0 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 65,1 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 63,9 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 63,1 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 62,4 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 60,5 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 59,7 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 59,3 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 59,0 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 56,9 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 54,4 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 47,4 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 46,9 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 46,9 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 46,6 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 46,3 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 40,7 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 36,7 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 79,0 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 78,1 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 77,5 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 75,3 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 70,3 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 70,2 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 48,0 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 47,1 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 46,7 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 46,0 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 45,3 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 44,9 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 44,9 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 42,9 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 42,7 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 42,2 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 41,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 39,4 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 33,3 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 33,3 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 32,6 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 32,2 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 29,5 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 28,8 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 27,6 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 25,7 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 129,9 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 126,3 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 120,9 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 113,1 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 103,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 103,3 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 83,2 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 82,8 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 81,8 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 81,7 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 78,7 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 76,8 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 76,7 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 75,8 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 74,1 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 73,6 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 72,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 67,3 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 65,8 |
ASUS TUF Gaming A15 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 65,4 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 59,5 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 59,0 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 58,7 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 55,8 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 51,2 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 47,3 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN021W | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 29,1 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 104,2 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 99,4 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 95,7 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 94,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 92,0 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 87,9 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 62,9 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 62,5 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 61,4 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 60,7 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 58,8 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 58,1 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 57,9 |
