Doom Eternal, onderdeel van de zeer bekende serie firstpersonshooters, draait in de Vulkan-api op de relatief nieuwe id Tech 7-engine en is in maart 2020 uitgekomen. De benchmark bestaat uit een zestig seconden durende vaste route door de Hell on Earth-map van het spel.
In Doom Eternal is de RTX 4060 een paar procent langzamer dan de RTX 3060 Ti. De nieuwe GeForce is wel 18 procent sneller dan de RTX 3060 en loopt ruim 60 procent voor op de RTX 2060. Ook is de RTX 4060 in prestaties bij rasterization erg vergelijkbaar met de RTX 2080, maar in raytracing is er iets meer voorsprong.
1080p
- 1080p Ultra
- 1080p Ultra (99p)
- 1080p Ultra (99.9p)
- 1080p Medium
- 1080p Medium (99p)
- 1080p Medium (99.9p)
Doom Eternal - 1920x1080 - Ultra | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 4070 | 316,5 407,8 |
Radeon RX 6800 | 267,4 343,2 |
GeForce RTX 3070 FE | 245,1 315,1 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 245,7 314,5 |
Radeon RX 6700 XT | 235,8 292,0 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 211,0 269,0 |
GeForce RTX 4060 | 201,2 254,6 |
GeForce RTX 2080 FE | 192,3 247,4 |
Radeon RX 6600 XT | 183,8 228,2 |
Arc A770 | 171,8 223,9 |
GeForce RTX 3060 | 171,8 215,7 |
Radeon RX 7600 | 159,7 204,5 |
Radeon RX 6600 | 159,0 200,4 |
GeForce RTX 2070 FE | 147,9 193,4 |
Arc A750 | 143,5 176,9 |
GeForce RTX 2060 FE | 120,8 157,8 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Ultra (99p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 3,2 |
Radeon RX 6800 | 3,7 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 4,1 |
GeForce RTX 3070 FE | 4,1 |
Radeon RX 6700 XT | 4,2 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 4,7 |
GeForce RTX 4060 | 5,0 |
GeForce RTX 2080 FE | 5,2 |
Radeon RX 6600 XT | 5,4 |
GeForce RTX 3060 | 5,8 |
Arc A770 | 5,8 |
Radeon RX 7600 | 6,3 |
Radeon RX 6600 | 6,3 |
GeForce RTX 2070 FE | 6,8 |
Arc A750 | 7,0 |
GeForce RTX 2060 FE | 8,3 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 3,5 |
Radeon RX 6800 | 4,0 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 4,4 |
GeForce RTX 3070 FE | 4,4 |
Radeon RX 6700 XT | 4,5 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 5,0 |
GeForce RTX 4060 | 5,2 |
GeForce RTX 2080 FE | 5,7 |
Radeon RX 6600 XT | 6,0 |
Arc A770 | 6,2 |
GeForce RTX 3060 | 6,2 |
Radeon RX 6600 | 6,6 |
Radeon RX 7600 | 7,0 |
GeForce RTX 2070 FE | 7,7 |
GeForce RTX 2060 FE | 9,6 |
Arc A750 | 18,9 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Medium | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 4070 | 377,4 499,0 |
Radeon RX 6800 | 316,5 413,4 |
GeForce RTX 3070 FE | 295,9 376,1 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 289,0 376,0 |
Radeon RX 6700 XT | 275,5 345,2 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 256,4 322,5 |
GeForce RTX 4060 | 242,7 297,0 |
GeForce RTX 2080 FE | 221,7 286,5 |
Radeon RX 6600 XT | 218,8 274,5 |
Radeon RX 7600 | 216,9 273,0 |
Arc A770 | 196,9 254,7 |
GeForce RTX 3060 | 204,9 253,7 |
Arc A750 | 181,2 235,4 |
Radeon RX 6600 | 182,5 230,4 |
GeForce RTX 2070 FE | 172,1 221,2 |
GeForce RTX 2060 FE | 155,5 196,6 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Medium (99p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 2,7 |
Radeon RX 6800 | 3,2 |
GeForce RTX 3070 FE | 3,4 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 3,5 |
Radeon RX 6700 XT | 3,6 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 3,9 |
GeForce RTX 4060 | 4,1 |
GeForce RTX 2080 FE | 4,5 |
Radeon RX 6600 XT | 4,6 |
Radeon RX 7600 | 4,6 |
GeForce RTX 3060 | 4,9 |
Arc A770 | 5,1 |
Radeon RX 6600 | 5,5 |
Arc A750 | 5,5 |
GeForce RTX 2070 FE | 5,8 |
GeForce RTX 2060 FE | 6,4 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Medium (99.9p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 3,0 |
Radeon RX 6800 | 3,4 |
GeForce RTX 3070 FE | 3,7 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 3,8 |
Radeon RX 6700 XT | 3,9 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 4,2 |
GeForce RTX 4060 | 4,4 |
Radeon RX 6600 XT | 4,8 |
GeForce RTX 2080 FE | 4,8 |
Radeon RX 7600 | 5,2 |
GeForce RTX 3060 | 5,2 |
Arc A770 | 5,4 |
Radeon RX 6600 | 5,8 |
Arc A750 | 5,9 |
GeForce RTX 2070 FE | 6,3 |
GeForce RTX 2060 FE | 7,0 |
Doom Eternal met raytracing
- 1080p DXR
- 1080p DXR (99p)
- 1080p DXR (99,9p)
Doom Eternal - 1920x1080 - Ultra - DXR | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 4070 | 243,3 293,2 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 183,5 223,5 |
GeForce RTX 3070 FE | 182,2 221,2 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 164,7 200,1 |
Radeon RX 6800 | 144,7 193,0 |
GeForce RTX 4060 | 149,0 181,6 |
Radeon RX 6700 XT | 124,8 164,8 |
GeForce RTX 3060 | 131,1 159,4 |
GeForce RTX 2080 FE | 129,4 158,1 |
Arc A770 | 130,2 157,8 |
GeForce RTX 2070 FE | 106,0 130,7 |
Radeon RX 6600 XT | 98,6 129,5 |
Arc A750 | 104,4 123,2 |
Radeon RX 7600 | 85,3 112,1 |
Radeon RX 6600 | 85,3 108,0 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Ultra - DXR (99p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 4,1 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 5,5 |
GeForce RTX 3070 FE | 5,5 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 6,1 |
GeForce RTX 4060 | 6,7 |
Radeon RX 6800 | 6,9 |
GeForce RTX 3060 | 7,6 |
Arc A770 | 7,7 |
GeForce RTX 2080 FE | 7,7 |
Radeon RX 6700 XT | 8,0 |
GeForce RTX 2070 FE | 9,4 |
Arc A750 | 9,6 |
Radeon RX 6600 XT | 10,1 |
Radeon RX 7600 | 11,7 |
Radeon RX 6600 | 11,7 |
Doom Eternal - 1920x1080 - Ultra - DXR (99.9p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 4,5 |
GeForce RTX 3070 FE | 5,7 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 5,8 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 6,4 |
GeForce RTX 4060 | 7,1 |
Radeon RX 6800 | 7,6 |
Arc A770 | 7,7 |
GeForce RTX 3060 | 8,0 |
GeForce RTX 2080 FE | 8,0 |
Radeon RX 6700 XT | 9,1 |
GeForce RTX 2070 FE | 10,0 |
Radeon RX 6600 XT | 11,4 |
Radeon RX 7600 | 13,3 |
Radeon RX 6600 | 14,6 |
Arc A750 | 19,7 |
1440p
- 1440p Ultra
- 1440p Ultra (99p)
- 1440p Ultra (99.9p)
- 1440p Medium
- 1440p Medium (99p)
- 1440p Medium (99.9p)
Doom Eternal - 2560x1440 - Ultra | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 4070 | 251,3 308,7 |
Radeon RX 6800 | 208,3 259,5 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 192,7 238,3 |
GeForce RTX 3070 FE | 191,2 237,0 |
Radeon RX 6700 XT | 175,4 215,8 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 170,1 211,6 |
GeForce RTX 4060 | 153,9 186,3 |
GeForce RTX 2080 FE | 145,1 183,5 |
Arc A770 | 134,4 170,0 |
Radeon RX 6600 XT | 141,2 168,1 |
GeForce RTX 3060 | 130,0 160,1 |
Radeon RX 7600 | 118,9 147,8 |
GeForce RTX 2070 FE | 117,9 145,5 |
Radeon RX 6600 | 112,6 138,8 |
Arc A750 | 106,4 132,1 |
GeForce RTX 2060 FE | 82,3 107,9 |
Doom Eternal - 2560x1440 - Ultra (99p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 4,0 |
Radeon RX 6800 | 4,8 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 5,2 |
GeForce RTX 3070 FE | 5,2 |
Radeon RX 6700 XT | 5,7 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 5,9 |
GeForce RTX 4060 | 6,5 |
GeForce RTX 2080 FE | 6,9 |
Radeon RX 6600 XT | 7,1 |
Arc A770 | 7,4 |
GeForce RTX 3060 | 7,7 |
Radeon RX 7600 | 8,4 |
GeForce RTX 2070 FE | 8,5 |
Radeon RX 6600 | 8,9 |
Arc A750 | 9,4 |
GeForce RTX 2060 FE | 12,2 |
Doom Eternal - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 4,3 |
Radeon RX 6700 XT | 5,0 |
Radeon RX 6800 | 5,3 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 5,6 |
GeForce RTX 3070 FE | 5,7 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 6,2 |
GeForce RTX 4060 | 6,9 |
Radeon RX 6600 XT | 7,6 |
GeForce RTX 2080 FE | 7,8 |
Arc A770 | 7,9 |
GeForce RTX 3060 | 8,1 |
GeForce RTX 2070 FE | 8,9 |
Radeon RX 7600 | 9,1 |
Radeon RX 6600 | 9,3 |
GeForce RTX 2060 FE | 13,0 |
Arc A750 | 21,4 |
Doom Eternal - 2560x1440 - Medium | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 4070 | 296,7 366,6 |
Radeon RX 6800 | 245,1 303,6 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 222,2 279,7 |
GeForce RTX 3070 FE | 225,7 275,6 |
Radeon RX 6700 XT | 197,2 248,8 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 194,2 240,4 |
GeForce RTX 4060 | 168,9 216,1 |
GeForce RTX 2080 FE | 163,7 203,7 |
Radeon RX 7600 | 152,4 191,5 |
Arc A770 | 148,4 188,6 |
Radeon RX 6600 XT | 157,7 188,4 |
GeForce RTX 3060 | 149,5 184,7 |
GeForce RTX 2070 FE | 130,7 162,0 |
Arc A750 | 130,9 159,0 |
Radeon RX 6600 | 130,6 157,7 |
GeForce RTX 2060 FE | 114,7 140,3 |
Doom Eternal - 2560x1440 - Medium (99p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 3,4 |
Radeon RX 6800 | 4,1 |
GeForce RTX 3070 FE | 4,4 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 4,5 |
Radeon RX 6700 XT | 5,1 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 5,2 |
GeForce RTX 4060 | 5,9 |
GeForce RTX 2080 FE | 6,1 |
Radeon RX 6600 XT | 6,3 |
Radeon RX 7600 | 6,6 |
GeForce RTX 3060 | 6,7 |
Arc A770 | 6,7 |
Arc A750 | 7,6 |
GeForce RTX 2070 FE | 7,7 |
Radeon RX 6600 | 7,7 |
GeForce RTX 2060 FE | 8,7 |
Doom Eternal - 2560x1440 - Medium (99.9p) | |
---|---|
Videokaart | Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter) |
GeForce RTX 4070 | 3,7 |
Radeon RX 6800 | 4,3 |
GeForce RTX 3070 FE | 4,7 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE | 4,9 |
Radeon RX 6700 XT | 5,3 |
GeForce RTX 3060 Ti FE | 5,5 |
GeForce RTX 4060 | 6,5 |
GeForce RTX 2080 FE | 6,6 |
Radeon RX 6600 XT | 6,6 |
Radeon RX 7600 | 7,2 |
GeForce RTX 3060 | 7,3 |
Arc A770 | 7,3 |
Radeon RX 6600 | 8,1 |
GeForce RTX 2070 FE | 8,1 |
Arc A750 | 8,2 |
GeForce RTX 2060 FE | 9,2 |