De eerste samples van Prescott komen inmiddels al de fabrieken uitrollen, en de informatie over de roadmap wordt ook steeds concreter. The Inquirer kan ons zelfs al de prijzen van de chips vertellen. Er staan twee rondes prijsverlagingen op de planning, de eerste komt op 26 oktober en zorgt ervoor dat er plaats gemaakt wordt voor de 3,4GHz Prescott, die 638 dollar gaat kosten voor groothandels. De tweede komt op 15 februari en maakt ruimte vrij voor de 3,6GHz-release. De lager geklokte 0,09 micron-chips worden precies even duur als hun 0,13 micron-tegenhangers, ondanks het feit dat ze naar alle waarschijnlijkheid meer prestaties per MHz zullen bieden. Dat wijst erop dat Intel de oude core dit keer sneller dan normaal wil uitfaseren, want in het verleden werd er voor veel minder ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld een snellere FSB of extra cache) wel meer geld gevraagd. Op zich niet heel raar als je bedenkt dat een 0,09 micron-chip in theorie een stuk goedkoper te produceren is, maar er is wel erg veel vertrouwen in de capaciteit en yields van de fabrieken voor nodig.
The Inquirer verwacht dat de 0,13 micron Pentium 4 binnen een jaar volledig is uitgestorven, en de roadmap lijkt dat te bevestigen. Het prijzenmodel is verder niet veranderd, dezelfde bedragen die al jaren de revue passeren zijn allemaal weer present, alleen wordt er natuurlijk iedere keer een snellere processor voor geleverd. Het enige wat verder opvalt is dat de release van de 3,8GHz-versie door deze bron in het tweede kwartaal van 2004 neer wordt gezet, terwijl eerder werd gespeculeerd dat deze snelheid pas in het derde kwartaal bereikt zou worden.
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Klok | Core | FSB | Nu | 26-10 | Intro | Intro | 15-2 | Intro | Q2 04 | ![]() | |||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,8GHz | ![]() | Prescott | ![]() | 800MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | $637 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,6GHz | ![]() | Prescott | ![]() | 800MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | $637 | ![]() | ? | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,4GHz | ![]() | Prescott | ![]() | 800MHz | ![]() | ![]() | ![]() | $638 | ![]() | $638 | ![]() | $417 | ![]() | $417 | ![]() | ? | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,2GHz | ![]() | Prescott | ![]() | 800MHz | ![]() | ![]() | ![]() | $417 | ![]() | $417 | ![]() | $278 | ![]() | $278 | ![]() | ? | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,2GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 800MHz | ![]() | $637 | ![]() | $417 | ![]() | $417 | ![]() | $417 | ![]() | $278 | ![]() | $278 | ![]() | ? | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,0GHz | ![]() | Prescott | ![]() | 800MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | $278 | ![]() | $218 | ![]() | $218 | ![]() | ? | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,0GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 800MHz | ![]() | $417 | ![]() | $278 | ![]() | $278 | ![]() | $278 | ![]() | $218 | ![]() | $218 | ![]() | ? | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 3,06GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 533MHz | ![]() | $401 | ![]() | $262 | ![]() | $262 | ![]() | $262 | ![]() | $218 | ![]() | $218 | ![]() | ? | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,8GHz | ![]() | Prescott | ![]() | 800MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | $218 | ![]() | $178 | ![]() | $178 | ![]() | ? | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,8GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 800MHz | ![]() | $278 | ![]() | $218 | ![]() | $218 | ![]() | $218 | ![]() | $178 | ![]() | $178 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,8GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 533MHz | ![]() | $262 | ![]() | $193 | ![]() | $193 | ![]() | $193 | ![]() | $163 | ![]() | $163 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,6GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 800MHz | ![]() | $218 | ![]() | $178 | ![]() | $178 | ![]() | $178 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,66GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 533MHz | ![]() | $193 | ![]() | $163 | ![]() | $163 | ![]() | $163 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,53GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 533MHz | ![]() | $193 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,4GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 800MHz | ![]() | $178 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2,4GHz | ![]() | Northwood | ![]() | 533MHz | ![]() | $163 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |