Sinds de Surface Pro 3 voorziet Microsoft zijn Surface-tablets van schermen met een beeldverhouding van 3:2 en ook de Surface Go heeft die dimensies. De resolutie van 1800x1200 pixels hebben we nog niet vaker gezien. In de breedte heb je dus minder pixels tot je beschikking dan bij een full-hd-scherm en de resolutie is ook lager dan die van de Surface 3, die een paneel met 1920x1280 pixels had.
Dat je minder pixels in de breedte hebt dan een full-hd-scherm valt in de praktijk niet op. De schermdiagonaal is slechts 10" en met die resolutie kom je uit op een pixeldichtheid van 216ppi, wat vergelijkbaar is met een 15" MacBook Pro, of een full-hd-resolutie op een 10"-scherm met 16:9-verhouding.
- Schermhelderheid
- Contrast (max. helderheid)
Schermhelderheid | |||
---|---|---|---|
Tablet | Schermdiagonaal | Resolutie | helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro (2017) | 12,3" | 2736x1824 | 458 |
Microsoft Surface Go | 10" | 1800x1200 | 431 |
Microsoft Surface 3 | 10,8" | 1920x1280 | 406 |
Asus Transformer Book T100HA | 10,1" | 1280x800 | 402 |
Acer Switch 3 | 12,2" | 1920x1200 | 384 |
Samsung Galaxy TabPro S | 12" | 2160x1440 | 373 |
Acer Switch Alpha | 12" | 2160x1440 | 360 |
Medion Akoya S6421B | 15,6" | 1920x1080 | 251 |
HP Pavilion 14-bf001nd | 14" | 1920x1080 | 207 |
HP 14-bp020nd | 14" | 1920x1080 | 204 |
Contrast (max. helderheid) | |||
---|---|---|---|
Tablet | Schermdiagonaal | Resolutie | Contrast in verhouding (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro (2017) | 12,3" | 2736x1824 | 1527:1 |
Microsoft Surface Go | 10" | 1800x1200 | 1298:1 |
HP 14-bp020nd | 14" | 1920x1080 | 1164:1 |
Acer Switch 3 | 12,2" | 1920x1200 | 1144:1 |
HP Pavilion 14-bf001nd | 14" | 1920x1080 | 1127:1 |
Asus Transformer Book T100HA | 10,1" | 1280x800 | 1071:1 |
Microsoft Surface 3 | 10,8" | 1920x1280 | 915:1 |
Acer Switch Alpha | 12" | 2160x1440 | 869:1 |
Medion Akoya S6421B | 15,6" | 1920x1080 | 366:1 |
Met behulp van de CalMAN-software en een colorimeter kijken we vervolgens naar de prestaties van het scherm. Daaruit blijkt dat het scherm een opvallend hoge helderheid en een prima contrast heeft. We gaan ervan uit dat Microsoft hetzelfde scherm in de goedkopere uitvoering van 450 euro heeft gezet en in vergelijking met laptops uit dezelfde prijscategorie presteert de Surface Go bijzonder goed.
Het wordt nog mooier, want het scherm blijkt ook nog eens erg netjes gekalibreerd te zijn. De gemiddelde kleurafwijking komt in de grijswaarden- en de kleurentest uit op een ΔE-waarde die lager is dan 3, wat wil zeggen dat je de afwijking met het blote oog niet ziet. Op tablets in dezelfde prijscategorie, zoals de iPad, of de Galaxy Tab S3, is een goed gekalibreerd scherm vanzelfsprekender, maar als je de Surface Go met laptops uit dezelfde prijscategorie vergelijkt steekt hij er met kop en schouders bovenuit.
Accuduur
De accu in de Surface Go heeft een capaciteit van 28Wh en dat is evenveel als in de Surface 3. De schermresolutie is iets lager, maar de Pentium-processor is weer minder zuinige dan de Atom in de Surface 3.
- Browsen
- Video
- Laadtijd
- PCMark 8 (tijd)
- PCMark 8 (score)
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | |||
---|---|---|---|
Tablet | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus Transformer Book T100HA | 1280x800 | 30Wh | 11u17m |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 8u19m |
Microsoft Surface Go | 1800x1200 | 28,16Wh | 7u20m |
Microsoft Surface 3 | 1920x1280 | 28Wh | 7u15m |
Samsung Galaxy TabPro S | 2160x1440 | 40Wh | 7u9m |
Lenovo Yoga 520-14IKB | 1920x1080 | 35Wh | 6u58m |
HP 14-bp020nd | 1920x1080 | 41Wh | 6u50m |
HP Pavilion 14-bf001nd | 1920x1080 | 41Wh | 6u43m |
Acer Switch Alpha | 2160x1440 | 37Wh | 6u39m |
Acer Switch 3 | 1920x1200 | 36Wh | 6u15m |
Microsoft Surface Pro 4 | 2736x1824 | 39Wh | 5u29m |
Medion Akoya S6421B | 1920x1080 | 35,52Wh | 4u6m |
Accutest video 2013 (180cd/m²) | |||
---|---|---|---|
Tablet | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus Transformer Book T100HA | 1280x800 | 30Wh | 11u51m |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 11u50m |
Samsung Galaxy TabPro S | 2160x1440 | 40Wh | 11u33m |
Microsoft Surface Go | 1800x1200 | 28,16Wh | 9u27m |
Acer Switch 3 | 1920x1200 | 36Wh | 8u4m |
HP Pavilion 14-bf001nd | 1920x1080 | 41Wh | 7u45m |
HP 14-bp020nd | 1920x1080 | 41Wh | 7u20m |
Microsoft Surface 3 | 1920x1280 | 28Wh | 6u56m |
Acer Switch Alpha | 2160x1440 | 37Wh | 6u29m |
Microsoft Surface Pro 4 | 2736x1824 | 39Wh | 5u32m |
Laadtijd | |||
---|---|---|---|
Tablet | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (lager is beter) |
Microsoft Surface Go | 1800x1200 | 28,16Wh | 2u16m |
Microsoft Surface Pro 4 | 2736x1824 | 39Wh | 2u25m |
Acer Switch Alpha | 2160x1440 | 37Wh | 2u42m |
Samsung Galaxy TabPro S | 2160x1440 | 40Wh | 3u7m |
Asus Transformer Book T100HA | 1280x800 | 30Wh | 3u20m |
Medion Akoya S6421B | 1920x1080 | 35,52Wh | 3u44m |
Microsoft Surface 3 | 1920x1280 | 28Wh | 4u4m |
PCMark 8 creative conv. | |||
---|---|---|---|
Tablet | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus Transformer Book T100HA | 1280x800 | 30Wh | 5u16m |
HP 14-bp020nd | 1920x1080 | 41Wh | 5u |
Samsung Galaxy TabPro S | 2160x1440 | 40Wh | 4u41m |
Microsoft Surface 3 | 1920x1280 | 28Wh | 4u37m |
Microsoft Surface Go | 1800x1200 | 28,16Wh | 4u35m |
Acer Switch 3 | 1920x1200 | 36Wh | 4u19m |
Acer Switch Alpha | 2160x1440 | 37Wh | 4u4m |
HP Pavilion 14-bf001nd | 1920x1080 | 41Wh | 4u1m |
Microsoft Surface Pro 4 | 2736x1824 | 39Wh | 3u57m |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 3u55m |
Lenovo Yoga 520-14IKB | 1920x1080 | 35Wh | 3u48m |
PCMark 8 Creative conventional (accu) | |||
---|---|---|---|
Tablet | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | score in punten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 2.762,00 |
HP Pavilion 14-bf001nd | 1920x1080 | 41Wh | 2.299,00 |
Lenovo Yoga 520-14IKB | 1920x1080 | 35Wh | 2.168,00 |
HP 14-bp020nd | 1920x1080 | 41Wh | 2.048,00 |
Microsoft Surface Pro 4 | 2736x1824 | 39Wh | 2.044,00 |
Samsung Galaxy TabPro S | 2160x1440 | 40Wh | 2.002,00 |
Microsoft Surface Go | 1800x1200 | 28,16Wh | 1.689,00 |
Acer Switch Alpha | 2160x1440 | 37Wh | 1.613,00 |
Acer Switch 3 | 1920x1200 | 36Wh | 1.533,00 |
Asus Transformer Book T100HA | 1280x800 | 30Wh | 1.089,00 |
Netto kom je tijdens browsen op dezelfde accuduur van iets meer dan zeven uur uit. Dat is geen slechte accuduur, maar ook niet uitzonderlijk goed. Eigenlijk hadden we van de Surface Go meer verwacht, gezien de prima accuduur van recente Surface-apparaten als de Surface Laptop en de Surface Book 2, die het respectievelijk 10,5 uur en 11,5 uur volhouden in onze browsetest. Tijdens het kijken van video houdt de Go het wel een uur of twee langer uit dan tijdens browsen en het voordeel van een kleine accu is dat hij ook vlot weer vol zit.