Steve Jobs heeft in zijn keynote op de Apple World Wide Developers Conference één van de belangrijkste aankondiging in jaren gedaan, namelijk die van de introductie van de Power Mac G5. Dankzij het gebruik van de nieuwe IBM PowerPC 970 processor claimt Apple als eerste een 64-bit personal computer te kunnen aanbieden. De komst van de PowerPC G5, zoals de PPC970 in Apple-termen wordt genoemd, heeft gezorgd voor de grootste toename van processorkracht in de geschiedenis van de PowerPC-architectuur, aldus Apple. De specificaties van de nieuwe Power Mac G5-machines hebben veel overeenkomsten met de speculaties die de laatste weken de rondte hebben gedaan. De machines zijn verkrijgbaar met kloksnelheden variërend van 1,6GHz tot 2,0GHz, waarbij het snelste model is voorzien van dual CPU's. De processor is omgeven door een uitermate moderne chipset. Naast een 128-bit DDR400-geheugeninterface en een zeer snelle frontside bus met een gecombineerde bandbreedte van 6,4GB/s worden onder andere PCI-X, Serial ATA, FireWire 800 en USB 2.0 ondersteund. De FSB heeft een gescheiden up- en downstream bandbreedte van elk 3,2GB/s. Evenals bij de AMD Athlon MP is er in dual configuraties per G5-processor een gescheiden point-to-point verbinding met de northbridge.
De goedkoopste Power Mac G5 wordt aangeboden voor een prijs van net geen 2.000 dollar en is voorzien van 256MB DDR333 geheugen, 80GB Serial ATA-harde schijf, DVD-R/CD-RW-combodrive, drie PCI64/33-slots en een GeForce FX 5200 Ultra videokaart met 64MB geheugen. Het midrange model loopt op 1,8GHz en biedt voor een prijs van 2.399 dollar 512MB DDR400-geheugen, drie PCI-X-slots en een 160GB Serial ATA-schijf. Het topmodel beschikt over een dual G5 2,0GHz met 512MB DDR400 en ATi Radeon 9600 Pro graphics. De prijs van 2.999 dollar bevindt zich in dual Xeon-terretorium. De Power Mac G5's zijn vanaf augustus leverbaar.
De Power Mac G5 brengt samen met de nieuwe processorarchitectuur een langverwachte verandering in het inmiddels vier jaar oude design van de Power Mac-towers. De alumuniumtrend blijkt op volle sterkte te zijn doorgedrongen tot de designafdeling van Apple, wat heeft geresulteerd in een blinkend stalen bak met afgeronde handvaten. De meningen zullen verdeeld zijn over de vraag of het nieuwe ontwerp mooier of lelijker is dan de voorgaande Power Macs, maar wel zullen velen er over eens zijn dat twintigste-eeuws rond doorzichtig plastic zijn langste tijd heeft gehad. De nieuwe tower is voorzien van maar liefst negen lage toeren fans, waarvan het toerental dynamisch wordt aangepast naar gelang de omgevingstemperatuur in de vier thermische zones van de behuizing. Dankzij deze constructie is de Power Mac G5 volgens Apple drie keer stiller dan de Power Mac G4.



Wat betreft performance indicaties krijgen fantastische claims zoals "de dual 2,0GHz Power Mac G5 is bijna twee keer zo snel als een dual Xeon 3,06GHz in een grote serie Photoshop-tests" nu ook backup van algemene SPEC CPU 2000-resultaten, die wél volgens objectieve wijze met resultaten van derden vergeleken kunnen worden. De Power Mac G5 wint in de vergelijking van Apple vrijwel alle tests van de Xeon 3,06GHz en de Pentium 4 3GHz. Opmerkelijk is dat de scores van de Intel-processors in de vergelijking van Apple veel lager zijn dan de maximale scores die zijn gemeld op de SPEC-website. In de onderstaande tabellen hebben we de resultaten vergeleken met de scores van Apple en de resultaten uit de SPECmine-database van Ace's Hardware:
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Intel Pentium 4 | ![]() | 3,0GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | AMD opteron 244 | ![]() | 1,8GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | AMD Athlon XP 3200+ | ![]() | 2,2GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Pentium 4 | ![]() | 3,0GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | IBM PowerPC G5 | ![]() | 2,0GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Intel Pentium 4 | ![]() | 3,0GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | AMD opteron 244 | ![]() | 1,8GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | AMD Athlon XP 3200+ | ![]() | 2,2GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | IBM PowerPC G5 | ![]() | 2,0GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Pentium 4 | ![]() | 3,0GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | AMD Opteron 244 | ![]() | 1,8GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | IBM PowerPC G5 | ![]() | 2,0GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | AMD Athlon MP 2400+ | ![]() | 2,0GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | AMD Opteron 244 | ![]() | 1,8GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | IBM PowerPC G5 | ![]() | 2,0GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Intel Xeon | ![]() | 3,06GHz | ![]() | Apple | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | AMD Athlon MP 2400+ | ![]() | 2,0GHz | ![]() | SPECmine | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Voor meer informatie over de Power Mac G5 verwijzen we je naar de Apple-website. Hier is tevens een image gallery te vinden met high-res foto's van de G5-behuizing.