Op deze en volgende pagina's zetten we de prestaties van de ssd's op een rij. Daarbij kijken we naar de geformatteerde capaciteit, de score in de opslagtest van PCMark 8 en de scores in de synthetische benchmark AS-SSD. Daarnaast kijken we naar het opgenomen vermogen en de doorvoersnelheden in onze zelfontwikkelde tracebenchmarks, die een weerspiegeling van praktijkgebruik zijn.
We zetten eerst even de prijzen en prestaties op een rijtje.
Drive | Prijs | Prestatie-index | Prijs-prestatiescore |
---|---|---|---|
Adata SU800 256GB | € 36,- | 524 punten | 3541 punten |
Crucial MX500 250GB | € 27,61 | 481 punten | 2405 punten |
WD Green V2 240GB | € 33,95 | 342 punten | 2085 punten |
Samsung 860 EVO 250GB | € 59,- | 472 punten | 1903 punten |
Samsung 860 Pro 256GB | € 129,22 | 580 punten | 1691 punten |
Gigabyte UD Pro 256GB | Onbekend | 315 punten | 1583 punten |
WD Green V2 240GB M2 | € 29,90 | 234 punten | 1500 punten |
Crucial BX500 240GB | € 16,90 | 221 punten | 1373 punten |
Gigabyte SSD 240GB | € 21,87 | 204 punten | 1360 punten |
Kingston UV400 240GB | Onbekend | 283 punten | 1029 punten |
WD Green V1 240GB | € 37,75 | 214 punten | 926 punten |
De SU800 van Adata blijft een betaalbare en redelijk rappe ssd, maar de verkrijbaarheid lijkt terug te lopen, wat niet onlogisch is voor een drieënhalf jaar oude ssd. Wil je voor een prikkie een ssd in je systeem hebben, dan is de V2 van de WD Green een goedkope keus. Let er wel op dat je de nieuwere versie koopt.
- Geformatteerde capaciteit
- PCMark 8 Storage - single
Geformatteerde capaciteit | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Capaciteit in GiB (hoger is beter) |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 238,47 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 238,47 | |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 238,00 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 233,00 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 233,00 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 232,88 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 223,58 |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 223,58 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 223,57 |
Kingston UV400 240GB | 223,57 | |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 223,57 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 223,57 |
PCMark 8 Storage - single | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 296,01 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 293,23 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 283,47 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 281,54 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 277,00 |
Kingston UV400 240GB | 197,79 | |
Gigabyte UD Pro 256GB | 186,84 | |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 175,05 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 148,87 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 104,97 |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 81,37 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 78,09 |
- AS-SSD - sequentieel lezen
- - sequentieel schrijven
- - 4k random lezen
- - 4k random schrijven
AS SSD - Sequentiële leestransferrate | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 527,45 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 526,80 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 526,20 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 524,53 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 523,50 |
Kingston UV400 240GB | 519,78 | |
Gigabyte UD Pro 256GB | 517,80 | |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 516,39 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 515,67 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 513,82 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 510,56 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 507,42 |
AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 499,23 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 496,91 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 495,98 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 466,63 | |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 461,53 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 459,69 |
Kingston UV400 240GB | 447,71 | |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 443,38 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 353,55 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 193,46 |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 192,08 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 94,46 |
AS SSD - 4k Random Read | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 47,47 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 44,84 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 44,48 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 42,63 | |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 41,87 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 40,34 |
Kingston UV400 240GB | 30,73 | |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 28,37 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 28,27 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 15,43 |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 5,31 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 4,59 |
AS SSD - 4k Random Write | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 115,08 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 111,95 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 110,45 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 99,32 |
Kingston UV400 240GB | 90,48 | |
Gigabyte UD Pro 256GB | 80,70 | |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 54,44 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 40,97 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 34,08 |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 30,17 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 21,06 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 16,37 |
- Traces - Light desktop workload
- - Gaming workload
- - Heavy workload
Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 694,95 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 685,32 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 634,79 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 538,19 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 477,25 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 449,10 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 394,52 | |
Kingston UV400 240GB | 328,98 | |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 290,83 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 261,64 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 230,04 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 189,17 |
Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 734,92 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 711,23 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 676,74 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 616,76 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 587,83 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 514,45 |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 429,67 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 428,95 | |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 390,78 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 382,73 |
Kingston UV400 240GB | 377,87 | |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 366,98 |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 895,21 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 642,29 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 582,86 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 415,91 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 403,81 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 299,79 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 273,96 | |
Kingston UV400 240GB | 253,18 | |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 145,35 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 140,52 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 137,84 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 111,63 |
- Opgenomen vermogen idle
- Opgenomen vermogen, seq. schrijven
- Opgenomen vermogen, random schrijven
Opgenomen vermogen idle | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 0,010 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 0,015 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 0,020 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 0,025 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 0,025 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 0,025 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 0,030 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 0,060 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 0,060 | |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 0,125 |
Kingston UV400 240GB | 0,665 |
Opgenomen vermogen, seq. schrijven | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 0,9 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 1,2 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 1,5 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 1,7 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 1,9 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 2,0 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 2,1 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 2,3 | |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 2,4 |
Kingston UV400 240GB | 2,5 | |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 2,7 |
Opgenomen vermogen, random schrijven | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 1,0 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 1,0 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 1,2 |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 1,5 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 1,6 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 1,8 |
Kingston UV400 240GB | 1,9 | |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 1,9 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 1,9 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 2,0 | |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 2,4 |
We eindigen met dezelfde prestatie-indices als op pagina 2, maar voor de overzichtelijkheid tonen we alleen de ssd's in dezelfde capaciteitsklasse.
Prestatie-index (mainstream) | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Prestaties in punten (hoger is beter) |
Samsung 860 Pro 256GB | € 0,505 | 580 |
Adata SU800 256GB | € 0,141 | 524 |
Samsung 850 EVO 250GB | € 0,312 | 510 |
Samsung 860 EVO 250GB | € 0,236 | 472 |
Crucial MX500 250GB | € 0,110 | 424 |
WD Green V1 240GB | € 0,141 | 342 |
Gigabyte UD Pro 256GB | 315 | |
Kingston UV400 240GB | 283 | |
WD Green V2 240GB M2 | € 0,125 | 234 |
Crucial BX500 240GB | € 0,070 | 221 |
WD Green V2 240GB | € 0,157 | 214 |
Gigabyte SSD 240GB | € 0,091 | 204 |