In voorgaande edities van de Ssd Best Buy Guide deden we alleen aanbevelingen voor drives met een capaciteit van 1TB en 2TB. We hebben inmiddels een kleine twintig drives met een capaciteit van 4TB getest, waarvan we er elf tellen die én nog verkrijgbaar zijn én met onze actuele testmethode getest zijn. Daarmee hebben we nog niet alles getest wat er verkrijgbaar is, maar op basis van deze testresultaten willen we onze aanraders in deze categorie publiceren.
Net als bij de overige capaciteiten hebben we vier aanraders geselecteerd op basis van die testdata, waarbij we ons beperken tot 4TB-ssd's met PCIe Gen4-aansluiting. De beste 4TB-ssd kozen we op basis van de prijs-prestatieverhouding; de snelste (Gen4) 4TB-drive is puur gekozen op basis van de prestaties. Onze budgetaanrader is een ssd die weinig kost, maar nog wel redelijke prestaties biedt en de zuinigste drive heeft het laagste gecombineerde energiegebruik. Zo'n zuinige drive zou vooral in een laptop interessant zijn om de accuduur extra te rekken. Om de aanraders in elke categorie te bepalen, kijken we naar de individuele benchmarks en de indexcijfers. Die laatste hebben we voor het gemak zichtbaar gemaakt; alle losse benchmarks kun je in in het uitklapmenu terugvinden. Bij de indexcijfers zie je ook de actuele prijs per terabyte van alle verkrijgbare drives; zowel de laagste prijs als de verkrijgbaarheid laten we meetellen in het kostenplaatje.
Ben je op zoek naar een ssd voor in je PS5, let dan op de koeling. Van de meeste besproken ssd's zijn versies met en zonder heatsink verkrijgbaar en voor de PS5 is een heatsink van maximaal 11,25mm hoog vereist. Ook ondersteunt de PS5 geen host memory buffer, een techniek die een dram-chip op de ssd uitspaart. Ssd's zonder dram en met hmb-ondersteuning zijn niet geschikt voor de PS5. Beide Lexar-drives, de SN5000, de NV2 en de Transcend-drive vallen hierdoor af. De uitvoeringen mét heatsink van de WD SN850X en Samsung 990 Pro zijn goede keuzes voor de PS5.
Updates
1-5-2025 - We hebben de Kingston NV3 toegevoegd; we hebben het aanbod gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
13-3-2025 - We hebben de budgetaanrader vervangen.
9-12-2024 - Dit is de eerste versie van de 4TB-BBG.
Beste 4TB-ssd
:strip_exif()/i/2006863908.png?f=thumblarge)
Lexar heeft zich in relatief korte tijd geherpositioneerd als merk en heeft in veel segmenten een aantrekkelijk model. Voor de beste prijs-prestatieverhouding komen we bij de NQ790 uit, net als bij de 2TB-categorie. Je kunt namelijk moeilijk heen om de lage prjis - al is dat natuurlijk relatief bij een 4TB-model - in combinatie met de goede prestaties. Tot nu toe moest je een qlc-drive mijden als je iets om de prestaties bij zwaarder gebruik gaf, maar de nieuwste ssd's met dit geheugentype springen daar steeds slimmer mee om. Als je de ssd voor de eerste keer vult met grote hoeveelheden data, is het verstandig om dat in batches van zo'n 75GB te doen met korte pauzes ertussenin, maar in het dagelijks gebruik zul je niet gauw tegen de beperkingen ervan aanlopen. Deze NQ790-drive komt dan ook in vrijwel alle benchmarks als een van de snelste naar voren.
Snelste 4TB-ssd
:fill(white):strip_exif()/i/2005309846.jpeg?f=thumblarge)
De snelste 4TB-drive die we getest hebben is eigenlijk de MP700 Pro van Corsair, maar dat is een peperdure Gen5-drive. Van de Gen4-drives is de Samsung 990 Pro de snelste en laat daarmee zijn belangrijkste concurrenten, de SN850X van WD en de Kingston KC3000, achter zich. Die SN850X is niet veel langzamer, maar wel een paar tientjes goedkoper, dus een prima alternatief. De 990 Pro is vooral onder zware belasting sterk, maar is wel de minst zuinige 4TB-drive, op de NV2 van Kingston na.
Budget-aanrader
:strip_exif()/i/2006863908.png?f=thumblarge)
Onze vorige budgetaanrader, de NV2 van Kingston, is behoorlijk in prijs gestegen. De NQ790 van Lexar, die al onze aanrader voor 'Beste 4TB-ssd' is, wordt dankzij zijn lagere prijs daarom ook de aanrader voor de budgetdrive.
Zuinigste ssd
:fill(white):strip_exif()/i/2006783020.jpeg?f=thumblarge)
De 4TB-drives zijn natuurlijk minder zuinig dan 1TB- of 2TB-drives: er moeten immers meer chips van prik voorzien worden. De WD Blue SN5000 doet dat met het minste vermogen: hij blijft in onze mix ruim onder de 0,4 wattuur, terwijl de overige drives allemaal daarboven komen. De SN5000 kan bovendien redelijk meekomen wat prestaties betreft, ook al is dit wederom een qlc-drive. Als alternatief kun je de Lexar NQ790 ook overwegen: ook op dit vlak is de drive een prima keus met zijn tweede plek.
De prestaties samengevat
In onderstaande grafieken vind je de indexcijfers voor normaal of licht gebruik en het indexcijfer voor zwaar gebruik. De indexcijfers zijn opgebouwd uit een gewogen gemiddelde van alle tests. We hanteren ook een berekening voor het gemiddeld opgenomen vermogen. Dat is een afspiegeling van normaal gebruik: een mix van 3 uur idle plus 10 minuten sequentiële en 30 minuten random activiteit.
- Prestatie-index licht gebruik
- Zwaar gebruik
- Gemiddeld verbruik ssd
Prestatie-index licht gebruik (2024) | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per TB | Gemiddelde in punten (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | € 72,47 | 851 |
Kingston KC3000 4TB | € 70,70 | 814 |
WD Black SN850X 4TB | € 71,00 | 789 |
Lexar NM790 4TB | € 60,48 | 785 |
Lexar NQ790 4TB | € 57,23 | 753 |
Transcend MTE250H 4TB | € 61,91 | 719 |
Kingston NV3 4TB | € 57,48 | 685 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | € 61,25 | 668 |
Silicon Power XS70 4TB | € 75,00 | 645 |
WD Blue SN5000 4TB | € 59,97 | 635 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | € 146,24 | 614 |
Kingston NV2, retail, 4TB | € 60,99 | 607 |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per TB | Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | € 72,47 | 316 |
WD Black SN850X 4TB | € 71,00 | 308 |
Kingston KC3000 4TB | € 70,70 | 305 |
Lexar NM790 4TB | € 60,48 | 284 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | € 61,25 | 271 |
Transcend MTE250H 4TB | € 61,91 | 271 |
Lexar NQ790 4TB | € 57,23 | 265 |
WD Blue SN5000 4TB | € 59,97 | 259 |
Kingston NV3 4TB | € 57,48 | 235 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | € 146,24 | 206 |
Silicon Power XS70 4TB | € 75,00 | 171 |
Gemiddeld verbruik ssd | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per TB | Gemiddelde opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
WD Blue SN5000 4TB | € 59,97 | 1,428 |
Lexar NQ790 4TB | € 57,23 | 1,497 |
Lexar NM790 4TB | € 60,48 | 1,530 |
WD Black SN850X 4TB | € 71,00 | 1,885 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | € 61,25 | 2,137 |
Kingston NV3 4TB | € 57,48 | 2,255 |
Transcend MTE250H 4TB | € 61,91 | 2,590 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | € 146,24 | 2,822 |
Silicon Power XS70 4TB | € 75,00 | 2,844 |
Kingston KC3000 4TB | € 70,70 | 2,872 |
Samsung 990 Pro 4TB | € 72,47 | 3,520 |
Kingston NV2, retail, 4TB | € 60,99 | 5,393 |
Alle testresultaten
We zetten de belangrijkste testresultaten in onderstaande grafieken voor je op een rij, zodat je zelf kunt grasduinen in de resultaten en de voor jou belangrijkste benchmarks kunt nazoeken.
PCMark 10
- Storage - Totaalscore - Bandbreedte
- Toegangstijd
- Consistency - Steady state bandwidth
- Read latency
- Write latency
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 737 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 687 |
Lexar NM790 4TB | 644 |
WD Black SN850X 4TB | 639 |
WD Blue SN5000 4TB | 633 |
Lexar NQ790 4TB | 624 |
Kingston NV3 4TB | 581 |
Kingston KC3000 4TB | 579 |
Transcend MTE250H 4TB | 542 |
Silicon Power XS70 4TB | 392 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 343 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 197 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | |
---|---|
SSD | Gemiddelde latency in µs (lager is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 35 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 38 |
Lexar NM790 4TB | 41 |
WD Black SN850X 4TB | 41 |
Lexar NQ790 4TB | 42 |
WD Blue SN5000 4TB | 44 |
Kingston NV3 4TB | 46 |
Kingston KC3000 4TB | 48 |
Transcend MTE250H 4TB | 49 |
Silicon Power XS70 4TB | 68 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 79 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 145 |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 972,83 |
Kingston KC3000 4TB | 689,41 |
Silicon Power XS70 4TB | 659,53 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 549,28 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 527,10 |
WD Black SN850X 4TB | 490,69 |
Transcend MTE250H 4TB | 450,29 |
Lexar NM790 4TB | 285,47 |
WD Blue SN5000 4TB | 263,71 |
Lexar NQ790 4TB | 257,17 |
Kingston NV3 4TB | 212,46 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 169,28 |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | |
---|---|
SSD | Gemiddelde latency in µs (lager is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 40,73 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 54,29 |
WD Black SN850X 4TB | 61,29 |
Lexar NQ790 4TB | 63,40 |
Lexar NM790 4TB | 66,15 |
Silicon Power XS70 4TB | 79,05 |
Kingston KC3000 4TB | 80,29 |
WD Blue SN5000 4TB | 80,38 |
Transcend MTE250H 4TB | 91,85 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 93,56 |
Kingston NV3 4TB | 118,10 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 251,09 |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | |
---|---|
SSD | Gemiddelde latency in µs (lager is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 71,29 |
Samsung 990 Pro 4TB | 85,43 |
Silicon Power XS70 4TB | 97,63 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 126,01 |
Transcend MTE250H 4TB | 129,22 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 160,95 |
WD Black SN850X 4TB | 257,35 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 620,41 |
Kingston NV3 4TB | 649,15 |
WD Blue SN5000 4TB | 740,52 |
Lexar NQ790 4TB | 804,41 |
Lexar NM790 4TB | 827,91 |
Praktijktest
- 1000x 5MB-bestand lezen
- 1000x 5MB-bestand schrijven
- 10GB-bestand lezen
- 10GB-bestand schrijven
- 50GB-bestand lezen
- 50GB-bestand schrijven
1000x 5MB-bestand lezen | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD Blue SN5000 4TB | 3.557,1 |
WD Black SN850X 4TB | 3.477,2 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 3.459,8 |
Lexar NM790 4TB | 3.440,3 |
Transcend MTE250H 4TB | 3.439,4 |
Kingston KC3000 4TB | 3.417,1 |
Lexar NQ790 4TB | 3.177,8 |
Samsung 990 Pro 4TB | 2.966,0 |
Kingston NV3 4TB | 2.826,4 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 1.197,9 |
Silicon Power XS70 4TB | 1.040,4 |
1000x 5MB-bestand schrijven | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD Black SN850X 4TB | 4.006,0 |
Kingston KC3000 4TB | 3.969,8 |
Lexar NM790 4TB | 3.874,3 |
WD Blue SN5000 4TB | 3.867,5 |
Lexar NQ790 4TB | 3.804,8 |
Samsung 990 Pro 4TB | 3.779,3 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 3.384,3 |
Transcend MTE250H 4TB | 3.250,0 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 1.621,4 |
Kingston NV3 4TB | 1.352,0 |
Silicon Power XS70 4TB | 760,7 |
10GB-bestand lezen | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Lexar NM790 4TB | 4.987,8 |
Transcend MTE250H 4TB | 4.856,9 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 4.839,5 |
Kingston NV3 4TB | 4.752,4 |
Lexar NQ790 4TB | 4.644,4 |
Kingston KC3000 4TB | 4.560,5 |
WD Blue SN5000 4TB | 4.560,2 |
WD Black SN850X 4TB | 4.537,7 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 4.506,0 |
Samsung 990 Pro 4TB | 3.601,2 |
Silicon Power XS70 4TB | 3.199,4 |
10GB-bestand schrijven | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD Black SN850X 4TB | 5.364,5 |
Kingston KC3000 4TB | 5.240,1 |
Lexar NM790 4TB | 5.209,6 |
Transcend MTE250H 4TB | 5.185,3 |
Kingston NV3 4TB | 4.930,8 |
Samsung 990 Pro 4TB | 4.916,5 |
Lexar NQ790 4TB | 4.708,2 |
WD Blue SN5000 4TB | 4.692,5 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 4.527,3 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 4.396,1 |
Silicon Power XS70 4TB | 154,2 |
50GB-bestand lezen | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 6.653,6 |
WD Black SN850X 4TB | 6.493,7 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 6.488,3 |
Samsung 990 Pro 4TB | 6.307,3 |
Lexar NM790 4TB | 5.996,8 |
Kingston NV3 4TB | 5.837,2 |
Transcend MTE250H 4TB | 5.430,3 |
Lexar NQ790 4TB | 5.281,5 |
WD Blue SN5000 4TB | 5.254,6 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 3.607,0 |
Silicon Power XS70 4TB | 3.594,1 |
50GB-bestand schrijven | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 5.402,7 |
WD Black SN850X 4TB | 5.395,7 |
Transcend MTE250H 4TB | 5.312,8 |
Kingston NV3 4TB | 5.110,3 |
Lexar NM790 4TB | 4.951,5 |
Samsung 990 Pro 4TB | 4.938,3 |
Lexar NQ790 4TB | 4.831,4 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 4.510,7 |
WD Blue SN5000 4TB | 4.492,3 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 3.792,6 |
Silicon Power XS70 4TB | 762,2 |
CrystalDiskMark
- Sequential 1MB - Q8T1 - Read
- Sequential 1MB - Q8T1 - Write
- Random 4KB - Q32T1 - Read
- Random 4KB - Q32T1 - Write
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 7.151 |
Transcend MTE250H 4TB | 7.126 |
Lexar NM790 4TB | 7.118 |
Lexar NQ790 4TB | 7.116 |
Kingston KC3000 4TB | 7.049 |
WD Black SN850X 4TB | 6.978 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 6.885 |
Silicon Power XS70 4TB | 6.872 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 6.835 |
Kingston NV3 4TB | 6.142 |
WD Blue SN5000 4TB | 5.547 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 3.621 |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 6.473 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 6.429 |
Kingston KC3000 4TB | 6.411 |
Silicon Power XS70 4TB | 6.410 |
Lexar NM790 4TB | 6.388 |
WD Black SN850X 4TB | 6.285 |
Transcend MTE250H 4TB | 6.139 |
Lexar NQ790 4TB | 6.118 |
Kingston NV3 4TB | 5.877 |
WD Blue SN5000 4TB | 5.121 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 2.859 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 1.310 |
Random 4KB - Q32T1 - Read | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 1.369 |
Lexar NM790 4TB | 1.361 |
Lexar NQ790 4TB | 1.338 |
WD Black SN850X 4TB | 1.332 |
WD Blue SN5000 4TB | 1.270 |
Kingston NV3 4TB | 1.165 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 1.072 |
Samsung 990 Pro 4TB | 1.071 |
Transcend MTE250H 4TB | 1.071 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 954 |
Silicon Power XS70 4TB | 630 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 627 |
Random 4KB - Q32T1 - Write | |
---|---|
SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD Black SN850X 4TB | 1.182 |
WD Blue SN5000 4TB | 1.171 |
Lexar NM790 4TB | 1.141 |
Kingston KC3000 4TB | 1.133 |
Kingston NV3 4TB | 1.120 |
Lexar NQ790 4TB | 1.015 |
Samsung 990 Pro 4TB | 983 |
Transcend MTE250H 4TB | 855 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 793 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 748 |
Silicon Power XS70 4TB | 388 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 387 |
ATTO
- Read - QD 4 - 4kB
- Read - QD 4 - 1MB
- Write - QD 4 - 4kB
- Write - QD 4 - 1MB
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 883 |
Kingston NV3 4TB | 870 |
Lexar NQ790 4TB | 869 |
Lexar NM790 4TB | 849 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 825 |
Kingston KC3000 4TB | 770 |
WD Black SN850X 4TB | 606 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 477 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 391 |
Silicon Power XS70 4TB | 388 |
WD Blue SN5000 4TB | 241 |
Transcend MTE250H 4TB | 233 |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 7.163 |
Transcend MTE250H 4TB | 7.127 |
Lexar NQ790 4TB | 7.096 |
Kingston KC3000 4TB | 7.078 |
Lexar NM790 4TB | 7.061 |
Silicon Power XS70 4TB | 7.046 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 7.046 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 7.029 |
WD Black SN850X 4TB | 6.979 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 6.678 |
Kingston NV3 4TB | 5.781 |
WD Blue SN5000 4TB | 5.556 |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 938 |
Lexar NM790 4TB | 891 |
Transcend MTE250H 4TB | 868 |
WD Blue SN5000 4TB | 784 |
WD Black SN850X 4TB | 776 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 774 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 767 |
Lexar NQ790 4TB | 766 |
Kingston KC3000 4TB | 671 |
Kingston NV3 4TB | 567 |
Silicon Power XS70 4TB | 381 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 373 |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 6.493 |
Kingston KC3000 4TB | 6.410 |
Silicon Power XS70 4TB | 6.394 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 6.359 |
Lexar NM790 4TB | 6.344 |
WD Black SN850X 4TB | 6.328 |
Transcend MTE250H 4TB | 6.159 |
Kingston NV3 4TB | 5.914 |
Lexar NQ790 4TB | 5.503 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 5.142 |
WD Blue SN5000 4TB | 5.142 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 2.864 |
AS SSD
- Read - Sequential
- Write - Sequential
- Read - 4K blokken
- Write - 4K blokken
AS SSD - Read - Sequential | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Lexar NQ790 4TB | 5.961,01 |
Lexar NM790 4TB | 5.943,55 |
Kingston KC3000 4TB | 5.906,66 |
WD Black SN850X 4TB | 5.858,00 |
Transcend MTE250H 4TB | 5.802,37 |
Samsung 990 Pro 4TB | 5.764,07 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 5.611,15 |
Kingston NV3 4TB | 4.888,96 |
WD Blue SN5000 4TB | 4.755,97 |
Silicon Power XS70 4TB | 4.198,31 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 4.029,38 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 3.208,28 |
AS SSD - Write - Sequential | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 5.803,68 |
Kingston NV3 4TB | 5.578,42 |
Transcend MTE250H 4TB | 5.519,08 |
WD Black SN850X 4TB | 5.474,46 |
Samsung 990 Pro 4TB | 5.410,82 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 4.867,79 |
Lexar NM790 4TB | 4.797,34 |
Lexar NQ790 4TB | 4.732,48 |
WD Blue SN5000 4TB | 4.360,54 |
Silicon Power XS70 4TB | 4.123,14 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 3.471,57 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 3.048,27 |
AS SSD - Read - 4K blokken | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 120,26 |
Lexar NQ790 4TB | 105,97 |
Samsung 990 Pro 4TB | 99,32 |
Lexar NM790 4TB | 95,23 |
WD Blue SN5000 4TB | 93,42 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 87,73 |
WD Black SN850X 4TB | 86,48 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 86,03 |
Silicon Power XS70 4TB | 74,76 |
Kingston NV3 4TB | 71,17 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 64,10 |
Transcend MTE250H 4TB | 61,24 |
AS SSD - Write - 4K blokken | |
---|---|
SSD | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kingston NV2, retail, 4TB | 404,71 |
Transcend MTE250H 4TB | 364,86 |
Lexar NM790 4TB | 346,74 |
WD Black SN850X 4TB | 345,24 |
Samsung 990 Pro 4TB | 343,40 |
Lexar NQ790 4TB | 337,97 |
WD Blue SN5000 4TB | 328,84 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 325,34 |
Kingston NV3 4TB | 295,60 |
Kingston KC3000 4TB | 292,89 |
Silicon Power XS70 4TB | 203,74 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 202,90 |
Opgenomen vermogen
- Opgenomen vermogen - Idle
- 1MB Lezen
- 4KB Lezen
Opgenomen vermogen - Idle | |
---|---|
SSD | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
WD Black SN850X 4TB | 0,004 |
Transcend MTE250H 4TB | 0,006 |
WD Blue SN5000 4TB | 0,006 |
Lexar NM790 4TB | 0,029 |
Lexar NQ790 4TB | 0,033 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 0,058 |
Silicon Power XS70 4TB | 0,068 |
Kingston KC3000 4TB | 0,078 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 0,156 |
Kingston NV3 4TB | 0,158 |
Samsung 990 Pro 4TB | 0,499 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 1,318 |
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | |
---|---|
SSD | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
Kingston NV2, retail, 4TB | 4,326 |
WD Blue SN5000 4TB | 4,345 |
Lexar NQ790 4TB | 4,717 |
Lexar NM790 4TB | 4,889 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 5,097 |
Kingston NV3 4TB | 5,424 |
Samsung 990 Pro 4TB | 5,455 |
WD Black SN850X 4TB | 6,485 |
Silicon Power XS70 4TB | 7,487 |
Kingston KC3000 4TB | 7,577 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 7,994 |
Transcend MTE250H 4TB | 8,211 |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | |
---|---|
SSD | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
Lexar NQ790 4TB | 1,224 |
Lexar NM790 4TB | 1,256 |
WD Blue SN5000 4TB | 1,371 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 1,435 |
WD Black SN850X 4TB | 1,584 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 1,638 |
Kingston NV3 4TB | 1,754 |
Samsung 990 Pro 4TB | 2,227 |
Transcend MTE250H 4TB | 2,407 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 2,632 |
Kingston KC3000 4TB | 2,750 |
Silicon Power XS70 4TB | 2,785 |
Cache-snelheden en -capaciteit
Cachegrootte
- Lege ssd
- Halfvolle ssd
- Driekwart volle ssd
Lege ssd - cachegrootte | |
---|---|
SSD | Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter) |
Silicon Power XS70 4TB | 1.891 |
Kingston KC3000 4TB | 1.421 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 1.296 |
WD Black SN850X 4TB | 1.120 |
Lexar NQ790 4TB | 868 |
Kingston NV3 4TB | 823 |
WD Blue SN5000 4TB | 812 |
Lexar NM790 4TB | 586 |
Samsung 990 Pro 4TB | 455 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 435 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 391 |
Transcend MTE250H 4TB | 365 |
Halfvolle ssd - cachegrootte | |
---|---|
SSD | Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter) |
Transcend MTE250H 4TB | 975 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 894 |
Silicon Power XS70 4TB | 643 |
Samsung 990 Pro 4TB | 456 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 434 |
Kingston NV3 4TB | 403 |
Lexar NM790 4TB | 253 |
WD Blue SN5000 4TB | 251 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 218 |
WD Black SN850X 4TB | 191 |
Lexar NQ790 4TB | 155 |
Kingston KC3000 4TB | 106 |
Driekwart volle ssd - cachegrootte | |
---|---|
SSD | Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter) |
Samsung 990 Pro 4TB | 420 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 414 |
Kingston NV3 4TB | 202 |
WD Blue SN5000 4TB | 200 |
Lexar NQ790 4TB | 142 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 116 |
Silicon Power XS70 4TB | 107 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 107 |
Kingston KC3000 4TB | 105 |
WD Black SN850X 4TB | 76 |
Lexar NM790 4TB | 61 |
Transcend MTE250H 4TB | 27 |
Schrijfsnelheid binnen cache
- Lege ssd
- Halfvolle ssd
- Driekwart volle ssd
Lege ssd - snelheid binnen cache | |
---|---|
SSD | Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter) |
WD Black SN850X 4TB | 5,0 |
Kingston KC3000 4TB | 5,0 |
Lexar NM790 4TB | 4,9 |
Lexar NQ790 4TB | 4,8 |
Transcend MTE250H 4TB | 4,7 |
Samsung 990 Pro 4TB | 4,7 |
WD Blue SN5000 4TB | 4,6 |
Kingston NV3 4TB | 4,6 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 4,5 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 3,6 |
Silicon Power XS70 4TB | 3,5 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 2,9 |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | |
---|---|
SSD | Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 5,0 |
Lexar NM790 4TB | 4,9 |
WD Black SN850X 4TB | 4,8 |
Samsung 990 Pro 4TB | 4,7 |
WD Blue SN5000 4TB | 4,6 |
Lexar NQ790 4TB | 4,6 |
Kingston NV3 4TB | 4,6 |
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB | 3,5 |
Silicon Power XS70 4TB | 3,3 |
Kingston NV2, retail, 4TB | 2,9 |
Samsung 990 EVO Plus 4TB | 1,6 |
Transcend MTE250H 4TB | 1,3 |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | |
---|---|
SSD | Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter) |
Kingston KC3000 4TB | 5,0 |
