De introductie van Intels X299-platform, afgelopen juni, verliep wat gehaast. De nieuwe processors werden van de geplande introductie van augustus naar juni gehaald en dat hield ongetwijfeld verband met AMD's net aangekondigde Threadripper-processors, waarvan het topmodel over liefst zestien cores beschikt. De snelste Intel-processor had op dat moment tien cores, in de vorm van de Core i9-7900X, maar Intel kondigde toen alvast aan dat er ook Skylake-X-processors met meer cores op de rol stonden.
Die belofte heeft Intel intussen ingelost en vanaf vandaag liggen Skylake-X-processors met twaalf, veertien, zestien en achttien cores in de winkel. Intel kan zich dus weer beroemen op het hebben van het hoogste aantal processorcores op het hedt-platform. Het complete processoraanbod voor de X299-chipset ziet er dankzij de nieuwe processors als volgt uit:
Processor | Architectuur | C/T | Kloksn./turbo2/ turbo3 |
L3-cache | Pcie-lanes | Geheugen | Tdp | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-7980XE | Skylake-X | 18/36 | 2,6 / 4,2 / 4,4GHz | 24,75MB | 44 | ddr4-2666 | 165W | $1999 |
Core i9-7960X | Skylake-X | 16/32 | 2,8 / 4,2 / 4,4GHz | 22MB | 44 | ddr4-2666 | 165W | $1699 |
Core i9-7940X | Skylake-X | 14/28 | 3,1 / 4,3 / 4,4GHz | 19,75MB | 44 | ddr4-2666 | 165W | $1399 |
Core i9-7920X | Skylake-X | 12/24 | 2,9 / 4,3 / 4,5GHz | 16,5MB | 44 | ddr4-2666 | 140W | $1199 |
Core i9-7900X | Skylake-X | 10/20 | 3,3 / 4,3 / 4,5GHz | 13,75MB | 44 | ddr4-2666 | 140W | $999 |
Core i7-7820X | Skylake-X | 8/16 | 3,6 / 4,3 / 4,5GHz | 11MB | 28 | ddr4-2666 | 140W | $599 |
Core i7-7800X | Skylake-X | 6/12 | 3,5 / 4,0GHz / - | 8,25MB | 28 | ddr4-2400 | 140W | $389 |
Core i7-7740X | Kaby Lake-X | 4/8 | 4,3 / 4,5GHz / - | 8MB | 16 | ddr4-2666 | 112W | $339 |
Core i5-7640X | Kaby Lake-X | 4/4 | 4,0 / 4,2GHz / - | 6MB | 16 | ddr4-2666 | 112W | $242 |
Van de twee snelste processors, de Core i9-7960X en de -7980XE hebben we een reviewsample weten te bemachtigen en die hebben we uiteraard getest. In deze review kijken we naar de prestaties van de nieuwe cpu's en maken we uiteraard de vergelijking met AMD's Threadripper-processors.