Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
27" |
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
|
|
120Hz |
|
|
IPS Black |
|
|
LCD |
|
|
1x DisplayPort, 1x HDMI |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
27" |
|
|
|
|
|
Mat/anti-glans |
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
| Horizontale resolutie | 2560 px |
| Verticale resolutie | 1440 px |
|
|
16:9 |
|
|
109ppi |
|
|
0,233mm |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
IPS Black |
|
|
Edge-lit led |
|
|
|
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
5ms |
|
|
120Hz |
|
|
|
|
|
|
| Opmerkingen refresh rate & reactietijd |
8 ms (normaal) 5 ms (snel) |
Beeldtechniek |
|
|---|---|
| Kijkhoek | 178° |
|
|
350cd/m² |
|
|
2.000:1 |
|
|
10-bit (1,074 miljard) |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Totaal video-ingangen | 2x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog, DisplayPort |
|
|
3x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
90° horizontaal draaibaar (Pivot), Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
|
Kensington slot |
|
|
23,9W |
| Energieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24kWh |
|
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
535,58mm |
| Instelbare hoogte | 150mm |
| Minimale hoogte | 385,58mm |
| Hoogte (zonder voet) | 352,51mm |
|
|
612,24mm |
|
|
192,28mm |
| Diepte (zonder voet) | 50,12mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
6,56kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,49kg |
|
|
Zwart |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, USB |
| Verpakking (deels)gemaakt van gerecycled materiaal | Onbekend |
| Bedrukking verpakking | Full color |
| Materiaal buitenverpakking | Gebleekt karton |
| Materiaal binnenverpakking | (Transparante) kunststofzak, Karton/papier, Kunststof wrap/sheet |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | Dell UltraSharp U2724D Zwart |
| Categorie | Monitors |
| Merk | Dell |
| Serie | UltraSharp |
| Tweakers ID | 2018822 |
| EAN | 5397184821442 |
| SKU | 210-BKVB, DELL-U2724D, U2724D |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
| Maximale refresh rate | 120 |
| Beeldmodus standaardweergave | Standard |
| Gammamodus standaardweergave | 2.2 |
| Kleurtemperatuurmodus standaardweer | 6500k |
| beeldmodus sRGB | Colorspace - sRGB |
| gammamodus sRGB | 2.2 |
| kleurtemperatuurmodus sRGB | 6500K |
| beeldmodus Display P3 | Colorspace - Display P3 |
| Gammamodus Display P3 | 2.2 |
| Kleurtemperatuurmodus Display P3 | 6500k |
| Meetapparatuur voor kleurmetingen | JETI spectraval 1501 + SpectraCal C6 |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 150,3 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,08 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1879:1 |
| Kleurtemperatuur wit | 6.445,00 kelvin |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 59 kelvin |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 5.450,00 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 54 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,10 γ |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,10 γ |
| Gemiddelde kleurafwijking | 0,91 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 4,35 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 0,91 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 2,41 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,04 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 3,57 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 94,4 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 152,3 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,09 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1904:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 1 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 23 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,10 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.527,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,10 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 6.503,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,21 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,03 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 1,78 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 2,80 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,22 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,43 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 99,1 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,5 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,08 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1869:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 168 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 33 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,02 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.471,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,18 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 6.336,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 1,45 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 4,21 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 1,77 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 2,76 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,53 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,41 ΔEITP |
| Minimale helderheid wit | 33,49 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 311,28 cd/m² |
| Dekking kleurbereik | 95,7 % |
Energieopname monitoren |
|
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 15,4 watt |
| Energiegebruik max. brightness - wit | 23,9 watt |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 44,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 14,5 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 3,7 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 43,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 14,8 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 3,80 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 29,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 23,5 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 6,3 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 29,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 23,6 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 6,2 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 88 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 133,00 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 151 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 48 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 56 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,08 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1603:1 |
Uitgebreide reactietijd |
|
|---|---|
| Gemiddelde responstijd (20 transities) | 7,8 ms |
| Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 7,9 ms |
| Hoogst gemeten responstijd | 24,5 ms |
| Laagst gemeten responstijd | 5,2 ms |
| Standaardafwijking responstijd | 4,1 ms |
| Percentage binnen één refresh | 90 % |
| Gemiddelde overshoot | 7 % |
| Gemiddelde undershoot | 5 % |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 100-0% | 7,9 ms |
| Reactietijd 0-100% | 8,3 ms |
| Reactietijd 80-20% | 7,3 ms |
| Reactietijd 20-80% | 6,5 ms |
| Reactietijd OD max 100-0% | 7,7 ms |
| Reactietijd OD max 0-100% | 8,1 ms |
| Reactietijd OD max 80-20% | 5,1 ms |
| Reactietijd OD max 20-80% | 6,2 ms |
| Overshoot OD max | 16 % |
| Undershoot OD max | 4 % |
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 7,9 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 8,3 ms |
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 7,3 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 6,5 ms |
| Overshoot OD optimaal | 4 % |
| Undershoot OD optimaal | 4 % |
| Inputlag 60Hz | 12,3 ms |
| Inputlag 120Hz | 5,2 ms |