Ons testexemplaar van de Beelink GTR7 7840HS is voorzien van twee Crucial CT16G56C46S5-geheugenmodules, die een totale capaciteit van 32GB hebben en op een snelheid van 5600MT/s werken. Ook de gemonteerde ssd is afkomstig van Crucial: een P3 Plus van 1TB.
In de grafieken vind je ter vergelijking diverse onlangs geteste mini-pc's terug, aangevuld met de resultaten van enkele desktopprocessors in de tests die we ook daarop draaien.
Cpu-tests: Cinebench en Geekbench
De Cinebench 23-scores van de Beelink GTR7 vallen ons niet tegen. Het apparaat scoort ruim 17.000 punten in de multithreaded test, wat dik een kwart meer is dan de scores van de Minisforum-pc's met Ryzen 9-processors van de voorgaande generaties. Waar het verschil tussen de 5900HX en 6900HX op cpu-vlak miniem was, omdat ze beide gebaseerd waren op de Zen 3-architectuur, brengt de overstap naar Zen 4 dus een mooie prestatiewinst.
In de singlethreaded test komt het verschil ten opzichte van de Venus UM690 met Ryzen 9 6900HX-processor uit op exact tien procent. Daarmee moet de 7840HS de nieuwste generaties Intel NUC nog net voor laten gaan, maar is hij wel sneller dan de M2 Ultra-processor in de Mac Studio.
- Cinebench 23 - Multi
- Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple Mac Studio (2023) | M2 Ultra 24-core | 28.562 |
Intel Core i5-13600K | 24.245 | |
Apple Mac Studio (2022) | M1 Ultra 20-core | 24.192 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 17.130 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 16.726 |
Intel Core i5-13400 | 16.075 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 15.016 | |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 13.542 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 13.441 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 13.115 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 11.572 |
AMD Ryzen 5 5600G | 11.239 | |
AMD Ryzen 5 5600X | 11.075 | |
Intel Core i3-13100 | 8.908 | |
Apple Mac mini (2023) | M2 8-core | 8.677 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 5.524 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 4.473 |
Cinebench 23 - Single | ||
---|---|---|
Processor | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Intel Core i5-13600K | 2.004 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 1.962 | |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 1.934 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 1.793 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 1.774 |
Intel Core i5-13400 | 1.767 | |
Apple Mac Studio (2023) | M2 Ultra 24-core | 1.750 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 1.730 |
Intel Core i3-13100 | 1.730 | |
Apple Mac mini (2023) | M2 8-core | 1.649 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 1.612 |
Apple Mac Studio (2022) | M1 Ultra 20-core | 1.536 |
AMD Ryzen 5 5600X | 1.532 | |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 1.493 |
AMD Ryzen 5 5600G | 1.438 | |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 1.376 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 1.277 |
In Geekbench 5 - Multi komt de Beelink GTR7 tekort om de Minisforum Venus NPB7 met Intels nieuwste processor te verslaan. Singlethreaded lukt dat juist wel. Alleen de Mac Studio blijft de mini-pc met AMD in dat scenario voor; Geekbench draait ontegenzeggelijk bijzonder goed op Apples eigen silicon.
- Geekbench 5 - Multi
- Geekbench 5 - Single
Geekbench 5 - Multi | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple Mac Studio (2023) | M2 Ultra 24-core | 28.673 |
Apple Mac Studio (2022) | M1 Ultra 20-core | 24.093 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 13.464 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 12.203 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 10.620 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 9.597 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 9.308 |
Apple Mac mini (2023) | M2 8-core | 9.068 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 8.630 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 5.296 |
Geekbench 5 - Single | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple Mac Studio (2023) | M2 Ultra 24-core | 2.068 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 2.002 |
Apple Mac mini (2023) | M2 8-core | 1.968 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 1.863 |
Apple Mac Studio (2022) | M1 Ultra 20-core | 1.792 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 1.723 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 1.713 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 1.632 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 1.479 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 1.404 |
Gpu-tests: 3DMark
De Radeon 780M-gpu in de Ryzen 7 7840HS maakt gebruik van de nieuwe RDNA3-architectuur en is bovendien hoger geklokt dan zijn voorganger. Dat leidt tot een mooie prestatiewinst van tegen de twintig procent in de verschillende 3DMark-tests, waarmee AMD zijn voorsprong op Intels igpu's verder vergroot. In vergelijking met de RX 6600M-videokaart in de Minisforum Neptune HX90G stelt dit prestatieniveau echter nog altijd weinig voor.
- 3DMark Night Raid - Graphics
- 3DMark Fire Strike - Graphics
- 3DMark Time Spy - Graphics
3DMark Night Raid - Graphics | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 95.130 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 35.061 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 29.067 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 22.986 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 22.436 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 18.814 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 18.443 |
AMD Ryzen 5 5600G | 16.859 | |
Intel Core i5-13600K | 12.290 | |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 11.193 |
Intel Core i5-13400 | 10.364 | |
Intel Core i3-13100 | 9.518 |
3DMark Fire Strike - Graphics | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 22.567 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 7.891 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 6.754 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 5.955 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 5.619 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 4.953 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 4.537 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 2.946 |
3DMark Time Spy - Graphics | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 7.609 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 2.858 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 2.402 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 1.833 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 1.746 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 1.530 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 1.351 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 978 |
Systeemtest: PCMark 10
De Beelink GTR7 7840HS doet het door de bank genomen prima in PCMark 10. In de Essentials-test eindigt hij als tweede, achter de NUC 13 Pro, terwijl hij er in de Productivity-test met de winst vandoor gaat. In de andere tests speelt de gpu ook een grote rol en moet de Beelink GTR7 alleen de Minisforum Neptune HX90G voor laten gaan.
- PCMark 10 Essentials
- Extended
- Productivity
- Digital Content Creation
- Gaming
PCMark 10 Essentials | ||
---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 12.086 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 11.430 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 11.234 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 10.907 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 10.617 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 10.204 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 9.148 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 8.673 |
PCMark 10 Extended | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 9.102 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 7.113 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 6.619 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 5.814 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 5.707 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 5.270 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 4.314 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 3.755 |
PCMark 10 Productivity | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 10.632 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 10.114 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 9.176 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 7.729 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 7.384 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 7.242 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 6.198 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 6.182 |
PCMark 10 Digital Content Creation | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 11.001 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 9.284 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 8.781 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 7.595 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 7.416 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 6.871 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 4.619 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 4.445 |
PCMark 10 Gaming | ||
---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 17.307 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 6.132 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 5.199 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 5.009 |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 4.461 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 3.842 |
Minisforum EliteMini TL50 | Ci5-1135G7 | 3.586 |
Intel NUC 11 Pro | Ci5-1135G7 | 2.250 |
Ssd-tests: PCMark Storage
Hoewel de Crucial P3 Plus absoluut gezien geen hardloper is, doet hij het in dit testveld meer dan prima.
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | ||
---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 395 |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 380 |
Minisforum Venus NPB7 | Ci7-13700H | 350 |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 320 |
Intel NUC 12 Pro | Ci7-1260P | 224 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | 160 |