Afgelopen vrijdag heeft Wikipedia de komst van zijn 500.000e Engelstalige artikel gevierd. Wikipedia is een online encyclopedie waarbij gebruikers zelf artikelen kunnen aanmaken en wijzigen. Op deze manier heeft de organisatie één van 's werelds grootste en meest actuele encyclopedieën ontwikkeld. Een artikel op Wikipedia heeft gemiddeld een grootte van 2500 karakters, zodat er in totaal 1,25GB aan pure tekst in Engelstalige artikelen bestaat. Dubbelzijdig uitgeprint zorgt dit voor een stapel papier van ongeveer 22 meter hoog.
Ruim een jaar terug meldde Wikimedia, de organisatie achter onder andere Wikipedia, dat er in totaal 500.000 artikelen toegevoegd waren. Op dat moment waren er nog maar 213.000 Engelstalige artikelen en 21.000 Nederlandstalige. Ruim een half jaar later werd de volgende mijlpaal bereikt: één miljoen artikelen. Hiervan waren 343.000 in de Engelse taal geschreven en 35.000 in de Nederlandse. Op dit moment bevat het systeem in totaal ongeveer 1,5 miljoen artikelen. Later dit jaar komt de encyclopedie ook op dvd uit in de drie van de grootste talen.
![]() | ||||
![]() | Taal | Aantal artikelen | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Engels | ![]() | 500.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Duits | ![]() | 205.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Japans | ![]() | 100.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Frans | ![]() | 90.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Zweeds | ![]() | 60.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Pools | ![]() | 55.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Nederlands | ![]() | 51.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Spaans | ![]() | 41.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Italiaans | ![]() | 34.000 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Portugees | ![]() | 30.000 | ![]() |
![]() |