Index » Pricewatch » Televisies » LCD televisie » 47" en groter lcd tv » Prijzen
53 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
ø
|
Resolutie
|
Helderheid
|
Contrast |
+/-
|
Prijs
|
| |
| 4 | JVC LT-47V80 | 47" | 1080p | 500 | 1000:1, 5000:1 | Beoordeling: geen | € 1.699,- | |  |
| 3 | LG 47LF65 (47") | 47" | 1080i | 500 | 5000:1 | Beoordeling: geen | € 1.009,- | |  |
| 12 | LG 47LG5000 | 47" | 1080p | 500 | 50000:1 | Beoordeling: geen | € 1.024,- | |  |
| 18 | LG 47LG6000 | 47" | 1080p | 500 | 50000:1 | Beoordeling: geen | € 1.199,- | |  |
| 10 | LG 52LG5000 | 52" | 1080p | 500 | 15000:1 | Beoordeling: geen | € 1.692,99 | |  |
| 8 | Panasonic Viera TH-50PX8 | 50" | 768p | | 10000:1 | Beoordeling: geen | € 1.149,- | |  |
| 9 | Panasonic Viera TH-50PZ80 | 50" | | | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.789,- | |  |
| 1 | Philips 47PFL5522D | 47" | 768p | 450 | 5000:1 | Beoordeling: geen | € 999,- | |  |
| 4 | Philips 47PFL5522D | 47" | 768p | 450 | 5000:1 | Beoordeling: geen | € 1.498,90 | |  |
| 15 | Philips 47PFL5603 | 47" | 1080i | 500 | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.188,- | |  |
| 7 | Philips 47PFL7403 | 47" | 1080p | 500 | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.397,- | |  |
| 9 | Philips 47PFL7603 | 47" | 1080i | 500 | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.409,- | |  |
| 2 | Philips 47PFL7642 | 47" | 1080i | 500 | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.426,81 | |  |
| 10 | Philips 47PFL7642D | 47" | 1080i | 500 | 5000:1 | Beoordeling: geen | € 1.128,- | |  |
| 9 | Philips 47PFL9532D | 47" | 1080i | 550 | 1200:1, 8000:1 | Beoordeling: geen | € 1.484,- | |  |
| 2 | Philips 47PFL9603 | 47" | 1080p | 500 | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.999,- | |  |
| 5 | Philips 47PFL9632D | 47" | 1080i | 550 | 1200:1, 8000:1 | Beoordeling: geen | € 1.484,- | |  |
| 6 | Philips 47PFL9732 | 47" | 1080i | 550 | 1200:1, 8000:1 | Beoordeling: geen | € 2.599,- | |  |
| 15 | Philips 52PFL7762 | 52" | 1080i | 500 | 7500:1, 12000:1 | Beoordeling: geen | € 1.787,- | |  |
| 14 | Philips 52PFL9632 | 52" | 1080p | 550 | 2000:1, 10000:1 | Beoordeling: geen | € 2.335,- | |  |
| 2 | Philips 52PFL9632D | 52" | 1080i | 550 | 1200:1 | Beoordeling: geen | € 2.899,- | |  |
| 8 | Samsung 700DXN | 70" | 1080p | 600 | 1500:1, 5000:1 | Beoordeling: geen | € 31.125,69 | |  |
| 1 | Samsung LE-52M86BD | 52" | 1080i | 550 | 15000:1 | Beoordeling: geen | € 3.147,99 | |  |
| 1 | Samsung LE52A551 | 52" | 1080p | | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.699,- | |  |
| 16 | Samsung LE52A552 | 52" | 1080p | | 30000:1 | Beoordeling: geen | € 1.499,- | |  |
| 19 | Samsung LE52A656 | 52" | | 500 | 50000:1 | Beoordeling: geen | € 1.686,- | |  |
| 1 | Samsung LE52A856 | 52" | 1080p | | 70000:1 | Beoordeling: geen | € 2.159,- | |  |
| 8 | Samsung LE52F96B | 52" | 1080i | 450 | 10000:1 | Beoordeling: geen | € 2.669,- | |  |
| 5 | Samsung LE52M86BD | 52" | | | | Beoordeling: geen | € 1.698,- | |  |
| 4 | Samsung LE52M87BDX/XEC | 52" | 1080p | 550 | 1500:1, 15000:1 | Beoordeling: geen | € 1.818,- | |  |
| 1 | Samsung LE55A956 | 55" | 1080p | | 2000000:1 | Beoordeling: geen | € 3.026,- | |  |
| 4 | Samsung LE70F96 | 70" | 1080p | | 500:1 | Beoordeling: geen | € 31.936,01 | |  |
| 4 | Samsung LE70F96BD | 70" | 1080i | 500 | 100000:1 | Beoordeling: geen | € 31.049,- | |  |
| 5 | Sharp Aquos LC-52HD1E | 52" | 1080i | 450 | 3000:1, 15000:1 | Beoordeling: geen | € 3.716,- | |  |
| 2 | Sharp Aquos LC-52XL1E | 52" | 1080i | 450 | 2000:1, 10000:1 | Beoordeling: geen | € 2.849,- | |  |
| 6 | Sharp Aquos LC-52XL2E | 52" | 1080i | 450 | 2000:1, 10000:1 | Beoordeling: geen | € 2.109,- | |  |
| 17 | Sharp LC-52X20E | 52" | 1080p | 450 | 2000:1, 10000:1 | Beoordeling: geen | € 1.677,- | |  |
| 5 | Sony Bravia KDL-46EX1 | 46" | 1080p | 550 | 80000:1 | Beoordeling: geen | € 2.619,- | |  |
| 7 | Sony Bravia KDL-46Z4500 | 46" | 1080p | | 80000:1 | Beoordeling: geen | € 2.199,- | |  |
| 5 | Sony Bravia KDL-52EX1 | 52" | 1080p | 550 | 80000:1 | Beoordeling: geen | € 2.939,- | |  |
| 15 | Sony Bravia KDL-52V4000 | 52" | 1080p | 500 | 33000:1 | Beoordeling: geen | € 1.149,- | |  |
| 2 | Sony Bravia KDL-52W3000 | 52" | 1080i | 500 | 2000:1, 16000:1 | Beoordeling: geen | € 1.849,- | |  |
| 18 | Sony Bravia KDL-52W4000 | 52" | 1080p | 500 | 33000:1 | Beoordeling: geen | € 1.849,- | |  |
| 1 | Sony Bravia KDL-52X2000 | 52" | 1080i | 450 | 1500:1 | Beoordeling: geen | € 4.099,- | |  |
| 17 | Sony Bravia KDL-52X3500 | 52" | 1080p | 500 | 2000:1, 18000:1 | Beoordeling: geen | € 3.575,- | |  |
| 8 | Sony Bravia KDL-52Z4500 | 52" | 1080p | | 8000:1 | Beoordeling: geen | € 11,84 | |  |
| 9 | Sony Bravia KDL-55X4500 | 52" | 1080p | 500 | 1000000:1 | Beoordeling: geen | € 4.818,45 | |  |
| 10 | Sony Bravia KDL-70X3500 | 70" | 1080p | 550 | 1500:1, 25000:1 | Beoordeling: geen | € 31.392,15 | |  |
| 1 | Sony KDF-E50A11E | 50" | 720p | 500 | 3000:1 | Beoordeling: geen | € 1.909,- | |  |
| 4 | Toshiba Regza 47Z3030D | 47" | 1080p | 500 | 15000:1 | Beoordeling: geen | € 1.258,- | |  |
| 5 | Toshiba Regza 52Z3030D | 52" | 1080p | 500 | 14000:1 | Beoordeling: geen | € 1.629,- | |  |
| 3 | Toshiba Regza 52ZF355D | 52" | 1080p | 500 | 14000:1 | Beoordeling: geen | € 2.439,- | |  |
| 4 | Toshiba Regza 57Z3030D | 57" | | 500 | 7000:1 | Beoordeling: geen | € 3.729,- | |  |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: