Eisen | |
Prijs | < € 250,- |
Schermdiagonaal | ≥ 23" |
Resolutie | ≥ 1920x1080 |
We trappen de Monitor Best Buy Guide af met de beste betaalbare monitor. Niet iedereen heeft een enorm bedrag over voor een nieuw beeldscherm, helemaal nu de prijzen van andere hardware de pan uit rijzen. Gelukkig hoef je geen kapitalen uit te geven voor goed beeld. We hebben de grens in deze categorie gelegd bij 250 euro, waarbij we minstens een 23"-scherm verwachten dat minimaal 1920x1080 pixels telt en dus full hd biedt. Voor bedragen onder de tweehonderd euro moet je je vaak nog tevreden stellen met deze resolutie. Met name voor productieve toepassingen is dat minder fijn dan wqhd (2560x1440 pixels) vanwege het beperkte aantal pixels in de hoogte. Je moet bij het bekijken van webpagina's of documenten dus sneller scrollen. Hoewel je ook voor een budget onder de 200 euro al wqhd-schermen kunt vinden, zijn dat kleinere modellen van 24". De wqhd-resolutie vormt wat ons betreft echter een betere match voor grotere schermen vanaf 27", omdat de pixels daarbij niet al te klein zijn. Zulke schermen vind je vanaf ongeveer 200 euro.
Onze aanrader
:fill(white):strip_exif()/i/2003713128.jpeg?f=thumbmedium)
Over het geheel genomen is de Philips 272B8QJEB wat ons betreft de beste koop in deze prijsklasse. Deze monitor ligt al een paar jaar in de winkels, maar is nog steeds breed verkrijgbaar. Met een vanafprijs van ongeveer 230 euro is dit één van de goedkoopste 27" grote wqhd-schermen die je kunt kopen. Ondanks de lage prijs heeft Philips de 272B8QJEB voorzien van een verrassend riante uitrusting: een hoogteverstelbare voet waarop het paneel ook kan roteren en draaien, meerdere beeldaansluitingen en een USB-hub met vier poorten. De vormgeving is sober, met een volledig zwarte behuizing en dunne, iets boven het scherm uitstekende bezels.
Het ips-paneel is goed afgesteld qua kleurweergave, met in standaardmodus gemiddelde kleur- en grijsafwijkingen in onze tests (uitgedrukt als een ΔE2000-waarde) onder de grens van 3. Perfect is het beeld niet. Zo is de kleurdekking wat aan de lage kant, al zal je dat vermoedelijk niet opvallen. Dat kan wel gelden voor het tegenvallende contrast en de ronduit geringe maximale helderheid. Voor de meeste thuisomgevingen kan het scherm alsnog fel genoeg. Gamers vinden in de 272B8QJEB ook niet de beste keus: de responstijden zijn acceptabel, maar de refreshrate gaat niet boven de 60Hz en het FreeSync-bereik is beperkt.
Score: 3.5(5 reviews)
Alternatieven
:fill(white):strip_exif()/i/2003221794.jpeg?f=thumbmedium)
Heb je minder te besteden dan 200 euro of wil je graag een kleiner 24"-scherm? Dan zouden we gaan voor de Samsung LS24R650. Ook deze monitor is voorzien van een hoogteverstelbare voet, meerdere beeldaansluitingen en een USB-hub. Het ips-paneel met full hd-resolutie biedt een hogere helderheid en hoger contrast dan het scherm van Philips, plus een uitstekende kleurafstelling. Bovendien heeft dit scherm een iets hogere maximale refreshrate van 75Hz gecombineerd met FreeSync, zodat je er ook voor een spelletje mee uit de voeten kunt. Het enige wat je nog zou kunnen missen is een USB-C-aansluiting, wat handig kan zijn voor je laptop. Onze andere aanraders hebben zo'n aansluiting overigens ook niet.
Score: 4.5(1 reviews)
:fill(white):strip_exif()/i/2003970366.jpeg?f=thumbmedium)
Tegenwoordig vind je al voor minder dan 200 euro schermen met 144Hz of meer. Wat ons betreft is de nieuwe iiyama G-Master GB2470HSU-B1 daarbij de beste keus. Dit 24"-scherm heeft een refreshrate van 165Hz en blijkens onze tests snellere responstijden dan andere gamingschermen van rond dit bedrag die we hebben getest. De kleurweergave had duidelijk beter gekund en daarbij is de minimale helderheid erg hoog, wat minder fijn kijkt in een donkere (game)ruimte. In die omgeving kan ook opvallen dat het contrast van dit ips-scherm lager is dan dat van de concurrentie met een VA-paneel, hoewel de GB2470HSU-B1 het voor deze paneeltechniek absoluut niet slecht doet. Interessant is verder dat iiyama heeft voorzien in een hoogteverstelbare voet. Voor enkele tientjes minder kun je ook een versie kopen met een simpele voet die alleen kan kantelen, de G2470HSU.
Score: 4.5(5 reviews)Testveld en testdata
Voor het samenstellen van het testveld hebben we alle monitoren uit ons testbestand verzameld die getest zijn in de afgelopen drie jaar en voldoen aan de bovenstaande criteria. Ze moeten op het moment van schrijven bovendien bij minstens één winkel op voorraad zijn voor het gewenste bedrag. Dat levert een testveld op van 32 producten. In onderstaande grafieken tonen we een selectie van de testdata op basis waarvan we onze aanraders hebben uitgekozen. Je herkent de Philips 272B8QJEB aan een rode balk, de twee alternatieven zijn blauw gekleurd.
Helderheid, contrast en kleurweergave (standaardmodus)
- Min. helderheid wit
- Max. helderheid wit
- Contrast 150cd/m²
- Gem. color checker-afwijking (sRGB)
- Gem. color checker-afwijking (DCI-P3)
- Gem. grijsafwijking
- Gamma
- Kleurtemperatuur
Minimale helderheid wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 20,21 |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 20,56 | |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 22,00 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 28,06 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 37,01 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 39,53 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 43,03 | |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 45,81 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 47,89 |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 49,52 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 49,86 | |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 57,50 |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 58,45 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 61,00 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 63,20 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 63,42 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 63,64 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 69,18 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 69,27 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 71,40 |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 75,18 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 79,40 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 85,63 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 88,15 |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 90,78 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 100,75 |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 102,45 |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 107,65 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 110,08 |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 115,03 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 115,80 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 155,02 |
Maximale helderheid wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 461,40 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 449,50 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 448,30 |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 379,90 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 361,50 |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 342,40 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 330,75 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 326,70 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 313,60 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 308,30 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 308,00 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 300,40 | |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 299,10 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 297,40 |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 295,60 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 289,80 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 288,30 |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 286,60 |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 286,50 | |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 285,90 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 283,30 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 282,60 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 277,10 | |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 273,40 |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 268,80 |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 265,40 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 262,20 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 261,20 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 250,80 |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 231,00 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 227,50 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 203,80 |
Contrast 150cd/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Contrast in verhouding (hoger is beter) |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 5025:1 |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3765:1 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3763:1 |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3070:1 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3017:1 |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 1534:1 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 1492:1 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 1377:1 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1302:1 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1161:1 |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1159:1 |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 1157:1 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1152:1 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 1088:1 | |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 1082:1 | |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1080:1 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1072:1 |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1071:1 |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1069:1 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1065:1 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1035:1 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 1005:1 | |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1003:1 |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1002:1 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 998:1 |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 900:1 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 899:1 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 898:1 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 891:1 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 836:1 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 798:1 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 723:1 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,50 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1,61 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1,78 |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1,83 |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,90 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 1,98 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 1,98 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 2,02 | |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,11 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,21 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,31 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,32 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,40 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,52 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,53 |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,59 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,62 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 2,90 |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 2,94 | |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 2,96 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,08 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3,09 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,15 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 3,33 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 3,47 |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 3,61 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,64 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 3,82 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 1,80 |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,44 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,10 |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 3,30 |
Greyscale - gemiddelde afwijking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 0,84 |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 0,98 |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,10 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 1,56 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 1,58 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 1,76 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 1,77 | |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 1,80 |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 1,88 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 1,98 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,03 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,03 |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,14 |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,14 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,37 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,47 |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 2,60 | |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,72 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,77 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,00 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 3,22 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 3,31 |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 3,81 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 3,95 |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 4,09 |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 4,09 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 4,16 | |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 4,25 |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 4,39 |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 4,52 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 4,55 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 4,68 |
Gamma - gemiddeld | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Gamma-waarde in γ (hoger is beter) |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,43 |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,30 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 2,28 | |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,28 |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,26 |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 2,22 |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,22 |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,20 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,20 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 2,20 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,19 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,17 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 2,17 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,17 |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,17 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 2,17 |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,16 |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 2,14 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 2,14 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,13 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 2,13 |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,13 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 2,11 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 2,11 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 2,10 |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 2,10 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 2,08 | |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 2,06 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 2,06 |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 2,05 | |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 2,04 |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 2,01 |
Afwijking 6504K | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Resolutie | Temperatuur in kelvin (lager is beter) |
Philips E-line 245E1S | sRGB | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 5 |
AOC C24G2U | DCI-P3 | VA | 165Hz | 1920x1080 | 16 |
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 41 |
BenQ GL2480 | sRGB | TN | 75Hz | 1920x1080 | 42 |
BenQ GW2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 43 |
AOC 24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 43 |
Dell P2419HC | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 57 |
HP EliteDisplay E243i | sRGB | IPS | 1920x1200 | 57 | |
AOC 24G2U | DCI-P3 | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 87 |
AOC 27G2U | sRGB | IPS | 144Hz | 1920x1080 | 95 |
Samsung LS24R650 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 127 |
HP EliteDisplay E243 | sRGB | IPS | 1920x1080 | 131 | |
LG 24BL650C-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 140 |
HP 25x | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 143 |
Philips B-line 243B9 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 148 |
Samsung S24E650DW | sRGB | PLS | 1920x1200 | 157 | |
AOC Q24P2Q | DCI-P3 | IPS | 75Hz | 2560x1440 | 180 |
AOC G2590PX | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 190 |
Iiyama G-Master GB2560HSU | sRGB | TN | 144Hz | 1920x1080 | 190 |
AOC Q27P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 198 |
BenQ BL2480T | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1080 | 201 |
Philips E-line 242E1GAEZ | DCI-P3 | VA | 144Hz | 1920x1080 | 251 |
AOC C27G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 255 |
LG 24BK550Y-B | sRGB | AH-IPS | 60Hz | 1920x1080 | 256 |
Iiyama GB2470HSU-B1 | sRGB | IPS | 165Hz | 1920x1080 | 308 |
Philips 272B8QJEB | sRGB | IPS | 60Hz | 2560x1440 | 320 |
Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1200 | 320 |
AOC X24P1 | sRGB | IPS | 60Hz | 1920x1200 | 345 |
AOC 24P2C | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 457 |
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B | sRGB | IPS | 75Hz | 1920x1080 | 474 |
Iiyama G-Master G2466HSU-B1 | sRGB | VA | 165Hz | 1920x1080 | 625 |
AOC C24G1 | sRGB | VA | 144Hz | 1920x1080 | 674 |
Beginnend met de testresultaten voor kleurweergave, helderheid en contrast in de standaardmodus, blijkt de maximale helderheid nogal uiteen te lopen in dit testveld. Het zal je vast opvallen dat onze aanrader van alle monitoren de geringste maximale helderheid noteert. In een normaal verlichte binnenruimte kan ook de Philips 272B8QJEB voldoende fel worden afgesteld, maar met direct invallend zonlicht op het scherm kun je mogelijk in de problemen komen. Voor een donkere omgeving is juist de minimale helderheid een aandachtspunt. Veel schermen laten zich gelukkig tot ongeveer 60cd/m² of minder dimmen, maar niet de iiyama GB2470HSU-B1, die minstens 116cd/m² produceert. Kijken we tot slot naar het contrast, dan scoren veel schermen hier tussen de 800:1 en 1200:1, gezien de meeste fabrikanten opteren voor een ips-paneel. Het scherm van Philips vinden we opnieuw aan de onderkant van dat bereik, de monitor van iiyama doet het juist opvallend goed. Enkel schermen met een VA-paneel scoren significant beter.
We meten verschillende kleuren en grijstinten door en noteren de gemiddelde afwijking als een ΔE2000-waarde. Een score onder de 3 duidt op een voor het menselijk oog niet snel zichtbare afwijking. Voor wat betreft gamma geldt 2.2 als streefwaarde, waarbij een hoger gemiddelde duidt op te donkere grijstinten en een lager gemiddelde op te lichte grijstinten. Tot slot de kleurtemperatuur: hier zie je alleen de afwijking van de streefwaarde van 6500K, die idealiter beneden de 500K blijft.
Voor wat betreft kleurweergave (de Color Checker-test) is het testveld gesplitst in monitoren die het brede DCI-P3-kleurbereik laten zien en schermen die het op sRGB houden. We hebben ieder scherm naar de bijbehorende kleurruimte gemeten, dat is dus de reden waarom die grafiek is opgesplitst. Merk overigens op dat een kleinere kleurruimte niet noodzakelijk slechter is. De meeste content is helemaal niet gemaakt op een monitor met DCI-P3-kleurbereik. Zelfs als je je pc 'vertelt' dat je zo'n scherm hebt aangesloten door middel van een kleurprofiel, krijg je (althans onder Windows) vaak toch nog een oververzadigde weergave te zien. Ben je geen kleurpurist, dan is dat niet erg, maar wil je het scherm voor fotobewerking gebruiken, dan is het mogelijk problematisch.
