AnandTech publiceert lijsten met de namen van Coffee Lake-H-processors voor laptops en nieuwe Coffee Lake-S-processors. Intel zou onder andere een overklokbare Core i9 met zes cores voor laptops in de planning hebben.
De bron van AnandTech claimt dat het naamschema van Coffee lake-H dat van de desktop volgt. De Core i3's worden quadcores, de i5's zijn hexacores en bij de i7's gaat het om chips met zes cores met ondersteuning voor HyperThreading. De HK-aanduiding van de Core i9 zou aangeven dat het om een processor met unlocked multiplier gaat. In alle gevallen gaat het om processors met een tdp van 45W. Onafhankelijk van de berichtgeving van AnandTech ontdekte VideoCardz dat de AIDA64-tool melding maakt van de komst van een Core i9 voor laptops.
Op de lijst namen van komende Intel-processors staan ook Coffee Lake-S-modellen voor desktops, in aanvulling op de zes chips die al verschenen zijn. Het totale aantal Coffee Lake-S-processors komt daarmee op 46, meer dan bij Kaby Lake, Skylake en Broadwell, maar minder dan bij Haswell.
Een opvallend item is onder andere de Core i5-8650K, die de tweede overklokbare Core i5 in de line-up wordt. Daarnaast zijn er modellen met B-achtervoegsel, waarbij niet duidelijk is waar die aanduiding voor staat. Verder is door de informatie duidelijk dat Intel de Pentium-lijn onderverdeelt in een Gold- en een Silver-variant. Gold staat daarbij voor de Pentiums op basis van de Core-architectuur, terwijl de Silvers op Atom zijn gebaseerd.
Intel 8e Generatie Mobile Processors Coffee Lake-H |
|||||
Specificaties zijn niet bevestigd |
Cores | Base- freq. |
Turbo- freq. |
L3 | Tdp (PL1) |
Core i9-8950HK | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | 45W |
Core i7-8850H | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | 45W |
Core i7-8750H | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | 45W |
Core i5-8400H | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 45W |
Core i3-8300H | 4 / 4 | ? | ? | 8MB | 45W |
Intel 8e Generatie Desktopprocessors Coffee Lake-S |
|||||||
Specificaties niet bevestigd, behalve * |
Cores | Base- freq. |
Turbo- freq. |
L3 | Tdp | List- price |
|
Core i7 | |||||||
Core i7-8700K | * | 6 / 12 | 3.7 | 4.7 | 12MB | 95W | $359 |
Core i7-8700 | * | 6 / 12 | 3.2 | 4.6 | 12MB | 65W | $303 |
Core i7-8700B | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | ? | $303 | |
Core i7-8700T | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | 35W | $303 | |
Core i7-8670 | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | 65W | ? | |
Core i7-8670T | 6 / 12 | ? | ? | 12MB | 35W | ? | |
Core i5 | |||||||
Core i5-8650K | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | ? | ? | |
Core i5-8650 | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 65W | ? | |
Core i5-8600K | * | 6 / 6 | 3.6 | 4.3 | 9MB | 95W | $257 |
Core i5-8550 | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 65W | ? | |
Core i5-8500 | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 65W | ? | |
Core i5-8500B | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | ? | ? | |
Core i5-8500T | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 35W | ? | |
Core i5-8420 | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 65W | ? | |
Core i5-8420T | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 35W | ? | |
Core i5-8400 | * | 6 / 6 | 2.8 | 4.0 | 9MB | 65W | $182 |
Core i5-8400B | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | ? | $182 | |
Core i5-8400T | 6 / 6 | ? | ? | 9MB | 35W | $182 | |
Core i3 | |||||||
Core i3-8350K | * | 4 / 4 | 4.0 | 8MB | 91W | $168 | |
Core i3-8320 | 4 / 4 | ? | 8MB | 65W | ? | ||
Core i3-8320T | 4 / 4 | ? | 8MB | 35W | ? | ||
Core i3-8300T | 4 / 4 | ? | 8MB | 35W | ? | ||
Core i3-8120 | 4 / 4 | ? | 6MB | 65W | ? | ||
Core i3-8120T | 4 / 4 | ? | 6MB | 35W | ? | ||
Core i3-8100 | * | 4 / 4 | 3.6 | 6MB | 65W | $117 | |
Core i3-8100T | 4 / 4 | ? | 6MB | 35W | $117 | ||
Core i3-8020 | 4 / 4 | ? | 6MB | 65W | ? | ||
Core i3-8020T | 4 / 4 | ? | 6MB | 35W | ? | ||
Core i3-8000 | 4 / 4 | ? | 6MB | 65W | ? | ||
Core i3-8000T | 4 / 4 | ? | 6MB | 35W | ? | ||
Pentium Gold | |||||||
Pentium Gold G5620 | 2 / 4 | ? | 3MB | ? | ? | ||
Pentium Gold G5620T | 2 / 4 | ? | 3MB | 35W | ? | ||
Pentium Gold G5600 | 2 / 4 | ? | 3MB | ? | ? | ||
Pentium Gold G5500 | 2 / 4 | ? | 3MB | ? | ? | ||
Pentium Gold G5500T | 2 / 4 | ? | 3MB | 35W | ? | ||
Pentium Gold G5420 | 2 / 4 | ? | 3MB | ? | ? | ||
Pentium Gold G5420T | 2 / 4 | ? | 3MB | 35W | ? | ||
Pentium Gold G5400 | 2 / 4 | ? | 3MB | ? | ? | ||
Pentium Gold G5400T | 2 / 4 | ? | 3MB | 35W | ? | ||
Celeron | |||||||
Celeron G4950 | 2 / 2 | ? | 2MB | ? | ? | ||
Celeron G4930 | 2 / 2 | ? | 2MB | ? | ? | ||
Celeron G4930T | 2 / 2 | ? | 2MB | 35W | ? | ||
Celeron G4920 | 2 / 2 | ? | 2MB | ? | ? | ||
Celeron G4900 | 2 / 2 | ? | 2MB | ? | ? | ||
Celeron G4900T | 2 / 2 | ? | 2MB | 35W | ? |
* Processors die al uitgebracht zijn
Bron: AnandTech