Monitor Best Buy Guide
Eisen | |
Beeldverhouding | 21:9 |
Schermdiagonaal | 34"-35" |
Resolutie | 3440x1440 |
Ultrawide-monitoren zijn niet voor niets populair: ze bieden heel veel werkruimte op breed formaat, maar zijn niet al te hoog, zodat het scherm nog te overzien blijft op een normaal bureau. Op een modaal 34"- of 35"-exemplaar zet je tijdens de dagelijkse desktopwerkzaamheden zo drie vensters naast elkaar. Voor pc-games bieden dit soort schermen een weids blikveld, waardoor je je als het ware midden in de spelomgeving bevindt. Genoeg reden dus om warm te lopen voor een ultrawide, maar er zijn ook kanttekeningen. Hoewel bioscoopfilms over het algemeen in 21:9-beeldverhouding worden vertoond, zijn de meeste andere video's nog steeds gemaakt op 16:9-schermen, bijvoorbeeld televisieseries en -uitzendingen. Op een ultrawide zit je dan met aanzienlijke zwarte balken links en rechts. Dat geldt ook bij consolegames. Pc-games worden over het algemeen wel beeldvullend vertoond, maar zijn niet altijd goed geoptimaliseerd voor dit formaat. Gamer of niet, wees er tot slot van bewust dat dit soort schermen niet de beste verhouding bieden tussen prijs en beeldoppervlak of prijs en resolutie, ook nu ultrawides de afgelopen jaren veel goedkoper zijn geworden.
In deze BBG focussen we ons op 34"- en 35"-ultrawides met 21:9 (eigenlijk 43:18)-beeldverhouding. Dit formaat is het meest gebruikelijk, met bijna honderd uitvoeringen in onze Pricewatch op het moment van schrijven. De meeste daarvan hebben een resolutie van 3440x1440 pixels. Er bestaan kleinere 25"- en 29"-ultrawides met een lagere prijs, net als goedkopere 34"-exemplaren met een lagere resolutie, maar die zouden we niet aanraden. Ook kun je tegenwoordig extra brede 38"-, 40"-, 43"- of 49"-monitoren kopen. De laatste worden ook weleens aangeduid als 'superwides' vanwege hun nog bredere 32:9-beeldverhouding. Zulke schermen zijn nog erg duur, met prijzen van minimaal 700 euro, waarbij de keuze voor een bepaalde monitor vooral af zal hangen van je persoonlijke eisen rond bijvoorbeeld paneeltype, connectiviteit of andere eigenschappen.
Onze aanrader
:fill(white):strip_exif()/i/2003758370.jpeg?f=thumbmedium)
De LG 35WN75C is een mooie allrounder die nergens echt in uitblinkt, maar behoorlijk veel goed doet. Het scherm is gebaseerd op een VA-paneel van AUO in plaats van een ips-exemplaar van LG zelf, zoals de meeste ultrawides van het merk. De 100Hz-refreshrate is lager dan bij de gemiddelde gamingmonitor, maar hoger dan bij een gemiddeld beeldscherm. De responstijden zijn bovengemiddeld goed. Het paneel is lekker contrastrijk, zoals gebruikelijk voor deze techniek. Het kan ook in de donkerste ruimtes nog prettig worden gebruikt, door de lage minimale helderheid. Ons testsample vertoont bovendien uitstekend lage kleur- en grijsafwijkingen in de standaardmodus. Interessant is verder dat LG een USB-C-poort heeft toegevoegd die liefst 94W kan leveren, zodat je het scherm ook goed met je laptop kunt gebruiken.
Hoewel de 35WN75C zo te zien dezelfde constructie heeft als de andere recente ultrawides van LG, met een ronde poot met hoogteverstelling, blijkt uit de volledig matzwarte kleurstelling dat het scherm niet zo hoog in de line-up staat. Dat wordt ook duidelijk uit de paneeleigenschappen, zonder ondersteuning voor een breder kleurbereik dan sRGB. In combinatie met de lage piekhelderheid heeft hdr op dit scherm geen meerwaarde, al is de hdr-weergave van concurrerende monitoren ook niet bijster indrukwekkend. Minpunten van de 35WN75C zijn verder de beperkte horizontale kijkhoeken en de tegenvallende uniformiteit. Voor wat betreft het eerste punt helpt de curve die aan het oog te onttrekken, terwijl de uniformiteit een eigenschap is die van sample tot sample kan verschillen.
Alternatieven
:fill(white):strip_exif()/i/2003044224.jpeg?f=thumbmedium)
Op zoek naar een betaalbare 34"-ultrawide met 3440x1440 pixels? Veel goedkoper dan de iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 worden ze niet, hoewel je de concurrent van Samsung, de S34J550WQU, dikwijls voor minder kunt vinden. Het scherm van iiyama is echter completer uitgerust, met een hoogteverstelbare voet en USB-hub. Van het beeld moet je niet te hoge verwachtingen hebben. Uit de doos is het vlakke ips-paneel niet erg nauwkeurig afgesteld voor wat betreft kleur- en grijsweergave. De minimale helderheid is aan de hoge kant en het contrast is vrij laag. Is dat laatste belangrijk voor je, kies dan zeker voor de concurrent van Samsung, die de hoogste contrastverhouding noteert van alle geteste ultrawides, maar qua kleurweergave nog verder afwijkt.

:fill(white):strip_exif()/i/2002209337.jpeg?f=thumbmedium)
Zakelijke gebruikers vinden in de Dell Ultrasharp U3419W de beste ultrawide in dit formaat, maar goedkoop is hij niet. Dell heeft het scherm voorzien van een fraaie en doelmatige vormgeving, USB-C met 90W-stroomvoorziening voor je laptop, en een kvm-switch voor twee pc's. Het licht gekromde ips-paneel is uit de doos erg goed afgesteld, met zeer lage kleur- en grijsafwijkingen in onze tests. Ook de kijkhoeken zijn uitstekend. Een bredere kleurruimte dan sRGB zit er echter niet in. Tevens ontbreekt ondersteuning voor hardwarekalibratie, dus wie aan beeldbewerking doet zal misschien toch verder willen kijken, bijvoorbeeld naar de ASUS ProArt PA34VC. Die is echter nog veel duurder.
:strip_exif()/i/2002911638.png?f=thumbmedium)
Wil je de beste gaming-ultrawide, dan kom je wat ons betreft uit bij twee monitoren: de MSI Optix MPG341CQR of LG UltraGear 34GN850. De eerste heeft een VA-paneel, de tweede is op ips-basis. Op grond van de testresultaten zouden we zelf gaan voor het scherm van MSI, reden dat het hierboven gelinkt staat, maar mocht je zelf een voorkeur hebben voor het andere paneeltype, dan is de concurrent ook een goede keus. Beide schermen hebben een hoge refreshrate en behalen uitstekende responstijden, het scherm van MSI over het geheel genomen nog iets sneller. MSI heeft aan de Optix MPG341CQR allerlei extraatjes toegevoegd, zoals een USB-C-poort, houder voor een externe camera, mouse bungee en een helaas vrij matige webcam. Het scherm biedt daarbij een goede kleurweergave in sdr, maar minder in hdr, door een ietwat beperkt kleurbereik. Wil je een gaming-ultrawide met écht goede hdr, dan zal ook de LG niet voldoen en moet je uitwijken naar een van de 'G-sync Ultimate' ultrawides met full array local dimming backlight, die echter extreem duur zijn en we zodoende niet aanraden in deze BBG.

Testveld en testresultaten
Voor het samenstellen van het testveld hebben we alle monitoren uit ons testbestand verzameld die getest zijn in de afgelopen drie jaar en voldoen aan de bovenstaande criteria. Ze moeten op moment van schrijven bovendien bij minstens één winkel op voorraad zijn voor het gewenste bedrag. Dat levert een testveld op van 20 producten. In onderstaande grafieken tonen we een selectie van de testdata op basis waarvan we onze aanraders hebben uitgekozen, met in rood de LG 35WN75C en in blauw de drie alternatieven.
Helderheid, contrast en kleurweergave (standaardmodus)
- Min. helderheid wit
- Max. helderheid wit
- Contrast 150cd/m²
- Kleurtemperatuur
- Gamma
- Gem. color checker-afwijking (sRGB)
- Gem. color checker-afwijking (DCI-P3)
- Gem. grijsafwijking
Minimale helderheid wit | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 16,70 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 17,36 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 20,56 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 21,32 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 26,83 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 37,20 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 40,74 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 41,52 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 42,93 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 43,30 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 47,53 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 48,21 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 53,59 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 63,23 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 64,68 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 68,39 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 70,65 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 81,65 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 82,50 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 88,24 |
Maximale helderheid wit | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 610,50 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 537,00 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 476,00 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 453,30 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 395,00 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 356,90 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 350,00 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 347,90 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 337,30 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 335,10 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 333,00 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 329,60 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 326,00 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 305,30 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 286,00 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 283,70 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 278,40 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 274,00 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 265,00 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 250,10 |
Contrast 150cd/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 4944:1 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 3799:1 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 2585:1 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 2496:1 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 2483:1 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 2448:1 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 2157:1 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 2127:1 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 1897:1 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 1890:1 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 1161:1 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 1077:1 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 1007:1 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 938:1 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 887:1 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 886:1 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 878:1 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 877:1 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 839:1 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 713:1 |
Afwijking 6504K | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter) |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 35 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 42 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 61 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 96 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 108 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 135 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 137 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 213 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 222 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 227 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 262 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 265 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 284 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 312 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 351 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 357 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 428 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 540 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 557 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 574 |
Gamma - gemiddeld | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde gamma-waarde in γ (hoger is beter) |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 2,37 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 2,27 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 2,23 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 2,22 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 2,21 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 2,20 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 2,18 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 2,16 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 2,14 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 2,12 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 2,12 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 2,11 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 2,10 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 2,10 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 2,07 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 2,06 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 2,05 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 2,02 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 2,01 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 2,00 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 1,70 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 1,93 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 2,08 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 2,28 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 2,34 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 2,34 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 2,88 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 3,16 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 3,21 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 4,02 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 5,03 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 5,45 |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 1,41 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 1,87 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 1,88 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 1,97 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 2,68 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 3,52 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 3,56 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 3,96 |
Greyscale - gemiddelde afwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 1,70 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 1,82 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 1,87 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 1,96 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 2,19 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 2,36 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 2,37 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 2,39 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 2,74 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 2,91 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 3,22 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 3,23 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 3,27 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 3,73 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 3,90 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 3,98 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 4,02 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 4,28 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 6,25 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 8,16 |
Met slechts 21cd/m² kan de LG 35WL75C erg donker worden afgesteld, waardoor hij prettig te gebruiken is tot in de donkerste ruimtes. Helaas is de maximale helderheid ook wat beperkt, al is 265cd/m² alsnog genoeg als je hem niet in het zonnetje zet. De overige schermen die we uitlichten bereiken allemaal een hoger maximum, maar ook een hoger minimum. Zeker bij de iiyama is de minimale helderheid wel wat aan de hoge kant. Het contrast hangt vooral samen met de gebruikte paneeltechniek, waarbij ongeveer de helft van het testveld inzet op een ips-paneel wat je ongeveer 700:1 tot 1200:1 oplevert, en de andere helft een VA-paneel aan boord heeft met hoger contrast. Dat komt gebruikelijk rond de 2000:1 tot 2500:1, maar de Samsung S34J550WQU gaat daaroverheen met een native contrast van bijna 5000:1, hoger dan vrijwel alle monitoren die we ooit hebben getest. Dat is vooral opmerkelijk omdat dit het allergoedkoopste scherm is van het testveld.
Voor wat betreft kleurweergave (de color checker-test) is het testveld gesplitst in monitoren die het brede DCI-P3-kleurbereik laten zien en schermen die het op sRGB houden. We hebben ieder scherm naar de bijbehorende kleurruimte gemeten, dat is dus de reden waarom die grafiek is opgesplitst.
Behoudens de betaalbare iiyama XUB3493WQSU-B1, die het op het vlak van kleurweergave niet heel denderend doet, is de kleurweergave uit de doos eigenlijk bij al onze aanraders goed voor elkaar, met gemiddelde kleur- én grijsafwijkingen onder de zichtbare grens van 3. Bij de 35WN75C en de Dell Ultrasharp U3419W ligt de gemiddelde afwijking zelfs ruimschoots lager, dus zeker het scherm van Dell zou je zonder verdere kalibratie ook al kunnen gebruiken voor beeldbewerking. (Het model van LG noteert weliswaar vergelijkbaar kleine afwijkingen, maar heeft zoals we zo zullen zien beperktere kijkhoeken die in deze meting niet terugkomen, maar voor dit doeleinde toch niet ideaal zullen zijn). Alle schermen tonen in standaardmodus ook een kleurbereik dat ongeveer overeenkomt met sRGB, hoewel het scherm van MSI de kleuren strikt genomen iets voller weergeeft dan bedoeld. Tot duidelijk zichtbare oververzadiging leidt dat gelukkig niet.
Uniformiteit en kijkhoeken
- Uniformiteit wit Laagste/hoogste
- Uniformiteit zwart Laagste/hoogste
- Kijkhoeken 45° links resterende helderheid
- Kijkhoeken 45° links gem. kleurafwijking
- Kijkhoeken 45° onder resterende helderheid
- Kijkhoeken 45° onder gem. kleurafwijking
Laagste t.o.v. hoogste wit | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter) |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 89 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 87 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 87 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 87 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 85 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 85 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 84 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 84 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 84 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 82 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 82 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 82 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 82 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 80 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 80 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 80 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 79 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 78 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 76 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 73 |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter) |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 81 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 81 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 79 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 79 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 77 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 76 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 76 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 74 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 73 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 72 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 69 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 69 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 69 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 69 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 67 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 62 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 60 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 59 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 58 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 49 |
45° links resterende helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter) |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 56,00 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 54,00 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 52,00 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 48,00 |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 47,00 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 47,00 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 45,00 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 44,00 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 43,00 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 41,00 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 37,00 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 36,00 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 36,00 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 34,00 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 33,00 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 32,00 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 30,00 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 29,00 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 29,00 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 28,00 |
45° links gem. kleurafwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Monitor | Kleurruimte standaardweergave | LCD-paneel | Refreshrate | Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
BenQ EX3501R | sRGB | VA | 100Hz | 9,5 |
Asus ProArt PA34VC | sRGB | IPS | 100Hz | 10,9 |
Dell UltraSharp U3419W | sRGB | IPS | 60Hz | 11,5 |
LG UltraGear 34GK950F | sRGB | AH-IPS | 144Hz | 11,8 |
LG 34WL750-B | sRGB | IPS | 60Hz | 12,2 |
LG 34WL850-W | Display P3 | IPS | 60Hz | 13,0 |
Dell P3421W | sRGB | IPS | 60Hz | 14,1 |
Alienware AW3420DW | Display P3 | Nano IPS | 120Hz | 15,3 |
Samsung LS34J550WQU | sRGB | VA | 60Hz | 15,3 |
MSI Optix MPG341CQR | sRGB | VA | 144Hz | 15,8 |
AOC CU34G2X | Display P3 | VA | 144Hz | 16,3 |
Antgamer M34G5Q | Display P3 | VA | 100Hz | 16,6 |
LG UltraGear 34GN850-B | Display P3 | Nano IPS | 144Hz | 16,8 |
AOC CU34G2 | Display P3 | VA | 100Hz | 17,5 |
Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | sRGB | IPS | 144Hz | 18,0 |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 | sRGB | IPS | 75Hz | 18,8 |
ASUS ROG Swift PG35VQ | sRGB | VA | 200Hz | 19,6 |
AOC AGON AG353UCG | Display P3 | VA | 200Hz | 19,6 |
LG 35WN75C | sRGB | VA | 100Hz | 19,9 |
Iiyama G-master GB3466WQSU Red Eagle | Display P3 | VA | 144Hz | 22,5 |
45° onder resterende helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
