ViewSonic heeft vier nieuwe breedbeeld TFT-schermen geïntroduceerd. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor de Taiwanese markt, hoewel deze in de toekomst wellicht ook in Europa verkrijgbaar zullen zijn. De line-up bestaat uit één 19"-scherm, twee 20"-schermen en één 23"-scherm. Al deze schermen hebben een verhouding van 16:10, wat betekent dat ze niet 100% breedbeeld zijn. Net als de schermen van concurrerende fabrikanten. Helaas is niet duidelijk wat voor een type paneel ViewSonic in de nieuwe producten heeft gebruikt. Echter, afgaande op de responstijd van 8ms voor het 19", 23" en één van de 20" schermen, is er grote kans dat deze met een MVA-paneel met overdrive zijn uitgerust. Het andere 20"-scherm heeft een responstijd van 3ms, iets dat waarschijnlijk alleen met een TN-paneel met overdrive kan worden gerealiseerd. Indien dit klopt, zouden de eerste drie schermen interessant zijn als allround monitor, terwijl het laatste dan eigenlijk alleen interessant is voor gamers:
![]() | ||||||||||
![]() | Model | VA1912W | VA2012W | VX2022W | VP2330W | ![]() | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | Beelddiagonaal | ![]() | 19" | ![]() | 20" | ![]() | 20" | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Reponstijd | ![]() | 8ms | ![]() | 8ms | ![]() | 3ms | ![]() | 8ms | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Resolutie | ![]() | 1440x900 | ![]() | 1680x1050 | ![]() | 1680x1050 | ![]() | 1920x1200 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | H/V beeldhoek | ![]() | 130/150 | ![]() | 140/125 | ![]() | 140/125 | ![]() | 176/176 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Helderheid (cd/m²) | ![]() | 300 | ![]() | 300 | ![]() | 300 | ![]() | 250 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Contrastratio | ![]() | 529:1 | ![]() | 600:1 | ![]() | 300:1 | ![]() | 500:1 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Prijs in Taiwan | ![]() | €245,- | ![]() | €420,- | ![]() | €470,- | ![]() | €1360,- | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Foto: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |