Als je de Surface Pro 11 koopt, kun je kiezen voor een Snapdragon X Plus- of X Elite-processor. Deze varianten verschillen in snelheid, maar ze verschillen ook in het beeldscherm dat je erbij krijgt. De X Plus-versie heeft een 120Hz-lcd met een resolutie van 2880x1920 pixels. De X Elite-uitvoering heeft dezelfde resolutie en refreshrate, maar met een oledpaneel.
Met dezelfde resolutie en refreshrate is de vraag natuurlijk: welke is beter? Dat hangt helemaal van je gebruik af. Het oledscherm geeft in principe mooier beeld, omdat het de subpixels helemaal kan uitschakelen, waardoor zwart echt zwart is en niet donkergrijs, zoals bij een lcd. Maar zie je dat verschil ook? Als je in een normaal verlichte kantooromgeving zit en naar een spreadsheet kijkt, zul je beide schermen nauwelijks van elkaar kunnen onderscheiden. Zit je in het donker een film te kijken, met hdr, dan is het verschil wel duidelijk te zien en geeft het oledscherm veel mooier beeld. Een nadeel van oledschermen is wel dat ze iets meer energie gebruiken dan lcd's. Een ander nadeel is dat oleds slijten gedurende gebruik. Slijten ze ongelijkmatig, bijvoorbeeld doordat hetzelfde heldere element continu op dezelfde plek op het scherm wordt weergegeven, dan spreek je van inbranden, omdat de oleds op die plek harder zijn gesleten dan op andere plekken. De eerste laptops met oledschermen zijn sinds 2016 op de markt en je komt ze steeds vaker tegen, terwijl er vooralsnog geen verhalen van stelselmatig ingebrande laptopschermen bekend zijn. Het lijkt er dus op dat je bij normaal gebruik geen last zult hebben van inbrandende oledschermen.
Oled vs. lcd in hdr-video (links en midden) en browsen
Om te zien hoe de lcd- en oledpanelen zich tot elkaar verhouden, pakken we een colorimeter en Calman-software erbij.
- Helderheid wit
- Contrast
- Gemiddelde kleurafwijking
Contrast | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | 3456x2234 | 16,2" | 3952:1 |
Microsoft Surface Laptop 7 | 2304x1536 | 13,8" | 2596:1 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 2880x1920 | 13" | 2153:1 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | 2880x1800 | 16" | 1651:1 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 2240x1400 | 14" | 1651:1 |
Framework Laptop 13 | 2880x1920 | 13,5" | 1455:1 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 1398:1 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 | 2880x1920 | 13" | 1248:1 |
Microsoft Surface Pro 9 SQ3 | 2880x1920 | 13" | 1245:1 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | 2880x1800 | 14" | 1239:1 |
Microsoft Surface Pro 10 | 2880x1920 | 13" | 1204:1 |
Minisforum V3 | 2560x1600 | 14" | 1022:1 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | 2880x1920 | 13" | 0:1 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | 2880x1620 | 15,6" | 0,79 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 2880x1620 | 15,6" | 0,86 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | 2880x1920 | 13" | 0,86 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 2880x1620 | 15,6" | 0,86 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 2944x1840 | 14,5" | 1,05 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 | 2880x1920 | 13" | 1,10 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 2944x1840 | 14,5" | 1,13 |
Minisforum V3 | 2560x1600 | 14" | 1,21 |
Microsoft Surface Laptop 7 | 2304x1536 | 13,8" | 1,33 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 2880x1800 | 16" | 1,70 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | 3456x2234 | 16,2" | 1,74 |
Microsoft Surface Pro 10 | 2880x1920 | 13" | 1,86 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | 2880x1800 | 16" | 1,89 |
ASUS Zenbook S 14 | 2880x1800 | 14" | 2,19 |
Microsoft Surface Pro 9 SQ3 | 2880x1920 | 13" | 2,20 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 2880x1920 | 13" | 2,30 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 2,69 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | 2880x1800 | 14" | 2,81 |
ASUS ZenBook 14 OLED | 2880x1800 | 14" | 3,03 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 2240x1400 | 14" | 3,64 |
Framework Laptop 13 | 2880x1920 | 13,5" | 4,91 |
Beide schermen hebben een hoge helderheid, die in de buurt zit van de 600cd/m² die Microsoft belooft. De goedkopere Surface Pro heeft een, voor een lcd-scherm, uitstekend contrast van 2000:1, terwijl de oledversie uiteraard een oneindig hoog contrast heeft.
Er zijn echter meer verschillen, want het oledscherm heeft een groter kleurbereik dan de lcd-versie van de Surface Pro.
De sRGB-meting (links) en P3-meting
In de twee linker afbeeldingen zie je dat beide tablets de sRGB-kleurruimte netjes weergeven. De bolletjes staan in de vakjes, wat wil zeggen dat de meting (het bolletje) overeenkomt met de standaard (het vakje). Bij de grotere P3-kleurruimte lukt het de lcd-versie van de Surface Pro niet om de meest verzadigde kleuren weer te geven, terwijl de oledversie dat wel gemakkelijk doet. Ook hier hangt het weer af van je toepassing of dit verschil belangrijk is. De P3-kleurruimte wordt gebruikt bij hdr-video en je zou het ook kunnen gebruiken in grafische software. Kijk je vooral naar spreadsheets of gebruik je je tablet om het web rond te bladeren? Dan is ook dit verschil niet zo relevant.
Het is hoe dan ook mooi om te zien dat beide schermen in hun soort uitstekend presteren. Een helderheid van 600cd/m² is voor zowel oled als lcd erg goed en een contrast van 2000:1 is uitstekend voor een ips-paneel. De kalibratie is ook in beide gevallen netjes, dus welke beeldtechniek je ook kiest, de beeldkwaliteit is, in zijn soort, erg goed.