Een Surface Laptop is toch altijd een beetje een bijzondere computer om te reviewen, want het is de hardware die Microsoft bij zijn Windows-software bedacht heeft, net als Apple dat met zijn Macs doet. De Surface Laptops die ik in het verleden testte, voelden aan als mooi afgewerkte producten, waarop Windows inderdaad goed tot zijn recht kwam. Echt 'unieke' Surface-functionaliteit, waarin de laptops zouden verschillen van andere merken, hoefde je niet te verwachten. Verder bleek de Surface-hardware over het algemeen duur en waren upgrades ook kostbaar. Zelf je Surface-apparaat repareren werd bij eerdere generaties vrijwel onmogelijk gemaakt, maar dat tij begint te keren. Het grootste verschil ten opzichte van zijn voorganger is dat deze zevende generatie Surface Laptop van een Qualcomm Snapdragon-processor is voorzien. Genoeg veranderingen, dus hoe bevalt de zevende generatie van de Surface Laptop?
Exterieur
Als je hem vast hebt, voelt de Surface Laptop 7 aan als een solide blok metaal. De behuizing is fraai afgewerkt, de twee delen sluiten perfect op elkaar aan en het scharnier opent soepel, maar weet het scherm wel netjes op een plek te houden. De Laptop 7 voelt echt aan als een premiumproduct.
Ons reviewsample heeft de kleur duinzand, maar je kunt hem ook in blauw, grijs en zwart krijgen. De behuizing heeft een iets ander design dan de eerdere Surface Laptops. Dat kun je het makkelijkste herkennen aan de tweede USB-C-aansluiting aan de linkerkant. Het zijn allebei USB4-poorten, die je ook kunt gebruiken om de laptop op te laden. De USB-poort heeft een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s en verder is er een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig. Aan de rechterkant zit de speciale Surface-aansluiting, waar je eventueel een Surface Dock op kunt aansluiten. De bijgeleverde lader gebruikt die aansluiting ook.
De Laptop 7 heeft voor het eerst ook een haptisch touchpad. Apple gebruikt dat in zijn MacBooks al geruime tijd, maar op Windows-laptops komen we ze niet vaak tegen. De touchpad werkt erg fijn, dankzij het glazen oppervlak. Doordat het oppervlak van de touchpad zelf niet beweegt, voelt een muisklik hetzelfde aan, op welke plek van de touchpad je hem ook maakt. Het toetsenbord heeft een duidelijke aanslag en tijdens het typen voel je weer, hoe hard je aanslag ook is, dat dit een laptop is die stevig in elkaar zit. Bij goedkopere laptops wil de behuizing nog wel eens meebewegen, maar in het geval van de Laptop 7 zijn het alleen de toetsen die je indrukt.
Benchmarks
Je kunt de Surface Laptop krijgen met een Snapdragon X Plus-, of X Elite-processor. De laatste heeft twee cores meer en het gaat bovendien om de X1E-80-100. Die processor heeft een hogere boost, dan de X1E-78-100, die we in de meeste Windows-laptops met Arm aantreffen.
- 3DMark Night Raid - CPU
- 3DMark Night Raid
- 3DMark Night Raid - Graphics
- Cinebench 24 Multi
- Cinebench 24 Single
- Total War: Pharaoh
3DMark Night Raid - CPU | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 18.214 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 18.190 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 18.134 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 17.304 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 17.157 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 16.961 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 15.808 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 15.427 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 13.418 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 13.268 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 12.890 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 11.707 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 11.048 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 9.521 |
3DMark Night Raid | ||
---|---|---|
Laptop | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 45.334 |
Framework Laptop 16 (igp) | Rad. 780M | 28.223 |
Minisforum V3 | Rad. 780M | 28.138 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Rad. 890M | 27.445 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 27.438 | |
ASUS ZenBook 14 OLED | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 27.009 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 26.933 | |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | Snapdragon X Adreno | 26.723 |
Microsoft Surface Laptop 7 | Snapdragon X Adreno | 26.532 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | Snapdragon X Adreno | 26.515 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | Snapdragon X Adreno | 26.354 |
Framework Laptop 13 | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 25.032 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | Snapdragon X Adreno | 24.161 |
Microsoft Surface Pro 10 | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 18.981 |
3DMark Night Raid - Graphics | ||
---|---|---|
Laptop | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 78.131 |
Minisforum V3 | Rad. 780M | 35.563 |
ASUS ZenBook 14 OLED | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 35.107 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Rad. 890M | 33.823 |
Framework Laptop 16 (igp) | Rad. 780M | 33.064 |
Framework Laptop 13 | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 32.233 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 30.796 | |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | Snapdragon X Adreno | 29.563 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 29.456 | |
Microsoft Surface Laptop 7 | Snapdragon X Adreno | 29.364 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | Snapdragon X Adreno | 28.845 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | Snapdragon X Adreno | 28.611 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | Snapdragon X Adreno | 26.646 |
Microsoft Surface Pro 10 | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 23.018 |
Cinebench 24 Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 1.058 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 1.017 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 971 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 960 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 878 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 862 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 848 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 835 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 831 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 820 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 760 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 753 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 655 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 648 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 581 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 387 |
Cinebench 24 Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 141 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 140 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 127 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 117 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 113 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 110 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 108 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 108 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 108 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 107 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 104 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 103 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 101 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 100 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 100 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 97 |
Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Medium | ||
---|---|---|
Laptop | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 212,5 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 18-core | 135,7 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 62,7 | |
ASUS ZenBook 14 OLED | Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) | 61,9 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | Snapdragon X Adreno | 58,0 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | Snapdragon X Adreno | 56,5 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 10-core | 54,9 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 32,9 | |
Microsoft Surface Laptop 7 | Snapdragon X Adreno | 32,6 |
Gebruik je alle cores, dan is de snelheid niet echt overtuigend, want vrijwel alle andere laptops met Snapdragon X die we tot nu toe getest hebben, zijn vlotter. Gebruik je slechts één core, dan verandert dat en kan de Laptop 7 goed gebruik maken van zijn boost naar 4GHz, terwijl de laptops met X1E-78-100 op 3,4GHz blijven hangen. Over het algemeen zijn de prestaties van de Laptop 7 niet bijzonder indrukwekkend. Hij is niet langzaam, maar andere fabrikanten weten meer snelheid uit een, op papier, langzamere processor te halen.
- WebXPRT 3 - LAeq
- PCMark 10 Express - LAeq
- Blender - LAeq
- Accuduur browsen
- Accuduur PCMark
- PCMark accu relatieve prestaties
WebXPRT 3 - LAeq | ||
---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 12,0 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 12,0 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 12,0 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 12,0 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 12,0 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 12,0 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 12,1 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 12,3 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 12,4 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 12,5 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 14,0 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 14,1 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 14,2 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 17,1 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 17,1 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 21,1 |
PCMark 10 Express - LAeq | ||
---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 12,0 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 12,1 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 13,0 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 14,6 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 17,8 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 17,9 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 18,0 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 18,0 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 19,6 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 20,2 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 20,4 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 20,9 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 22,9 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 27,8 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 27,9 |
Blender - LAeq | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 13,5 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 28,7 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 28,7 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 30,9 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 34,8 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 34,9 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 35,9 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 36,8 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 37,6 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 38,4 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 39,7 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 40,5 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 40,8 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 43,7 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 46,6 |
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 19u58m |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 17u13m |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 16u33m |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 15u29m |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 13u15m |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 12u53m |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 12u52m |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 12u11m |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 11u43m |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 11u25m |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 11u22m |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 10u25m |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 10u9m |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 5u28m |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 3u32m |
PCMark 10 - Accu - Tijd | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter) |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 70Wh | 11u16m |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 70Wh | 8u21m |
ASUS ZenBook 14 OLED | 75Wh | 6u17m |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 59Wh | 5u54m |
Microsoft Surface Laptop 7 | 54Wh | 5u16m |
Microsoft Surface Pro 10 | 48Wh | 5u15m |
ASUS Zenbook S 16 OLED | 78Wh | 4u54m |
Framework Laptop 16 (igp) | 85Wh | 4u52m |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 61,8Wh | 4u48m |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 48Wh | 4u44m |
Minisforum V3 | 50,82Wh | 4u37m |
Framework Laptop 13 | 61Wh | 4u31m |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | 75Wh | 1u54m |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | 65Wh | 0s |
Relatieve prestaties op accu | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in % (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 61,8Wh | 80,5 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 59Wh | 78,5 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 48Wh | 69,9 |
Microsoft Surface Laptop 7 | 54Wh | 68,4 |
Framework Laptop 16 (igp) | 85Wh | 62,3 |
Framework Laptop 13 | 61Wh | 58,3 |
ASUS ZenBook 14 OLED | 75Wh | 55,6 |
Minisforum V3 | 50,82Wh | 54,0 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | 78Wh | 53,4 |
Microsoft Surface Pro 10 | 48Wh | 51,5 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | 75Wh | 37,4 |
De reden dat de prestaties lager liggen is omdat Microsoft duidelijk de nadruk op efficiëntie legt. De Laptop 7 is een van de stilste systemen die we tot nu toe getest hebben en in het dagelijks gebruik merk je dat echt. De ventilator hoor je nauwelijks aanslaan. Dat was al het geval bij de meeste Windows-laptops met Snapdragon-processor, maar de Surface Laptop doet er nog een schepje bovenop.
Die efficiëntie zie je ook terug in de accuduur. De Surface Laptop 7 haalt een voorbeeldige zestien en een half uur, bij browsen, terwijl de accu met 54Wh relatief klein is. Tijdens PCMark, dat een zwaardere belasting oplevert en bovendien niet voor Arm-hardware geoptimaliseerd is, komt de Surface Laptop alsnog op vijf uur uit.
- Helderheid wit
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Helderheid wit | |||
---|---|---|---|
Tablet | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro 10 | 2880x1920 | 13" | 594 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 2880x1920 | 13" | 590 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | 3456x2234 | 16,2" | 580 |
Microsoft Surface Laptop 7 | 2304x1536 | 13,8" | 570 |
Minisforum V3 | 2560x1600 | 14" | 564 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 515 |
Framework Laptop 13 | 2880x1920 | 13,5" | 481 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 2944x1840 | 14,5" | 476 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 2944x1840 | 14,5" | 475 |
ASUS ZenBook 14 OLED | 2880x1800 | 14" | 413 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | 2880x1800 | 14" | 407 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 2880x1800 | 16" | 372 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 2880x1620 | 15,6" | 371 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 2880x1620 | 15,6" | 371 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | 2880x1620 | 15,6" | 367 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | 2880x1800 | 16" | 366 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 2240x1400 | 14" | 282 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 2880x1620 | 15,6" | 0,87 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | 2880x1620 | 15,6" | 0,87 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | 2880x1620 | 15,6" | 1,02 |
Minisforum V3 | 2560x1600 | 14" | 1,22 |
Microsoft Surface Laptop 7 | 2304x1536 | 13,8" | 1,28 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | 2880x1800 | 16" | 1,37 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 2944x1840 | 14,5" | 1,45 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 2944x1840 | 14,5" | 1,51 |
Microsoft Surface Pro 10 | 2880x1920 | 13" | 1,79 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | 2880x1920 | 13" | 2,08 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | 2880x1800 | 16" | 2,21 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | 2880x1800 | 14" | 2,23 |
ASUS ZenBook 14 OLED | 2880x1800 | 14" | 2,44 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | 3456x2234 | 16,2" | 2,74 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 2240x1400 | 14" | 2,82 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 3,30 |
Framework Laptop 13 | 2880x1920 | 13,5" | 4,40 |
Het beeldscherm bij de Laptop 7 heeft een iets grotere diagonaal gekregen ten opzichte van zijn voorganger; 13,8", in plaats van 13,5". Daarnaast is de resolutie hoger geworden en is nu 2304x1536 pixels, in plaats van 2256x1504 pixels. De beeldverhouding is met 3:2 hetzelfde gebleven en de beeldkwaliteit is bijzonder goed. De maximale helderheid is bijna 600cd/m², terwijl de kalibratie netjes is. De refresh rate is bovendien 120Hz, waardoor bewegende beelden, bijvoorbeeld tijdens scrollen, er scherper uitzien.
Er was een tijd dat Microsoft de Surface Laptop letterlijk dichtlijmde, maar die tijden zijn voorbij. De zevende generatie is makkelijk open te maken en QR-codes wijzen je richting reparatiehandleidingen. De M.2-ssd is eenvoudig te vervangen, maar let er wel op dat Microsoft gebruik maakt van een vrij exotisch 30mm lang exemplaar.
Conclusie
De zevende generatie van de Surface Laptop is een plezier om mee te werken. Dat komt doordat hij een stevige behuizing heeft, met een fijn toetsenbord en touchpad, terwijl het scherm dankzij zijn hoge helderheid in vrijwel alle omstandigheden goed afleesbaar is en bovendien scherp oogt tijdens bewegingen, dankzij de 120Hz refreshrate. Ook fijn is de efficiëntie van de processor, waardoor je de koeling tijdens licht gebruik nooit zult horen, en het geluid bij zware belasting erg meevalt. Bij licht gebruik heb je bovendien een lange accuduur. De zuinige afstelling van de processor heeft ook wel een nadeel, want Microsoft weet er, vooral bij multicore-toepassingen, niet dezelfde snelheid uit te halen als veel van zijn concurrenten.
Toch is de Surface Laptop 7 een aanrader. Gelet op de premiumuitstraling, het goede scherm en de accuduur, valt de prijs ten opzichte van de concurrentie alles mee. De instapper met Snapdragon Plus-processor, 256GB opslag en 16GB werkgeheugen kost 1200 euro. De door ons geteste versie met X Elite, 16GB geheugen en 512GB opslag kost wel meteen 1650 euro. Niet goedkoop, maar je krijgt wel een hele mooie laptop voor dat geld. Het is alleen wel jammer dat het bij 16GB ophoudt, tenminste, voor de 13,8"-versie. Er is ook een 15"-uitvoering en een Surface Pro, de tablet dus, die je met Snapdragon X Elite en 32GB kunt krijgen.
Getest
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 13,8 inch, SD X Elite (12 Core), 16GB ram, 512GB SSD, Qwerty, Win 11 Home, ZwartPrijs bij publicatie: € 1.650,-
Vanaf € 1.589,-