Het Duitse Planet 64Bit heeft in een kort bericht een vergelijkingstest tussen een dual Xeon Nocona met 64-bit extensies op 3,4GHz en een dual AMD Opteron 248 neergezet, die door het Duitse tijdschrift c't is uitgevoerd. De processor zal officieel vandaag geïntroduceerd worden, maar het artikel meldt dat Intel nog geen testsysteem beschikbaar had gesteld aan c't. Hierdoor moesten de testers van het magazine Engineering Samples gebruiken als testprocessors. De gebruikte testsetup is als volgt:
![]() | ||||||||||
![]() | CPU | L2-cache | Chipset | RAM | OS | ![]() | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | Dual Xeon Nocona 3,4GHz 800MHz FSB | ![]() | 1MB | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | SuSE 64-bit | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | Dual Opteron 248 2,2GHz | ![]() | 1MB | ![]() | AMD | ![]() | PC2700R CL2,0-2-2 | ![]() | SuSE 64-bit | ![]() |
![]() |
De benchmarksoftware die in het artikel van Planet 64Bit wordt beschreven is SPEC waarmee vier tests zijn gedaan:
![]() | ||||||
![]() | Benchmark \ CPU | Dual Xeon 3,4GHz | Dual Opteron 248 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | CINT2k_rate_base (GCC 3.3 SuSE) | ![]() | 22,8 | ![]() | 27,9 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | CFP2k_rate_base (PGI 5.1) | ![]() | 22,0 | ![]() | 30,9 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | CINT2k_base (GCC 3.3 SuSE) | ![]() | 1085 | ![]() | 1231 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | CFP2k_base (PGI 5.1) | ![]() | 1107 | ![]() | 1279 | ![]() |
![]() |
In de conclusie wordt gemeld dat de Xeon Nocona met de nieuwe Intel-compiler nog wel wat betere prestaties neer zal kunnen zetten, maar waarschijnlijk de Opteron niet bij zal kunnen houden in de beschreven tests. Dit laatste ook omdat eveneens voor die processor-serie nieuwe compilers zoals GCC 3.4 en Pathscaler 1.2 beschikbaar zullen komen.

