AMD presenteert zijn derde generatie van EPYC-processors voor servers op maandag 15 maart. De nieuwe cpu's zijn gebaseerd op de Zen 3-cores en worden op 7nm gemaakt, net als de Ryzen 5000-processors voor consumenten-pc's.
De presentatie van de nieuwe serverprocessors gebeurt op een digitaal evenement dat te volgen zal zijn via AMD's website. De livestream begint volgende week maandag om 17:00 uur 's middags Nederlandse tijd. Diverse topmensen van de fabrikant komen daarbij aan het woord, waaronder ceo Lisa Su en cto Mark Papermaster.
Het gaat om de formele introductie van de derde generatie EPYC-processors met de codenaam Milan. Daarvan heeft AMD al eerder bekendgemaakt dat ze gebaseerd zijn op de Zen 3-cores en op 7nm worden gemaakt. Eind januari verscheen er ook al een lijst met specificaties van diverse nieuwe EPYC-processors. De nieuwe processors hebben net als hun voorgangers maximaal 64 cores, maar hogere maximale kloksnelheden, naast de verbeterde micro-architectuur.
AMD's EPYC-processors zijn bedoeld voor servers en datacenters en worden ook veel toegepast in supercomputers. AMD werkt ook al aan een opvolger, met de codenaam Genoa. Die chips zijn gebaseerd op Zen 4 en worden op 5nm gemaakt en zouden in 2022 uit moeten komen.
AMD EPYC Milan-serie volgens geruchten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Cores/threads | Kloksnelheid | Boostclock | L3-cache | Tdp |
EPYC 7763 | 64C/128T | 2,45GHz | 3,50GHz | 256MB | 280W |
EPYC 7713 | 64C/128T | 2,00GHz | 3,675GHz | 256MB | 225W |
EPYC 7713P* | 64C/128T | 2,00GHz | 3,675GHz | 256MB | 225W |
EPYC 7643 | 48C/96T | 2,30GHz | 3,60GHz | 256MB | 225W |
EPYC 75F3 | 32C/64T | 2,95GHz | 4,00GHz | 256MB | 280W |
EPYC 7543 | 32C/64T | 2,80GHz | 3,70GHz | 256MB | 225W |
EPYC 7543P* | 32C/64T | 2,80GHz | 3,70GHz | 256MB | 225W |
EPYC 7513 | 32C/64T | 2,60GHz | 3,65GHz | 128MB | 200W |
EPYC 74F3 | 24C/48T | 3,20GHz | 4,00GHz | 256MB | 240W |
EPYC 7443 | 24C/48T | 2,85GHz | 4,00GHz | 128MB | 200W |
EPYC 7443P* | 24C/48T | 2,85GHz | 4,00GHz | 128MB | 200W |
EPYC 7413 | 24C/48T | 2,65GHz | 3,60GHz | 128MB | 180W |
EPYC 73F3 | 16C/32T | 3,50GHz | 4,00GHz | 256MB | 240W |
EPYC 7343 | 16C/32T | 3,20GHz | 3,90GHz | 128MB | 190W |
EPYC 7313 | 16C/32T | 3,00GHz | 3,70GHz | 128MB | 155W |
EPYC 7313P* | 16C/32T | 3,00GHz | 3,70GHz | 128MB | 155W |
EPYC 72F3 | 8C/16T | 3,70GHz | 4,10GHz | 256MB | 180W |
*P-modellen werken alleen i.c.m. moederborden met één socket