We gaan verder met de benchmarks van de 500GB-drives.
- Geformatteerde capaciteit
- PCMark 8 Storage
Geformatteerde capaciteit | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde capaciteit in GiB (hoger is beter) |
Crucial MX300 750GB | 698,63 | |
Crucial MX300 525GB | 489,05 | |
Intel 545S 512GB | 476,94 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 476,94 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 465,76 | |
Samsung 860 EVO 500GB | 465,76 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 465,00 |
Samsung 850 EVO 500GB | 465,00 | |
Crucial BX200 480GB | 447,13 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 447,13 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 447,13 |
PCMark 8 Storage - single | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 850 EVO 500GB | 296,39 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 294,86 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 283,64 |
Samsung 860 EVO 500GB | 282,62 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 279,32 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 273,48 | |
Intel 545S 512GB | 228,56 | |
Crucial MX300 750GB | 208,23 | |
Crucial MX300 525GB | 207,08 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 196,57 |
Crucial BX200 480GB | 194,81 |
- Sequentieel lezen
- Sequentieel schrijven
- Random lezen (64t)
- Random schrijven (64t)
AS SSD - Sequentiële leestransferrate | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Intel 545S 512GB | 528,26 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 527,16 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 526,09 |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 526,04 |
Samsung 860 EVO 500GB | 525,38 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 517,00 | |
Crucial BX200 480GB | 516,28 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 512,30 | |
Crucial MX300 525GB | 497,08 | |
Crucial MX300 750GB | 496,75 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 473,53 |
AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 EVO 500GB | 499,48 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 498,66 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 497,64 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 496,89 |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 495,31 | |
Crucial MX300 525GB | 489,70 | |
Crucial MX300 750GB | 486,58 | |
Intel 545S 512GB | 480,63 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 478,80 |
Samsung 750 EVO 500GB | 477,65 | |
Crucial BX200 480GB | 434,35 |
AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 Pro 512GB | 382,55 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 380,88 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 380,11 |
Samsung 860 EVO 500GB | 379,17 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 378,40 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 375,18 | |
Crucial MX300 750GB | 355,64 | |
Crucial MX300 525GB | 350,41 | |
Intel 545S 512GB | 299,89 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 299,06 |
Crucial BX200 480GB | 293,20 |
AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 860 EVO 500GB | 342,75 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 341,43 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 341,43 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 340,43 |
Samsung 850 EVO 500GB | 338,70 | |
Crucial BX200 480GB | 328,72 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 328,71 |
Crucial MX300 750GB | 313,00 | |
Crucial MX300 525GB | 309,74 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 306,04 | |
Intel 545S 512GB | 297,16 |
- Light desktop doorvoer
- Gaming doorvoer
- Heavy workload doorvoer
Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 750 EVO 500GB | 651,50 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 615,09 | |
Intel 545S 512GB | 611,29 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 582,52 |
Samsung 860 EVO 500GB | 569,12 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 553,22 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 548,64 | |
Crucial MX300 525GB | 528,16 | |
Crucial MX300 750GB | 514,44 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 371,61 |
Crucial BX200 480GB | 338,00 |
Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 717,84 |
Samsung 750 EVO 500GB | 657,52 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 628,66 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 616,60 | |
Samsung 860 EVO 500GB | 585,12 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 584,25 | |
Intel 545S 512GB | 563,36 | |
Crucial MX300 750GB | 548,70 | |
Crucial MX300 525GB | 537,37 | |
Crucial BX200 480GB | 450,46 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 380,84 |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Crucial MX300 750GB | 753,79 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 730,76 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 657,71 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 562,29 | |
Crucial MX300 525GB | 558,15 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 530,95 |
Samsung 860 EVO 500GB | 518,00 | |
Intel 545S 512GB | 423,13 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 360,63 | |
Crucial BX200 480GB | 305,31 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 279,32 |
- Idle
- Sequentieel schrijven
- Random schrijven
Opgenomen vermogen idle | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
Samsung 860 EVO 500GB | 0,020 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 0,025 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 0,025 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 0,025 | |
Crucial MX300 525GB | 0,030 | |
Crucial BX200 480GB | 0,035 | |
Crucial MX300 750GB | 0,035 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 0,035 | |
Intel 545S 512GB | 0,045 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 0,080 |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 0,685 |
Opgenomen vermogen, seq. schrijven | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
Samsung 860 EVO 500GB | 1,7 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 1,7 | |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 1,9 | |
Crucial MX300 525GB | 2,1 | |
Crucial MX300 750GB | 2,1 | |
Samsung 850 EVO 500GB | 2,1 | |
Intel 545S 512GB | 2,3 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 2,3 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 2,5 |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 2,7 |
Crucial BX200 480GB | 4,3 |
Opgenomen vermogen, random schrijven | ||
---|---|---|
SSD | Prijs per GB | Gemiddelde opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
Sandisk SSD Plus (mlc) 480GB | 1,4 | |
Crucial MX300 525GB | 1,5 | |
Crucial MX300 750GB | 1,6 | |
Samsung 860 EVO 500GB | 1,6 | |
Samsung 860 Pro 512GB | 1,6 | |
Crucial MX500 500GB | € 0,13 | 1,9 |
Samsung 850 EVO 500GB | 1,9 | |
Kingston UV400 480GB | € 0,18 | 2,3 |
Intel 545S 512GB | 2,7 | |
Crucial BX200 480GB | 3,5 | |
Samsung 750 EVO 500GB | 3,5 |