We eindigen met de 1TB-drives.
- Geformatteerde capaciteit
- PCMark 8 Storage
Geformatteerde capaciteit | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Capaciteit in GiB (hoger is beter) |
Kingston DCP1000 1,6TB | 1.489,94 | |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 953,86 |
OCZ RD400 1TB | 953,86 | |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 931,51 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 931,50 |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 698,64 |
PCMark 8 Storage - single | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 1.341,28 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 765,50 |
OCZ RD400 1TB | 586,04 | |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 544,36 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 529,20 |
Kingston DCP1000 1,6TB | 482,72 |
- Sequentieel lezen
- Sequentieel schrijven
- Random lezen (64t)
- Random schrijven (64t)
AS SSD - Sequentiële leestransferrate | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Kingston DCP1000 1,6TB | 5.280,18 | |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 2.957,62 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 2.889,53 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 2.813,89 |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 2.385,70 |
OCZ RD400 1TB | 2.148,57 |
AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Kingston DCP1000 1,6TB | 4.495,05 | |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 2.526,80 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 2.312,55 |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 2.093,49 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 1.951,27 |
OCZ RD400 1TB | 901,34 |
AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 4.519,43 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 2.200,65 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 2.096,91 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 1.977,96 |
Kingston DCP1000 1,6TB | 1.183,47 | |
OCZ RD400 1TB | 804,99 |
AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 1.079,97 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 1.077,28 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 1.075,41 |
Kingston DCP1000 1,6TB | 1.042,01 | |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 1.031,95 |
OCZ RD400 1TB | 622,87 |
- Light desktop workload - doorvoer
- Gaming workload - doorvoer
- Heavy workload - doorvoer
Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 1.572,07 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 1.165,16 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 912,76 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 904,40 |
Kingston DCP1000 1,6TB | 818,44 | |
OCZ RD400 1TB | 795,42 |
Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 1.719,22 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 1.511,81 |
Kingston DCP1000 1,6TB | 1.264,98 | |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 1.196,99 |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 1.144,36 |
OCZ RD400 1TB | 987,81 |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Optane P4800X 750GB | € 3,848 | 2.331,03 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 1.655,56 |
Kingston DCP1000 1,6TB | 1.588,97 | |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 1.539,17 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 1.478,06 |
OCZ RD400 1TB | 1.177,67 |
- Opgenomen vermogen, seq. schrijven
- Opgenomen vermogen, random schrijven
Opgenomen vermogen, seq. schrijven | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
OCZ RD400 1TB | 3,4 | |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 6,8 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 7,0 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 7,3 |
Opgenomen vermogen, random schrijven | ||
---|---|---|
Solid state drive | Prijs per GB | Opgenomen vermogen in watt (lager is beter) |
Samsung 960 EVO 1TB | € 0,395 | 3,6 |
Samsung 970 Pro 1TB | € 0,224 | 3,7 |
Samsung 970 Evo 1TB | € 0,139 | 3,8 |
OCZ RD400 1TB | 4,8 |