Tablet Best Buy Guide
In de Best Buy Guide met de beste allround tablets kijken we naar de mix van beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en out of the box ondersteuning voor accessoires als een pen of toetsenbord. Ook kijken we of de tablet geschikt is voor kinderen, kortom, een manusje-van-alles.
Boven 750 euro
In deze categorie vind je vooral de snelste krachtpatsers, tablets voor het allerzwaarste werk of voor de krachtigste games. Er zijn niet veel fabrikanten die zulke tablets maken, waardoor het vooral een Apple- en Samsung-feestje is. De apparaten die zij in dit segment aanbieden, zijn groot en dun. Kleinere alternatieven zijn er niet, dus mocht je iets kleiners zoeken, dan kom je automatisch een prijsklasse lager uit. Je zou voor deze bedragen overigens ook kunnen gaan voor een laptop, als je een écht allround apparaat zoekt.
Best Buy - Allround tablets
:strip_exif()/i/2005992626.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2005992628.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2005992630.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2005992632.webp?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161940.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161942.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161944.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161946.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161948.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161950.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161952.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161954.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006161956.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006644010.jpeg?f=thumblarge)
In de hoogste prijscategorie is de Galaxy Tab S9 Ultra een van de beste Android-tablets van dit moment. De behuizing is dun, licht, en water- en stofdicht, en voor een tablet is hij erg groot. Het 14,6"-oledscherm oogt dankzij de maximale refreshrate van 120Hz vloeiend en is goed gekalibreerd. Verder is de tablet uitgerust met goed klinkende luidsprekers en een snelle Snapdragon 8 Gen 2-soc. De software werkt vloeiend en Samsung heeft wat nuttige toevoegingen gedaan aan Android die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een externe monitor, wat dankzij het grote scherm goed werkt. De tablet is relatief groot en zwaar, en dat is wel iets om rekening mee te houden. Desondanks is dit door de eerder genoemde punten de beste tablet in deze prijsklasse.
IOS-alternatief - Allround tablets
:fill(white):strip_exif()/i/2005416300.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005747950.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005747952.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005747954.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005747956.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005747960.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005747962.jpeg?f=thumblarge)
De iPad Pro (2022) is een zeer veelzijdige en fijne tablet om mee te werken. Hij heeft een kleurecht miniledscherm met uitstekende hdr-beeldkwaliteit, uitgebreide, lang ondersteunde software en dankzij de zeer krachtige soc, zeer goede prestaties. De nieuwe Stage Manager in iPadOS 16 met de mogelijkheid om apps in vensters te gebruiken, alsmede het beeld uit te breiden naar een externe monitor, is een mooie toevoeging, die van de tablet een zeer veelzijdig apparaat maakt. De frontcamera van deze tablet zit vreemd genoeg nog naast het beeldscherm in landscapemodus en hoewel de kwaliteit van het beeld erg goed is, zijn de responstijden op zijn best matig te noemen. Er zijn tablets die dit beter voor elkaar hebben, maar de iPad Pro (2022) behoort nog steeds tot de beste alternatieven.
500-750 euro
In de prijscategorie tussen 500 en 750 euro vind je uiteenlopende maten, (oled)schermen met hogere resoluties en snelle processors gekoppeld aan veel opslaggeheugen. Dit is wat ons betreft de sweet spot als je op zoek bent naar een krachtige allround tablet die best wat mag kosten.
Best Buy - Allround tablets
:strip_exif()/i/2005992518.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2005992520.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2005992522.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2005992524.webp?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006795028.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006795030.jpeg?f=thumblarge)
De Galaxy Tab S9 is een van de beste Android-tablets van dit moment. De behuizing is compact, dun, licht, en water- en stofdicht. Het 11"-oledscherm heeft een beter contrast dan de lcd's van sommige tablets in deze categorie; het ziet er bovendien vloeiender uit met zijn 120Hz-refreshrate. De kleurweergave is goed, maar de maximale helderheid niet het hoogst. Verder is de tablet uitgerust met mooi klinkende luidsprekers en een snelle Snapdragon 8 Gen 2-soc. De software werkt vloeiend en Samsung heeft wat nuttige toevoegingen gedaan aan Android die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Bovendien wordt de tablet lang ondersteund. Tot 2028 kun je software-updates verwachten. De tablet ligt wat prestaties en specificaties betreft erg dicht bij zijn grotere broers, alleen door de kleinere behuizing heeft hij een kleinere accu en gaat hij minder lang mee op een lading. Daarnaast heeft deze versie een enkele frontcamera. Dit alles maakt de tablet een stuk goedkoper dan de rest en in deze prijsklasse de beste tablet die je op dit moment kunt krijgen.
IOS-alternatief - Allround tablets
:strip_exif()/i/2005416230.png?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005478344.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005478346.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005478348.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005478350.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005478354.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006557680.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006557682.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006557684.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006557688.jpeg?f=thumblarge)
De iPad (2022) is een zeer mooie en capabele tablet. Hij heeft een helder, kleurecht scherm, goede systeemprestaties en uitgebreide, lang ondersteunde software. De behuizing is lekker dun en heeft een modern uiterlijk. Daarnaast biedt deze tablet voor deze prijsklasse uitmuntende systeemprestaties. Tel daarbij op iPadOS met zijn uitgebreide app-ecosysteem voor tabletgebruik en lange updates, een accuduur van een uur of tien bij licht gebruik, en goede luidsprekers, camera's en accessoires. De iPad (2022) is daarmee de beste instap-iPad die Apple ooit heeft gemaakt. Er zijn tablets beschikbaar die het een stuk langer uithouden op een lading en het scherm van deze tablet heeft misschien niet de beste kijkhoeken, maar zelfs met deze tekortkomingen blijft dit het beste alternatief in deze prijscategorie.
250-500 euro
Tablets in deze prijsklassen hebben vaak grote schermen met hoge resoluties, maar moeten het dikwijls doen met wat minder snelle processors dan modellen uit de hogere prijsklassen. In tegenstelling tot die duurdere modellen bieden deze middenklassers vaak wél de mogelijk om het interne geheugen met een geheugenkaartje uit te breiden en is vaak ook een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting aanwezig, die we bij duurdere tablets steeds vaker missen.
Best Buy - Allround tablets
:strip_exif()/i/2005745340.png?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005771362.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005771364.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005771366.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005771368.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005771372.jpeg?f=thumblarge)
OnePlus heeft het voor elkaar gekregen een tablet te bouwen die weer een beetje het gevoel van de flagshipkillers terugbrengt. Het is een krachtige tablet met een bovengemiddeld goed scherm en een snelle soc. Daarnaast voelt het apparaat stevig en luxe aan. De afgeronde hoeken en het geborstelde aluminium geven de tablet een high-end uiterlijk. Daarnaast heeft het scherm een hoge refreshrate van 144Hz, een goede kleurweergave en ondersteuning voor HDR10+. De camera is niet bijzonder, maar komt in deze prijscategorie aardig mee. De tablet hoeft bovendien niet lang aan de lader te hangen dankzij de 67W-snellaadtechnologie. Let er wel op dat deze niet wordt meegeleverd en los moet worden aangeschaft. Onderaan de streep is het een luxe ogende en luxe aanvoelende tablet die je veel waar geeft voor je geld en daarmee is het de beste tablet in deze prijscategorie.
Alternatief - Allround tablets
:fill(white):strip_exif()/i/2005964888.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2005991878.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238518.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238520.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238522.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238524.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238526.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238528.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007238530.jpeg?f=thumblarge)
De Xiaomi Pad 6 is een fijne tablet die je veel waar voor je geld geeft. Het apparaat heeft een mooie, heldere lcd met een refreshrate van 144Hz en een resolutie van 2880x1800 pixels. De Qualcomm Snapdragon 870 is krachtig genoeg om alle standaardtaken snel en vloeiend uit te voeren. De snelle USB 3.2-poort maakt het niet alleen mogelijk om op hoge snelheid data uit te wisselen, ook kan de Pad 6 op externe schermen worden aangesloten. Xiaomi heeft niet gezegd hoelang het apparaat wordt ondersteund, maar wel dat het toestel Android 14 en 15 zal krijgen. Een ander pluspunt is dat deze tablet niet zoveel bloatware aan boord heeft als je meestal vindt op de smartphones van het bedrijf. De tablet heeft bovendien een speciale leesmodus die het scherm aanpast aan de omgeving, waardoor het lezen van e-books ook prettig is. Let wel op dat deze tablet geen gps-ontvanger aan boord heeft. De Pad 6 is misschien geen Best Buy-aanrader, vanwege de vermoedelijk kortere softwareondersteuning en het gegeven dat er tablets zijn die je meer geven voor een iets hoger bedrag, maar door zijn lage prijs is het zeker een goed en zeer betaalbaar alternatief.
100-250 euro
In de categorie van 100 tot 250 euro komen is het aanbod het grootst en is ook het grootste aantal fabrikanten actief. Net als bij smartphones zijn de tablets in deze categorie, wat aansluitingen betreft, gek genoeg het compleetst. Het overgrote deel heeft nog een koptelefoonaansluiting en een geheugenkaartlezer aan boord. Bij sommige tablets die de 3,5mm-jack missen, wordt een dongel meegeleverd om toch je bedrade headset te kunnen gebruiken. Verder hebben alle tablets in deze categorie een lcd. De resolutie is meestal full hd, maar er zijn hier en daar uitschieters naar boven en beneden. De achterzijde van de apparaten is in de meeste gevallen van plastic, maar er zijn ook genoeg exemplaren met een metalen behuizing.
Best Buy - Allround tablets
:strip_exif()/i/2006274564.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006274566.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006274568.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006274570.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006274572.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006274574.webp?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006274576.webp?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006481994.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006481996.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450058.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450060.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450062.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450064.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450066.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450068.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007450070.jpeg?f=thumblarge)
De Samsung Galaxy Tab A9 is een van de kleinste tablets van dit moment en ligt door zijn lage gewicht lekker in de hand. Het is de ideale tablet voor simpele taken en om naar een filmpje te kijken. Een groot voordeel van deze tablet is de softwareondersteuning. Als een van de weinige tablets in deze prijscategorie wordt de Tab A9 maar liefst vier jaar lang voorzien van beveiligingsupdates, dus tot 2027, en krijgt hij drie OS-upgrades. Dit is de beste tablet in zijn prijsklasse vanwege zijn stevigheid, lange softwareondersteuning en relatief lange accuduur. De lage resolutie maakt hem misschien niet tot de ultieme tablet voor films, maar de maat van het apparaat in combinatie met de eerder genoemde specificaties maken hem toch tot een handzame tablet voor het kijken van een filmpje of het lezen van een boek. De tablet is echter geen snelheidsmonster. De MediaTek Helio G99 heeft soms al moeite met het vloeiend laten scrollen van UI-elementen. Daarnaast is er voor dit model geen toetsenbordhoes beschikbaar. Je zult het moeten doen met losse 3rd-partymodellen.
Testdata - Beeldscherm
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 626 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 607 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 603 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 586 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 569 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 547 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 514 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 511 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 509 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 509 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 507 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 506 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 503 | |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 500 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 468 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 458 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 454 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 451 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 447 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 442 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 439 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 436 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 423 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 418 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 390 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 389 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 381 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 366 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 350 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 346 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 335 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 326 | |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 188 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 106 |
Contrast | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1697:1 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1662:1 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1596:1 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1523:1 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1479:1 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1461:1 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1453:1 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1451:1 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1442:1 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1433:1 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1380:1 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1378:1 | |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1376:1 | |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1343:1 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1320:1 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1297:1 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1276:1 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 1232:1 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1213:1 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1148:1 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1089:1 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1077:1 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1048:1 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 951:1 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 210:1 |
Minimale helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 0,42 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 0,86 | |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,13 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,26 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,39 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,69 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,74 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1,78 | |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,79 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,83 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,84 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 1,86 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 1,87 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1,88 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 1,94 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,98 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 2,12 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 2,14 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 2,15 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 3,02 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,26 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,48 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,52 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,58 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 4,03 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 4,05 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,06 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 4,40 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 4,71 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 5,25 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7,80 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 13,58 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 31,85 |
Kleurtemperatuur wit | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 6.070 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 6.228 | |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 6.340 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 6.432 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 6.492 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 6.499 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 6.505 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 6.587 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.723 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.732 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.764 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.800 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.828 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 6.896 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.900 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 7.033 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 7.176 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 7.269 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7.473 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7.813 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7.838 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 8.006 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.167 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.266 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.426 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 8.668 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 9.534 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 11.489 |
Gemiddelde grijsafwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 0,80 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 0,82 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 0,82 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,30 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,50 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,70 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 2,00 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 2,20 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 2,40 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 2,47 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 2,65 | |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 2,70 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 2,70 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 3,18 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 3,24 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,70 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 3,76 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 4,00 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 4,37 |
