Tablet Best Buy Guide
Zoek je gewoon een goede tablet die zich voor allerlei taken goed leent, dan vind je in deze koopgids gerichte adviezen om je op weg te helpen. We kijken daarbij naar de mix van beeldkwaliteit, systeemprestaties, accuduur en de beschikbaarheid van accessoires als een pen of toetsenbord. Kortom, een manusje-van-alles. Daarbij weegt de prijs-kwaliteitverhouding zwaar mee. Voor allround gebruik is de meerprijs van tablets zoals de Apple iPad Pro wat ons betreft te hoog. Windows-tablets zijn vooral geschikt voor wie de tablet voor productiviteit wil gebruiken. Voor die producten hebben we een aparte BBG-categorie.
De duurste tablets die we in deze categorie aanraden, kosten maximaal 1000 euro. We kijken ook naar de beste middenklassetablets tot 600 euro, volgens ons de sweet spot als je op zoek bent naar een goede allround tablet die zich voor allerlei taken goed kan lenen. Ook zoeken we naar een goede instaptablet waarvoor het budget 300 euro bedraagt. Daarop kun je prima films en series bekijken, browsen of een eenvoudig spelletje spelen. Gelet op de tragere systeemprestaties en soms afwezige ondersteuning voor een actieve styluspen of toetsenbordaccessoire, zijn ze over het algemeen minder veelzijdig dan duurdere exemplaren.
Laatste update: 22-5-2025
Er zijn sinds de laatste update verschillende nieuwe tablets getest van onder andere Samsung, Apple, Xiaomi en Lenovo. Ook hebben de prijzen natuurlijk niet stilgestaan. Daarmee zijn sommige aanraders veranderd.
De beste allround tablet tot 1000 euro
Best Buy
:strip_exif()/i/2006965950.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965956.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965958.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965960.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965962.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965964.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965966.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2006965968.png?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006973424.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006977482.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006977484.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135896.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135898.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135900.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135902.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135904.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135906.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007135908.jpeg?f=thumblarge)
De Galaxy Tab S10+ is nauwelijks veranderd ten opzichte van zijn voorganger, maar het prijsverschil bedraagt ook nog maar dik 100 euro. De behuizing is dun, licht en water- en stofdicht. Het 12,4"-oledscherm is een lust voor het oog met zijn hoge contrast, goede kleurweergave, uitstekende kijkhoeken en 120Hz-refreshrate. Het is bovendien voorzien van Samsungs uitstekende antireflectieve coating, waardoor je veel minder last hebt van zonlicht. De maximale helderheid is niet de hoogste. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, maar voor een toetsenbordhoes moet je extra betalen. De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2032. Samsung heeft wat nuttige toevoegingen gedaan die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het bijvoorbeeld mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Het geheel draait op een MediaTek 9300+, voor Android-tabletbegrippen erg snel, maar alsnog niet zo krachtig als de M-seriesocs in Apple iPads. Hoewel opladen snel gaat, is de accuduur hooguit gemiddeld.
Alternatief
:fill(white):strip_exif()/i/2006692168.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006692170.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006692172.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006807926.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006807928.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006807930.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006807932.jpeg?f=thumblarge)
De iPad Air (2024) is een fijne en veelzijdige tablet. Hij doet nagenoeg alleen in chipset onder voor de 2025-versie – een verschil dat je niet of nauwelijks merkt – maar is wel ruim 130 euro goedkoper. De tablet is voorzien van de wat oudere, maar nog altijd supersnelle M2-soc, waarop de krachtigste iPadOS-apps optimaal draaien. Uiteraard kun je ook de verbeterde Stage Manager gebruiken; Apples desktopinterface draait eventueel ook op een extern beeldscherm. De ips-lcd heeft een goede kleurweergave en de helderheid is ook erg goed, maar aan de andere kant is het contrast niet zo hoog als bij een oledscherm, waarmee hij geen goede hdr-ondersteuning biedt. Teleurstellend is ook de lage 60Hz-refreshrate, waardoor het scherm er een beetje schokkerig uitziet. Heb je liever een kleinere 11"-variant en is 128GB opslag genoeg voor je, heb je aan iets meer dan 600 euro genoeg. Voor minder dan 900 euro koop je het 256GB-model, maar met meer opslag of een 5G-modem ben je duurder uit. Ook optionele accessoires zoals het Magic Keyboard en de fijne nieuwe Pencil Pro zijn niet goedkoop. De accuduur van de Air (2024) is verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen en is daarmee beter dan bij veel concurrerende tablets. Opladen gaat niet bovengemiddeld snel.
Kleinere varianten zijn er ook: de Apple iPad Air (2024) 13" is beschikbaar in een 11"-variant, terwijl je in plaats van de Samsung Galaxy Tab S10+ (12,4") ook een Samsung Galaxy Tab S9 (11") kunt kopen; een kleinere Tab S10 is er niet. De kleinere iPad heeft een iets minder fel scherm, maar verder dezelfde eigenschappen. Bij de Tab S9 ontbreekt ten opzichte van het plusmodel de ultragroothoekcamera.
Wil je juist een grotere tablet, dan is de Samsung Tab S10 Ultra momenteel een aanrader. Hij is reusachtig met zijn 14,6"-oledscherm en bevat verder dezelfde voor- en nadelen als de Tab S10+. Hij is bovendien bijna 400 euro in prijs gezakt sinds de release, wat neerkomt op ruim 30 procent. Houd er bij dit model rekening mee dat dure accessoires zoals de AI Book Cover Keyboard Slim of AI Book Cover Keyboard eigenlijk een vereiste zijn, omdat de tablet net te groot is om comfortabel te gebruiken zonder.
Wie winkelt voor een iPad in deze prijsklasse, kan naast de iPad Air (2024) ook de iPad Air (2022) overwegen. Die is alleen verkrijgbaar met 11"-scherm, heeft de oudere maar evengoed nog snelle M1-soc en ondersteunt de Apple Pencil 2, maar niet de Apple Pencil Pro, zoals de 2024 en 2025-modellen. De accuduur is minder goed en het scherm minder helder. Voor wie een 11"-iPad overweegt, is ook de iPad Pro (2022) 11" heel interessant. Enkele uitvoeringen zijn nog verkrijgbaar voor ongeveer hetzelfde bedrag als de nieuwere iPad Air. Het Pro-model van 2022 beschikt over dezelfde M2-soc, maar heeft een mooier 120Hz-scherm en een geavanceerdere camera. Wil je een luxe, maar kleine tablet? Apple heeft vrij recent een nieuwe iPad mini (2024) uitgebracht. Hij is voorzien van (ongeveer) dezelfde A17 Pro-soc als de iPhone 15 Pro en een vergelijkbaar design als de iPad Air, maar heeft geen toetsenbordconnector.
De beste allround tablet tot 600 euro
Best Buy
:strip_exif()/i/2007302460.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2007302462.png?f=thumblarge)
:strip_exif()/i/2007302464.png?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007302482.jpeg?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2007302484.jpeg?f=thumblarge)
De iPad (2025) is de minst spannende nieuwe iPad in jaren. Ten opzichte van het 2022- en 2024-model is de chip wat krachtiger, krijg je standaard 128GB opslag en is het beeldscherm 0,1" groter dankzij marginaal dunnere schermranden. Toch biedt hij nog altijd flink betere systeemprestaties dan concurrerende modellen in deze prijsklasse en de ondersteuningsperiode is naar verwachting de allerlangste, tot waarschijnlijk 2032. Apples iPadOS biedt een uitgebreid ecosysteem van tabletapps, hoewel de 'instap-iPad' niet beschikt over de desktopweergave en ondersteuning voor een extern beeldscherm, zoals duurdere iPads. Ook de bijpassende, optionele accessoires zoals de Magic Keyboard Folio en de Apple Pencil USB-C zijn minder luxe. Het scherm heeft een goede helderheid en kleurweergave, maar de 60Hz-refreshrate maakt het beeld wat schokkerig. Het paneel is bovendien niet gelamineerd, wat vooral de kijkhoeken negatief beïnvloedt. Op het vlak van accuduur blinkt de iPad (2025) niet uit; andere tablets halen tegenwoordig meer dan een uur of tien bij licht gebruik.
Alternatief
:strip_exif()/i/2006835336.png?f=thumblarge)
:fill(white):strip_exif()/i/2006911554.jpeg?f=thumblarge)
De OnePlus Pad 2 is al een tijdje op de markt; de opvolger is zelfs al aangekondigd. Toch is hij van alle Android-tablets van 350 tot 600 euro zo’n beetje het interessantst. Hij is veel sneller dan zijn gelijk geprijsde concurrentie dankzij de Snapdragon 8 Gen 3, die wordt bijgestaan door een gulle 256GB aan opslag en 12GB werkgeheugen. Hoewel de 144Hz-display niet is voorzien van een oledpaneel, is de kleurweergave redelijk en de helderheid uitstekend. Ook de speakers klinken beduidend beter dan die van andere tablets in deze prijsklasse. Minpunten heeft de Pad 2 ook: de behuizing is niet waterdicht, de accuduur is slechts gemiddeld, een stylus wordt niet meegeleverd en de softwareondersteuning is wat minder lang; er komen updates tot augustus 2028. In tegenstelling tot Samsungs Tab FE-modellen ondersteunt de Pad 2 video-out, waarmee je een extern scherm kunt aansluiten. In plaats van DeX kun je dan het superieure SuperDisplay gebruiken.
In plaats van een iPad (2025) kun je voor minder dan 500 euro ook een iPad Air (2022) met 64GB opslag kopen. Die is beduidend luxer en sneller dan de iPad zonder achtervoegsel, met een mooier gelamineerd scherm, de mogelijkheid om betere accessoires te gebruiken, en ondersteuning voor desktopweergave en externe displays. Daar staat tegenover dat de opslag dus slechts 64GB bedraagt. Dat is karig als je de extra mogelijkheden van deze tablet volop wilt benutten. Bovendien heb je voor weinig meer dan 600 euro het instapmodel van de iPad Air (2024), voorzien van 128GB opslag. Vlak bij alle iPads (ook het basismodel) de hoge kosten van bijbehorende accessoires ook niet uit; de complete set kost voor je het weet richting de duizend euro.
Voor ongeveer hetzelfde geld als de OnePlus Pad 2 kun je ook de relatief nieuwe Samsung Galaxy Tab S10 FE in huis halen. De voornaamste voordelen van Samsungs tablet tegenover die van OnePlus zijn de inbegrepen stylus, de schermverhouding die zich beter leent voor het consumeren van media, een iets betere accuduur en de langere software-updatebelofte tot 2032. Ook beschikt hij over een vingerafdrukscanner en is de behuizing waterdicht. Wel zijn de resolutie en verversingssnelheid van het scherm lager, is de chip veel langzamer en is het instapmodel voorzien van de helft minder opslag. Ook heeft hij minder werkgeheugen en inferieure speakers aan boord. Hoewel DeX ondersteunt wordt, ontbreekt een optie voor video-out.
De beste allround tablet tot 350 euro
Best Buy
:strip_exif()/i/2007309338.png?f=thumblarge)
Voor 350 euro biedt de Xiaomi Pad 7 veel tablet om van te houden. De Snapdragon 7+ Gen 3-chip is redelijk krachtig en ook geschikt om games mee te spelen. Deze wordt bijgestaan door 256GB UFS 4.0-opslag en 8GB werkgeheugen. Het 11”-ips-scherm heeft een redelijk goede helderheid en kleurweergave en kan bovendien met 144Hz verversen. De aluminium behuizing voelt luxe aan, maar een IP-rating ontbreekt. Wat betreft accuduur zit het ook wel snor met de Pad 7. Op het gebied van geluidsweergave zorgen de vier speakers voor een beter geluid dan menige concurrent die voor deze prijs te koop is. De HyperOS 2-software, die op Android 15 draait, is een beetje druk vormgegeven. maar biedt veel vrijheid om hem naar eigen wens in te stellen. De ondersteuning van de software is redelijk goed: de Pad 7 ontvangt securitypatches tot 2031. Een stylus wordt helaas niet meegeleverd.
Een alternatief voor de tablet van Xiaomi zou de Lenovo Idea Tab Pro kunnen zijn, omdat hij op papier krachtiger is dankzij de MediaTek 8300-soc, het scherm met een formaat van 12,7” groter is en er een stylus wordt meegeleverd in de doos. Die soc throttlet in deze tablet echter behoorlijk, het scherm is niet goed gekalibreerd en bovendien niet erg helder. Ook de softwareondersteuning eindigt eerder: in 2028.
Kun je rond de 200 euro uitgeven, dan blijft de Samsung Galaxy Tab A9+ interessant. De goedkopere 64GB-uitvoering, die verder beschikt over slechts 4 in plaats van 8GB ram, kost zelfs minder dan 160 euro. Deze tablet heeft een stevige aluminium behuizing, een heldere 11"-display met brede 16:10-verhouding, beveiligingsupdates tot 2027 en de DeX-desktopmodus. Ondersteuning voor een pen is er niet, een toetsenbord-accessoire blijft uit, het opladen gaat traag en de Snapdragon 695-soc is niet krachtig genoeg voor het zwaardere werk.
Zoek je een kleinere tablet met een scherm van ongeveer 8 inch, overweeg dan de Samsung Galaxy Tab A9. Die is nog goedkoper dan het instapmodel van de A9+ en zeer licht en handzaam, met dezelfde softwareondersteuning als de Tab A9+. De soc is zwakker en het scherm heeft een lagere resolutie, waarbij de DeX-desktopmodus niet wordt ondersteund.
Testdata - Beeldscherm
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1.022 |
Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 826 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 784 |
OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 764 |
Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 764 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 741 |
Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 717 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 707 |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 607 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 603 |
Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 603 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 590 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 582 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 569 |
Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 553 | |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 547 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 521 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 518 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 511 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 509 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 509 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 507 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 503 | |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 500 |
Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 498 |
Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 495 |
Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 462 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 458 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 454 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 447 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 439 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 436 |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 436 |
Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 412 |
Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 395 | |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 390 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 381 |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 309 |
Contrast | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2880x1920 | LCD (edge-lit) | 2153:1 |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1828:1 |
Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1733:1 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1697:1 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1682:1 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1662:1 |
Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1487:1 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 1455:1 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1453:1 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1433:1 |
Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 1423:1 | |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 1415:1 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 1393:1 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1380:1 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1376:1 | |
Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1364:1 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1324:1 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1297:1 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1276:1 |
Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1254:1 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 1232:1 |
Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1181:1 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1148:1 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1089:1 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1063:1 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1057:1 |
Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1027:1 |
OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 1026:1 |
Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 980:1 | |
Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 978:1 |
Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 976:1 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2880x1920 | OLED | 0:1 |
Minimale helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,05 |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1,08 |
Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1,16 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,26 |
Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1,32 |
Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1,33 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,44 |
Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1,61 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,74 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 1,78 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1,78 | |
Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 1,79 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,79 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,84 |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 1,86 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 1,87 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 1,94 |
OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 1,96 |
Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,97 |
Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 1,98 | |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 2,12 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 2,15 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 2,20 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 2,44 |
Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 2,63 | |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 2,89 |
Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 2,94 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 3,02 |
Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 3,03 |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,25 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,26 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 4,05 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,06 |
Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 4,18 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 5,25 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 5,56 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6,75 |
Kleurtemperatuur wit | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 5.751 |
Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 5.800 |
Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 5.881 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 5.930 |
Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 6.007 | |
Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 6.014 |
Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 6.177 |
Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 6.200 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 6.228 | |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 6.272 |
Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 6.302 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.473 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 6.499 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 6.505 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2880x1920 | OLED | 6.537 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2880x1920 | LCD (edge-lit) | 6.558 |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 6.562 |
Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 6.589 |
Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.593 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.599 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 6.690 |
Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 6.701 |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 6.711 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 6.718 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.723 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.732 |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.764 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 6.823 |
Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 6.845 |
