Tablet Best Buy Guide
Zoek je gewoon een goede tablet die zich voor allerlei taken goed leent, dan vind je in deze koopgids gerichte adviezen om je op weg te helpen. We kijken daarbij naar de mix van beeldkwaliteit, systeemprestaties, accuduur en de beschikbaarheid van accessoires als een pen of toetsenbord. Kortom, een manusje-van-alles. Daarbij weegt de prijs-kwaliteitverhouding zwaar mee. Voor allround gebruik is de meerprijs van tablets zoals de Apple iPad Pro wat ons betreft meestal te hoog. Windows-tablets zijn vooral geschikt voor wie de tablet voor productiviteit wil gebruiken. Voor die producten hebben we een aparte BBG-categorie.
De duurste tablets die we in deze categorie aanraden, kosten maximaal 1000 euro. We kijken ook naar de beste middenklassetablets tot 600 euro, volgens ons de sweet spot als je op zoek bent naar een goede allround tablet die zich voor allerlei taken goed kan lenen. Ook zoeken we naar een goede instaptablet waarvoor het budget maximaal 300 euro bedraagt. Daarop kun je prima films en series bekijken, browsen of een eenvoudig spelletje spelen. Gelet op de tragere systeemprestaties en soms afwezige ondersteuning voor een actieve styluspen of toetsenbordaccessoire, zijn ze over het algemeen minder veelzijdig dan duurdere exemplaren.
Prijzen rond Black Friday
Tijdens de Black Friday-periode kunnen de prijzen razendsnel stijgen en dalen. Check daarom ons Black Friday-overzicht voor de beste deals van dit moment en klik hier om je persoonlijke prijsalerts in te stellen.
Laatste update: 17-11-2025
We hebben het aanbod en de prijsontwikkelingen in de gaten gehouden. De hard in prijs gedaalde Tab S11 Ultra is de nieuwe Best Buy.
De beste allround tablet tot 1000 euro
Best Buy
De Galaxy Tab S11 Ultra was ten tijde van de release, een poosje geleden, te duur om interessant te zijn, maar inmiddels is de prijs met honderden euro's gedaald. Dat maakt hem, naast de beste Android-tablet, ook een aanrader tot 1000 euro. Hij heeft een supergroot oledscherm van 14,6 inch met de voor media redelijk goed passende 16:10-verhouding. Kleurweergave en contrast zijn uitstekend. De helderheid is fors verbeterd en daarmee zelfs op het niveau van de duurste iPad Pro's. Ten opzichte van andere tablets is hij ook in felle lichtomstandigheden nog uitstekend te gebruiken dankzij de antireflectieve schermcoating. Hoewel de tablet met 5,1mm superdun is, is hij, gelet op het zeer grote scherm, logischerwijs niet compact of licht. De behuizing is water- en stofdicht. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, maar voor een toetsenbordhoes moet je extra betalen. De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2032. Samsung heeft nuttige toevoegingen gedaan die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het bijvoorbeeld mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Het geheel draait op een MediaTek Dimensity 9400+, voor Android-tabletbegrippen zeer snel. Het opladen gaat relatief vlot en de accuduur is met 11 uur een stuk beter dan voorheen.
Laagste totaalprijzen bij 14 winkels
-
PhoneMarket.nl
Black Friday zonder onzin. Gewoon de beste prijs!
4.5 van 5 sterren (138 shopreviews) € 969,-|Gratis Bekijk -
Belsimpel
Scherpste Black Friday-deals: gecheckt voor jou ☑️
4.5 van 5 sterren (261 shopreviews) € 985,-|Gratis Bekijk -
bol
Ontvang hoge kortingen tijdens Black Friday
4 van 5 sterren (213 shopreviews) € 985,-|Gratis Bekijk
Alternatief
De iPad Air (2025) is een fijne en veelzijdige tablet. Hij is nagenoeg alleen in chipset verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, maar het prijsverschil daarmee is inmiddels bijna nul. De tablet is voorzien van de supersnelle M3-soc, waarop de krachtigste iPadOS-apps optimaal draaien. Uiteraard kun je ook de verbeterde Stage Manager gebruiken; Apples desktopinterface draait eventueel ook op een extern beeldscherm. De ips-lcd heeft een goede kleurweergave en de helderheid is ook erg goed, maar aan de andere kant is het contrast niet zo hoog als bij een oledscherm, waarmee hij geen goede hdr-ondersteuning biedt. Teleurstellend is ook de lage 60Hz-refreshrate, waardoor het scherm er een beetje schokkerig uitziet. Heb je liever een kleinere 11"-variant en is 128GB opslag genoeg voor je, heb je aan iets minder dan 600 euro genoeg. Ook optionele accessoires zoals het Magic Keyboard en de fijne nieuwe Pencil Pro zijn niet goedkoop. De accuduur van de Air (2025) is hetzelfde als in het model van vorig jaar: beter dan bij veel concurrerende tablets. Opladen gaat enigzins traag. Apple brengt naar nog een lange tijd updates uit, naar verwachting tot minstens 2032.
Laagste totaalprijzen bij 23 winkels
-
Upgreatest
Nu tijdelijk met 3 jaar garantie!
5 van 5 sterren (7 shopreviews) € 743,-|Gratis Bekijk -
NBB.com
Uitgeroepen tot beste webwinkel van Duitsland
3.5 van 5 sterren (83 shopreviews) € 745,-|Gratis Bekijk -
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3 van 5 sterren (8 shopreviews) € 799,-|Gratis Bekijk
In plaats van de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra zou je ook voor een jaar oudere Tab S10+ kunnen gaan. Je levert dan in op de helderheid van het scherm en accuduur. Als je liever een kleiner formaat tablet hebt, is de reguliere Tab S11 ook genoeg in prijs gedaald om interessant te zijn. Deze beschikt niet over de fijne antireflectieve coating van de genoemde Samsung Tab S-modellen, maar die eigenschap zou je eventueel kunnen aanschaffen in de vorm van Samsungs antireflectieve screenprotector. Houd er bij Samsungs grotere Ultra-tablets rekening mee dat accessoires zoals de AI Book Cover Keyboard Slim of AI Book Cover Keyboard eigenlijk een vereiste zijn, omdat de tablet net te groot is om comfortabel te gebruiken zonder.
Voor wie een 11"-iPad overweegt, is ook de iPad Pro (2024) 11" interessant. Enkele uitvoeringen zijn nu verkrijgbaar voor onder de duizend euro. Het Pro-model beschikt over een ontzettend snelle M4-soc en heeft een mooier 120Hz-scherm en een geavanceerdere camera. Ook de accuduur is uitzonderlijk lang. Wil je een luxe, maar kleine tablet? Apple heeft ook een iPad mini (2024) in zijn portfolio. Die is voorzien van (ongeveer) dezelfde A17 Pro-soc als de iPhone 15 Pro en een vergelijkbaar design als de iPad Air, maar heeft geen toetsenbordconnector.
De beste allround tablet tot 600 euro
Best Buy
De OnePlus Pad 3 is Oneplus' meest recente high-end tablet en nog altijd de aanrader bij een budget van maximaal 600 euro. Met zijn Snapdragon 8 Elite is het de allersnelste Android-tablet van dit moment. De tablet biedt daarnaast een uitstekende accuduur en een snelle, grote 144Hz-ltps-display. Helaas is het geen oledvariant, al zijn de helderheid en kleurweergave dik in orde. Het geluid is dankzij de zes stereospeakers erg goed, maar net niet op het niveau van de allerduurste tablets. Ook de frontcamera is niet fantastisch, wat de Pad 3 minder geschikt maakt wanneer je vaak videobelt. De tablet is redelijk fors door zijn grote scherm en reusachtige accu. Daarmee komt hij extra goed tot zijn recht wanneer je een toetsenbordcover gebruikt. De OxygenOS-software, die over Android 15 heen draait, is in de basis erg sterk. Deze ontvangt Android-updates tot Android 18 en beveiligingsupdates tot 2031. Extra features van de software, zoals de mogelijkheid om een remoteverbinding te maken met andere apparaten, werken nog niet erg fijn. Als je bereid bent via AliExpress te bestellen, kun je de configuratie met 16GB ram en 512GB opslag zonder meerprijs in huis halen. De versie van vorig jaar kan ook nog steeds interessant zijn, maar alleen als het prijsverschil – dat erg fluctueert – groot genoeg is. Een pen wordt niet meegeleverd, dus de Stylo 2 zul je desgewenst zelf moeten aanschaffen.
Laagste totaalprijzen bij 6 winkels
-
AliExpress
Verkoop door Xiaomi Authorized Store
3 van 5 sterren (12 shopreviews) € 438,85|Gratis Bekijk -
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3 van 5 sterren (8 shopreviews) € 467,-|Gratis Bekijk -
Proshop.nl
Meer dan 200.000 producten tegen scherpe prijzen
4 van 5 sterren (173 shopreviews) € 469,-|Gratis Bekijk
Alternatief
De iPad Air (2024) is een fijne en veelzijdige tablet die momenteel voor iets meer dan 500 euro verkrijgbaar is in de 11"-variant. Hij doet nagenoeg alleen in chipset onder voor de 2025-versie – een verschil dat je niet of nauwelijks merkt. De tablet is voorzien van de wat oudere, maar nog altijd supersnelle M2-soc, waarop de krachtigste iPadOS-apps optimaal draaien. Uiteraard kun je ook de verbeterde Stage Manager gebruiken; Apples desktopinterface draait eventueel ook op een extern beeldscherm. De ips-lcd heeft een goede kleurweergave en de helderheid is ook erg goed, maar aan de andere kant is het contrast niet zo hoog als bij een oledscherm, waarmee hij geen goede hdr-ondersteuning biedt. Teleurstellend is ook de lage 60Hz-refreshrate, waardoor het scherm er een beetje schokkerig uitziet. Optionele accessoires zoals het Magic Keyboard en de fijne nieuwe Pencil Pro zijn niet goedkoop. De accuduur van de Air (2024) is verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen en is daarmee beter dan bij veel concurrerende tablets. Opladen gaat relatief traag.
Laagste totaalprijzen bij 2 winkels
-
Azerty
💰 Win €250 shoptegoed met je Tweakers review! 💸
4.5 van 5 sterren (1.396 shopreviews) € 516,59|Gratis Bekijk -
Galaxus
3 van 5 sterren (6 shopreviews) € 559,-|Gratis Bekijk
Het logische alternatief op de OnePlus Pad 3 zijn de Samsung Galaxy Tab S10 FE of grotere Tab S10 FE+. De voornaamste voordelen van Samsungs tablet tegenover die van OnePlus zijn de inbegrepen stylus, de schermverhouding die zich beter leent voor het consumeren van media, een iets betere accuduur en de langere software-updatebelofte tot 2032. Ook beschikt hij over een vingerafdrukscanner en is de behuizing waterdicht. Wel zijn de resolutie en verversingssnelheid van het scherm lager, is de chip veel langzamer en is het instapmodel voorzien van de helft minder opslag. Ook heeft hij minder werkgeheugen en inferieure speakers aan boord. Hoewel draadloze DeX ondersteunt wordt, ontbreekt een optie voor video-out.
Een alternatief dat niet veel mensen zullen kennen is de Honor MagicPad 2. Deze is voor rond de 400 euro verkrijgbaar en onderscheidt zich door zijn 12,3"-oledscherm, iets dat geen enkele andere Android-tablet in deze prijsklasse heeft. De hardware is redelijk vlot, maar niet zo snel als die van wat duurdere tablets. Houd er rekening mee dat we dit model niet zelf in ons testlab hebben gehad.
De beste allround tablet tot 350 euro
Best Buy
Binnen het budget van 350 euro biedt de Xiaomi Pad 7 veel tablet om van te houden. De Snapdragon 7+ Gen 3-chip is redelijk krachtig en ook geschikt om zwaardere games mee te spelen. Deze wordt bijgestaan door 256GB UFS 4.0-opslag en 8GB werkgeheugen. Het 11”-ips-scherm heeft een redelijk goede helderheid en kleurweergave en kan bovendien met 144Hz verversen. De aluminium behuizing voelt luxe aan, maar een IP-rating ontbreekt. Wat betreft accuduur zit het ook wel snor met de Pad 7. Op het gebied van geluidsweergave zorgen de vier speakers voor een beter geluid dan menige concurrent die voor deze prijs te koop is. De HyperOS-software kan bovengemiddeld rommelig aanvoelen, maar dat is verbeterd met versie 3 en biedt veel vrijheid om hem naar eigen wens in te stellen. De ondersteuning van de software is redelijk goed: de Pad 7 ontvangt securitypatches tot 2031. Een stylus wordt helaas niet meegeleverd. Let er op dat de 128GB-variant regelmatig al voor 250 euro te vinden is en de luxere Pro-versie vaak slechts enkele tientjes meer kost.
Laagste totaalprijzen bij 4 winkels
-
AliExpress
Verkoop door een derde partij
3 van 5 sterren (12 shopreviews) € 304,09|Gratis Bekijk -
Proshop.nl
Meer dan 200.000 producten tegen scherpe prijzen
4 van 5 sterren (173 shopreviews) € 319,26|Gratis Bekijk -
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3 van 5 sterren (8 shopreviews) € 328,-|Gratis Bekijk
Een sterk alternatief voor de Xiaomi Pad 7 zou de Apple iPad (2025) zijn, waarvan de prijs bij enkele webshops net onder de 350 euro is gezakt. Je krijgt dan fijnere en gebruiksvriendelijke software, een ruimer appaanbod, beter ecosysteem met luxere accessoires, betere selfiecamera en snellere cpu. Ook wordt de software veel langer ondersteund, tot minstens 2032. De Pad 7 biedt daarentegen een veel beter beeldscherm: het is sneller, feller en gelamineerd. Ook beschikt hij over betere speakers en een langere accuduur, waarbij de accessoires ook goedkoper zijn.
Kun je rond de 200 euro uitgeven, dan blijft de Samsung Galaxy Tab A9+ interessant. Deze tablet heeft een stevige aluminium behuizing, een heldere 11"-display met brede 16:10-verhouding, beveiligingsupdates tot 2027 en de DeX-desktopmodus. Ondersteuning voor een pen is er niet, een toetsenbordaccessoire blijft uit, het opladen gaat traag en de Snapdragon 695-soc is niet krachtig genoeg voor het zwaardere werk. De nieuwere Tab A11+ is nog te duur om interessant te zijn.
Zoek je een kleinere tablet met een scherm van ongeveer 8 inch, overweeg dan de Samsung Galaxy Tab A9. Die is nog goedkoper dan het instapmodel van de A9+ en zeer licht en handzaam, met dezelfde softwareondersteuning als de Tab A9+. De soc is zwakker en het scherm heeft een lagere resolutie, waarbij de DeX-desktopmodus niet wordt ondersteund. De nieuwere Tab A11 bevat maar nauwelijks verbeteringen en kost wel de helft meer.
Testdata - Beeldscherm
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout
| Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1.022 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 963 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 949 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 826 |
| OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite | 3392x2400 | LCD (edge-lit) | 816 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 784 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 764 |
| Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 764 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 741 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 717 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 707 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 607 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 603 |
| Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 603 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 590 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 582 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 569 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 553 | |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 547 |
| Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 521 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 518 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 511 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 509 |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 509 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 507 |
| Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 503 | |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 500 |
| Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 498 |
| Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 495 |
| Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 462 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 458 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 454 |
| Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 447 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 439 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 436 |
| OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 436 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 412 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 395 | |
| Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 390 |
| Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 381 |
| Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 309 |
| Contrast | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
| Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2880x1920 | LCD (edge-lit) | 2153:1 |
| Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1828:1 |
| Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1733:1 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1697:1 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1682:1 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1662:1 |
| Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1487:1 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 1455:1 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1453:1 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1433:1 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 1423:1 | |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 1415:1 |
| Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
| OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 1393:1 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1380:1 |
| Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1376:1 | |
| Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1364:1 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1324:1 |
| Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1297:1 |
| Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1276:1 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1254:1 |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 1232:1 |
| Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1181:1 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1148:1 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1089:1 |
| OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite | 3392x2400 | LCD (edge-lit) | 1078:1 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1063:1 |
| Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1057:1 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1027:1 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 1026:1 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 980:1 | |
| Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 978:1 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 976:1 |
| Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2880x1920 | OLED | 0:1 |
| Minimale helderheid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,05 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1,08 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1,16 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,26 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1,32 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1,33 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,44 |
| Xiaomi Pad 7 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1,61 |
| Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,74 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 1,78 |
| Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1,78 | |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 1,79 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,79 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,84 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 1,86 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 1,87 |
| OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite | 3392x2400 | LCD (edge-lit) | 1,94 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 1,94 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 1,96 |
| Apple iPad Air (2025) 13" | M3 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,97 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 1,98 | |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 2,12 |
| Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 2,15 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 2,20 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 2,34 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 2,44 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 2,63 | |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 2,65 |
| OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 2,89 |
| Apple iPad (2025) 11" | A16 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 2,94 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 3,02 |
| Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 3,03 |
| Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,25 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,26 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 4,05 |
| Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,06 |
| Apple iPad Mini (2024) | A17 Pro | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 4,18 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 5,25 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 5,56 |
| Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6,75 |
| Kleurtemperatuur wit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 5.751 |
| Lenovo Tab Plus | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 5.800 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 5.881 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 5.930 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 6.007 | |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 6.014 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 6.177 |
| Lenovo Tab M11 | Helio G88 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 6.200 |
| Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 6.228 | |
| OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 6.272 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 6.302 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 6.350 |
| Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.473 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 6.490 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 6.499 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 6.505 |
| Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2880x1920 | OLED | 6.537 |
| OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite | 3392x2400 | LCD (edge-lit) | 6.552 |
| Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2880x1920 | LCD (edge-lit) | 6.558 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 6.562 |
