Tablet Best Buy Guide
Je kunt een tablet kopen voor allerlei vormen van entertainment, van het kijken naar films en series tot het spelen van games of het lezen van (strip)boeken. Bij veel van die taken moet de beeldkwaliteit zeer goed zijn, met een goede helderheid, een hoog contrast, nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken. We verwachten ook dat een goede tablet voor entertainment op zijn minst redelijk geluid kan weergeven. Bovendien moet de accu lang meegaan.
Specifiek voor gaming is een krachtige (en dure) soc nodig, en om hdr-beelden goed te kunnen weergeven, een luxe oled- of miniledscherm. Veel andere vormen van entertainment stellen niet zulke hoge eisen aan een tablet. Daarom kun je af met een goedkoper exemplaar. Daar hebben we de prijsklassen in deze BBG op aangepast.
We zoeken in deze BBG de beste tablet voor het kijken naar films en tv of het spelen van games. Daarvoor moeten beeld en geluid uiteraard helemaal oké zijn.
Laatste update: 13-01-2026
We hebben het aanbod en de prijsontwikkelingen in de gaten gehouden. De Tab A9-modellen zijn vervangen door de Tab A11-serie, omdat deze prijstechnisch nu interessant genoeg zijn.
De beste tablet voor entertainment tot 1000 euro
Best Buy
Wat de Tablet S11 Ultra voor entertainment zo interessant maakt, is zijn supergrote oledscherm van 14,6 inch, met de voor films en tv redelijk goed passende 16:10-verhouding. Kleurweergave en contrast zijn uitstekend. De helderheid is op de elfde generatie ook flink verbeterd, waardoor sdr- en hdr-video's van het scherm af spatten. Ten opzichte van andere tablets is hij ook buiten nog uitstekend te gebruiken voor het consumeren van media dankzij de antireflectieve schermcoating. Hoewel de tablet met 5,1mm superdun is, is hij, gelet op het zeer grote scherm, logischerwijs niet heel compact of licht. De behuizing is water- en stofdicht. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, hoewel je voor een toetsenbordhoes extra moet betalen. De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2031. Samsung heeft nuttige toevoegingen gedaan die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het bijvoorbeeld mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Het geheel draait op een MediaTek Dimensity 9400+, voor Android-tabletbegrippen ontzettend snel. Opladen gaat relatief vlug en de accuduur is ook flink verbeterd.
Laagste totaalprijzen bij 21 winkels
-
PhoneMarket.nl
Nieuw jaar, nieuwe deals om van te profiteren.
4.5 van 5 sterren (154 shopreviews) € 919,-|Gratis Bekijk -
Belsimpel
Voor 23:59u besteld = morgen gratis in huis!
4.5 van 5 sterren (303 shopreviews) € 929,-|Gratis Bekijk -
TechFabrique.nl
Ruim assortiment & gratis verzending vanaf €100,-
5 van 5 sterren (5 shopreviews) € 937,08|Gratis Bekijk
Als je de Tab S11 Ultra te groot vindt, heeft Samsung ook de Tab S10+ (12,4") in het assortiment. Die heeft een vergelijkbare schermkwaliteit, behuizing en accessoires, en dezelfde soc en software. Bovendien is hij net iets goedkoper en een flink stuk handzamer, waardoor de optionele accessoires niet als verplichting aanvoelen. Wil je wel een groter scherm, maar iets minder uitgeven, is de Tab S10 Ultra ook nog interessant. Het beeldscherm is minder fel dan dat van zijn opvolger en de accuduur is minder lang, maar verder lever je bijna nergens op in.
Ben je primair geïnteresseerd in gaming, dan kan een luxere iPad een betere keus zijn dan welke Android-tablet dan ook. Het gameaanbod voor iPadOS is uitgebreider, met zelfs enkele ports van volledige Playstation-spellen zoals Death Stranding en Resident Evil 4 Remake. Op de Apple iPad Air (2025), beschikbaar in een 11"- en een 13"-variant voor minder dan 1000 euro, kun je die spellen redelijk vloeiend spelen. Ook de iPad Air (2025) in 11"- of 13"-variant kan dan opeens interessant zijn, omdat de nieuwere gpu daarvan hardwarematige raytracing ondersteunt. In games zonder raytracing is hij zo'n 15 procent sneller; in spellen mét raytracing meer dan 60 procent. De iPad Pro (2024) heeft een nog snellere gpu, maar die meestal vaak fors meer.
De beste tablet voor entertainment tot 500 euro
Best Buy
OnePlus Pad 3 beschikt niet over een oledpaneel, maar dat is bijna de enige reden om hem te laten liggen als je een tablet voor entertainment onder de 500 euro zoekt. Het 13,2"-scherm is groot, de zes speakers klinken goed en ook is de Pad 3 zo'n beetje de allersnelste Android-tablet van dit moment. Dat maakt hem erg geschikt voor het kijken van films en andere media, maar ook voor het spelen van de zwaarste games op de hoogste instellingen. Daarnaast is de accuduur zeer lang. OxygenOS is in de basis een fijn stukje software dat zich bovendien goed leent voor multitasken, wat mooi is meegenomen. Deze ontvangt Android-updates tot Android 18 en beveiligingsupdates tot 2031. Accessoires zoals een toetsenbordcover of stylus zul je wel zelf los moeten aanschaffen. Een desktopmodus is aanwezig in de vorm van een Android 16-beta, maar deze werkt vooralsnog minder prettig dan Samsung DeX. Als je het aandurft, kun je de luxere uitvoering met extra werkgeheugen en opslag bij AliExpress bestellen voor een lagere prijs.
Laagste totaalprijzen bij 3 winkels
-
AliExpress
Verkoop door Xiaomi Authorized Store
3.5 van 5 sterren (13 shopreviews) € 433,71|Gratis Bekijk -
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3.5 van 5 sterren (10 shopreviews) € 459,-|Gratis Bekijk -
Proshop.nl
Meer dan 200.000 producten tegen scherpe prijzen
4 van 5 sterren (176 shopreviews) € 469,-|€ 8,99 Bekijk
Als goedkoper alternatief voor de Oneplus Pad 3 kun je de Xiaomi Pad 7 Pro of de nog goedkopere Xiaomi Pad 7 overwegen. Dan lever je wel in op de grootte en kwaliteit van het beeldscherm, en het geluid van de speakers. De Xiaomi-tablets worden wel langer ondersteund, tot 2031.
Wil je liever een Apple iPad van minder dan 500 euro voor jouw entertainmentdoeleinden, dan is er momenteel eigenlijk geen goede nieuwe optie en kun je misschien beter op de tweedehandsmarkt kijken. Dat komt omdat de enige iPad die momenteel binnen het budget valt de reguliere iPad is, voorzien van een matig scherm en slechts twee speakers. De iPad Air (2025) is op dat vlak een stuk beter, maar is in prijs gestegen en valt daarmee buiten het budget.
De beste tablet voor entertainment tot 200 euro
Best Buy
De Samsung Galaxy Tab A11+ is een prima tablet voor een scherpe prijs. Het modern ogende apparaat beschikt over een stevige aluminium behuizing. De heldere 11"-display heeft een brede 16:10-verhouding die goed past bij die van de meeste films en series. Het scherm heeft niet de beste kleurafstelling en ook een lagere resolutie dan duurdere tablets, laat staan ondersteuning voor hdr-weergave, hoewel het contrast voor een ips-lcd niet slecht is. De 6GB aan werkgeheugen is nog altijd krap, maar wel een verbetering ten opzichten van vorig jaar. De Dimensity 7300-soc is niet krachtig genoeg voor het spelen van zwaardere (3d-)games. Als bijna de enige tablet in deze prijscategorie wordt de Tab A11+ maar liefst zeven jaar lang voorzien van beveiligingsupdates, dus tot 2032, en krijgt hij net zo langOS-upgrades. De accuduur is gemiddeld, opladen gaat erg traag en daarnaast vallen de camera's tegen, maar voor dit bedrag kunnen we daarmee leven.
Laagste totaalprijzen bij 22 winkels
-
PhoneMarket.nl
Nieuw jaar, nieuwe deals om van te profiteren.
4.5 van 5 sterren (154 shopreviews) € 197,-|Gratis Bekijk -
TechFabrique.nl
Ruim assortiment & gratis verzending vanaf €100,-
5 van 5 sterren (5 shopreviews) € 197,84|Gratis Bekijk -
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3.5 van 5 sterren (10 shopreviews) € 198,99|Gratis Bekijk
Zoek je een kleinere tablet met een scherm van ongeveer 8 inch, overweeg dan de Samsung Galaxy Tab A11. Die is nog goedkoper dan het instapmodel van de A11+, zeer licht en handzaam, en met dezelfde lange softwareondersteuning als de Tab A11+. De soc is wel zwakker en het scherm heeft een nog lagere resolutie. Ook beschikt dit model over minder werkgeheugen en opslag.
Testdata - Beeldscherm
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout
| Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1.022 |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | M5 10-core | 2752x2064 | OLED | 1.001 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 963 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 949 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 826 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 764 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 717 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 707 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 607 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 603 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 590 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 582 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 569 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 553 | |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 547 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 521 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 518 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 511 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 509 |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 509 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 507 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 500 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 458 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 454 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 439 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 436 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 412 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 395 | |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 309 |
| Contrast | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1828:1 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1697:1 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1682:1 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1662:1 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 1455:1 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1453:1 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1433:1 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 1423:1 | |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1380:1 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1254:1 |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 1232:1 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1148:1 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1089:1 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1063:1 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1057:1 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1027:1 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 1026:1 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 980:1 | |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 976:1 |
| Minimale helderheid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | M5 10-core | 2752x2064 | OLED | 0,97 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,05 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1,08 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 1,16 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,26 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1,32 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 1,33 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 1,78 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 1,79 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,79 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,84 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 1,86 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 1,87 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 1,94 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 1,96 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 1,98 | |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 2,12 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 2,34 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 2,44 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 2,63 | |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 2,65 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 3,02 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,25 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,26 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 4,05 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 5,25 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 5,56 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6,75 |
| Kleurtemperatuur wit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 5.751 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 5.800 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 5.881 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 5.930 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 6.007 | |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 6.014 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 6.177 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 6.302 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 6.350 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.473 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 6.490 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 6.499 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 6.505 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 6.562 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.599 |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | M5 10-core | 2752x2064 | OLED | 6.662 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 6.711 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 6.718 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.723 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.732 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.764 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 6.823 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 6.896 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 7.342 | |
| Gemiddelde grijsafwijking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 0,71 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 0,80 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 0,82 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,00 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1,26 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,30 |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | M5 10-core | 2752x2064 | OLED | 1,38 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,50 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,59 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2960x1848 | OLED | 1,80 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2304x1440 | LCD (edge-lit) | 1,87 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 2,00 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2560x1600 | OLED | 2,27 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 2,47 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2800x1752 | OLED | 2,99 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 3200x2136 | LCD (edge-lit) | 3,05 |
| OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 3,24 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 3,25 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2960x1848 | OLED | 3,34 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,70 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2880x1800 | 3,74 | |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 3,76 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2560x1600 | 4,09 | |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 4,37 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 4,71 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,87 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 2944x1840 | LCD (edge-lit) | 4,96 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 3000x2120 | LCD (edge-lit) | 5,51 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7,18 |
| Gemiddelde kleurafwijking (excl wit) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 0,90 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,00 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
| Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1,10 |
| Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1,70 |
Testdata - Accuduur
- Accuduur Wifi
- Accuduur offline video
| Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²) | |
|---|---|
| Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | 16u44m |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | 14u6m |
| Lenovo Yoga Tab Plus | 12u10m |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | 11u35m |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | 11u28m |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 11u9m |
| OnePlus Pad | 11u6m |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 10u59m |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 10u57m |
| Apple iPad (2021) | 10u43m |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | 10u34m |
| Apple iPad Air (2024) 13" | 10u29m |
| Xiaomi Pad 6 | 10u11m |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 9u52m |
| Samsung Galaxy Tab A9 | 9u52m |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | 9u33m |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 9u27m |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 9u22m |
| Redmi Pad Pro | 9u17m |
| OnePlus Pad 2 | 9u16m |
| Apple iPad Mini (2021) | 8u57m |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 8u54m |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 8u51m |
| Apple iPad (2022) | 8u48m |
| Lenovo Idea Tab Pro | 8u23m |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | 8u17m |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | 7u47m |
| Apple iPad Air (2022) | 7u44m |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | 7u9m |
| Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²) | |
|---|---|
| Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 19u16m |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | 17u18m |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | 17u1m |
| Apple iPad Air (2024) 13" | 16u49m |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | 15u37m |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | 15u7m |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | 14u2m |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 13u44m |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 13u32m |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 13u28m |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 13u4m |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | 12u46m |
| OnePlus Pad | 12u42m |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 12u33m |
| Lenovo Yoga Tab Plus | 12u28m |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 11u36m |
| Samsung Galaxy Tab A9 | 11u31m |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 11u27m |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | 10u58m |
| Apple iPad (2021) | 10u48m |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | 10u38m |
| Apple iPad Air (2022) | 10u25m |
| Lenovo Idea Tab Pro | 10u20m |
| OnePlus Pad 2 | 10u16m |
| Apple iPad Mini (2021) | 9u53m |
| Apple iPad (2022) | 9u38m |
| Xiaomi Pad 6 | 9u15m |
| Redmi Pad Pro | 8u37m |
Testdata - Acculaadtijd
- Procent vol na 30 minuten
- Browsetijd na half uur laden
- Laadtijd
| Procent vol na 30 minuten | |
|---|---|
| Tablet | Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter) |
| Apple iPad Air (2022) | 55 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | 50 |
| OnePlus Pad | 50 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 49 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | 49 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 47 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | 46 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | 44 |
| OnePlus Pad 2 | 43 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | 42 |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | 40 |
| Lenovo Idea Tab Pro | 40 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | 40 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 39 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | 37 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | 37 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 36 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 36 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 35 |
| Apple iPad Mini (2021) | 35 |
| Apple iPad (2021) | 34 |
| Xiaomi Pad 6 | 31 |
| Redmi Pad Pro | 28 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | 27 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | 26 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 24 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | 19 |
| Apple iPad (2022) | 16 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 13 |
| Browsetijd na half uur laden | |
|---|---|
| Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
| Apple iPad Air (2022) | 4u15m |
| Apple iPad (2021) | 3u39m |
| Apple iPad Mini (2021) | 3u8m |
| Laadtijd | |
|---|---|
| Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter) |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | 1u12m |
| Lenovo Yoga Tab Plus | 1u15m |
| OnePlus Pad 2 | 1u17m |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | 1u19m |
| Lenovo Idea Tab Pro | 1u23m |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | 1u23m |
| OnePlus Pad | 1u23m |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 1u29m |
| Apple iPad Air (2022) | 1u31m |
| Xiaomi Pad 6 | 1u43m |
