Tablet Best Buy Guide
Je kunt een tablet kopen voor allerlei vormen van entertainment, van het kijken naar films en series tot het spelen van games of het lezen van (strip)boeken. Bij veel van die taken moet de beeldkwaliteit zeer goed zijn, met een goede helderheid, een hoog contrast, nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken. We verwachten ook dat een goede tablet voor entertainment op zijn minst redelijk geluid kan weergeven. Bovendien moet de accu lang meegaan.
Specifiek voor gaming is een krachtige (en dure) soc nodig, en om hdr-beelden goed te kunnen weergeven, een luxe oled- of miniledscherm. Veel andere vormen van entertainment stellen niet zulke hoge eisen aan een tablet. Daarom kun je af met een goedkoper exemplaar. Daar hebben we de prijsklassen in deze BBG op aangepast.
We zoeken in deze BBG de beste tablet voor het kijken naar films en tv of het spelen van games. Daarvoor moeten beeld en geluid uiteraard helemaal oké zijn.
Laatste update: 30-06-2026
We hebben het aanbod en de prijsontwikkelingen in de gaten gehouden. Een enkele aanrader is gewijzigd.
De beste tablet voor entertainment tot 1000 euro
Best Buy
Wat de Tablet S11 Ultra voor entertainment zo interessant maakt, is zijn supergrote oledscherm van 14,6 inch, met de voor films en tv redelijk goed passende 16:10-verhouding. Kleurweergave en contrast zijn uitstekend. De helderheid is op de elfde generatie ook flink verbeterd, waardoor video's van het scherm af spatten. Ten opzichte van andere tablets is hij ook buiten nog uitstekend te gebruiken voor het consumeren van media dankzij de antireflectieve schermcoating.
Hoewel de tablet met 5,1mm superdun is, is hij, gelet op het zeer grote scherm, niet erg compact of licht. De behuizing is water- en stofdicht. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, hoewel je voor een toetsenbordhoes extra moet betalen.
De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2032. Samsung heeft nuttige toevoegingen gedaan die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het bijvoorbeeld mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Het geheel draait op een MediaTek Dimensity 9400+, voor Android-tabletbegrippen ontzettend snel. Daarmee kun je alle beschikbare games op de hoogste instellingen spelen. Opladen gaat relatief vlug en de accuduur is ook flink verbeterd.
Laagste totaalprijzen bij 20 winkels
-
Belsimpel
Voor 23:59u besteld = morgen gratis in huis!
4.5 van 5 sterren (314 shopreviews) € 929,-|Gratis Bekijk -
TechFabrique.nl
Ruim assortiment & gratis verzending vanaf €100,-
5 van 5 sterren (8 shopreviews) € 939,82|Gratis Bekijk -
CAPS
Betaal ook met BTC, ETH, LTC en Doge
4.5 van 5 sterren (577 shopreviews) € 962,99|Gratis Bekijk
Als je de Tab S11 Ultra te groot vindt, heeft Samsung ook de Tab S10+ (12,4") in het assortiment. Die heeft een vergelijkbare schermkwaliteit, behuizing en accessoires, en dezelfde soc en software. Bovendien is hij net iets goedkoper en een flink stuk handzamer, waardoor de optionele accessoires niet als verplichting aanvoelen. Wil je wel een groter scherm, maar iets minder uitgeven, is de Tab S10 Ultra ook nog interessant. Het beeldscherm is minder fel dan dat van zijn opvolger en de accuduur is minder lang, maar verder lever je bijna nergens op in.
Ben je primair geïnteresseerd in gaming, dan kan een luxere iPad een betere keus zijn dan welke Android-tablet dan ook. Het gameaanbod voor iPadOS is uitgebreider, met zelfs enkele ports van volledige Playstation-spellen zoals Death Stranding en Resident Evil 4 Remake. Op de Apple iPad Air (2025), beschikbaar in een 11"- en een 13"-variant voor minder dan 1000 euro, kun je die spellen redelijk vloeiend spelen..
De beste tablet voor entertainment tot 500 euro
Best Buy
De Lenovo Idea Tab Pro (Gen 2) kost precies 500 euro en is daarmee een sterke aanrader binnen dit budget. Het grote 13-inchscherm met een verhouding van 16:10 leent zich uitstekend voor het kijken van films en het spelen van games. Dankzij de snelle Snapdragon 8s Gen 4-processor heeft de tablet daarvoor genoeg kracht aan boord. Die wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 256GB opslag.
Andere pluspunten zijn de redelijk goed klinkende speakers, de meegeleverde stylus en het relatief lage gewicht in combinatie met de dunne behuizing. Ook heeft Lenovo zijn updatebeleid flink verbeterd, waardoor de tablet updates krijgt tot Android 20 en beveiligingsupdates tot en met 2033.
Niet alles is even goed: de software voelt minder gelikt aan dan die van de concurrentie en de accuduur is slechts gemiddeld. Ook is de tablet minder waterbestendig dan enkele andere modellen in deze prijsklasse.
Laagste totaalprijzen bij 4 winkels
-
Coolblue.nl
Vandaag besteld, morgen tikken.
3.5 van 5 sterren (120 shopreviews) € 499,-|Gratis Bekijk -
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3 van 5 sterren (12 shopreviews) € 519,10|Gratis Bekijk -
Megekko
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen in huis!
5 van 5 sterren (2.215 shopreviews) € 579,-|Gratis Bekijk
Een sterk alternatief voor de bovengenoemde tablet is de Galaxy Tab S10 FE+. De voornaamste redenen om de tablet van Samsung te kiezen zijn de mooier afgewerkte software, langere updatebelofe en betere accuduur. De S10 FE-modellen zijn daarentegen een stuk minder krachtig en bovendien duurder.
Wil je liever een Apple iPad van minder dan 500 euro voor jouw entertainmentdoeleinden, dan is de iPad Air (2025) eigenlijk de enige logische keuze. Deze valt een beetje boven het budget, maar bevat een veel mooier scherm, betere speakers en krachtigere processor dan de goedkopere instap-iPad.
De beste tablet voor entertainment tot 250 euro
Best Buy
De OnePlus Pad Go 2 levert een opvallend goede beeld- en geluidskwaliteit in verhouding tot de prijs van 250 euro. Dat maakt hem bijna perfect voor entertainmentdoeleinden: alleen de 7:5-beeldverhouding van het grote 12,1"-lcd-scherm is jammer, waardoor films en video's bredere zwarte randen aan de boven- en onderkant hebben. De accuduur van de Pad Go 2 is uitstekend; opladen duurt wel redelijk lang. De OxygenOS-software draait zeer vloeiend en is een van onze favoriete Android-schillen voor tablets, mede door de strakke vormgeving en handige extra functies. OnePlus belooft nieuwe Android-versies tot Android 21 en beveiligingsupdates tot en met minimaal 2031. De Dimensity 7300 Ultra-chip is niet de snelste, maar slaagt erin om een vloeiende Android-ervaring te verzorgen.
Laagste totaalprijzen bij 3 winkels
-
bol Plaza
Verkoop door een derde partij
3 van 5 sterren (12 shopreviews) € 258,80|Gratis Bekijk -
Proshop.nl
Meer dan 200.000 producten tegen scherpe prijzen
4 van 5 sterren (174 shopreviews) € 299,-|€ 8,99 Bekijk -
Amazon.nl Marketplace
Verkoop door MaxMovil
2.5 van 5 sterren (6 shopreviews) € 322,97|Gratis Bekijk
Uitgebreide testresultaten
De hierboven genoemde tablets, of varianten daarvan, worden uitgelicht in de onderstaande grafiekset. Daarin staan ook andere modellen die we hebben overwogen voor deze Best Buy Guide.
Beeldscherm
- Piekhelderheid (15%)
- Piekhelderheid (33%)
- Piekhelderheid (50%)
- Piekhelderheid (100%)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Gemiddelde kleurafwijking
- Gemiddelde grijsafwijking
- sRGB-dekking
- DCI-P3-dekking
| Contrast | ||
|---|---|---|
| Tablet | Resolutie | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
| OnePlus Pad Lite | 1920x1200 | 1910:1 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | 2000x1200 | 1828:1 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | 1340x800 | 1697:1 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | 2732x2048 | 1682:1 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | 1920x1200 | 1662:1 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | 2304x1440 | 1455:1 |
| Apple iPad Air (2022) | 2360x1640 | 1453:1 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 1920x1200 | 1433:1 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 1920x1200 | 1428:1 |
| Redmi Pad Pro | 2560x1600 | 1423:1 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 1415:1 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 1324:1 |
| Redmi Pad Pro | 2560x1600 | 1294:1 |
| Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 1254:1 |
| OnePlus Pad Go 2 | 2800x1840 | 1253:1 |
| Xiaomi Pad 8 | 3200x2136 | 1154:1 |
| Xiaomi Pad 6 | 2880x1800 | 1148:1 |
| Xiaomi Pad 8 Pro | 3200x2136 | 1114:1 |
| Apple iPad (2022) | 2360x1640 | 1063:1 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | 2560x1600 | 1057:1 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 1027:1 |
| OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 1026:1 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | 2880x1800 | 980:1 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | 2944x1840 | 976:1 |
Prestaties
- Cpu - Singlecore
- Cpu - Multicore
- Gpu - Wild Life avg. framerate
| Geekbench 6 - Single | ||
|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | M5 10-core | 4.142 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 3.647 |
| Xiaomi Pad 8 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3.028 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 2.780 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 2.728 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2.590 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 2.401 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 2.222 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 2.215 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 2.206 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 2.152 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2.128 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2.123 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2.123 |
| Xiaomi Pad 8 | Snapdragon 8s Gen 4 | 2.052 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 1.943 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.855 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 1.420 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 1.372 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 1.367 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 1.038 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 1.037 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 1.016 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 942 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 735 |
| OnePlus Pad Lite | Helio G100 | 720 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 415 |
| Geekbench 6 - Multi | ||
|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Apple iPad Pro (2025) 13" | M5 10-core | 16.047 |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 14.597 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 10.051 |
| Xiaomi Pad 8 Pro | Snapdragon 8 Elite | 9.180 |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 9.124 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 8.961 |
| Apple iPad Air (2022) | M1 | 8.793 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 7.451 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 7.218 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 6.986 |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 6.787 |
| Xiaomi Pad 8 | Snapdragon 8s Gen 4 | 6.296 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 5.753 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 5.753 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 5.720 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 5.080 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 4.853 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 4.791 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 4.412 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 3.928 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 3.827 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 3.028 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 2.983 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 2.887 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 2.022 |
| OnePlus Pad Lite | Helio G100 | 1.940 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1.471 |
| Average frame rate | ||
|---|---|---|
| Tablet | Cpu/soc | Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter) |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 194,1 |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 152,1 |
| Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 141,8 |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | Snapdragon 8 Gen 3 | 123,0 |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 109,8 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | 108,7 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 108,0 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 88,0 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 87,9 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 87,4 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 73,8 |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 65,3 |
| Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 52,8 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | 51,1 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 30,5 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 29,3 |
| Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 25,9 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 18,3 |
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 18,3 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 | 17,5 |
| OnePlus Pad Lite | Helio G100 | 8,0 |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | Helio G99 | 7,4 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 7,2 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 6,5 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 3,5 |
| Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 3,5 |
Accuduur en opladen
- Accuduur browsetest wifi
- Accuduur offline video kijken
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
| Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²) | ||
|---|---|---|
| Tablet | Accucapaciteit (mAh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
| Xiaomi Pad 8 Pro | 9.200mAh | 20u57m |
| OnePlus Pad Lite | 9.340mAh | 19u48m |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 11.600mAh | 19u16m |
| Xiaomi Pad 8 | 9.200mAh | 18u23m |
| Apple iPad Pro (2024) 11" | 8.160mAh | 17u18m |
| Lenovo Tab Plus (ZADX0091SE) | 8.600mAh | 17u1m |
| Apple iPad Air (2024) 13" | 9.720mAh | 16u49m |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 10.090mAh | 16u24m |
| Redmi Pad Pro | 10.000mAh | 15u50m |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | 10.090mAh | 15u37m |
| Redmagic Nova Gaming Tablet | 10.100mAh | 15u7m |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | 8.000mAh | 14u2m |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 8.400mAh | 13u44m |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 11.200mAh | 13u32m |
| Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 10.758mAh | 13u28m |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 11.200mAh | 13u4m |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | 10.090mAh | 12u46m |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 8.400mAh | 12u33m |
| Lenovo Yoga Tab Plus | 10.200mAh | 12u28m |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 8.850mAh | 11u36m |
| Samsung Galaxy Tab A9 | 5.100mAh | 11u31m |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 8.000mAh | 11u28m |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 8.000mAh | 11u27m |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | 7.040mAh | 10u58m |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 8.000mAh | 10u40m |
| Lenovo Legion Tab (ZACW0026GR) | 6.550mAh | 10u38m |
| Apple iPad Air (2022) | 7.600mAh | 10u25m |
| Lenovo Idea Tab Pro | 10.200mAh | 10u20m |
| OnePlus Pad 2 | 9.510mAh | 10u16m |
| Apple iPad (2022) | 7.606mAh | 9u38m |
| Xiaomi Pad 6 | 8.840mAh | 9u15m |
| Redmi Pad Pro | 10.000mAh | 8u37m |
Redactie: Dennis de Vries • Testlab: Denny Verwoert • Eindredactie: Marger Verschuur, Monique van den Boomen
:strip_icc():strip_exif()/u/15817/NoOne2.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/673195/crop58f270eadad40_cropped.jpeg?f=community)
/u/1035435/crop5a705e775134d.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/71367/banshee.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/475399/crop5e11cf2874827_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/46703/LOGO1.jpg?f=community)