AMD heeft gisteren een nieuwe prijslijst online gezet met daarin lagere prijzen voor desktop- en notebookproducten. Tevens zijn er enkele nieuwe modellen opgedoken en een paar oude chips verdwenen. Voor laptops is met name de Turion X2 een stuk goedkoper geworden: het 2,0GHz topmodel daalde 26% in prijs en alle uitvoeringen daaronder gingen een trede op de ladder omlaag. Een nieuwe mobiele Sempron 3600+ (2,0GHz / 256KB) met ondersteuning voor DDR2-geheugen zorgt dat ook de budgethoek aantrekkelijker wordt. Opvallend is dat er nu maar liefst zes verschillende mobiele Semprons zijn die 86 dollar kosten: vaak is dit een teken dat enkele modellen op het punt staan om uitgefaseerd te worden. Hieronder een volledig overzicht van de prijzen, zoals gewoonlijk in Amerikaanse dollars en bij aanschaf per duizend stuks:
Model | GHz | L2 | TDP | Socket | 64-bit | Oud | Nieuw | Daling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-60 | 2,0 | 2x512 | 35 | S1 | ![]() | 354 | 263 | 26% |
TL-56 | 1,8 | 2x512 | 33 | S1 | ![]() | 263 | 220 | 16% |
TL-52 | 1,6 | 2x512 | 31 | S1 | ![]() | 220 | 184 | 16% |
TL-50 | 1,6 | 2x256 | 31 | S1 | ![]() | 184 | 154 | 16% |
ML-44 | 2,4 | 1024 | 35 | 754 | ![]() | 263 | 263 | 0% |
ML-42 | 2,4 | 512 | 35 | 754 | ![]() | 220 | 220 | 0% |
ML-40 | 2,2 | 1024 | 35 | 754 | ![]() | 184 | 184 | 0% |
ML-37 | 2,0 | 1024 | 35 | 754 | ![]() | 154 | 154 | 0% |
ML-34 | 1,8 | 1024 | 35 | 754 | ![]() | 145 | 145 | 0% |
ML-32 | 1,8 | 512 | 35 | 754 | ![]() | 145 | 145 | 0% |
MT-40 | 2,2 | 1024 | 25 | 754 | ![]() | 189 | 189 | 0% |
MT-37 | 2,0 | 1024 | 25 | 754 | ![]() | 159 | 159 | 0% |
MT-34 | 1,8 | 1024 | 24 | 754 | ![]() | 150 | 150 | 0% |
MT-32 | 1,8 | 512 | 24 | 754 | ![]() | 150 | 150 | 0% |
3600+ | 2,0 | 256 | 25 | S1 | ![]() | - | 134 | - |
3500+ | 1,8 | 512 | 25 | S1 | ![]() | 142 | 107 | 25% |
3400+ | 1,8 | 256 | 25 | S1 | ![]() | 134 | 86 | 36% |
3200+ | 1,6 | 512 | 25 | S1 | ![]() | 107 | 86 | 20% |
3600+ | 2,2 | 128 | 25 | 754 | ![]() | 125 | - | - |
3400+ | 2,0 | 256 | 25 | 754 | ![]() | - | 86 | - |
3300+ | 2,0 | 128 | 25 | 754 | ![]() | 117 | 86 | 26% |
3100+ | 1,8 | 256 | 25 | 754 | ![]() | 86 | 86 | 0% |
3000+ | 1,8 | 128 | 25 | 754 | ![]() | 86 | 86 | 0% |
3600+ | 2,2 | 128 | 62 | 754 | ![]() | 111 | 111 | 0% |
3400+ | 2,0 | 256 | 62 | 754 | ![]() | 74 | 74 | 0% |
3300+ | 2,0 | 128 | 62 | 754 | ![]() | 72 | 72 | 0% |
3100+ | 1,8 | 256 | 62 | 754 | ![]() | 66 | 66 | 0% |
3000+ | 1,8 | 128 | 62 | 754 | ![]() | 59 | 59 | 0% |
Bij de desktops is de meest opvallende verandering het feit dat de extra zuinige EE-versies met hun TDP van 65W voortaan precies even duur zijn als de normale uitvoeringen met een 89W TDP. Tevens is er een EE-versie van de Athlon X2 5000+ (2,6GHz) geïntroduceerd en is de prijs van de 2,8GHz FX-62 verlaagd naar 703 dollar, waarschijnlijk om de weg vrij te maken voor de nieuwe FX-70-serie, beter bekend als 4x4 of QuadFather. Tot slot is de oude Sempron 2800+ van de prijslijst verwijderd om aan de bovenkant plaats te maken voor een nieuwe Sempron 3800+, die op 2,2GHz klokt en 256KB L2-cache heeft.
Model | GHz | L2 | TDP | Socket | 64-bit | Oud | Nieuw | Daling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-62 | 2,8 | 2x1024 | 125 | AM2 | ![]() | 827 | 703 | 15% |
X2 5200+ | 2,6 | 2x1024 | 89 | AM2 | ![]() | 403 | 403 | 0% |
X2 5000+ EE | 2,6 | 2x512 | 65 | AM2 | ![]() | - | 301 | - |
X2 5000+ | 2,6 | 2x512 | 89 | AM2 | ![]() | 301 | 301 | 0% |
X2 4600+ EE | 2,4 | 2x512 | 65 | AM2 | ![]() | 276 | 240 | 13% |
X2 4600+ | 2,4 | 2x512 | 89 | AM2/939 | ![]() | 240 | 240 | 0% |
X2 4200+ EE | 2,2 | 2x512 | 65 | AM2 | ![]() | 215 | 187 | 13% |
X2 4200+ | 2,2 | 2x512 | 89 | AM2/939 | ![]() | 187 | 187 | 0% |
X2 3800+ EE | 2,0 | 2x512 | 65 | AM2 | ![]() | 176 | 152 | 14% |
X2 3800+ | 2,0 | 2x512 | 89 | AM2/939 | ![]() | 152 | 152 | 0% |
3800+ | 2,4 | 512 | 89 | AM2/939 | ![]() | 112 | 108 | 4% |
3500+ | 2,2 | 512 | 89 | AM2/939 | ![]() | 91 | 91 | 0% |
3200+ | 2,0 | 512 | 89 | AM2/939 | ![]() | 81 | 81 | 0% |
3800+ | 2,2 | 256 | 62 | AM2 | ![]() | - | 108 | - |
3600+ | 2,0 | 256 | 62 | AM2 | ![]() | 101 | 101 | 0% |
3500+ | 2,0 | 128 | 62 | AM2 | ![]() | 91 | 91 | 0% |
3400+ | 1,8 | 256 | 62 | AM2 | ![]() | 71 | 71 | 0% |
3400+ | 2,0 | 256 | 62 | 754 | ![]() | 71 | 71 | 0% |
3200+ | 1,8 | 128 | 62 | AM2 | ![]() | 67 | 67 | 0% |
3000+ | 1,6 | 256 | 62 | AM2 | ![]() | 56 | 56 | 0% |
3000+ | 1,8 | 128 | 62 | 754 | ![]() | 56 | 56 | 0% |
2800+ | 1,6 | 128 | 62 | AM2 | ![]() | 47 | - | - |
2800+ | 1,6 | 256 | 62 | 754 | ![]() | 47 | - | - |
Volgens een eerder bericht zal ook de prijs van de Opteron binnenkort fors worden verlaagd.