Langzaam maar zeker knabbelt Firefox aan de dominante positie die Internet Explorer inneemt op de markt voor internetbrowsers. Volgens de gegevens van NetApplications werd in de maand mei in 8 procent van het internetverkeer doorgebladerd met Firefox, waar dat een maand eerder 7,38 procent was. Microsofts IE zakte ondertussen naar 87,23 procent marktaandeel, 0,77 minder dan in de maand ervoor. Apples browser Safari ploegde in 1,91 procent van de struintochten door de internetjungle, een stijging van 0,1 procent. Het overige browsergebruik wijzigde nauwelijks. Dan Shapero, COO van NetApplications, merkt op: 'Hoewel 87 procent marktaandeel nog steeds klinkt alsof er sprake is van marktdominantie, laten de cijfers zien dat IE iedere maand gemiddeld een halve tot een hele procent minder van het totale aantal gebruikers bedient. Firefox wint aan populariteit bij early adopters, wat tot acceptatie bij de grote massa begint te leiden.'
![]() | ||||
![]() | Webbrowser | Marktaandeel mei 2005 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Microsoft Internet Explorer | ![]() | 87,23% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Firefox | ![]() | 8,06% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Safari | ![]() | 1,91% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Netscape | ![]() | 1,64% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Mozilla | ![]() | 0,58% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Opera | ![]() | 0,51% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Overig | ![]() | 0,07% | ![]() |
![]() |