Acer verkoopt de Predator Helios 18 op het moment van schrijven in een configuratie waarbij het typenummer eindigt op '90TD'. De versie die het testlab binnenrolde, had het achtervoegsel '98MW', en had een Noord-Amerikaanse stekker aan het snoer. De configuratie is volgens Acer verder exact hetzelfde.
Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | |
---|---|
Processor | Intel Core i9-14900HX |
Cores/threads | 8P+16E/32 |
Gpu | Nvidia RTX 4090 (175W) |
Werkgeheugen | 32GB DDR5-5600, dualchannel |
Ssd | 2x SK Hynix HFS001TEJ9X125N (1TB) |
Wifi | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x |
Lan | Realtek Killer E3000 (2,5Gbit/s) |
Scherm | 18", 2560x1600 pixels, mat, ips, |
Schermpaneel | AUO B18QAN01.2 |
Accu | 90Wh |
Besturingssysteem | Windows 11 |
Wat je vervolgens aantreft, is eigenlijk precies wat je van de duurste gamelaptop mag verwachten. De Intel-processor wordt bijgestaan door 32GB werkgeheugen en er is een RTX 4090-videokaart aanwezig, die op 175W geconfigureerd is. Er zitten twee 1TB-ssd's in, die bij ons testexemplaar onafhankelijk van elkaar werkten, maar die in de 90TD-uitvoering in RAID 0 moeten staan. Wellicht is dat het verschil tussen beide typenummers. Met behulp van RAID 0 kun je beide ssd's combineren tot een, wat theoretisch de snelheid verdubbelt, maar bij geen van de RAID 0-laptops die we de afgelopen tijd hebben getest, zagen we die hogere prestaties terug. De opstelling bracht alleen maar extra overhead met zich mee. Met de snelheid van de huidige PCIe4-ssd's kun je je ook afvragen of RAID 0 veel zin heeft.
Verder heeft Acer de Predator Helios 18 voorzien van netwerkkaarten van Killer. Voor ethernet is dat een 2,5Gbit/s-exemplaar, terwijl voor het draadloze netwerk gekozen is voor de BE1750x. Die netwerkkaart ondersteunt Wi-Fi 7 en de maximale 320MHz kanaalbreedte.
Benchmarks
De Core i9-14900HX is het snelste dat Intel te bieden heeft in een laptop en net als op de desktop verschilt de veertiende generatie nauwelijks van de dertiende. Het is misschien goed om te benadrukken dat de afgelopen drie generaties van HX-laptopprocessors eigenlijk geen laptopprocessors zijn. Het zijn desktopchips, met een losse desktop-pch en een verbruik van maximaal 157W. De snelste chip van de dertiende generatie was de Core i9-13980HX en bij de veertiende generatie is dat dus de Core i9-14900HX, die je in de Helios 18 aantreft. Het verschil tussen beide processors is klein. De maximale kloksnelheid van de P-cores is bij de nieuwe processor 5,8GHz. Bij de dertiendegeneratie-13980HX was dat 5,6GHz, terwijl de E-cores 100MHz hoger kunnen werken. Al die klokfrequenties zijn leuk, maar er moet wel genoeg thermische ruimte, oftewel koeling, aanwezig zijn om die kloksnelheden mogelijk te maken.
- Cinebench 23 - Multi
- Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | 33.092 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | 31.611 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | 30.580 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | 30.272 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | 30.114 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | 30.111 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | 29.134 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | 28.756 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | 25.761 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Max (16/40) | M3 Max 16-core | 24.032 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | 23.983 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | 20.935 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | 19.269 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | 17.302 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | 16.272 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | 13.605 |
Cinebench 23 - Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | 2.160 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | 2.081 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | 2.075 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | 2.055 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | 2.045 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | 2.045 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | 2.040 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | 1.952 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | 1.933 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Max (16/40) | M3 Max 16-core | 1.929 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | 1.890 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | 1.870 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | 1.820 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | 1.798 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | 1.712 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | 1.565 |
Het is dus niet echt verbazend dat er in Cinebench nauwelijks verschil te zien is tussen de Helios 18 en de acht andere laptops met een HX-processor die we onlangs getest hebben. In Cinebench wordt de processor tegengehouden door zijn maximale verbruik en de koeling. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld als je slechts één core belast, zie je wel het effect van de 200MHz hogere klokfrequentie, zoals in de Single-test. Intel geeft de 14900HX een maximaal verbruik van 157W mee en dat tikt de Helios inderdaad aan. Sterker nog, de cpu package power tikte de 165W aan tijdens het draaien van deze test.
- PCMark 10 Extended
- PCMark 10 Essentials
- PCMark 10 Productivity
- PCMark 10 Digital Content Creation
- PCMark 10 Gaming
PCMark 10 Extended | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 13.213 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | GF RTX 4090 | 12.411 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 11.895 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 11.659 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 10.897 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 10.583 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 10.480 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 10.476 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | GF RTX 4070 | 10.349 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 9.948 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | Rad. RX 6800M | 9.889 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | GF RTX 4060 | 9.739 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | GF RTX 3060 | 9.733 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 9.636 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 9.292 |
PCMark 10 Essentials | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 12.347 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 12.336 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 12.254 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 11.899 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 11.724 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 11.515 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 11.400 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | Rad. RX 6800M | 11.387 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 11.202 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | GF RTX 4060 | 11.201 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 11.143 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | GF RTX 4090 | 11.008 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | GF RTX 4070 | 10.928 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | GF RTX 3060 | 10.867 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 10.252 |
PCMark 10 Productivity | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 12.338 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | GF RTX 4090 | 11.968 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 11.937 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 11.622 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 11.272 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 11.062 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | GF RTX 4060 | 11.010 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | GF RTX 3060 | 10.926 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 10.245 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 10.096 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 9.962 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 9.943 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 9.709 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | Rad. RX 6800M | 9.692 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | GF RTX 4070 | 9.238 |
PCMark 10 Digital Content Creation | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | GF RTX 4090 | 16.299 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 15.896 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 15.781 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 13.266 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | GF RTX 4070 | 13.140 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 12.542 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | GF RTX 3060 | 11.777 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | Rad. RX 6800M | 11.311 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 10.987 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 10.834 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 10.827 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 10.640 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 10.259 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | GF RTX 4060 | 9.668 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 9.388 |
PCMark 10 Gaming | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 34.508 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | Ci9-13980HX | GF RTX 4090 | 29.855 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 29.491 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 27.846 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 25.539 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | GF RTX 4070 | 23.364 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 23.012 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 22.123 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 21.814 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 21.558 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 21.311 |
Corsair Voyager a1600 | Ryzen 9 6900HS | Rad. RX 6800M | 20.705 |
Medion Erazer Deputy P50 | Ci7-13700HX | GF RTX 4060 | 20.391 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | GF RTX 4070 | 19.331 |
Lenovo Legion 5 Pro | Ci7-12700H | GF RTX 3060 | 17.346 |
Ook in PCMark 10 laat de Predator Helios goede prestaties zien, maar hij knalt er niet bovenuit. De 14900HX en RTX 4090 laten geen prestaties zien die met een i9-processor van de dertiende generatie niet mogelijk waren.
- Geekbench 6.2 - Multi
- Geekbench 6.2 - Single
Geekbench 6 - Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Max (16/40) | M3 Max 16-core | 21.383 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | 17.772 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | 17.422 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | 17.090 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | 16.791 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | 16.104 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | 16.055 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | 15.203 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | 11.569 |
Geekbench 6 - Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Max (16/40) | M3 Max 16-core | 3.157 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | 2.890 |
Lenovo Legion Pro 7 | Ci9-13900HX | 2.873 |
Medion Erazer Major X20 | Ci9-13900HX | 2.837 |
Acer Predator Helios 16 | Ci9-13900HX | 2.800 |
HP Omen 16-u0190nd | Ci9-13900HX | 2.747 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | 2.714 |
HP Victus 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | 2.637 |
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL | Ci7-13700HX | 2.607 |
In Geekbench komt het resultaat aardig overeen met dat in Cinebench. De i9-14900HX is hartstikke snel, maar de paar honderd megahertz extra zie je alleen terug in de Single-test, als het verbruik niet begrensd hoeft te worden.
Bij het langdurig draaien van Blender zien we geen cpu-throttling ontstaan en dat zou ook niet mogen. Het koelsysteem moet genoeg zijn om een i9-cpu en een 4090-videokaart te accommoderen.