Naam | Samsung Galaxy S23 256GB | Samsung Galaxy S23+ 256GB |
---|---|---|
Prijs en waardering | ||
Prijs | Onbekend | Onbekend |
Eerste prijsvermelding | Woensdag 1 februari 2023 | Woensdag 1 februari 2023 |
Waardering | ||
Besturingssysteem | ||
Serie besturingssysteem | Android 13 | Android 13 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 13.0 | Google Android 13.0 |
Beeldscherm | ||
Schermtype | Oled | Oled |
Schermdiagonaal | 6,1" | 6,6" |
Resolutie | 2340x1080 | 2340x1080 |
Refreshrate | 120Hz | 120Hz |
Pixeldichtheid | 422ppi | 390ppi |
Beeldverhouding | 13:6 | 13:6 |
Helderheid | 1750cd/m² | 1750cd/m² |
Hdr-ondersteuning | HDR10+ | HDR10+ |
Schermuiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
Secundair scherm | Nee | Nee |
Processor | ||
Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy |
Aantal cores | 8 (1+2+2+3) | 8 (1+2+2+3) |
Processorsnelheid | 3,36GHz | 3,36GHz |
Videochip | ||
Geïntegreerde gpu | Adreno 740 | Adreno 740 |
Kloksnelheid gpu | 719MHz | 719MHz |
Geheugen en opslag | ||
Werkgeheugen | 8GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB | 256GB |
Simkaart | ||
Aantal sims | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera | ||
Aantal camera's achter | 3 | 3 |
Aantal camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Groothoek, tele, ultragroothoek | Groothoek, tele, ultragroothoek |
Cameraresolutie | 50Mp | 50Mp |
Diafragma | F/1.8 | F/1.8 |
Sensorformaat | 1/1,56" | 1/1,56" |
Cameraresolutie (voor) | 12Mp | 12Mp |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 50Mp, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10Mp, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12Mp, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video. Camera voor: 12Mp, f/2.2, 25mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Camera's achter: 50Mp, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10Mp, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12Mp, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video. Camera voor: 12Mp, f/2.2, 25mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Camera-autofocus | Ja | Ja |
Optische zoom | 3x | 3x |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
Ondersteunde videoresolutie | 7680x4320 | 7680x4320 |
Stabilisatie | Optische stabilisatie | Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen | ||
5G-netwerk | Ja | Ja |
Mobiele netwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz, 6GHz | 2,4GHz, 5GHz, 6GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC), uwb |
Aansluitingen | ||
Gsm-connector | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Geluid | ||
Luidsprekers | Stereo | Stereo |
Draadloze verbindingen | ||
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass | A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass |
Functionaliteit | ||
Gsm-functies | Barometer, bewegingssensor (g-sensor), gyrosensor, handsfree, kompas, snelladen, tril, Wi-Fi Direct |
Barometer, bewegingssensor (g-sensor), gyrosensor, handsfree, kompas, snelladen, tril, Wi-Fi Direct |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader | ||
Accucapaciteit (mAh) | 3900mAh | 4700mAh |
Accutype | Li-polymer | Li-polymer |
Accu verwisselbaar | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Ja |
Snellaadtechniek | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 |
Maximaal vermogen snelladen bedraad | 25W | 45W |
Maximaal vermogen snelladen draadloos | 10W | 10W |
Leveringsomvang | ||
Meegeleverde gsm-accessoires | Datakabel | Datakabel |
Materiaal | ||
Materiaal smartphonebehuizing | Aluminium, glas | Aluminium, glas |
Invloeden van buitenaf | ||
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Afmetingen | ||
Lengte | 146,3mm | 157,8mm |
Breedte | 70,9mm | 76,2mm |
Dikte | 7,6mm | 7,6mm |
Gewicht | ||
Gewicht (gram) | 168g | 196g |