Microsoft-hardware zit goed in elkaar. Dat houdt niet op bij een mooi afgewerkte behuizing, maar ook bij goed geregelde koeling. Tijdens het werken op de Laptop Studio hoorden we de koeling ook niet snel, pas bij zware belasting laat die van zich horen. Om te kijken hoe de Laptop Studio zich ten opzichte van andere laptops verhoudt, zetten we hem in onze geluidsdichte ruimte. Daarin maken we gebruik van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een preamplifier. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidsarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we er vanaf 14dB(A) consistente metingen mee uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50 centimeter afstand, in een hoek van 45 graden. Dat doen we in drie scenario's: WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.
- WebXPRT 3 - LAeq
- PCMark 10 Express - LAeq
- Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Samsung Galaxy Book2 Pro | Ci7-1260P | 14,0 |
Microsoft Surface Pro 8 | Ci5-1145G7 | 14,0 |
Framework Laptop | Ci7-1185G7 | 14,0 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | 14,0 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | 16,1 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | 20,3 |
PCMark 10 Express - LAeq | ||
---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Microsoft Surface Pro 8 | Ci5-1145G7 | 14,0 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | 18,0 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | 20,2 |
Samsung Galaxy Book2 Pro | Ci7-1260P | 26,7 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | 27,0 |
Framework Laptop | Ci7-1185G7 | 28,8 |
Blender - LAeq | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Samsung Galaxy Book2 Pro | Ci7-1260P | 32,3 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | 32,6 |
Microsoft Surface Pro 8 | Ci5-1145G7 | 35,7 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | 40,6 |
Framework Laptop | Ci7-1185G7 | 42,6 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | 45,4 |
Tijdens het browsen maakt de Laptop Studio toch nog wat geluid, maar het is niet veel. Bij de laptops die een waarde van 14dB noteren, kun je ervan uitgaan dat de ventilators stilstaan. Bij de Surface draaien ze dus wel, maar op een zodanig laag toerental dat je het nauwelijks hoort. Als vervolgens de belasting in de tests met PCMark en Blender omhooggaat, zien we dat andere laptops naar verhouding meer herrie zullen maken dan de Laptop Studio. Relatief gezien is het dus een stille laptop.
Games
De Surface Laptop Studio is niet bedoeld als gamelaptop, maar de laptop beschikt wel over een Nvidia RTX 3050 Ti-videokaart. Die videokaart zien we ook in instapgamelaptops terug en blijkt een prima videokaart voor gamers die hun resolutie en grafische instellingen niet al te ver omhoog willen draaien. De prestaties van de 3050 Ti-videokaart, en eigenlijk iedere videokaart, hangt nauw samen met zijn maximale verbruik. De fabrikant, in dit geval Microsoft, kan de gpu op een bepaald maximaal vermogen configureren. Voor de RTX 3050 Ti is dat maximaal 80W, waar nog eens 15W dynamic boost bovenop kan komen. De Surface Laptop Studio is niet bedoeld als gamelaptop en de gpu mag dan ook maximaal 50W verbruiken. Of dat genoeg is om mee te kunnen gamen, hebben we uiteraard uitgeprobeerd.
- Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
- Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
- Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
- Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
- Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High)
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 90,5 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 72,8 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 69,1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 63,9 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 63,4 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 56,8 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 43,8 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 60,7 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 44,8 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 41,6 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 39,2 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 36,9 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 34,7 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 25,8 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 69,8 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 59,3 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 54,1 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 50,0 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 46,5 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 42,2 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 31,2 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 47,1 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 36,1 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 35,5 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 32,2 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 30,8 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 27,3 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 19,7 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 51,4 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 38,4 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 34,9 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 29,2 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 25,2 |
We beginnen meteen met een zware kluif: Metro Exodus. Die game draait eigenlijk niet slecht op full-hd-resolutie en de grafische instellingen op Medium. Zodra je de resolutie of grafische instellingen verhoogt, wordt het wel lastig voor de laptop. De 2560x1440-resolutie telt ongeveer evenveel pixels als de native schermresolutie van 2400x1600. Daar zouden we deze game dus niet op draaien.
- Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium
- Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra
- Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium
- Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 91,7 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 87,3 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 79,1 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 78,0 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 74,7 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 62,7 |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 76,6 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 70,4 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 64,8 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 64,5 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 57,9 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 51,9 |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 81,7 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 72,5 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 69,4 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 64,2 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 58,8 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 45,4 |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 61,8 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 58,3 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 55,1 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 50,1 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 49,7 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 37,5 |
Far Cry: New Dawn is een ander verhaal dan Metro Exodus. De game is wat minder zwaar en het verschil tussen Medium- en Ultra-instellingen is minder groot. Dit spel kun je heel aardig draaien op de native schermresolutie en op de hoogste instellingen. Het verschil met de andere laptops met 3050Ti-videokaarten is duidelijk zichtbaar en in veel gevallen is de Laptop Studio ook langzamer dan de Lenovo Legion 5 en Zephyrus G14, die een langzamere RTX 3050-videokaart hebben. In die laptops draait de 3050-gpu echter op een hoger vermogen, waardoor ze alsnog sneller zijn dan de Surface Studio.
- F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium
- F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra
- F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium
- F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 155,1 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 143,3 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 139,4 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 133,5 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 105,6 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 101,8 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 94,4 |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 110,5 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 108,5 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 88,0 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 82,2 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 72,3 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 61,5 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 59,6 |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 118,6 |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 116,2 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 107,1 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 100,2 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 89,7 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 74,6 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 67,0 |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 | Ryzen 7 4800H | GF RTX 3050 Ti | 85,7 |
Medion Erazer E25 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 Ti | 82,2 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 72,7 |
Lenovo Legion 5 15ACH6 | Ryzen 5 5600H | GF RTX 3050 | 58,6 |
Microsoft Surface Laptop Studio | Ci7-11370H | GF RTX 3050 Ti | 54,9 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | Ryzen 7 5800HS | GF RTX 3050 | 53,8 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED | Ci7-11370H | GF GTX 1650 Max-Q | 44,5 |
Een beetje racen in F1 2020 is ook geen probleem voor de Surface Laptop Studio, zelfs op de hoogste instellingen, maar ook hier is het verschil met de 'echte' gamelaptops duidelijk zichtbaar. Als je dus wilt gamen op de Surface Laptop Studio, dan zal de laptop de meeste games wel kunnen draaien, maar verwacht niet dat je de resolutie of de grafische instellingen al te hoog kunt zetten.