Na een eerste vlaag van geruchten over het introductieschema van de quadcore Opteron is nu een uitgebreidere versie van het verhaal verschenen. Deze is minder optimistisch over de data en kloksnelheden.
De introductie van de eerste chips zal volgens de roadmap nog steeds in het midden van dit jaar plaatsvinden, maar aangezien productie ervan pas in juni van start gaat - en dat doorgaans minstens een paar maanden in beslag neemt - lijkt 'midden' in dit geval een flexibel begrip te zijn. Er verschijnen in eerste instantie zes verschillende versies met een tdp van 95W, geklokt op 2,1GHz, 2,2GHz en 2,3GHz. Van iedere snelheidsgradatie zal een 2xxx-versie voor servers met maximaal twee processors en een 8xxx-uitvoering voor servers met vier of acht processors beschikbaar worden gesteld.
In het derde kwartaal gaan snellere versies in productie: men plant dan 2,4GHz- en 2,5GHz-
Model | Klok | TDP | HT | DDR2 | L2 | L3 | Productie | Introductie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8272 SE | 2,6GHz | 120W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q2'08 | ? | ||
8270 SE | 2,5GHz | 120W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
8268 SE | 2,4GHz | 120W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
8268 | 2,4GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q2'08 | ? | ||
8266 | 2,3GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Juni '07 | Midden '07 | ||
8264 | 2,2GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Juni '07 | Midden '07 | ||
8262 | 2,1GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Juni '07 | Midden '07 | ||
8260 HE | 2,0GHz | 68W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
8258 HE | 1,9GHz | 68W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
2272 SE | 2,6GHz | 120W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q2'08 | ? | ||
2270 SE | 2,5GHz | 120W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
2268 SE | 2,4GHz | 120W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
2268 | 2,4GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q2'08 | ? | ||
2266 | 2,3GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Juni '07 | Midden '07 | ||
2264 | 2,2GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Juni '07 | Midden '07 | ||
2262 | 2,1GHz | 95W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Juni '07 | Midden '07 | ||
2260 HE | 2,0GHz | 68W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
2258 HE | 1,9GHz | 68W | 2.0 | 667MHz | 4x512KB | 2MB | Q3'07 | ? | ||
1270 SE | 2,5GHz | 120W | 3.0 | 800MHz | 4x512KB | 2MB | Q4'07 | ? | ||
1268 SE | 2,4GHz | 120W | 3.0 | 800MHz | 4x512KB | 2MB | Q4'07 | ? | ||
1266 | 2,3GHz | 95W | 3.0 | 800MHz | 4x512KB | 2MB | Q4'07 | ? | ||
1264 | 2,2GHz | 95W | 3.0 | 800MHz | 4x512KB | 2MB | Q4'07 | ? | ||
1262 | 2,1GHz | 95W | 3.0 | 800MHz | 4x512KB | 2MB | Q4'07 | ? |
