Samsung is van plan om zijn DDR2-productielijnen in te perken ten gunste van de productie van NAND-flashgeheugen, zo stellen anonieme bronnen. In het voorbije kwartaal heeft Samsung zijn productiecapaciteit met 50 miljoen exemplaren teruggebracht en voor het eerste kwartaal van 2006 plant Samsung naar verluidt nog een dergelijke verlaging. In plaats van het dure DDR2-geheugen wil Samsung meer winstgevend NAND-flashgeheugen gaan produceren. Deze trend was eerder al voorspeld door onderzoeksbureau iSuppli dat stelde dat de verkoop van DRAM-chips met 5,1 procent zou dalen tot 23,97 miljard dollar in 2006. Voor 2007 verwachten de analisten dan weer een heropleving van de deze markt. Samsungs marktaandeel op de DRAM-markt en in de NAND-sector bedraagt respectievelijk dertig en zestig procent.
![]() | ||||||||
![]() | Commodity memory (DRAM) | Non commodity memory | NAND | ![]() | ||||
![]() | ||||||||
![]() | Elpida | ![]() | 28 | ![]() | 72 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Hynix | ![]() | 35 | ![]() | 35 | ![]() | 30 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Infineon | ![]() | 80 | ![]() | 20 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Micron | ![]() | 64 | ![]() | 25 | ![]() | 11 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Nanya | ![]() | 100 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | PSC | ![]() | 100 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ProMOS | ![]() | 100 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Samsung | ![]() | 25 | ![]() | 33 | ![]() | 42 | ![]() |
![]() |