Huawei stopt een AMD Ryzen Mobile-processor in de MateBook D en dat is een exemplaar uit de 3000-serie van vorig jaar, die nog op 12nm wordt gemaakt. Inmiddels heeft AMD ook zijn op 7nm gemaakte Ryzen Mobile 4000-processors uitgebracht, maar toen Huawei deze laptop aankondigde, waren die nog niet beschikbaar. Als potentiële koper heb je daar geen boodschap aan. Dan is het jammer dat deze laptop het met een cpu moet doen die inmiddels opgevolgd is door een flink verbeterde versie. De nieuwe Ryzen Mobile 4000-processors zijn nog maar mondjesmaat te vinden in laptops, maar voor zover we hebben gezien, presteren ze erg goed.
Huawei MateBook D 14 (53010UBY) | |
---|---|
Processor | AMD Ryzen 5 3500U |
Cores/threads | 4/8 |
Klokfrequentie (turbo) | 2,1GHz (3,7GHz) |
Gpu | Radeon RX Vega 8 (geïntegreerd) |
Werkgeheugen | 8GB ddr4, dualchannel |
Ssd | 512GB, Western Digital SN730, m2-nvme |
Wifi | Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac |
Scherm | 14", 1920x1080, ips, mat |
Schermpaneel | Chi Mei CMN1404, N140HCA-EAD |
Gewicht | 1382 gram |
Afmetingen | 323,5x214,8x15,9mm |
Accu | 56Wh |
Besturingssysteem | Windows 10 Home |
Huawei combineert de processor met 8GB ram en het goede nieuws is dat het geheugen in dualchannelmodus draait. Daar heeft de Ryzen-processor profijt van. Het geheugen uitbreiden is echter niet mogelijk, vermoedelijk is het op het moederbord gesoldeerd. Schroef je de MateBook D 14 open, dan kun je alleen de m2-ssd en -wifiadapter vervangen. Andere uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet.
Benchmarks
De cpu in de MateBook D is niet de nieuwste, maar langzaam is de laptop zeker niet. Als alle cores aan het werk worden gezet, scoort de laptop prima. Als de nadruk op één core ligt, is de Ryzen-processor in het nadeel, omdat de Intel-cpu's een hogere maximale kloksnelheid hebben. In de praktijk merk je daar weinig van.
- Cinebench R15 - Multi
- Cinebench R15 - Single
- 3DMark Cloud Gate
- 3DMark Cloud Gate - Graphics
- 3DMark Cloud Gate - Physics
Cinebench R15 - Multi | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ci5-1035G7 | 726 | |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ryzen 5 3580U | 711 | |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Ci7-10510U | 705 | |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Ci5-1035G1 | 695 | |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | Ci5-10210U | 659 | |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | Ryzen 5 3500U | 656 | |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Ryzen 5 3500U | 649 | |
Huawei MateBook D 14" (2018) | GF MX150 | Ci7-8550U | 566 |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | Ci5-10210U | 554 | |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Ci5-1035G4 | 540 | |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Ci5-1035G1 | 537 |
Cinebench R15 - Single | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Ci7-10510U | 176 | |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ci5-1035G7 | 172 | |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Ci5-1035G4 | 171 | |
Huawei MateBook D 14" (2018) | GF MX150 | Ci7-8550U | 170 |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | Ci5-10210U | 170 | |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Ci5-1035G1 | 170 | |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Ci5-1035G1 | 168 | |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | Ci5-10210U | 165 | |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ryzen 5 3580U | 145 | |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Ryzen 5 3500U | 139 | |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | Ryzen 5 3500U | 138 |
3DMark Cloud Gate | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Huawei MateBook D 14" (2018) | GF MX150 | Ci7-8550U | 14.011 |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ryzen 5 3580U | 13.899 | |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | Ryzen 5 3500U | 13.629 | |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ci5-1035G7 | 13.527 | |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Ryzen 5 3500U | 13.276 | |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Ci5-1035G4 | 10.555 | |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Ci5-1035G1 | 10.145 | |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | Ci5-10210U | 9.546 | |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Ci7-10510U | 8.989 | |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | Ci5-10210U | 8.603 | |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Ci5-1035G1 | 7.776 |
3DMark Cloudgate - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ryzen 5 3580U | 19.690 | |
Huawei MateBook D 14" (2018) | GF MX150 | Ci7-8550U | 19.317 |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | Ryzen 5 3500U | 18.624 | |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Ryzen 5 3500U | 18.096 | |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ci5-1035G7 | 16.894 | |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Ci5-1035G4 | 14.264 | |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Ci5-1035G1 | 12.309 | |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | Ci5-10210U | 10.355 | |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | Ci5-10210U | 9.970 | |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Ci7-10510U | 9.487 | |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Ci5-1035G1 | 9.333 |
3DMark Cloudgate - Physics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ci5-1035G7 | 7.969 | |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Ci7-10510U | 7.595 | |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | Ci5-10210U | 7.497 | |
Huawei MateBook D 14" (2018) | GF MX150 | Ci7-8550U | 7.144 |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | Ryzen 5 3500U | 7.030 | |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Ryzen 5 3500U | 6.871 | |
Microsoft Surface Laptop 3 | Ryzen 5 3580U | 6.849 | |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Ci5-1035G1 | 6.281 | |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | Ci5-10210U | 5.814 | |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Ci5-1035G4 | 5.527 | |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Ci5-1035G1 | 4.911 |
Er zit geen losse gpu in de MateBook D, dus voor grafische weergave ben je aangewezen op de geïntegreerde Radeon RX Vega 8-gpu van de Ryzen 5 3500U-processor. Die gpu is een stukje sneller dan de Intel UHD-gpu's die in de meeste laptops zitten. Alleen de Iris Plus van de Intel Ice Lake-generatie komt in de buurt. De 3DMark-scores laten ook zien dat de Vega 8-gpu net zo snel is als de GeForce MX150 die in de vorige versie van de MateBook D zat.
- PCMark Storage 2.0 - Bandbreedte
- PCMark Storage 2.0 - Score
PCMark Storage 2.0 - Bandbreedte | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | WD SN730 512GB | 445,21 |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Intel 660p 1TB | 437,92 |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Intel SSDPEKNW512G8L | 430,71 |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Samsung PM991 512GB | 428,67 |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | WD SN520 512GB | 334,59 |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | WD SN520 256GB | 327,32 |
Microsoft Surface Laptop 3 | SK Hynix BC501 256GB | 305,87 |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Hynix BC501 512GB | 299,61 |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Kioxia BG3 256GB | 292,04 |
Microsoft Surface Laptop 3 | SK Hynix BC501 256GB | 269,03 |
Huawei MateBook D 14" (2018) | Liteon CV8-8E256 | 228,09 |
PCMark Storage 2.0 - Score | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Lenovo ThinkBook 13s-IML | Samsung PM991 512GB | 5.056 |
Lenovo ideapad S340-14IIL | Intel SSDPEKNW512G8L | 5.056 |
Huawei MateBook D 14" (53010UBY) | WD SN730 512GB | 5.056 |
Acer Swift 3 SF313-52-55T8 | Intel 660p 1TB | 5.053 |
Asus ZenBook 14 UX431FA-AM149T | WD SN520 256GB | 5.019 |
Acer Swift 3 SF314-58-58XS | WD SN520 512GB | 5.018 |
Microsoft Surface Laptop 3 | SK Hynix BC501 256GB | 5.002 |
HP Pavilion 14-ce3660nd | Kioxia BG3 256GB | 5.001 |
HP Envy x360 13-ar0150nd | Hynix BC501 512GB | 5.000 |
Microsoft Surface Laptop 3 | SK Hynix BC501 256GB | 4.980 |
Huawei MateBook D 14" (2018) | Liteon CV8-8E256 | 4.942 |
Op de ssd heeft Huawei niet bezuinigd. We treffen een Western Digital SN730-nvme-ssd aan en die is hoger gepositioneerd dan bijvoorbeeld de SN520, die Acer en Asus gebruiken in vergelijkbare laptops. Dat is ook terug te zien in de PCMark Storage-benchmark, waar de MateBook D bovenaan eindigt. De capaciteit van 512GB is inmiddels gebruikelijk voor een laptop in deze prijsklasse, al zijn er ook nog vergelijkbare laptops die het met minder moeten stellen.