Je kunt de Surface Pro 11 in verschillende uitvoeringen bestellen, maar de belangrijkste opties zijn de keuze voor een Snapdragon X Plus-processor met een lcd, of de Snapdragon X Elite-processor met een oledscherm. De X Plus-uitvoering heeft altijd 16GB werkgeheugen en is verkrijgbaar met 256GB of 512GB opslag. De X Elite-versie is te bestellen met 16 of 32GB geheugen en in de VS is hij zelfs met 64GB ram beschikbaar.
De goedkoopste Surface Pro kost ongeveer 1200 euro en is daarmee goedkoper dan de instappers van de Surface Pro 9- en Surface Pro 10-generatie. Bovendien waren die nog voorzien van 8GB werkgeheugen, terwijl nu 16GB de standaard is.
Microsoft Surface Pro 11 | Microsoft Surface Pro 11 | |
---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
Cores/threads | 10/10 | 12/12 |
Gpu | Qualcomm Adreno 3,8Tflops | Qualcomm Adreno 3,8Tflops |
Werkgeheugen | 16GB Lpddr5x-8448 | 16GB Lpddr5x-8448 |
Ssd | Samsung MZ9L4512HBLU 512GB | Samsung MZ9L4512HBLU 512GB |
Wifi | Qualcomm FastConnect 7800 | Qualcomm FastConnect 7800 |
Scherm | 13", 2880x1920 pixels, ips, 120Hz | 13", 2880x1920 pixels. oled, 120Hz |
Schermpaneel | LG LP129WT342166 | Samsung ATNA30DW01-1 |
Accu | 48Wh | 53Wh |
Besturingssysteem | Windows 11 | Windows 11 |
De versies zoals wij ze testten zijn als bovenstaand. Het is opvallend dat Microsoft in beide gevallen niet voor de goedkoopste processor heeft gekozen. De X Plus-soc is er bijvoorbeeld ook met acht cores, maar Microsoft gebruikt alleen de versies met tien cores, terwijl voor de X Elite is gekozen voor de versie met een hogere klokfrequentie dan de standaardchip.
- Cinebench 24 Multi
- Cinebench 24 Single
Cinebench 24 Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 1.058 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 1.017 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 971 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 960 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 878 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 862 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 848 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 847 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 835 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 831 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 820 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 760 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 753 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 655 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 648 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 603 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 581 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 387 |
Cinebench 24 Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 141 |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 140 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 127 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 121 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 120 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 117 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 113 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 110 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 108 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 108 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 108 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 107 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 104 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 103 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 101 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 100 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 100 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 97 |
Dezelfde X Elite gebruikt Microsoft ook in de Surface Laptop 7, die we onlangs testten, maar in de Surface Pro presteert diezelfde processor stelselmatig iets beter. Er valt echter meer uit de processor te halen als je hem meer laat verbruiken. Dat zie je in Cinebench, waar de Yoga Slim 7 duidelijk sneller is. Microsoft heeft ervoor gekozen om de processors zuiniger af te stellen en dat lijkt ons een goede keuze. Hoewel de tablets van actieve koeling zijn voorzien, is de behuizing vrij dun waardoor het geheel lastig koel te houden is als de cpu op een hoog vermogen zou draaien. De Plus-processor met tien cores kan de Elite-chips aardig bijhouden, vooral als het op singlecoretaken aankomt.
- 3DMark Night Raid
- 3DMark Night Raid - Graphics
- 3DMark Night Raid - CPU
3DMark Night Raid | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | GF RTX 4060 | 45.334 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 35.523 | |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 28.223 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 28.138 | |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 27.445 | |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 27.438 | |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 27.009 | |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 26.933 | |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 26.801 | |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 26.723 | |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 26.532 | |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 26.515 | |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 26.354 | |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 25.032 | |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 24.161 | |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 18.981 | |
Microsoft Surface Pro 9 i5 | Ci5-1235U | 14.249 | |
Microsoft Surface Pro 9 SQ3 | SQ3 | 8.917 |
3DMark Night Raid - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | GF RTX 4060 | 78.131 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 46.361 | |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 35.563 | |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 35.107 | |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 33.823 | |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 33.064 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 32.233 | |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 30.796 | |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 29.563 | |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 29.486 | |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 29.456 | |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 29.364 | |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 28.845 | |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 28.611 | |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 26.646 | |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 23.018 | |
Microsoft Surface Pro 9 i5 | Ci5-1235U | 15.516 | |
Microsoft Surface Pro 9 SQ3 | SQ3 | 13.532 |
3DMark Night Raid - CPU | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 18.214 | |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 18.190 | |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 18.134 | |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 17.680 | |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 17.304 | |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 17.157 | |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 16.961 | |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 15.808 | |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 15.427 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 15.281 | |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | GF RTX 4060 | 13.418 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 13.268 | |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 12.890 | |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 11.707 | |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 11.048 | |
Microsoft Surface Pro 9 i5 | Ci5-1235U | 9.742 | |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 9.521 | |
Microsoft Surface Pro 9 SQ3 | SQ3 | 3.041 |
Cinebench weet alle beschikbare cores volledig te benutten, maar bij 3DMark zie je dat dat niet helemaal lukt, waardoor de Surface met Snapdragon X Plus en -Elite-processor vrijwel hetzelfde presteren.
- Geekbench 6 .2 - Multi
- Geekbench 6.2 - Multi Integer
- Geekbench 6.2 - Multi Floating Point
- Geekbench 6.2 - Single
- Geekbench 6.2 - Single Integer
- Geekbench 6.2 - Single Floating Point
Geekbench 6 - Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 15.670 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 15.329 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 14.479 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 14.386 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 14.076 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 13.548 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 13.409 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 13.047 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 12.799 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 12.557 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 12.379 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 12.292 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 11.876 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 11.629 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 11.245 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 11.183 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 10.868 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 10.170 |
Geekbench 6.2 - Multi Integer | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 14.577 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 14.376 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 13.416 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 13.396 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 13.017 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 12.329 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 12.285 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 12.139 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 11.823 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 11.594 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 11.580 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 11.400 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 11.180 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 11.047 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 10.424 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 10.304 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 10.252 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 9.572 |
Geekbench 6.2 - Multi Floating Point | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 17.921 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 17.270 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 16.728 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 16.378 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 16.277 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 16.142 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 15.778 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 15.415 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 14.916 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 14.427 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 14.042 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 13.701 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 13.285 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 13.226 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 12.793 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 12.742 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 12.112 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 11.380 |
Geekbench 6 - Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 3.176 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 3.109 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 2.923 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2.837 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 2.778 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 2.764 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 2.545 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 2.511 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 2.450 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 2.444 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 2.423 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 2.423 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 2.405 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 2.392 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 2.379 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2.326 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 2.294 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 1.702 |
Geekbench 6.2 - Single Integer | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 3.064 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 3.010 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 2.858 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2.787 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 2.710 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 2.678 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 2.458 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 2.415 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 2.390 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 2.386 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 2.377 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 2.373 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 2.359 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 2.359 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 2.354 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2.279 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 2.223 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 1.667 |
Geekbench 6.2 - Single Floating Point | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro | M3 Pro 12-core | 3.395 |
Apple MacBook Air 2024 13" (8/10) | M3 8-core | 3.303 |
Samsung Galaxy Book4 Edge | SD X Elite X1E-84-100 | 3.047 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Elite | SD X Elite X1E-80-100 | 2.933 |
ASUS Zenbook S 16 OLED | Ryzen AI 9 HX 370 | 2.932 |
ASUS Zenbook S 14 | CU7 258V | 2.908 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 2.716 |
Framework Laptop 16 (igp) | Ryzen 7 7840HS | 2.698 |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED | CU9 185H | 2.574 |
Medion Sprchrgd 14 S1 Elite | SD X Elite X1E-78-100 | 2.549 |
Framework Laptop 13 | CU7 155H | 2.548 |
ASUS Vivobook S 15 S5507QA | SD X Elite X1E-78-100 | 2.512 |
Microsoft Surface Pro 10 | CU7 165U | 2.466 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 2.454 |
ASUS ZenBook 14 OLED | CU7 155H | 2.433 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 2.427 |
Microsoft Surface Pro 11 SD X Plus | SD X Plus X1P-64-100 | 2.417 |
Microsoft Surface Laptop 7 | SD X Elite X1E-80-100 | 1.768 |
In Geekbench blijken de Surface Pro's behoorlijk snel te zijn en is de versie met de Plus-processor in sommige gevallen zelfs sneller dan de Surface Laptop 7, die de snellere Elite-processor heeft.
Tot slot kijken we met behulp van Blender of de tablets last hebben van throttling. Dat was bij de Surface Pro 9 wel het geval, maar bij de nieuwe versies niet echt. Je ziet het donkerblauwe en lichtblauwe lijntje na de eerste run omhoogschieten. Beide tablets beginnen aanvankelijk hun kloksnelheid zo ver mogelijk op te voeren, maar worden daarin binnen 30 seconden alweer beperkt. Vervolgens loopt de rendertijd op, maar blijft vervolgens ongeveer gelijk. Was er throttling op basis van temperatuur geweest, dan zou die rendertijd veel meer schommelen.