Om een snelle indruk van de prestaties van de GeForce RTX 4070-videokaart in de ROG NUC te krijgen, trappen we af met 3DMark Time Spy, een benchmark die je ook gemakkelijk zelf kunt draaien op je eigen pc. In deze test haalt de ROG NUC een Graphics-score van 12.800 punten, 22 procent sneller dan een desktop-4060, maar 29 procent langzamer dan een desktop-4070. Het prestatieniveau ligt, in vergelijking met desktopvideokaarten, dus dichter bij dat van een RTX 4060 dan bij dat van een RTX 4070.
3DMark Time Spy - Graphics | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 28.738 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 28.155 |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 28.131 | |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 18.048 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 12.803 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 10.540 | |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 7.609 |
ASUS NUC 14 Pro | CU7 165H | 3.223 | |
Beelink GTR7 7840HS | Ryzen 7 7840HS | 2.858 | |
Minisforum EM780 | Ryzen 7 7840U | 2.470 | |
Minisforum Venus UM690 | Ryzen 9 6900HX | 2.402 | |
Minisforum EM680 | Ryzen 7 6800U | 1.905 | |
Intel NUC 13 Pro | Ci7-1360P | 1.746 |
Daarnaast draaien we vier games. Sommige daarvan testen we ook op losse videokaarten of desktops, waardoor de hoeveelheid vergelijkingsmateriaal per game verschilt.
- Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
- 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 242,3 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 230,4 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 172,0 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 114,7 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 110,7 | |
AMD Radeon RX 6400 | 35,5 | ||
Nvidia GeForce GTX 1650 | 34,8 |
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 187,8 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 181,8 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 118,1 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 85,0 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 77,8 |
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 174,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 167,0 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 108,9 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 78,0 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 68,1 |
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 123,6 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 119,6 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 71,2 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 53,8 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 45,6 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 89,4 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 86,4 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 50,5 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 36,7 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 30,2 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 55,6 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 53,7 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 30,5 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 20,7 |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 17,1 |
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra) | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 101,0 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 96,4 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 62,0 | |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 37,5 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 31,2 |
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra) | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 62,5 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 60,6 |
Nvidia GeForce RTX 4070 | GF RTX 4070 | 37,4 | |
Nvidia GeForce RTX 4060 | GF RTX 4060 | 22,3 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 16,6 |
In Cyberpunk 2077 lijkt de processor een beperkende factor. Op de laagste combinatie van resolutie en kwaliteitsinstellingen komt de ROG NUC amper boven de desktop-4060 uit, maar als de gpu het zwaarder krijgt, neemt de ROG NUC wat meer afstand. Wil je minstens 60fps, dan kun je op 1080p de maximale instellingen kiezen, maar zul je op 1440p een stapje terug moeten zetten. Voor raytracing is deze gpu eigenlijk gewoon te langzaam.
- F1 2020 - 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 411,0 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 250,2 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 214,7 |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 317,5 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 200,5 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 135,2 |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 402,1 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 239,5 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 159,0 |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 298,2 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 172,5 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 102,9 |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 304,5 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 145,8 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 88,1 |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 210,9 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 102,0 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 59,5 |
De F1-racegame, waarvan we omwille van de vergelijkbaarheid een wat oudere editie testen, is uitstekend te spelen op de ROG NUC. Zelfs 4k met Ultra-settings is geen probleem.
- Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra (DXR - High)
- 2560x1440 - Ultra (DXR - High)
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 227,5 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 137,1 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 97,9 |
AMD Radeon RX 6400 | 50,1 | ||
Nvidia GeForce GTX 1650 | 47,0 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 172,4 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 91,4 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 60,8 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 212,1 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 110,1 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 69,6 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 153,2 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 73,7 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 45,8 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 159,7 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 64,2 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 39,1 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 105,4 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 58,7 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 27,2 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 130,9 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 78,2 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 42,8 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Barebone | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Intel NUC 13 Extreme | Ci9-13900K | 128,1 | |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 57,5 |
Minisforum Neptune HX90G | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6600M | 28,7 |
In Metro: Exodus haalt de ROG NUC ook op 4k-resolutie nog bijna 60fps met Ultra-settings. Op 1440p speel je nog wat comfortabeler. Zelfs raytracing kun je in deze game zonder al te veel problemen inschakelen.
- Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 229,0 |
Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 114,9 |
Total War: Pharaoh - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 188,9 |
Total War: Pharaoh - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 95,0 |
Total War: Pharaoh - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 93,7 |
Total War: Pharaoh - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG NUC | CU9 185H | GF RTX 4070 | 48,6 |
Total War: Pharaoh is een nieuwe aanvulling op ons testparcours, dus we hebben nog geen zinnig vergelijkingsmateriaal. 1440p-Ultra en 4k-Medium draaien uitstekend op de ROG NUC; alleen op 4k-Ultra dipt de gemiddelde framerate onder de 60fps.