Er zijn marketingafbeeldingen verschenen van de drie topmodellen in Intels komende serie Comet Lake-desktopprocessors. De afbeeldingen bevestigen eerder uitgelekte specificaties. Intel kondigt de processors naar verluidt op 30 april aan.
De afbeeldingen die door VideoCardz online zijn gezet, bevestigen dat de Core i9 tien cores krijgt. De i7 en i5 hebben respectievelijk acht en zes cores. De drie processors hebben allemaal hyperthreading. Het topmodel gaat tot 5,3GHz met Thermal Velocity Boost. Dat is een nieuwe boostmethode om de kloksnelheid te verhogen met gebruik van één core. De i7 en i5 hebben geen TVB.
Drie maanden geleden verschenen er al slides waarop de specificaties van alle Comet Lake-S-processors staan. De details op de marketingafbeeldingen komen overeen met wat toen werd gemeld. De nieuwe processors, die opnieuw op 14nm worden gemaakt, zouden op 30 april onthuld worden. De Spaanse techsite El Chapuzas Informatico zei dat eind maart en VideoCardz bevestigt dat nu.
De Comet Lake-S-processors zijn de tiende generatie Core-processors voor desktops. Het grote verschil met de negende generatie is dat er een topmodel met tien cores komt en dat alle modellen hyperthreading krijgen. Bij de Coffee Lake-cpu's uit de Core 8000- en 9000-series hebben alleen de topmodellen hyperthreading.
Vermoedelijke specificaties Comet Lake-S-cpu's* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Cores / Threads | Base Clock | Single Core Turbo | Max Turbo 3.0 | All Core Turbo | Thermal Velocity Boost | Tdp | Adviesprijs incl. btw |
i9-10900K | 10/20 | 3,7GHz | 5,1GHz | 5,2GHz | 4,8GHz | 5,3/4,9GHz | 125W | 610 euro |
i9-10900KF | 10/20 | 3,7GHz | 5,1GHz | 5,2GHz | 4,8GHz | 5,3/4,9GHz | 125W | 575 euro |
i9-10900 | 10/20 | 2,8GHz | 5,0GHz | 5,1GHz | 4,5GHz | 5,2/4,6GHz | 65W | 547 euro |
i9-10900F | 10/20 | 2,8GHz | 5,0GHz | 5,1GHz | 4,5GHz | 5,2/4,6GHz | 65W | 514 euro |
i7-10700K | 8/16 | 3,8GHz | 5,0GHz | 5,1GHz | 4,7GHz | nnb | 125W | 471 euro |
i7-10700KF | 8/16 | 3,8GHz | 5,0GHz | 5,1GHz | 4,7GHz | nnb | 125W | 438 euro |
i7-10700 | 8/16 | 2,9GHz | 4,7GHz | 4,8GHz | 4,6GHz | nnb | 65W | 405 euro |
i7-10700F | 8/16 | 2,9GHz | 4,7GHz | 4,8GHz | 4,6GHz | nnb | 65W | 373 euro |
i5-10600K | 6/12 | 4,1GHz | 4,8GHz | nnb | 4,5GHz | nnb | 125W | 318 euro |
i5-10600KF | 6/12 | 4,1GHz | 4,8GHz | nnb | 4,5GHz | nnb | 125W | 286 euro |
i5-10600 | 6/12 | 3,3GHz | 4,8GHz | nnb | 4,4GHz | nnb | 65W | 269 euro |
i5-10500 | 6/12 | 3,1GHz | 4,5GHz | nnb | 4,2GHz | nnb | 65W | 242 euro |
i5-10400 | 6/12 | 2,9GHz | 4,3GHz | nnb | 4,0GHz | nnb | 65W | 230 euro |
i5-10400F | 6/12 | 2,9GHz | 4,3GHz | nnb | 4,0GHz | nnb | 65W | 197 euro |
i3-10320 | 4/8 | 3,8GHz | 4,6GHz | nnb | 4,4GHz | nnb | 65W | 196 euro |
i3-10300 | 4/8 | 3,7GHz | 4,4GHz | nnb | 4,2GHz | nnb | 65W | 182 euro |
i3-10100 | 4/8 | 3,6GHz | 4,3GHz | nnb | 4,1GHz | nnb | 65W | 156 euro |
*Info op basis van El Chapuzas Informatico en Videocardz