Laptop Best Buy Guide
Dit zijn de testresultaten van alle Chromebooks die we in de afgelopen tijd getest hebben.
- Geekbench 6 - Single
- Geekbench 6.2 - Single Integer
- Geekbench 6.2 - Single Floating Point
- Geekbench 6 - Multi
- Geekbench 6.2 - Multi Integer
- Geekbench 6.2 - Multi Floating Point
Geekbench 6 - Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | Ci5-1335U | 1.860 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | Ci3-N305 | 1.831 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | Ci3-1215U | 1.803 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | Ci3-1315U | 1.770 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | Ci3-1115G4 | 1.491 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | Ci3-N305 | 1.144 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | Ci3-N305 | 1.131 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | Ci3-N305 | 1.126 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | Ci3-1315U | 1.107 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | N250 | 964 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | N100 | 962 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | N100 | 931 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | N200 | 887 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | Kompanio 520 | 648 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | Kompanio 520 | 645 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | Cel. N5100 | 459 |
Geekbench 6.2 - Single Integer | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | Ci5-1335U | 1.799 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | Ci3-N305 | 1.753 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | Ci3-1215U | 1.709 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | Ci3-1315U | 1.686 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | Ci3-1115G4 | 1.433 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | Ci3-N305 | 1.142 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | Ci3-N305 | 1.136 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | Ci3-N305 | 1.134 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | Ci3-1315U | 1.099 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | N100 | 971 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | N100 | 922 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | N250 | 899 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | N200 | 897 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | Kompanio 520 | 665 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | Kompanio 520 | 660 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | Cel. N5100 | 471 |
Geekbench 6.2 - Single Floating Point | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | Ci3-1215U | 1.993 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | Ci3-N305 | 1.984 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | Ci5-1335U | 1.978 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | Ci3-1315U | 1.937 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | Ci3-1115G4 | 1.606 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | Ci3-N305 | 1.149 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | Ci3-N305 | 1.126 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | Ci3-1315U | 1.121 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | Ci3-N305 | 1.108 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | N250 | 1.098 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | N100 | 948 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | N100 | 946 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | N200 | 868 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | Kompanio 520 | 617 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | Kompanio 520 | 617 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | Cel. N5100 | 438 |
Geekbench 6 - Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | Ci5-1335U | 6.149 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | Ci3-N305 | 5.555 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | Ci3-1315U | 5.097 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | Ci3-1215U | 5.057 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | Ci3-1315U | 4.315 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | Ci3-N305 | 4.309 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | Ci3-N305 | 4.258 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | Ci3-N305 | 4.141 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | Ci3-1115G4 | 2.884 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | N250 | 2.729 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | N200 | 1.947 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | N100 | 1.806 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | N100 | 1.741 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | Kompanio 520 | 1.636 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | Kompanio 520 | 1.548 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | Cel. N5100 | 1.163 |
Geekbench 6.2 - Multi Integer | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | Ci5-1335U | 5.689 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | Ci3-N305 | 5.091 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | Ci3-1315U | 4.787 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | Ci3-1215U | 4.641 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | Ci3-N305 | 4.027 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | Ci3-1315U | 4.022 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | Ci3-N305 | 3.949 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | Ci3-N305 | 3.876 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | Ci3-1115G4 | 2.686 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | N250 | 2.632 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | N200 | 1.726 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | Kompanio 520 | 1.654 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | N100 | 1.605 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | Kompanio 520 | 1.578 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | N100 | 1.555 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | Cel. N5100 | 1.110 |
Geekbench 6.2 - Multi Floating Point | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | Ci5-1335U | 7.104 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | Ci3-N305 | 6.532 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | Ci3-1215U | 5.932 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | Ci3-1315U | 5.727 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | Ci3-1315U | 4.916 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | Ci3-N305 | 4.896 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | Ci3-N305 | 4.885 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | Ci3-N305 | 4.683 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | Ci3-1115G4 | 3.291 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | N250 | 2.919 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | N200 | 2.434 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | N100 | 2.247 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | N100 | 2.148 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | Kompanio 520 | 1.603 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | Kompanio 520 | 1.495 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | Cel. N5100 | 1.267 |
Geekbench is een test die de processor belast, verdeeld in een Single-test, die één core belast, en de Multi-test, die alle cores tegelijk belast.
- Helderheid wit
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
- sRGB-dekking
Helderheid wit | ||
---|---|---|
Laptop | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | 1920x1200 | 357 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | 1920x1080 | 317 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | 1920x1080 | 305 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | 1920x1080 | 300 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | 1920x1200 | 290 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | 1920x1080 | 287 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | 1920x1080 | 285 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | 1920x1080 | 278 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | 1920x1080 | 268 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | 1920x1080 | 261 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | 1920x1080 | 259 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | 1920x1080 | 253 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | 1920x1080 | 244 |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | 1920x1080 | 238 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | 1920x1080 | 233 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | 1920x1080 | 205 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | ||
---|---|---|
Laptop | Resolutie | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | 1920x1080 | 2,19 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | 1920x1080 | 4,44 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | 1920x1200 | 4,76 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | 1920x1080 | 5,16 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | 1920x1080 | 5,23 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | 1920x1080 | 5,41 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | 1920x1080 | 5,65 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | 1920x1080 | 6,05 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | 1920x1080 | 6,13 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | 1920x1080 | 6,18 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | 1920x1080 | 6,52 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | 1920x1080 | 6,71 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | 1920x1080 | 6,81 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | 1920x1200 | 6,88 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | 1920x1080 | 11,04 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | 1920x1080 | 13,43 |
sRGB-dekking | ||
---|---|---|
Laptop | Resolutie | Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter) |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | 1920x1080 | 99,0 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | 1920x1080 | 67,4 |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | 1920x1080 | 65,8 |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | 1920x1080 | 65,6 |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | 1920x1200 | 65,5 |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | 1920x1200 | 65,0 |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | 1920x1080 | 64,3 |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | 1920x1080 | 63,8 |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | 1920x1080 | 63,4 |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | 1920x1080 | 63,3 |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | 1920x1080 | 62,7 |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | 1920x1080 | 61,9 |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | 1920x1080 | 61,9 |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | 1920x1080 | 61,6 |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | 1920x1080 | 61,0 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | 1920x1080 | 60,2 |
In de bovenstaande grafiek staan de metingen die we aan de beeldkwaliteit gedaan hebben. De maximale helderheid is daarbij de relevantste meting voor Chromebooks. De gemiddelde kleurafwijking vat in één getal samen hoe goed een scherm gekalibreerd is, maar in deze prijsklasse is dat niet bijzonder relevant. De schermen kunnen over het algemeen niet alle kleuren in de sRGB-gamut weergeven, zoals te zien in de laatste tab.
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Acer Chromebook 515 CB515-1WT-38YC | 56Wh | 15u53m |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 (82XJ001QMH) | 47Wh | 14u57m |
Lenovo IP Slim 3 Chrome 14IAN8 (83BN001XMH) | 57Wh | 13u46m |
Acer Chromebook 314 CB314-4H-C90V | 50Wh | 12u58m |
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C8RG | 53Wh | 12u58m |
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-NK0204 | 42Wh | 12u32m |
ASUS Chromebook CX1 CX1700CKA-AU0174 | 67Wh | 11u56m |
ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-MW0378 | 50Wh | 11u38m |
HP Chromebook 14a-nf0080nd | 47Wh | 10u7m |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2H-32UH | 53Wh | 10u3m |
Lenovo IP Flex 5 Chrome 14IAU7 (Plus) (83EK000EMH) | 51Wh | 9u53m |
ASUS Chromebook Plus CX34 CX3402CBA-PQ0054 | 50Wh | 9u52m |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-4HT-36BJ | 53Wh | 9u50m |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-5789 | 53Wh | 9u36m |
HP Chromebook 15a-nb0930nd | 58Wh | 9u29m |
HP Chromebook Plus x360 14b-cd0802nd | 47Wh | 7u58m |
De accuduur testen we tijdens webbrowsen, waarbij we de laptop net zo lang een vaste set websites door laten scrollen tot de accu leeg is.
- 2,4GHz down
- 2,4GHz up
- 5GHz down
- 5GHz up
- 6GHz down
- 6GHz up
In de wifitest kijken we hoe goed de laptops presteren op verschillende frequentiebanden, terwijl we het signaal verder en verder afknijpen.
Redactie: Jelle Stuip • Testlab: Niels van der Waa • Eindredactie: Marger Verschuur