Voordat we naar de testresultaten in games gaan kijken, eerst even de synthetische 3DMark Time Spy-benchmark. Die geeft een goede eerste indruk van de prestaties van de Radeon-videokaart. De ROG Strix G15 komt tot een totaalscore van 10.738 punten, waarmee hij alle RTX 3080-laptops met een Intel-processor weet te verslaan. De concurrent uit eigen stal blijft wel nipt sneller. Dat ligt in elk geval niet aan de gpu-prestaties, want met een miniem verschil is de Radeon RX 6800M sneller dan álle RTX 3080-laptops die we hebben getest. De cpu-score is wel wat lager dan bij sommige concurrenten.
- 3DMark Time Spy
- 3DMark Time Spy - Graphics
- 3DMark Time Spy - CPU
3DMark Time Spy | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 10.884 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 10.816 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 10.738 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 10.392 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 9.369 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 8.551 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 7.543 |
3DMark Time Spy - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 11.082 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 11.063 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 11.010 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 10.586 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 9.443 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 9.315 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Ci7-10875H | GF RTX 2080 Super Max-Q | 8.337 |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | Ci7-10875H | GF RTX 2080 Super Max-Q | 8.164 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 8.138 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Ci7-10875H | GF RTX 2070 Super | 7.851 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | GF RTX 2070 | 7.850 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Ci9-10980HK | GF RTX 2080 Super Max-Q | 7.347 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Ci7-10875H | GF RTX 2070 Super Max-Q | 7.098 |
3DMark Time Spy - CPU | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 9.972 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 9.837 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 9.418 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 9.133 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 8.975 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 5.839 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 5.334 |
Shadow of the Tomb Raider (DX12)
De door ons geteste ROG Strix G15-laptop beschikt over een full-hd-paneel, maar de winkeluitvoering zal ook een wqhd-scherm krijgen met een resolutie van 2560 bij 1440 pixels. We hebben de gamebenchmarks ook uitgevoerd op hogere resoluties. Dat is representatief voor als je een externe monitor aansluit en stelt ons in staat om de krachtige componenten wat meer op hun staart te trappen.
De eerste benchmark waar we naar kijken, is Shadow of the Tomb Raider. Op full-hd-resolutie meldt de laptop zich nog in de middenmoot, maar op 4k Ultra is het de snelste van allemaal. Dat duidt erop dat de prestaties worden tegengehouden door de processor, die met lagere resoluties en instellingen een grotere rol speelt.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
Shadow of the Tomb Raider (DX12) - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 133,6 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 130,8 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 128,4 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 120,5 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 113,7 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 87,7 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 79,2 |
Shadow of the Tomb Raider (DX12) - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 119,7 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 119,1 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 113,1 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 111,3 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 109,4 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 87,9 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 86,3 |
Shadow of the Tomb Raider (DX12) - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 114,3 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 113,7 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 109,4 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 104,3 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 96,9 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 78,1 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 76,1 |
Shadow of the Tomb Raider (DX12) - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 94,0 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 91,6 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 89,7 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 89,2 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 84,6 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 72,2 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 66,3 |
Shadow of the Tomb Raider (DX12) - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 70,2 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 70,1 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 69,0 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 64,9 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 63,0 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 52,0 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 49,5 |
Shadow of the Tomb Raider (DX12) - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 57,3 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 53,7 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 52,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 48,9 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 46,3 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 46,0 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 36,5 |
Far Cry: New Dawn (DX11)
Hetzelfde zien we min of meer terug in Far Cry: New Dawn. Op lage resoluties kan de Radeon-laptop zich niet meten met de GeForce-concurrentie, op 4k Ultra staat hij er opeens midden tussenin.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 113,1 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 107,1 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 102,8 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 102,6 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 88,8 |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 102,3 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 93,6 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 92,1 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 89,3 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 79,0 |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 101,0 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 98,4 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 98,1 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 86,5 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 63,1 |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 92,9 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 87,1 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 87,0 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 85,5 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 77,8 |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 85,6 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 70,9 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 70,0 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 68,0 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 64,2 |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 61,5 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 60,2 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 60,1 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 55,9 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 53,7 |
F1 2020 (DX12)
Ook F1 2020 staat erom bekend aardig te schalen met cpu-rekenkracht, maar in deze game merken we weinig van een eventuele bottleneck op dat gebied. We vinden de laptop consequent ergens in het midden van het testveld terug.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 221,1 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 216,7 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 193,9 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 192,4 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 188,3 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 183,9 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 133,5 |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 155,2 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 153,9 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 142,5 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 142,3 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 141,3 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 132,9 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 88,0 |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 199,6 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 187,2 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 183,0 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 182,0 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 160,2 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 151,0 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 100,2 |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 136,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 126,6 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 123,3 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 121,6 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 118,6 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 108,7 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 72,7 |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 127,6 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 123,4 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 115,2 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 112,2 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 98,2 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 91,0 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 57,1 |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 85,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 78,1 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 75,2 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 73,6 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 73,5 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 71,8 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 48,9 |
Metro Exodus (DX12)
Metro Exodus testen we in eerste instantie zonder raytracing. Op full-hd-resolutie met Medium-settings zet de ROG Strix G15 een topscore neer en ook met de andere instellingen nestelt hij zich regelmatig in de top van de grafiek. Op 4k Ultra moet hij alleen de ROG Strix Scar 15 met RTX 3080 voor laten gaan.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 129,8 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 127,2 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 123,6 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 116,8 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 111,9 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 108,3 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 90,5 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 89,3 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 82,3 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 80,5 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 79,8 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 75,3 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 75,2 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 60,7 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 97,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 96,6 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 96,3 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 95,8 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 85,8 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 85,6 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 69,8 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 71,0 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 65,3 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 63,1 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 62,5 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 57,8 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 57,5 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 47,1 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 58,0 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 56,9 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 56,5 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 56,1 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 50,4 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 49,7 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 40,7 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 44,2 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 39,8 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 39,4 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 39,1 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 35,0 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 34,7 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 28,7 |
Metro Exodus (DirectX Raytracing)
Tot slot hebben we Metro Exodus ook met raytracing getest. De nieuwste AMD Radeon-gpu's kunnen dat wel, maar het is niet hun sterkste punt. Op full-hd-resolutie tikt de ASUS-laptop nét de 60fps aan; op wqhd-resolutie komt hij niet verder dan 43fps. Daarmee is dit de enige test waarin de laptop op 1440p, waarmee hij in de Benelux geleverd zal gaan worden, onder de 60fps duikt.
In de praktijk zou je voor de Nvidia-laptops overigens nog DLSS kunnen inschakelen in dit spel om de framerate wat verder op te voeren. AMD's tegenhanger FSR werkt (nog) niet in deze game.
- 1920x1080 - Ultra (DXR - High)
- 2560x1440 - Ultra (DXR - High)
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 76,9 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 68,5 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 67,3 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 64,1 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 62,7 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 59,5 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 51,4 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 56,2 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | GF RTX 3070 | 49,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 49,8 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | GF RTX 3080 | 45,7 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | GF RTX 3080 | 44,5 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | Rad. RX 6800M | 42,6 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | GF RTX 3070 | 37,1 |