De eerste processortest die we bekijken, is de renderbenchmark Cinebench, die zowel een single- als een multicore-score oplevert. Op een enkele core komt de ROG Strix G15 G513QY tot een score van 567 punten, wat vergelijkbaar is met andere laptops met een Ryzen 9 5900HX die we tot nu toe getest hebben. De score als alle cores mogen worden gebruikt, is met 5311 punten zelfs de hoogste die we tot nu toe in een laptop gemeten hebben.
- Cinebench 20 - Single
- Cinebench 20 - Multi
Cinebench 20 - Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 589 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 569 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 567 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 555 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 542 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Ci7-10875H | 506 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Ci7-10875H | 488 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Ci7-10875H | 487 |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | Ci7-10875H | 482 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 475 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 475 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Ci9-10980HK | 462 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 461 |
Cinebench 20 - Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 5.311 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 4.982 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 4.956 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 4.824 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 4.108 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 3.826 |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | Ci7-10875H | 3.715 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Ci7-10875H | 3.624 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Ci9-10980HK | 3.461 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Ci7-10875H | 3.217 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 2.585 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Ci7-10875H | 2.580 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 2.515 |
Geekbench bevestigt dat de ROG Strix G15 een razendsnelle processor heeft. In de single-test hoeft hij alleen zijn meerdere te erkennen in de TUF Dash F15 met 11th Gen-cpu van Intel, in de multi-test is een eerder geteste Medion met Ryzen 9 hem net voor. In de geheugentest vallen de prestaties helaas wel tegen, al hebben laptops gebaseerd op een Intel-cpu in deze benchmark toch al een streepje voor.
- Geekbench 4.1 - Single
- - Multi
- - Memory Multi
Geekbench 4.1 - Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 6.691 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 6.252 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 6.187 |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | Ci7-10875H | 6.036 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 6.004 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Ci9-10980HK | 5.993 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Ci7-10875H | 5.963 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Ci7-10875H | 5.956 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 5.938 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Ci7-10875H | 5.814 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 5.804 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 5.686 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 5.578 |
Geekbench 4.1 - Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 33.996 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 32.632 |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | Ci7-10875H | 32.565 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 32.126 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Ci7-10875H | 31.223 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Ci7-10875H | 31.116 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 30.968 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 30.768 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 30.577 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Ci9-10980HK | 29.215 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 24.740 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Ci7-10875H | 24.127 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 21.394 |
Geekbench 4.1 - CPU Benchmark - Memory Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | Ci7-10875H | 7.567 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 6.477 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Ci7-10875H | 6.422 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Ci9-10980HK | 6.414 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Ci7-10875H | 6.414 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Ci7-10875H | 6.398 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 6.204 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 6.010 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 5.873 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 5.696 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 5.674 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 5.616 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 5.321 |
PCMark 10 geeft een algemener beeld van hoe een laptop zich leent voor diverse workloads. In drie van de vier subtests eindigt de ROG Strix G15-laptop bovenaan; alleen in Productivity is het een middenmoter. Nu zijn de onderlinge verschillen in die test ook het kleinst, dus dat heeft geen enorme impact.
- PCMark 10 Essentials
- Productivity
- Digital Content Creation
- Gaming
PCMark 10 Essentials | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 10.610 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 10.432 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 9.995 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 9.643 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 9.640 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 9.407 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 9.396 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 8.980 |
PCMark 10 Productivity | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 9.748 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 9.195 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 9.163 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 9.146 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 9.067 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 7.943 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 7.913 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 7.777 |
PCMark 10 Digital Content Creation | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 10.994 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 10.401 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 9.938 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 9.356 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 8.219 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 7.025 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 7.009 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 5.467 |
PCMark 10 Gaming | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | Ryzen 9 5900HX | 21.230 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | Ryzen 9 5900HX | 20.123 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Ryzen 7 5800H | 19.661 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | 19.055 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | Ci7-10870H | 16.577 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | Ci7-10875H | 14.595 |
ASUS TUF Dash F15 | Ci7-11370H | 14.029 |
Razer Blade 15 Advanced | Ci7-10875H | 13.220 |
De Samsung-ssd in ons testmodel is redelijk vlot en in elk geval een stuk sneller dan de ssd die ASUS in zijn ROG Strix Scar 15 had gestopt. Zoals gezegd komt de laptop in de Benelux alleen met een 1TB-ssd op de markt, dus wellicht zal die nog wat rapper zijn dan het 512GB-model in ons sample.
PCMark Storage 2.0 - Bandbreedte | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Razer Blade 15 Advanced | Samsung MZVLB1T0HBLR-00A00 | 635,77 |
Lenovo Legion 5 Pro (RTX 3070) | Samsung MZVLB1T0HBLR-000L2 | 599,00 |
Gigabyte Aorus 17G XB | Samsung MZVLB512HAJQ-00000 | 585,23 |
MSI GE66 10SF-268NL Raider | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1032 | 583,48 |
Razer Blade Pro 17 (2020) | Samsung MZVLB1T0HBLR-00A00 | 576,62 |
BTO-Notebooks 15X1086 V2 | NVMe Samsung SSD 970 | 557,25 |
ASUS ROG Strix G15 G513QY | SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00B00 | 511,97 |
Medion Erazer Beast X25 | PM81024GPMCB27BTF-E13T4 | 479,95 |
ASUS TUF Dash F15 | NVMe HFM001TD3JX013N | 414,64 |
Gigabyte Aero 17 HDR | Intel Optane+477GBSSD | 401,67 |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS | NVMe HFM001TD3JX013N | 393,03 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | Samsung MZVLB1T0HBLR-00000 | 319,94 |
Lenovo Legion 7 15IMHG05 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1TB-1101 | 203,92 |