De Envy 13 heeft, zoals eerder in deze review gezegd, een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Dat zie je ook aan het scherm, dat nog steeds een diagonaal van 13,3" heeft, maar er toch veel kleiner uitziet. Dat komt doordat de schermranden samen met de rest van de laptop smaller zijn geworden. Over de hele voorkant van het scherm zit een glasplaat, met onderin het HP-logo. Ook dat ziet er mooi strak uit, maar het heeft wel een groot nadeel en dat is dat het glas spiegelingen oplevert, waardoor er zelfs reflecties in de zwarte rand onder het scherm te zien zijn.
De Envy 13 wordt met een full-hd- en een 4k-scherm geleverd. Ons testmodel is voorzien van een full-hd-paneel en dat is wat ons betreft ook de aan te raden keuze. Het 4k-paneel levert weliswaar scherper beeld op, maar het aansturen en verlichten van al die pixels heeft een nadelige invloed op de accuduur. Zoals gewoonlijk hebben we het scherm doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman 5-software.
- Schermhelderheid
- Contrast (max. helderheid)
Schermhelderheid | |||
---|---|---|---|
Tablet | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro (2017) | 12,3" | 2736x1824 | 458 |
Dell XPS 13 9360-P54G | 13,3" | 1920x1080 | 389 |
Microsoft Surface Laptop | 13,5" | 2256x1504 | 389 |
Asus ZenBook UX410UA | 14" | 1920x1080 | 363 |
HP Envy 13-d010nd | 13,3" | 1920x1080 | 335 |
Acer Swift 5 | 14" | 1920x1080 | 332 |
Asus ZenBook 3 Deluxe | 14" | 1920x1080 | 321 |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 13,9" | 3840x2160 | 318 |
HP Spectre 13 | 13,3" | 1920x1080 | 313 |
Dell XPS 13 9360 | 13,3" | 1920x1080 | 312 |
HP Envy 13-ad112nd | 13,3" | 1920x1080 | 298 |
Medion Erazer P6689 | 15,6" | 1920x1080 | 267 |
Contrast (max. helderheid) | |||
---|---|---|---|
Tablet | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Microsoft Surface Pro (2017) | 12,3" | 2736x1824 | 1527:1 |
Asus ZenBook 3 Deluxe | 14" | 1920x1080 | 1428:1 |
Acer Swift 5 | 14" | 1920x1080 | 1397:1 |
HP Spectre 13 | 13,3" | 1920x1080 | 1380:1 |
Microsoft Surface Laptop | 13,5" | 2256x1504 | 1316:1 |
Asus ZenBook UX410UA | 14" | 1920x1080 | 1283:1 |
HP Envy 13-d010nd | 13,3" | 1920x1080 | 1236:1 |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 13,9" | 3840x2160 | 1134:1 |
HP Envy 13-ad112nd | 13,3" | 1920x1080 | 1131:1 |
Medion Erazer P6689 | 15,6" | 1920x1080 | 984:1 |
HP maakt gebruik van een paneel van Boe, met ips-achtige eigenschappen. Dat leidt tot een helderheid en contrast die gemiddeld zijn voor een ips-paneel: niet slecht, maar ook niet uitzonderlijk.
Tot slot hebben we gemeten hoe goed het scherm vanuit de doos gekalibreerd is. De afwijking in de grijswaardenmeting is met een ΔE-waarde van 8 vrij hoog, doordat groen oververtegenwoordigd is. Gebruik je alleen het scherm van de laptop, dan zul je die afwijking misschien niet snel zien, maar als je hem naast een gekalibreerd scherm houdt, is de te groene kleur snel duidelijk. De afwijking van de primaire en secundaire kleuren valt wel weer mee, maar dat is ook de minst belangrijke component in deze meting. De afwijking van de grijswaarden zal sneller te zien zijn. Mocht je daar niet van gediend zijn, dan zou je het scherm kunnen (laten) kalibreren, maar een belangrijker nadeel is wat ons betreft de glanzende afwerking. Of je dat mooi of irritant vindt, is persoonlijk, maar het is wel van invloed op de afleesbaarheid, wat uiteindelijk het belangrijkste is bij een beeldscherm.
Accuduur
HP heeft de Envy voorzien van een accu van bijna 54Wh, een stukje groter dan bij de vorige Envy 13, die een accu van 45Wh meekreeg.
- Browsen
- Video
- PCMark tijd
- PCMark score
- Opladen
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Dell XPS 13 9360 | 1920x1080 | 60Wh | 15u1m |
Dell XPS 13 9360-P54G | 1920x1080 | 60Wh | 11u50m |
Microsoft Surface Laptop | 2256x1504 | 45Wh | 10u30m |
Acer Swift 5 | 1920x1080 | 53Wh | 10u16m |
HP Envy 13-ad112nd | 1920x1080 | 53,6Wh | 10u2m |
Asus ZenBook UX410UA | 1920x1080 | 48Wh | 9u59m |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 8u19m |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 7u52m |
HP Spectre 13 | 1920x1080 | 38Wh | 7u14m |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 3840x2160 | 76Wh | 7u11m |
Asus ZenBook 3 Deluxe | 1920x1080 | 46Wh | 6u35m |
Medion Erazer P6689 | 1920x1080 | 44Wh | 6u22m |
Accutest video 2013 (180cd/m²) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Laptop | 2256x1504 | 45Wh | 15u6m |
Dell XPS 13 9360-P54G | 1920x1080 | 60Wh | 13u27m |
Dell XPS 13 9360 | 1920x1080 | 60Wh | 12u51m |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 11u50m |
HP Envy 13-ad112nd | 1920x1080 | 53,6Wh | 11u10m |
Acer Swift 5 | 1920x1080 | 53Wh | 10u23m |
Asus ZenBook UX410UA | 1920x1080 | 48Wh | 10u1m |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 3840x2160 | 76Wh | 9u3m |
HP Spectre 13 | 1920x1080 | 38Wh | 7u46m |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 7u14m |
Medion Erazer P6689 | 1920x1080 | 44Wh | 6u30m |
Asus ZenBook 3 Deluxe | 1920x1080 | 46Wh | 5u49m |
PCMark 8 creative conv. | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Acer Swift 5 | 1920x1080 | 53Wh | 6u |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 5u27m |
Dell XPS 13 9360-P54G | 1920x1080 | 60Wh | 5u2m |
Dell XPS 13 9360 | 1920x1080 | 60Wh | 4u43m |
Asus ZenBook UX410UA | 1920x1080 | 48Wh | 4u35m |
Microsoft Surface Laptop | 2256x1504 | 45Wh | 4u14m |
HP Envy 13-ad112nd | 1920x1080 | 53,6Wh | 4u13m |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 3u55m |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 3840x2160 | 76Wh | 3u30m |
Asus ZenBook 3 Deluxe | 1920x1080 | 46Wh | 3u13m |
HP Spectre 13 | 1920x1080 | 38Wh | 3u2m |
Medion Erazer P6689 | 1920x1080 | 44Wh | 2u40m |
PCMark 8 Creative conventional (accu) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Medion Erazer P6689 | 1920x1080 | 44Wh | 3.297,00 |
HP Envy 13-ad112nd | 1920x1080 | 53,6Wh | 3.068,00 |
Dell XPS 13 9360 | 1920x1080 | 60Wh | 2.985,00 |
Asus ZenBook 3 Deluxe | 1920x1080 | 46Wh | 2.912,00 |
Dell XPS 13 9360-P54G | 1920x1080 | 60Wh | 2.852,00 |
Microsoft Surface Pro (2017) | 2736x1824 | 45Wh | 2.762,00 |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 3840x2160 | 76Wh | 2.738,00 |
Asus ZenBook UX410UA | 1920x1080 | 48Wh | 2.662,00 |
Microsoft Surface Laptop | 2256x1504 | 45Wh | 2.498,00 |
HP Spectre 13 | 1920x1080 | 38Wh | 2.445,00 |
Acer Swift 5 | 1920x1080 | 53Wh | 1.825,00 |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 1.637,00 |
Laadtijd | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter) |
HP Envy 13-ad112nd | 1920x1080 | 53,6Wh | 2u2m |
Asus ZenBook UX410UA | 1920x1080 | 48Wh | 2u6m |
Dell XPS 13 9360-P54G | 1920x1080 | 60Wh | 2u31m |
Dell XPS 13 9360 | 1920x1080 | 60Wh | 2u37m |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 2u41m |
Lenovo Yoga 910-13IKB | 3840x2160 | 76Wh | 2u51m |
HP Spectre 13 | 1920x1080 | 38Wh | 3u5m |
Dat levert, samen met de efficiëntere hardware, een accuduur van tien uur tijdens browsen en zelfs elf uur bij videokijken op. Bij zwaarder gebruik kom je op iets meer dan vier uur uit, blijkt uit de PCMark-accutest, maar in die tijd wordt veel werk verzet, blijkt weer uit de PCMark-score. Opladen van nul naar honderd procent gaat in twee uur, wat een stuk sneller is dan bij de meeste concurrenten.