Smartphone Best Buy Guide
Voor een bedrag tot 600 euro koop je een middenklassesmartphone met een uitstekende balans tussen prijs en prestaties. Eigenschappen zoals de camera's, accuduur, oplaadsnelheid en systeemprestaties zijn vaak beter dan bij budgettelefoons, waarbij de software gemiddeld langer wordt bijgewerkt en er vaak wat meer werk- en opslaggeheugen aanwezig is. Verwacht in dit segment geen microSD-kaartlezer, FM-radio en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Bij budgetmodellen zijn die soms nog aanwezig.
Nog luxere telefoons beschikken over het algemeen over een behuizing van glas en metaal in plaats van plastic, die bovendien waterdicht is. In het hoogste prijssegment vind je toestellen met de snelste systeemprestaties, de mogelijkheid voor draadloos opladen, en een camerasysteem met goede telecamera en macrofunctie. Nieuwe toestellen in de prijsklasse tot 600 euro hebben vaak wel een van die luxe eigenschappen, maar meestal niet allemaal. Je kunt voor dit bedrag vaak high-end smartphones van vorig jaar vinden. Die zijn soms luxer uitgevoerd dan nieuwe midrangemodellen, maar ten opzichte van nieuwere telefoons kan de resterende ondersteuningsperiode korter zijn.
Gebruikelijk kiezen we in deze categorie een aanrader tot 600 euro en verderop een goedkoper alternatief voor minder dan 500 euro. Omdat onze algehele aanrader goedkoper is dan 500 euro, zetten we deze keer iets lager in, met goedkopere alternatieven in de prijsklasse tussen 300 euro en 400 euro. Ook voor dat geld is momenteel veel leuks te krijgen.
Laatste update: 18-9-2024
We hebben het overzicht gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders. De ASUS Zenfone 10 en Fairphone 5 dalen uit de hogere prijsklasse; de Motorola edge 40 neo, Nothing Phone 2a en OPPO Reno10 zijn te goedkoop en verdwijnen. Er komen vijf nieuwe toestellen bij, waaronder de Nothing Phone 2a Plus, Motorola edge 50 en edge 50 neo.
De beste midrange-smartphones tot 600 euro
Best Buy
:strip_exif()/i/2006826472.png?f=thumblarge)
De OnePlus Nord 4 is een uitstekend gebalanceerde middenklassesmartphone. De mooie, metalen unibodybehuizing herinnert aan smartphones van een jaar of tien geleden. Behalve het gebrek aan waterdichtheid is het vrij simpele camerasysteem het belangrijkste nadeel, zonder telecamera, macrostand of hoogwaardige frontcamera. Het 1200p-oledscherm en de systeemprestaties zijn prima. De Nord 4 wordt naar keuze geleverd met een zeer royale 16GB ram en 512GB opslag, meer dan mogelijk is bij sommige topmodellen. Sterke punten zijn ook de uitstekende accuduur en het razendsnelle opladen. In tegenstelling tot oudere OnePlus-telefoons zit de lader niet in de doos, maar met opladers van andere merken gaat het laden nu niet meer heel traag. De OxygenOS-skin wijzigt het uiterlijk van Android ingrijpend en voegt veel nieuwe apps en functies toe. De Nord 4 krijgt nog Android 18 en beveiligingsupdates tot 2030, langer dan vrijwel alle concurrenten.
Duurder alternatief
:strip_exif()/i/2006126976.png?f=thumblarge)
De Xiaomi 13T Pro is een zeer complete telefoon die weinig steken laat vallen. Het toestel heeft een IP68-waterdichte behuizing en een 1200p-oledscherm met hoge helderheid en uitstekende kleurweergave. Er zijn drie goede achtercamera's aanwezig, waaronder een 50-megapixelhoofdcamera en telecamera met 2x zoom. Helaas ontbreekt een macrofunctie. De MediaTek Dimensity 9200+-soc is een van de snelste opties in deze prijsklasse, en met 12GB ram en 512GB opslagruimte is er weinig te klagen. Het toestel draait op MIUI-software, die wordt bijgewerkt tot Android 17 en het najaar van 2028. De software oogt rommeliger dan die van andere fabrikanten, maar bevat veel opties. De accuduur is de minste eigenschap van de 13T Pro: in vergelijking met nieuwere opties in deze prijsklasse is die hooguit gemiddeld. Opladen gaat echter erg snel, en Xiaomi levert in tegenstelling tot de concurrentie nog een adapter mee.
Naast de toestellen van OnePlus en Xiaomi is er in deze prijsklasse een lange lijst met andere telefoons die interessant kunnen zijn als je op zoek bent naar een specifieke eigenschap. De POCO F6 Pro biedt de snelste systeemprestaties in deze prijsklasse met zijn Snapdragon 8 Gen2-soc, die nog net wat sneller is dan die van de eerdergenoemde toestellen. Het 1440p-scherm is niet het felste, maar heeft wel een vergelijkbare scherpte als dat van smartphones uit de topcategorie. Het toestel heeft geen waterdichte behuizing, niet de beste accuduur en geen bijzonder goede camera. Software-updates worden aangeboden tot Android 17 en 2028.
Zoek je naar compacte afmetingen, een schone Android-skin en een lange ondersteuningsperiode, dan zijn de Google Pixel 8 en de nieuwe Motorola edge 50 neo interessant. Bij Motorola krijg je Android-updates tot versie 19 en 2029, bij de Pixel 8 loopt de ondersteuning pas af bij Android 21 in 2030. Beide toestellen hebben een IP68-waterdichte behuizing en een erg felle display. De Pixel 8 beschikt over draadloos laden, de edge 50 neo heeft een telecamera, in tegenstelling tot veel andere telefoons in dit prijssegment. Zowel de Pixel 8 als de edge 50 neo heeft geen supergoede accuduur; de soc van beide modellen is trager dan bij de POCO F6 Pro en de aanraders hierboven. De bijna twee jaar oude Pixel 7 Pro, die tot Android 16 en 2027 updates ontvangt, heeft waarschijnlijk de beste camera in dit prijssegment, inclusief een goede macrofunctie en een telecamera met vijf keer zoom.
Wie in deze prijsklasse een iPhone wil hebben, kan het best gaan voor de iPhone 13. Die is bijna drie jaar oud en krijgt waarschijnlijk nog updates tot 2027 of 2028 (iOS 20 of 21). Op camera- en schermgebied loopt het duidelijk achter op andere toestellen in deze prijscategorie en ook op de iPhone 15-serie. Tegelijk zijn de prestaties bijna identiek aan de nog steeds duurdere iPhone 14, terwijl je beter niet kunt gaan voor een nog oudere iPhone 12. De iPhone SE (2022), met zijn sterk verouderde vormgeving en korte accuduur, is ook geen goede keus.
De beste midrange-smartphones tot 400 euro
Goedkoper alternatief
:strip_exif()/i/2006126972.png?f=thumblarge)
De Xiaomi 13T biedt bijna hetzelfde als de Xiaomi 13T Pro, maar dan voor ongeveer 400 euro op het moment van schrijven. Voor dat bedrag vind je nauwelijks een andere telefoon met drie goede achtercamera's, waaronder een telecamera, plus een IP68-waterdichte behuizing en een 1200p-oledscherm. Vergeleken met het Pro-model van de Xiaomi 13T, heeft de 'non-Pro' een tragere soc, die alsnog sneller is dan de meeste goedkopere telefoons. De geheugenconfiguratie van 8GB ram en 256GB opslag (in de aangeraden uitvoering) is minder royaal dan de 12GB/512GB in het luxere model. Op het toestel draait dezelfde MIUI-software als op de 13T Pro, met dezelfde updatebelofte tot Android 17 en het najaar van 2028. Net als bij de Xiaomi 13T Pro is de accuduur niet geweldig, hoogstens gemiddeld. Het laden gaat wat trager, hoewel nog steeds snel, en de lader zit ook in de doos.
Zoals de Xiaomi 13T bijna hetzelfde biedt als de 13T Pro voor minder, zo heeft de OnePlus Nord 3 veel van dezelfde eigenschappen als de Nord 4. Denk aan het mooie scherm, het snelle opladen en de goede accuduur. Die is beter dan bij de Xiaomi 13T, en de soc van de Nord 3 is ook nog sneller, terwijl het toestel goedkoper is. Vergeleken met de Nord 4 heeft de Nord 3 een minder mooie behuizing, en hoewel de lader nog wordt meegeleverd, gaat het laden traag met een niet-OnePlus-lader. Hij is niet waterdicht, zoals de Xiaomi 13T, en de camera is minder goed. Daarbij heeft de Nord 3 een relatief korte resterende softwareondersteuningsperiode: tot Android 16 en 2027.
De Google Pixel 7a heeft een bijna even snelle soc als de Xiaomi 13T en ontvangt updates tot 2028 en Android 16. Voor hetzelfde bedrag als de concurrentie is de opslag van 128GB wat karig; de accuduur is minder goed en opladen gaat veel trager dan bij de Nord 3. De Pixel 7a kan ook draadloos laden, wat overige modellen in deze sectie niet ondersteunen. De behuizing is IP67-waterdicht en de camera is ook goed.
De Samsung Galaxy A55, die net iets meer dan 300 euro kost in zijn goedkoopste versie, en voor ongeveer 350 euro verkrijgbaar is met 256GB opslag, is ook interessant. Dit toestel wordt tot 2029 en Android 18 bijgewerkt en heeft daarmee een lange updatebelofte. Het scherm is bovendien erg fel, de accuduur behoorlijk goed, en de camera is ook prima. De behuizing is IP67-waterdicht, maar de soc is een stuk zwakker dan die van de Nord 3 en Pixel 7a als je kijkt naar de gpu-prestaties.
Uitgebreide testresultaten
Voor deze Best Buy Guide hebben we in totaal 46 toestellen getest. Via de link vind je een vergelijkingstabel met alle specificaties en testgegevens.
Beeldscherm
- Piekhelderheid 33%
- Piekhelderheid 100%
- Min. helderheid
- Kleurtemp.
- Gem. grijsafwijking
- Gem. kleurafwijking
- Gem. colorcheckerafwijking
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte) | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Google Pixel 8a | 2400x1080 | 6,1" | 1.801 |
Google Pixel 8 | 2400x1080 | 6,2" | 1.597 |
Motorola edge 50 neo | 2670x1220 | 6,4" | 1.541 |
Redmi Note 13 Pro+ | 2712x1220 | 6,67" | 1.537 |
Motorola edge 50 | 2712x1220 | 6,7" | 1.495 |
Samsung Galaxy S23 | 2340x1080 | 6,1" | 1.485 |
OnePlus 12R | 2780x1264 | 6,78" | 1.427 |
Samsung Galaxy A55 | 2340x1080 | 6,6" | 1.362 |
Google Pixel 7 Pro | 3120x1440 | 6,7" | 1.330 |
Xiaomi 13T | 2712x1220 | 6,67" | 1.326 |
Motorola razr 40 | 2640x1080 | 6,9" | 1.248 |
Google Pixel 7a | 2400x1080 | 6,1" | 1.245 |
Motorola razr 40 ultra | 2640x1080 | 6,9" | 1.225 |
OnePlus Nord 4 | 2772x1240 | 6,74" | 1.224 |
Motorola ThinkPhone | 2400x1080 | 6,6" | 1.216 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2340x1080 | 6,4" | 1.191 |
Motorola edge 50 pro | 2712x1220 | 6,7" | 1.186 |
Poco F6 | 2712x1220 | 6,67" | 1.178 |
Xiaomi 13T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 1.175 |
Motorola edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 1.175 |
OnePlus Nord 3 | 2772x1240 | 6,74" | 1.141 |
HMD Skyline | 2400x1080 | 6,55" | 1.127 |
Samsung Galaxy S22 | 2340x1080 | 6,1" | 1.126 |
Poco F6 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 1.125 |
Google Pixel 7 | 2400x1080 | 6,3" | 1.123 |
Sony Xperia 10 VI | 2520x1080 | 6,1" | 1.041 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 2640x1080 | 6,7" | 1.036 |
Poco F5 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 1.025 |
Poco F5 | 2400x1080 | 6,67" | 1.022 |
Nothing Phone (2a) Plus | 2412x1084 | 6,7" | 1.005 |
Nothing Phone (2) | 2412x1080 | 6,7" | 1.000 |
OPPO Reno12 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 968 |
OPPO Reno12 | 2412x1080 | 6,7" | 958 |
Google Pixel 6a | 2400x1080 | 6,1" | 949 |
ASUS Zenfone 10 | 2400x1080 | 5,9" | 949 |
Samsung Galaxy S21 FE | 2340x1080 | 6,4" | 936 |
Sony Xperia 10 V | 2520x1080 | 6,1" | 926 |
Xiaomi 12T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 892 |
OPPO Reno10 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 856 |
Apple iPhone 13 | 2532x1170 | 6,1" | 815 |
OnePlus 11 | 3216x1440 | 6,7" | 774 |
Apple iPhone SE (2022) | 1334x750 | 4,7" | 609 |
Nokia XR21 | 2400x1080 | 6,49" | 576 |
Fairphone 5 | 2770x1224 | 6,46" | 564 |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 2408x1080 | 6,6" | 550 |
Fairphone 4 | 2340x1080 | 6,3" | 534 |
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Google Pixel 8a | 2400x1080 | 6,1" | 1.471 |
Google Pixel 8 | 2400x1080 | 6,2" | 1.433 |
Motorola edge 50 neo | 2670x1220 | 6,4" | 1.228 |
OnePlus 12R | 2780x1264 | 6,78" | 1.194 |
Redmi Note 13 Pro+ | 2712x1220 | 6,67" | 1.194 |
Xiaomi 13T | 2712x1220 | 6,67" | 1.169 |
Xiaomi 13T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 1.124 |
Motorola edge 50 | 2712x1220 | 6,7" | 1.121 |
OnePlus Nord 4 | 2772x1240 | 6,74" | 1.118 |
Samsung Galaxy S23 | 2340x1080 | 6,1" | 1.096 |
Motorola ThinkPhone | 2400x1080 | 6,6" | 1.034 |
Motorola razr 40 ultra | 2640x1080 | 6,9" | 1.033 |
Nothing Phone (2a) Plus | 2412x1084 | 6,7" | 1.029 |
Poco F6 | 2712x1220 | 6,67" | 1.021 |
OnePlus Nord 3 | 2772x1240 | 6,74" | 1.014 |
Motorola razr 40 | 2640x1080 | 6,9" | 1.009 |
Poco F6 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 1.007 |
Motorola edge 50 pro | 2712x1220 | 6,7" | 1.006 |
Poco F5 | 2400x1080 | 6,67" | 1.003 |
Motorola edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 999 |
Google Pixel 7 Pro | 3120x1440 | 6,7" | 998 |
Google Pixel 7a | 2400x1080 | 6,1" | 991 |
Sony Xperia 10 VI | 2520x1080 | 6,1" | 988 |
Nothing Phone (2) | 2412x1080 | 6,7" | 968 |
HMD Skyline | 2400x1080 | 6,55" | 962 |
Poco F5 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 947 |
Google Pixel 7 | 2400x1080 | 6,3" | 905 |
Sony Xperia 10 V | 2520x1080 | 6,1" | 904 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2340x1080 | 6,4" | 896 |
Samsung Galaxy A55 | 2340x1080 | 6,6" | 886 |
Xiaomi 12T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 884 |
OPPO Reno12 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 877 |
OPPO Reno12 | 2412x1080 | 6,7" | 867 |
Samsung Galaxy S22 | 2340x1080 | 6,1" | 835 |
Apple iPhone 13 | 2532x1170 | 6,1" | 813 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 2640x1080 | 6,7" | 808 |
Google Pixel 6a | 2400x1080 | 6,1" | 779 |
OPPO Reno10 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 766 |
OnePlus 11 | 3216x1440 | 6,7" | 765 |
ASUS Zenfone 10 | 2400x1080 | 5,9" | 757 |
Samsung Galaxy S21 FE | 2340x1080 | 6,4" | 724 |
Apple iPhone SE (2022) | 1334x750 | 4,7" | 611 |
Nokia XR21 | 2400x1080 | 6,49" | 577 |
Fairphone 5 | 2770x1224 | 6,46" | 571 |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 2408x1080 | 6,6" | 549 |
Fairphone 4 | 2340x1080 | 6,3" | 534 |
Minimale helderheid | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Motorola edge 50 pro | 2712x1220 | 6,7" | 1,27 |
Samsung Galaxy A55 | 2340x1080 | 6,6" | 1,46 |
Samsung Galaxy S21 FE | 2340x1080 | 6,4" | 1,62 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 2640x1080 | 6,7" | 1,68 |
Nokia XR21 | 2400x1080 | 6,49" | 1,68 |
Google Pixel 7 | 2400x1080 | 6,3" | 1,75 |
Apple iPhone 13 | 2532x1170 | 6,1" | 1,81 |
Xiaomi 12T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 1,83 |
Google Pixel 8a | 2400x1080 | 6,1" | 1,85 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2340x1080 | 6,4" | 1,86 |
Samsung Galaxy S23 | 2340x1080 | 6,1" | 1,87 |
OnePlus 12R | 2780x1264 | 6,78" | 1,87 |
Google Pixel 8 | 2400x1080 | 6,2" | 1,87 |
Xiaomi 13T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 1,88 |
Poco F5 | 2400x1080 | 6,67" | 1,88 |
Google Pixel 6a | 2400x1080 | 6,1" | 1,88 |
Sony Xperia 10 VI | 2520x1080 | 6,1" | 1,91 |
Samsung Galaxy S22 | 2340x1080 | 6,1" | 1,91 |
Google Pixel 7 Pro | 3120x1440 | 6,7" | 1,92 |
OnePlus Nord 3 | 2772x1240 | 6,74" | 1,92 |
Poco F5 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 1,95 |
OnePlus 11 | 3216x1440 | 6,7" | 1,98 |
OPPO Reno10 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 1,99 |
OnePlus Nord 4 | 2772x1240 | 6,74" | 2,04 |
Xiaomi 13T | 2712x1220 | 6,67" | 2,05 |
Poco F6 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 2,05 |
Poco F6 | 2712x1220 | 6,67" | 2,08 |
OPPO Reno12 | 2412x1080 | 6,7" | 2,11 |
Google Pixel 7a | 2400x1080 | 6,1" | 2,11 |
Nothing Phone (2a) Plus | 2412x1084 | 6,7" | 2,16 |
OPPO Reno12 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 2,17 |
Motorola razr 40 | 2640x1080 | 6,9" | 2,18 |
Sony Xperia 10 V | 2520x1080 | 6,1" | 2,25 |
Redmi Note 13 Pro+ | 2712x1220 | 6,67" | 2,34 |
ASUS Zenfone 10 | 2400x1080 | 5,9" | 2,35 |
Motorola edge 50 | 2712x1220 | 6,7" | 2,38 |
Motorola edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 2,38 |
HMD Skyline | 2400x1080 | 6,55" | 2,39 |
Apple iPhone SE (2022) | 1334x750 | 4,7" | 2,56 |
Nothing Phone (2) | 2412x1080 | 6,7" | 2,82 |
Motorola edge 50 neo | 2670x1220 | 6,4" | 2,84 |
Motorola ThinkPhone | 2400x1080 | 6,6" | 2,89 |
Motorola razr 40 ultra | 2640x1080 | 6,9" | 3,18 |
Fairphone 5 | 2770x1224 | 6,46" | 5,33 |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 2408x1080 | 6,6" | 5,49 |
Fairphone 4 | 2340x1080 | 6,3" | 6,52 |
Kleurtemperatuur wit | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
OPPO Reno12 | 2412x1080 | 6,7" | 6.149 |
OPPO Reno12 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 6.235 |
Poco F5 | 2400x1080 | 6,67" | 6.260 |
Samsung Galaxy S21 FE | 2340x1080 | 6,4" | 6.260 |
Motorola razr 40 | 2640x1080 | 6,9" | 6.260 |
OnePlus 11 | 3216x1440 | 6,7" | 6.292 |
Xiaomi 12T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 6.321 |
Xiaomi 13T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 6.355 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2340x1080 | 6,4" | 6.358 |
OnePlus Nord 4 | 2772x1240 | 6,74" | 6.366 |
Fairphone 4 | 2340x1080 | 6,3" | 6.400 |
Motorola edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 6.404 |
Poco F5 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 6.426 |
Motorola ThinkPhone | 2400x1080 | 6,6" | 6.455 |
Google Pixel 8 | 2400x1080 | 6,2" | 6.459 |
Nothing Phone (2a) Plus | 2412x1084 | 6,7" | 6.470 |
OnePlus Nord 3 | 2772x1240 | 6,74" | 6.471 |
Samsung Galaxy A55 | 2340x1080 | 6,6" | 6.475 |
Xiaomi 13T | 2712x1220 | 6,67" | 6.525 |
Motorola edge 50 neo | 2670x1220 | 6,4" | 6.526 |
Nothing Phone (2) | 2412x1080 | 6,7" | 6.526 |
Samsung Galaxy S23 | 2340x1080 | 6,1" | 6.537 |
Motorola edge 50 pro | 2712x1220 | 6,7" | 6.584 |
Samsung Galaxy S22 | 2340x1080 | 6,1" | 6.591 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 2640x1080 | 6,7" | 6.591 |
Apple iPhone SE (2022) | 1334x750 | 4,7" | 6.594 |
OPPO Reno10 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 6.600 |
Apple iPhone 13 | 2532x1170 | 6,1" | 6.604 |
Google Pixel 7a | 2400x1080 | 6,1" | 6.653 |
OnePlus 12R | 2780x1264 | 6,78" | 6.662 |
Sony Xperia 10 VI | 2520x1080 | 6,1" | 6.672 |
Google Pixel 8a | 2400x1080 | 6,1" | 6.673 |
Fairphone 5 | 2770x1224 | 6,46" | 6.689 |
Redmi Note 13 Pro+ | 2712x1220 | 6,67" | 6.723 |
Motorola edge 50 | 2712x1220 | 6,7" | 6.733 |
Motorola razr 40 ultra | 2640x1080 | 6,9" | 6.796 |
ASUS Zenfone 10 | 2400x1080 | 5,9" | 6.816 |
Google Pixel 7 Pro | 3120x1440 | 6,7" | 6.836 |
Google Pixel 6a | 2400x1080 | 6,1" | 6.869 |
Google Pixel 7 | 2400x1080 | 6,3" | 6.980 |
Poco F6 | 2712x1220 | 6,67" | 7.342 |
HMD Skyline | 2400x1080 | 6,55" | 7.414 |
Sony Xperia 10 V | 2520x1080 | 6,1" | 7.454 |
Poco F6 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 7.559 |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 2408x1080 | 6,6" | 7.901 |
Nokia XR21 | 2400x1080 | 6,49" | 7.963 |
Gemiddelde grijsafwijking | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Poco F5 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 0,72 |
OnePlus 12R | 2780x1264 | 6,78" | 0,89 |
Xiaomi 13T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 0,98 |
Samsung Galaxy A55 | 2340x1080 | 6,6" | 1,13 |
Redmi Note 13 Pro+ | 2712x1220 | 6,67" | 1,15 |
OnePlus Nord 3 | 2772x1240 | 6,74" | 1,23 |
Apple iPhone 13 | 2532x1170 | 6,1" | 1,30 |
Nothing Phone (2) | 2412x1080 | 6,7" | 1,30 |
Google Pixel 8 | 2400x1080 | 6,2" | 1,34 |
Xiaomi 13T | 2712x1220 | 6,67" | 1,37 |
Google Pixel 8a | 2400x1080 | 6,1" | 1,51 |
Samsung Galaxy S22 | 2340x1080 | 6,1" | 1,54 |
Nothing Phone (2a) Plus | 2412x1084 | 6,7" | 1,56 |
OnePlus Nord 4 | 2772x1240 | 6,74" | 1,59 |
Fairphone 4 | 2340x1080 | 6,3" | 1,60 |
Poco F5 | 2400x1080 | 6,67" | 1,92 |
Google Pixel 7a | 2400x1080 | 6,1" | 1,92 |
Apple iPhone SE (2022) | 1334x750 | 4,7" | 2,00 |
Samsung Galaxy S21 FE | 2340x1080 | 6,4" | 2,10 |
Xiaomi 12T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 2,10 |
Motorola edge 50 pro | 2712x1220 | 6,7" | 2,27 |
Samsung Galaxy S23 | 2340x1080 | 6,1" | 2,28 |
Motorola ThinkPhone | 2400x1080 | 6,6" | 2,36 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2340x1080 | 6,4" | 2,48 |
Motorola razr 40 | 2640x1080 | 6,9" | 2,85 |
Google Pixel 7 Pro | 3120x1440 | 6,7" | 3,00 |
Motorola edge 50 neo | 2670x1220 | 6,4" | 3,01 |
Sony Xperia 10 VI | 2520x1080 | 6,1" | 3,20 |
OnePlus 11 | 3216x1440 | 6,7" | 3,38 |
Google Pixel 7 | 2400x1080 | 6,3" | 3,40 |
OPPO Reno10 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 3,44 |
OPPO Reno12 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 3,45 |
Fairphone 5 | 2770x1224 | 6,46" | 3,75 |
Motorola edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 3,84 |
Google Pixel 6a | 2400x1080 | 6,1" | 3,90 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 2640x1080 | 6,7" | 3,90 |
OPPO Reno12 | 2412x1080 | 6,7" | 3,99 |
Poco F6 | 2712x1220 | 6,67" | 4,09 |
Motorola razr 40 ultra | 2640x1080 | 6,9" | 4,10 |
Motorola edge 50 | 2712x1220 | 6,7" | 4,66 |
Sony Xperia 10 V | 2520x1080 | 6,1" | 4,86 |
Poco F6 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 5,08 |
HMD Skyline | 2400x1080 | 6,55" | 5,53 |
ASUS Zenfone 10 | 2400x1080 | 5,9" | 5,88 |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 2408x1080 | 6,6" | 7,00 |
Nokia XR21 | 2400x1080 | 6,49" | 7,14 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Poco F5 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 0,59 |
OnePlus Nord 3 | 2772x1240 | 6,74" | 0,66 |
Redmi Note 13 Pro+ | 2712x1220 | 6,67" | 0,75 |
Xiaomi 13T | 2712x1220 | 6,67" | 0,76 |
OnePlus 12R | 2780x1264 | 6,78" | 0,78 |
Google Pixel 8 | 2400x1080 | 6,2" | 0,83 |
Xiaomi 13T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 0,93 |
Google Pixel 8a | 2400x1080 | 6,1" | 0,98 |
Nothing Phone (2) | 2412x1080 | 6,7" | 1,09 |
OnePlus Nord 4 | 2772x1240 | 6,74" | 1,15 |
Xiaomi 12T Pro | 2712x1220 | 6,67" | 1,20 |
Apple iPhone SE (2022) | 1334x750 | 4,7" | 1,25 |
Samsung Galaxy A55 | 2340x1080 | 6,6" | 1,26 |
Motorola edge 50 pro | 2712x1220 | 6,7" | 1,41 |
Google Pixel 7a | 2400x1080 | 6,1" | 1,42 |
Nothing Phone (2a) Plus | 2412x1084 | 6,7" | 1,47 |
Samsung Galaxy S23 | 2340x1080 | 6,1" | 1,50 |
Poco F5 | 2400x1080 | 6,67" | 1,55 |
Samsung Galaxy S22 | 2340x1080 | 6,1" | 1,56 |
Google Pixel 7 Pro | 3120x1440 | 6,7" | 1,80 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2340x1080 | 6,4" | 1,80 |
OPPO Reno10 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 1,88 |
Sony Xperia 10 VI | 2520x1080 | 6,1" | 1,89 |
OnePlus 11 | 3216x1440 | 6,7" | 1,90 |
Motorola ThinkPhone | 2400x1080 | 6,6" | 1,90 |
Motorola razr 40 | 2640x1080 | 6,9" | 1,95 |
Google Pixel 7 | 2400x1080 | 6,3" | 1,98 |
Motorola edge 50 neo | 2670x1220 | 6,4" | 2,15 |
Fairphone 5 | 2770x1224 | 6,46" | 2,18 |
Motorola razr 40 ultra | 2640x1080 | 6,9" | 2,20 |
Google Pixel 6a | 2400x1080 | 6,1" | 2,22 |
OPPO Reno12 Pro | 2412x1080 | 6,7" | 2,25 |
OPPO Reno12 | 2412x1080 | 6,7" | 2,47 |
Motorola edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 2,61 |
Samsung Galaxy S21 FE | 2340x1080 | 6,4" | 2,69 |
Poco F6 Pro | 3200x1440 | 6,67" | 2,70 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 2640x1080 | 6,7" | 2,76 |
Motorola edge 50 | 2712x1220 | 6,7" | 3,02 |
Poco F6 | 2712x1220 | 6,67" | 3,43 |
ASUS Zenfone 10 | 2400x1080 | 5,9" | 3,49 |
HMD Skyline | 2400x1080 | 6,55" | 3,88 |
Sony Xperia 10 V | 2520x1080 | 6,1" | 4,36 |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 2408x1080 | 6,6" | 5,51 |
Nokia XR21 | 2400x1080 | 6,49" | 5,60 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
