Smartphone Best Buy Guide
Wil je veel smartphone voor niet teveel geld, dan vormt de prijsklasse tot 300 euro een sweetspot. Je koopt voor dit bedrag een prima toestel dat duidelijk mooier kan zijn dan de echte budgetmodellen: contrastrijke oledschermen, prima camera's, een snellere processor en software die langer wordt ondersteund. Over het algemeen is de plastic behuizing niet waterdicht, dus minder luxueus. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting en de geheugenkaartlezer komen nog wel veelvuldig voor, maar in navolging van duurdere toestellen worden ze steeds vaker weggelaten.
Voor mensen met een kleiner budget kijken we ook naar toestellen de te krijgen zijn voor 150 euro of minder. Voor 150 euro koop je een eenvoudige instapsmartphone waarmee je voor basistaken vooruit kunt. Soms bevatten toestellen een functie die een prijsklasse hoger gebruikelijk is; denk aan een oledscherm, ultragroothoekcamera of 5G-ondersteuning. Goedkope smartphones die zijn uitgerust met een van deze luxere onderdelen, moeten meestal wel wat inleveren op een ander vlak. Wij kijken in onze keuze voor aanraders naar de balans tussen alle verschillende onderdelen en letten daarbij ook op de resterende softwareondersteuningsperiode, in deze prijsklasse een heikel punt.
Updates
1-5-2024 We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.
Best Buy
:strip_exif()/i/2005678022.webp?f=thumblarge)
De Samsung Galaxy A34 is een mooie midrangesmartphone die veel weg heeft van de Galaxy S23. Evenals zijn grotere broer, de Galaxy A54, heeft hij een waterdichte behuizing (IP67), wat in deze prijsklasse zeldzaam is. De MediaTek Dimensity 1080-soc is iets trager, maar alsnog kan hij behoorlijk goed meekomen met andere midrangetoestellen. Het is zelfs mogelijk om sommige zware spellen op hoge instellingen te spelen. Het scherm heeft dezelfde hoge refreshrate van 120Hz en de kleurweergave is ook verrassend goed. De camera's zijn voor deze categorie wel aardig; 4k-filmen wordt ondersteund en als er genoeg licht voorhanden is, zijn je foto's meer dan goed genoeg voor socialemedia-uitingen. Ook de software is nagenoeg gelijk aan die van de A54 en zelfs de S23. Alleen DeX ontbreekt. Samsung belooft liefst vijf jaar updates en Android-upgrades tot versie 17, waarmee de ondersteuning pas in het eerste kwartaal van 2028 eindigt.
Als je geen haast hebt, kun je nog even wachten tot de A35 wordt aangekondigd door Samsung. Mocht je andere wensen of eisen hebben, dan blijft de POCO X5 Pro een goede keuze. Het toestel heeft een snelle Qualcomm Snapdragon 778G-soc, een 108-megapixelcamera met, net als de andere twee, de mogelijkheid om te filmen in 4k, een goed oledscherm en een spatwaterdichte behuizing (IP53). Opladen gaat snel, maar de accuduur is gemiddeld. De Poco X6 staat inmiddels ook al voor de deur, maar die hebben wij nog niet kunnen testen. Het toestel is op papier redelijk vergelijkbaar aan de POCO X5 Pro, maar met een recentere soc, hoofdcamera met OIS, scherper oledscherm en een iets hogere IP54-rating voor spatwaterdichtheid.
Goedkoper alternatief
:fill(white):strip_exif()/i/2005671486.jpeg?f=thumblarge)
De Redmi Note 12 Pro is een fraaie en complete smartphone met een luxe uitstraling door de glazen behuizing. Die ligt lekker in de hand, is spatwaterdicht (IP53) en beschikt over een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De eigenschappen komen grotendeels overeen met die van de beduidend duurdere Redmi Note 12 Pro+. Waar die net meer kost dan 350 euro, koop je het non-Plus-model al voor ruim 250 euro, of voor 300 euro met een riante 256GB opslag. Je moet het dan wel met een 50-megapixelcamera stellen in plaats van het 200-megapixelexemplaar van de Redmi Note 12 Pro+, hoewel ook de normale versie prima foto's schiet. Dankzij de bovengemiddeld snelle MediaTek Dimensity 1080-soc is 4k-filmen mogelijk. De accuduur is gemiddeld tot goed, en het toestel laadt razendsnel op met de meegeleverde lader. De MIUI-skin is niet onze favoriet als het aankomt op bloatware; hij biedt wel veel functies. De smartphone wordt tot medio 2027 voorzien van softwareupdates.
De Motorola G72 is dankzij de goede specificaties die je krijgt voor zijn prijs ook nog het overwegen waard. Hij is voorzien van een MediaTek Helio G99, 6 tot 8GB ram en 128GB opslaggeheugen. Dit kan worden uitgebreid met een microSD-kaart, dankzij het gedeelde dualsimkaartslot. Verder zijn er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en zelfs een FM-radio aanwezig, waarbij Motorola niet heeft bespaard op stereoluidsprekers. Daarnaast heeft het toestel een mooi, helder 120Hz-oledscherm. Op het gebied van softwareondersteuning verliest hij het van onze aanrader. De G73 is inmiddels ook al uit en door ons getest, maar de voorloper heeft in onze ogen nog steeds een iets betere combinatie van specificaties.
Alternatief tot 150 euro
:fill(white):strip_exif()/i/2006147926.jpeg?f=thumblarge)
De OPPO A58 is een betaalbare smartphone met aardige specificaties in deze prijsklasse. Laat je niet van de wijs brengen door de tegenstrijdige specificaties die je op andere plekken ziet. Er zijn verschillende variaties van deze smartphone die in verschillende delen van de wereld worden verkocht. Hier in de Benelux hebben we het meeste geluk met deze smartphone. Ons model heeft het grootste scherm (6,72 inch), de hoogste resolutie (2400x1080 pixels), de nieuwste versie van Android (13) en de laagste prijs. Bovendien heeft de smartphone een IP54-certificaat en is stof- en spatwaterdicht. Het toestel heeft aan de achterkant een 50-megapixelcamera en een 2-megapixelexemplaar voor het meten van diepte. Aan de voorzijde zit een 8-megapixelselfiecamera. Er zit geen ultragroothoekcamera op en de soc is niet bijzonder snel. Voor 50 tot 100 euro meer kan je een toestel kopen dat deze functies wel heeft. De smartphone wordt tot 2027 voorzien van updates en krijgt 2 OS-upgrades (Android 15). De accuprestaties zijn aardig en de smartphone kan op dat gebied zelfs meekomen met toestellen uit hogere prijssegmenten. Daarnaast is de accu binnen anderhalf uur volledig voorzien van energie. Het enige dat ons tegenvalt, is de gemiddelde kleurtemperatuur: het scherm is te blauw afgesteld. Gelukkig heb je wel de mogelijkheid deze in de instellingen aan te passen.
In deze prijsklasse zijn er veel alternatieven aan te wijzen, maar veel daarvan hebben nadelen waardoor ze toch geen echte aanraders zijn. Een aantal van de modellen die bijvoorbeeld goed scoren in onze accutests, zullen niet lang meer worden voorzien van softwareupdates. De Nokia G22 is interessant als je graag een makkelijk repareerbaar toestel wilt hebben en de accuduur is goed. De Unisoc T606-soc is echter erg traag, en ook de camera en het scherm laten te wensen over.
Alternatief <100 euro
:strip_exif()/i/2005659922.png?f=thumblarge)
De Redmi 12C is een toestel voor mensen met een kleiner budget. Het apparaat kost iets minder dan 100 euro, maar voor dat geld krijg je een toestel met een opvallend goed scherm met een hoge helderheid en een goede kleurweergave. De MediaTek Helio G85 is geen krachtpatser en is al bijna drie jaar oud, maar kan nog steeds goed meekomen in deze prijscategorie, vooral omdat het van origine een soc voor midrangetoestellen is. De camera’s zijn voor deze prijscategorie best aardig. Bovendien is dit toestel lekker compleet: met een FM-radio, koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer, vingerafdruklezer, NFC en dualsim. Het apparaat zal twee OS-upgrades krijgen en beveiligingsupdates tot 2026.
Uitgebreide Testresultaten
Beeldscherm
- Piekhelderheid 15%
- Piekhelderheid (33%)
- Piekhelderheid (100%)
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gem. grijsafwijking
- Gem. kleurafwijking
- DCI-P3-kleurdekking
- Colorchecker
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte) | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Samsung Galaxy A34 | 2340x1080 | 6,6" | 1.273 |
Motorola Edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 1.201 |
Motorola Moto G72 | 2400x1080 | 6,6" | 1.163 |
Motorola Edge 30 Neo | 2400x1080 | 6,28" | 1.142 |
Poco X5 5G | 2400x1080 | 6,67" | 1.059 |
Samsung Galaxy A33 | 2400x1080 | 6,4" | 1.015 |
Xiaomi 11T | 2400x1080 | 6,67" | 1.009 |
Redmi Note 12 5G | 2400x1080 | 6,67" | 992 |
Redmi 12C | 1650x720 | 6,71" | 987 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 971 |
Redmi Note 11 Pro | 2400x1080 | 6,67" | 966 |
Motorola Moto G84 | 2400x1080 | 6,55" | 962 |
Redmi Note 11 | 2400x1080 | 6,43" | 920 |
Poco X5 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 860 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 797 |
OPPO Reno8 | 2400x1080 | 6,43" | 787 |
OPPO Reno8 Lite | 2400x1080 | 6,4" | 774 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 2400x1080 | 6,55" | 770 |
OPPO Reno6 | 2400x1080 | 6,43" | 768 |
OnePlus Nord 2T | 2400x1080 | 6,43" | 765 |
Realme 9 4G | 2400x1080 | 6,4" | 761 |
OPPO A94 5G | 2400x1080 | 6,43" | 757 |
Xiaomi 12 Lite | 2400x1080 | 6,55" | 743 |
Motorola Moto G41 | 2400x1080 | 6,4" | 739 |
OPPO Reno8 T | 2400x1080 | 6,43" | 737 |
Motorola Moto G31 | 2400x1080 | 6,4" | 684 |
OnePlus Nord CE 3 Lite | 2412x1080 | 6,72" | 675 |
Nokia G42 | 1612x720 | 6,56" | 675 |
Motorola Moto G52 | 2400x1080 | 6,6" | 658 |
Redmi A2 | 1600x720 | 6,52" | 654 |
Motorola Moto G82 | 2400x1080 | 6,6" | 627 |
OPPO A77 5G | 1612x720 | 6,56" | 616 |
OPPO A58 | 2400x1080 | 6,72" | 610 |
Realme C35 | 2408x1080 | 6,6" | 594 |
OPPO A38 | 1612x720 | 6,56" | 586 |
OnePlus Nord CE 2 Lite | 2412x1080 | 6,59" | 585 |
Nokia G22 | 1600x720 | 6,52" | 585 |
OPPO A76 | 1612x720 | 6,56" | 583 |
OPPO A96 | 2412x1080 | 6,59" | 582 |
Poco M5s | 2400x1080 | 6,43" | 576 |
OPPO A78 5G | 1612x720 | 6,56" | 574 |
OPPO A98 5G | 2400x1080 | 6,72" | 569 |
OPPO A74 5G | 2400x1080 | 6,5" | 557 |
Samsung Galaxy A14 5G | 2408x1080 | 6,6" | 547 |
Redmi 12 | 2460x1080 | 6,79" | 543 |
Realme Narzo 50 4G | 2412x1080 | 6,6" | 525 |
Nokia G21 | 1600x720 | 6,5" | 512 |
Nokia G11 | 1600x720 | 6,5" | 512 |
OPPO A17 | 1612x720 | 6,56" | 511 |
OPPO A16 | 1600x720 | 6,52" | 511 |
OPPO A54s | 1600x720 | 6,52" | 504 |
Motorola Moto G53 5G | 1600x720 | 6,5" | 495 |
Motorola Edge 20 | 2400x1080 | 6,7" | 493 |
Samsung Galaxy A13 4G | 2408x1080 | 6,6" | 489 |
Nokia C22 | 1600x720 | 6,52" | 483 |
Motorola Moto G62 | 2400x1080 | 6,5" | 476 |
Motorola Moto G23 | 1600x720 | 6,5" | 468 |
Realme 9 Pro | 2412x1080 | 6,6" | 465 |
Motorola Moto G73 | 2400x1080 | 6,5" | 462 |
Samsung Galaxy A14 4G | 2408x1080 | 6,6" | 458 |
Motorola Edge 20 Lite | 2400x1080 | 6,7" | 451 |
Motorola Moto e40 | 1600x720 | 6,5" | 450 |
Redmi A1 | 1600x720 | 6,52" | 445 |
Motorola Moto G14 | 2400x1080 | 6,5" | 438 |
Motorola Moto G51 | 2400x1080 | 6,8" | 417 |
Nokia G60 | 2408x1080 | 6,58" | 415 |
Samsung Galaxy A22 5G | 2408x1080 | 6,6" | 409 |
Samsung Galaxy A03s | 1600x720 | 6,5" | 391 |
Motorola Defy (2021) | 1600x720 | 6,5" | 377 |
Nokia C32 Groen | 1600x720 | 6,5" | 356 |
Motorola Moto G22 | 1600x720 | 6,5" | 332 |
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte) | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Motorola Edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 1.175 |
Samsung Galaxy A34 | 2340x1080 | 6,6" | 1.169 |
Motorola Moto G72 | 2400x1080 | 6,6" | 1.152 |
Motorola Edge 30 Neo | 2400x1080 | 6,28" | 1.104 |
Poco X5 5G | 2400x1080 | 6,67" | 948 |
Xiaomi 11T | 2400x1080 | 6,67" | 935 |
Samsung Galaxy A33 | 2400x1080 | 6,4" | 933 |
Redmi Note 11 Pro | 2400x1080 | 6,67" | 892 |
Motorola Moto G84 | 2400x1080 | 6,55" | 891 |
Redmi Note 12 5G | 2400x1080 | 6,67" | 888 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 876 |
Poco X5 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 872 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 872 |
Redmi 12C | 1650x720 | 6,71" | 860 |
Redmi Note 11 | 2400x1080 | 6,43" | 840 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 2400x1080 | 6,55" | 768 |
Xiaomi 12 Lite | 2400x1080 | 6,55" | 752 |
OPPO Reno8 | 2400x1080 | 6,43" | 731 |
OPPO Reno8 Lite | 2400x1080 | 6,4" | 729 |
Motorola Moto G41 | 2400x1080 | 6,4" | 727 |
OPPO A94 5G | 2400x1080 | 6,43" | 726 |
Realme 9 4G | 2400x1080 | 6,4" | 717 |
OPPO Reno6 | 2400x1080 | 6,43" | 715 |
OnePlus Nord 2T | 2400x1080 | 6,43" | 713 |
Motorola Moto G31 | 2400x1080 | 6,4" | 694 |
OPPO Reno8 T | 2400x1080 | 6,43" | 692 |
Nokia G42 | 1612x720 | 6,56" | 681 |
OnePlus Nord CE 3 Lite | 2412x1080 | 6,72" | 678 |
Motorola Moto G52 | 2400x1080 | 6,6" | 671 |
OPPO A58 | 2400x1080 | 6,72" | 668 |
OPPO A38 | 1612x720 | 6,56" | 663 |
Nokia G22 | 1600x720 | 6,52" | 645 |
OPPO A98 5G | 2400x1080 | 6,72" | 638 |
Motorola Moto G82 | 2400x1080 | 6,6" | 634 |
OPPO A77 5G | 1612x720 | 6,56" | 620 |
OnePlus Nord CE 2 Lite | 2412x1080 | 6,59" | 596 |
Realme C35 | 2408x1080 | 6,6" | 595 |
Redmi A2 | 1600x720 | 6,52" | 580 |
OPPO A78 5G | 1612x720 | 6,56" | 579 |
OPPO A96 | 2412x1080 | 6,59" | 579 |
OPPO A76 | 1612x720 | 6,56" | 578 |
OPPO A74 5G | 2400x1080 | 6,5" | 557 |
Motorola Moto G51 | 2400x1080 | 6,8" | 551 |
Realme Narzo 50 4G | 2412x1080 | 6,6" | 549 |
Samsung Galaxy A14 5G | 2408x1080 | 6,6" | 545 |
Redmi 12 | 2460x1080 | 6,79" | 542 |
Poco M5s | 2400x1080 | 6,43" | 541 |
Motorola Moto G23 | 1600x720 | 6,5" | 527 |
Motorola Moto G62 | 2400x1080 | 6,5" | 527 |
Motorola Moto G73 | 2400x1080 | 6,5" | 520 |
Nokia G21 | 1600x720 | 6,5" | 519 |
Nokia G11 | 1600x720 | 6,5" | 518 |
OPPO A17 | 1612x720 | 6,56" | 516 |
OPPO A16 | 1600x720 | 6,52" | 512 |
Motorola Moto G53 5G | 1600x720 | 6,5" | 506 |
OPPO A54s | 1600x720 | 6,52" | 506 |
Nokia C22 | 1600x720 | 6,52" | 489 |
Samsung Galaxy A13 4G | 2408x1080 | 6,6" | 483 |
Motorola Edge 20 | 2400x1080 | 6,7" | 482 |
Samsung Galaxy A14 4G | 2408x1080 | 6,6" | 465 |
Realme 9 Pro | 2412x1080 | 6,6" | 462 |
Motorola Moto G14 | 2400x1080 | 6,5" | 455 |
Motorola Moto e40 | 1600x720 | 6,5" | 453 |
Redmi A1 | 1600x720 | 6,52" | 446 |
Motorola Edge 20 Lite | 2400x1080 | 6,7" | 444 |
Nokia G60 | 2408x1080 | 6,58" | 416 |
Samsung Galaxy A22 5G | 2408x1080 | 6,6" | 409 |
Samsung Galaxy A03s | 1600x720 | 6,5" | 389 |
Motorola Defy (2021) | 1600x720 | 6,5" | 385 |
Nokia C32 Groen | 1600x720 | 6,5" | 380 |
Motorola Moto G22 | 1600x720 | 6,5" | 296 |
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Motorola Edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 999 |
Motorola Moto G72 | 2400x1080 | 6,6" | 994 |
Motorola Edge 30 Neo | 2400x1080 | 6,28" | 983 |
Samsung Galaxy A34 | 2340x1080 | 6,6" | 890 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 863 |
Poco X5 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 854 |
Motorola Moto G84 | 2400x1080 | 6,55" | 807 |
Xiaomi 11T | 2400x1080 | 6,67" | 773 |
Xiaomi 12 Lite | 2400x1080 | 6,55" | 770 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 2400x1080 | 6,55" | 762 |
Motorola Moto G41 | 2400x1080 | 6,4" | 689 |
Poco X5 5G | 2400x1080 | 6,67" | 685 |
Samsung Galaxy A33 | 2400x1080 | 6,4" | 684 |
Motorola Moto G52 | 2400x1080 | 6,6" | 683 |
Nokia G42 | 1612x720 | 6,56" | 681 |
OnePlus Nord CE 3 Lite | 2412x1080 | 6,72" | 680 |
Redmi Note 11 Pro | 2400x1080 | 6,67" | 677 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 671 |
Redmi Note 11 | 2400x1080 | 6,43" | 670 |
Motorola Moto G31 | 2400x1080 | 6,4" | 670 |
Redmi Note 12 5G | 2400x1080 | 6,67" | 670 |
OPPO A58 | 2400x1080 | 6,72" | 669 |
OPPO A38 | 1612x720 | 6,56" | 663 |
Nokia G22 | 1600x720 | 6,52" | 652 |
Motorola Moto G82 | 2400x1080 | 6,6" | 641 |
OPPO A77 5G | 1612x720 | 6,56" | 619 |
Realme 9 4G | 2400x1080 | 6,4" | 612 |
OPPO A94 5G | 2400x1080 | 6,43" | 607 |
OPPO Reno8 | 2400x1080 | 6,43" | 601 |
Realme C35 | 2408x1080 | 6,6" | 595 |
OPPO Reno8 Lite | 2400x1080 | 6,4" | 594 |
OnePlus Nord CE 2 Lite | 2412x1080 | 6,59" | 593 |
OnePlus Nord 2T | 2400x1080 | 6,43" | 586 |
OPPO Reno6 | 2400x1080 | 6,43" | 585 |
OPPO A98 5G | 2400x1080 | 6,72" | 584 |
OPPO A96 | 2412x1080 | 6,59" | 583 |
OPPO A78 5G | 1612x720 | 6,56" | 579 |
OPPO Reno8 T | 2400x1080 | 6,43" | 579 |
OPPO A76 | 1612x720 | 6,56" | 576 |
OPPO A74 5G | 2400x1080 | 6,5" | 556 |
Motorola Moto G53 5G | 1600x720 | 6,5" | 551 |
Realme Narzo 50 4G | 2412x1080 | 6,6" | 550 |
Samsung Galaxy A14 5G | 2408x1080 | 6,6" | 549 |
Motorola Moto G73 | 2400x1080 | 6,5" | 548 |
Redmi 12 | 2460x1080 | 6,79" | 542 |
Redmi 12C | 1650x720 | 6,71" | 541 |
Motorola Moto G23 | 1600x720 | 6,5" | 530 |
Motorola Moto G62 | 2400x1080 | 6,5" | 527 |
Nokia G11 | 1600x720 | 6,5" | 519 |
Nokia G21 | 1600x720 | 6,5" | 516 |
OPPO A17 | 1612x720 | 6,56" | 516 |
OPPO A16 | 1600x720 | 6,52" | 512 |
Motorola Moto G14 | 2400x1080 | 6,5" | 506 |
OPPO A54s | 1600x720 | 6,52" | 506 |
Nokia C22 | 1600x720 | 6,52" | 490 |
Samsung Galaxy A13 4G | 2408x1080 | 6,6" | 488 |
Samsung Galaxy A14 4G | 2408x1080 | 6,6" | 467 |
Motorola Edge 20 | 2400x1080 | 6,7" | 466 |
Realme 9 Pro | 2412x1080 | 6,6" | 462 |
Motorola Moto G51 | 2400x1080 | 6,8" | 454 |
Poco M5s | 2400x1080 | 6,43" | 452 |
Motorola Moto e40 | 1600x720 | 6,5" | 449 |
Redmi A1 | 1600x720 | 6,52" | 448 |
Motorola Edge 20 Lite | 2400x1080 | 6,7" | 431 |
Motorola Moto G22 | 1600x720 | 6,5" | 426 |
Nokia G60 | 2408x1080 | 6,58" | 416 |
Samsung Galaxy A22 5G | 2408x1080 | 6,6" | 409 |
Motorola Defy (2021) | 1600x720 | 6,5" | 409 |
Redmi A2 | 1600x720 | 6,52" | 401 |
Samsung Galaxy A03s | 1600x720 | 6,5" | 389 |
Nokia C32 Groen | 1600x720 | 6,5" | 381 |
Minimale helderheid | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Motorola Moto G23 | 1600x720 | 6,5" | 0,48 |
Realme Narzo 50 4G | 2412x1080 | 6,6" | 0,64 |
Motorola Moto G62 | 2400x1080 | 6,5" | 0,90 |
OPPO A78 5G | 1612x720 | 6,56" | 0,99 |
OPPO A94 5G | 2400x1080 | 6,43" | 1,03 |
Nokia G11 | 1600x720 | 6,5" | 1,21 |
OnePlus Nord CE 2 Lite | 2412x1080 | 6,59" | 1,48 |
OPPO A77 5G | 1612x720 | 6,56" | 1,50 |
OPPO A98 5G | 2400x1080 | 6,72" | 1,60 |
Redmi 12 | 2460x1080 | 6,79" | 1,67 |
OPPO A54s | 1600x720 | 6,52" | 1,69 |
Samsung Galaxy A34 | 2340x1080 | 6,6" | 1,71 |
Xiaomi 12 Lite | 2400x1080 | 6,55" | 1,78 |
Samsung Galaxy A33 | 2400x1080 | 6,4" | 1,79 |
Samsung Galaxy A14 5G | 2408x1080 | 6,6" | 1,80 |
Motorola Moto G52 | 2400x1080 | 6,6" | 1,81 |
Motorola Moto G82 | 2400x1080 | 6,6" | 1,83 |
Motorola Edge 20 | 2400x1080 | 6,7" | 1,83 |
Redmi A1 | 1600x720 | 6,52" | 1,84 |
OPPO A96 | 2412x1080 | 6,59" | 1,86 |
Poco X5 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 1,89 |
Realme 9 Pro | 2412x1080 | 6,6" | 1,89 |
Realme C35 | 2408x1080 | 6,6" | 1,89 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 2400x1080 | 6,55" | 1,90 |
Redmi Note 11 | 2400x1080 | 6,43" | 1,94 |
Realme 9 4G | 2400x1080 | 6,4" | 1,94 |
Nokia G21 | 1600x720 | 6,5" | 1,96 |
OPPO Reno8 | 2400x1080 | 6,43" | 1,97 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 1,98 |
OPPO Reno8 T | 2400x1080 | 6,43" | 1,98 |
OnePlus Nord 2T | 2400x1080 | 6,43" | 1,98 |
Redmi A2 | 1600x720 | 6,52" | 2,01 |
OnePlus Nord CE 3 Lite | 2412x1080 | 6,72" | 2,03 |
OPPO A17 | 1612x720 | 6,56" | 2,05 |
Xiaomi 11T | 2400x1080 | 6,67" | 2,12 |
Redmi Note 12 5G | 2400x1080 | 6,67" | 2,14 |
Poco X5 5G | 2400x1080 | 6,67" | 2,14 |
OPPO A16 | 1600x720 | 6,52" | 2,19 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 2,23 |
OPPO Reno8 Lite | 2400x1080 | 6,4" | 2,24 |
Motorola Moto G14 | 2400x1080 | 6,5" | 2,28 |
Redmi Note 11 Pro | 2400x1080 | 6,67" | 2,32 |
Redmi 12C | 1650x720 | 6,71" | 2,38 |
Motorola Edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 2,38 |
OPPO A58 | 2400x1080 | 6,72" | 2,44 |
Nokia G60 | 2408x1080 | 6,58" | 2,54 |
Motorola Moto G72 | 2400x1080 | 6,6" | 2,56 |
Motorola Moto G51 | 2400x1080 | 6,8" | 2,64 |
Motorola Defy (2021) | 1600x720 | 6,5" | 2,68 |
Motorola Moto G84 | 2400x1080 | 6,55" | 2,72 |
OPPO A74 5G | 2400x1080 | 6,5" | 2,73 |
Motorola Moto G31 | 2400x1080 | 6,4" | 2,83 |
Motorola Moto G73 | 2400x1080 | 6,5" | 2,91 |
OPPO Reno6 | 2400x1080 | 6,43" | 2,91 |
Poco M5s | 2400x1080 | 6,43" | 3,03 |
OPPO A76 | 1612x720 | 6,56" | 3,03 |
Motorola Moto G41 | 2400x1080 | 6,4" | 3,11 |
Samsung Galaxy A22 5G | 2408x1080 | 6,6" | 3,24 |
Motorola Moto G53 5G | 1600x720 | 6,5" | 3,28 |
OPPO A38 | 1612x720 | 6,56" | 3,74 |
Nokia C32 Groen | 1600x720 | 6,5" | 3,84 |
Nokia C22 | 1600x720 | 6,52" | 4,02 |
Motorola Edge 30 Neo | 2400x1080 | 6,28" | 4,76 |
Nokia G42 | 1612x720 | 6,56" | 4,91 |
Motorola Edge 20 Lite | 2400x1080 | 6,7" | 4,93 |
Nokia G22 | 1600x720 | 6,52" | 5,13 |
Samsung Galaxy A14 4G | 2408x1080 | 6,6" | 5,23 |
Samsung Galaxy A13 4G | 2408x1080 | 6,6" | 5,94 |
Motorola Moto G22 | 1600x720 | 6,5" | 6,09 |
Motorola Moto e40 | 1600x720 | 6,5" | 11,70 |
Samsung Galaxy A03s | 1600x720 | 6,5" | 15,84 |
Kleurtemperatuur wit | |||
---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Schermdiagonaal | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
Motorola Moto G14 | 2400x1080 | 6,5" | 5.520 |
Poco M5s | 2400x1080 | 6,43" | 6.169 |
Motorola Edge 30 Neo | 2400x1080 | 6,28" | 6.231 |
Motorola Moto e40 | 1600x720 | 6,5" | 6.287 |
Xiaomi 12 Lite | 2400x1080 | 6,55" | 6.295 |
Redmi 12 | 2460x1080 | 6,79" | 6.297 |
Redmi Note 12 5G | 2400x1080 | 6,67" | 6.301 |
Motorola Moto G51 | 2400x1080 | 6,8" | 6.324 |
Poco X5 5G | 2400x1080 | 6,67" | 6.346 |
Realme 9 4G | 2400x1080 | 6,4" | 6.352 |
Poco X5 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 6.361 |
Motorola Moto G84 | 2400x1080 | 6,55" | 6.375 |
Motorola Moto G41 | 2400x1080 | 6,4" | 6.392 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 6.404 |
Motorola Edge 40 | 2400x1080 | 6,55" | 6.404 |
Xiaomi 11T | 2400x1080 | 6,67" | 6.409 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2400x1080 | 6,67" | 6.431 |
Motorola Edge 20 | 2400x1080 | 6,7" | 6.495 |
Samsung Galaxy A34 | 2340x1080 | 6,6" | 6.499 |
OPPO A94 5G | 2400x1080 | 6,43" | 6.503 |
Redmi Note 11 | 2400x1080 | 6,43" | 6.508 |
Motorola Moto G72 | 2400x1080 | 6,6" | 6.516 |
Motorola Moto G53 5G | 1600x720 | 6,5" | 6.516 |
Redmi Note 11 Pro | 2400x1080 | 6,67" | 6.529 |
Samsung Galaxy A33 | 2400x1080 | 6,4" | 6.533 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 2400x1080 | 6,55" | 6.575 |
