Verschillende fabrikanten gaan versies van de nieuwe Nvidia Geforce GTX 750- en 750 Ti-videokaarten op de markt brengen. Het gaat zowel om standaardmodellen als om modellen met aangepaste koeling die vanuit de fabriek overgeklokt zijn.
In totaal brengen in ieder geval acht verschillende fabrikanten nieuwe Maxwell-kaarten uit: Asus, Evga, Gainward. Galaxy, Gigabyte, MSI, Palit en Zotac. In het originele ontwerp, dat Nvidia dinsdag presenteerde, heeft de GTX 750 een gpu die op 1085MHz draait en een geheugen ter grootte van 1GB dat op 5000MHz draait. De GTX 750 Ti heeft ook een 1085MHz-gpu en 2GB geheugen dat op 5400MHz draait.
Geen van beide ontwerpen heeft een zespins-aansluiting nodig voor de stroomvoorziening, maar er zijn fabrikanten die dat toch hebben ingebouwd. Van de GTX 750 Ti van Nvidia is ook een recensie geschreven.
Nvidia Geforce GTX 750-modellen
Fabrikant | Variant | Gpu-snelheid (MHz) | Boost (MHz) | Geheugensnelheid (MHz) | Act. prijs |
---|---|---|---|---|---|
EVGA | 750 | 1020 | 1085 | 5012 | Onbekend |
EVGA | 750 SC | 1215 | 1294 | 5012 | Onbekend |
EVGA* | 750 ACX | 1020 | 1085 | 5012 | Onbekend |
EVGA* | 750 FTW ACX | 1229 | 1320 | 5012 | Onbekend |
Gainward | 750 | 1085 | 1163 | 5100 | Onbekend |
Palit | 750 StormX OC | 1085 | 1163 | 5100 | Onbekend |
Zotac | 750 | 1033 | 1111 | 5000 | Onbekend |
MSI | 750 OC | 1059 | 1137 | 5000 | Onbekend |
MSI | 750 OC Twin Frozr | 1085 | 1163 | 5010 | Onbekend |
Galaxy | 750 OC | 1072 | 1150 | 5000 | Onbekend |
Galaxy* | 750 GC | 1110 | 1189 | 5000 | Onbekend |
Gigabyte | 750 OC | 1059 | 1137 | 5000 | Onbekend |
Asus | 750 PH | 1020 | 1085 | 5010 | Onbekend |
Asus | 750 PH OC | 1059 | 1137 | 5010 | Onbekend |
Nvidia GeForce 750 Ti-modellen
Fabrikant | Variant | Gpu-snelheid (MHz) | Boost (MHz) | Geheugensnelheid (MHz) | Act. prijs |
---|---|---|---|---|---|
EVGA | 750 Ti | 1020 | 1085 | 5400 | Onbekend |
EVGA* | 750 Ti ACX | 1059 | 1137 | 5400 | Onbekend |
EVGA | 750 Ti SC | 1176 | 1255 | 5400 | Onbekend |
EVGA* | 750 Ti FTW ACX | 1189 | 1268 | 5400 | Onbekend |
Gainward | 750 Ti | 1085 | 1163 | 5500 | Onbekend |
Gainward | 750 Ti "Golden Sample" | 1202 | 1281 | 6008 | Onbekend |
Palit | 750 Ti StormX OC | 1085 | 1163 | 5500 | Onbekend |
Palit | 750 Ti StormX OC Dual | 1202 | 1281 | 6008 | Onbekend |
Zotac | 750 Ti | 1033 | 1111 | 5400 | Onbekend |
Zotac* | 750 Ti OC | 1046 | 1124 | 5400 | Onbekend |
MSI | 750 Ti OC | 1059 | 1137 | 5400 | Onbekend |
MSI | 750 Ti OC Twin Frozr | 1085 | 1163 | 5400 | Onbekend |
Galaxy | 750 Ti OC | 1072 | 1150 | 5400 | Onbekend |
Galaxy* | 750 Ti GC | 1110 | 1189 | 5400 | Onbekend |
Gigabyte | 750 Ti OC | 1033 | 1111 | 5400 | Onbekend |
Asus | 750 Ti | 1020 | 1085 | 5400 | Onbekend |
Asus | 750 Ti PH | 1046 | 1124 | 5400 | Onbekend |
Asus | 750 Ti OC | 1072 | 1150 | 5400 | Onbekend |
* Dit model heeft een 6-pins pci-express power connector nodig