Laptop Best Buy Guide
Hieronder vindt je de testresultaten van alle laptops met een Qualcomm Snapdragon X-processor die Tweakers tot nu toe getest heeft.
- Cinebench 24 Multi
- Cinebench 24 Single
Cinebench 24 Multi | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 1.017 |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | SD X Elite X1E-80-100 | 978 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | SD X Elite X1E-84-100 | 971 |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | SD X Elite X1E-78-100 | 960 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | SD X Elite X1E-78-100 | 930 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 862 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | SD X Elite X1E-78-100 | 835 |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | SD X Elite X1E-80-100 | 820 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | SD X Elite X1E-78-100 | 814 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | SD X Plus X1P-42-100 | 749 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | Snapdragon X X1-26-100 | 693 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | Snapdragon X X1-26-100 | 653 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | Snapdragon X X1-26-100 | 643 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | 618 |
ASUS ProArt PZ13 | SD X Plus X1P-42-100 | 558 |
Cinebench 24 Single | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | SD X Elite X1E-84-100 | 127 |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | SD X Elite X1E-80-100 | 123 |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | SD X Elite X1E-80-100 | 117 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | 112 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | SD X Plus X1P-42-100 | 109 |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | SD X Elite X1E-78-100 | 108 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | SD X Elite X1E-78-100 | 108 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | SD X Elite X1E-78-100 | 107 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | SD X Elite X1E-78-100 | 107 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | SD X Elite X1E-78-100 | 107 |
ASUS ProArt PZ13 | SD X Plus X1P-42-100 | 106 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | SD X Elite X1E-78-100 | 101 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | Snapdragon X X1-26-100 | 96 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | Snapdragon X X1-26-100 | 96 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | Snapdragon X X1-26-100 | 95 |
Cinebench 24 test de processorkracht van de laptops: de Multi-test zet alle processorcores aan het werk, terwijl de Single-test zich richt op een enkele core. Deze software draait native op de Arm-architectuur.
- Accutest browsen
- PCMark 10 - Accu - Tijd
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 66Wh | 20u34m |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 59Wh | 19u58m |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 58Wh | 19u53m |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | 70Wh | 17u11m |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | 50Wh | 16u38m |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | 54Wh | 16u33m |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 61,2Wh | 15u47m |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | 70Wh | 12u53m |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | 70Wh | 12u52m |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | 59Wh | 12u25m |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | 60Wh | 11u49m |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | 61,8Wh | 11u43m |
Medion Sprchrgd 14 S30 | 65Wh | 11u25m |
ASUS ProArt PZ13 | 70Wh | 10u26m |
PCMark 10 - Accu - Tijd | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter) |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | 70Wh | 8u12m |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | 60Wh | 7u57m |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 61,2Wh | 6u46m |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | 50Wh | 6u30m |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 58Wh | 6u2m |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | 70Wh | 6u |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 66Wh | 5u57m |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 59Wh | 5u54m |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | 54Wh | 5u16m |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | 59Wh | 5u3m |
ASUS ProArt PZ13 | 70Wh | 4u52m |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | 61,8Wh | 4u48m |
Medion Sprchrgd 14 S30 | 65Wh | 0s |
De browsetest scrolt door een vast set webpagina's heen, totdat de accu leeg is. Dit is een vrij lichte accutest. PCMark is een zwaardere accutest, die bovendien niet native draait op de Arm-architectuur, maar desondanks geschikt is als onderlinge vergelijking van deze Snapdragon-laptops.
- Helderheid wit
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Helderheid wit | ||
---|---|---|
Laptop | Type laptopscherm | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 588 | |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | IPS | 570 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | Oled | 487 |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | Oled | 476 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | IPS | 420 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | IPS | 407 |
ASUS ProArt PZ13 | Oled | 376 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | Oled | 372 |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | Oled | 371 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | IPS | 363 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | Oled | 354 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | IPS | 332 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | IPS | 311 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 288 | |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | IPS | 282 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | ||
---|---|---|
Laptop | Type laptopscherm | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | Oled | 0,87 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | Oled | 1,19 |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | IPS | 1,28 |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 1,42 | |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 | Oled | 1,51 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | Oled | 2,14 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | Oled | 2,21 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | IPS | 2,23 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | IPS | 2,82 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | IPS | 2,96 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | IPS | 4,29 |
ASUS ProArt PZ13 | Oled | 4,61 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | IPS | 4,76 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | IPS | 6,07 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 6,17 |
Als het om schermhelderheid gaat, is een hogere helderheid beter. Zit je in een donkere omgeving, dan kun je de helderheid altijd omlaag bijstellen, maar een lage helderheid maakt het scherm lastig afleesbaar. De gemiddelde gedetailleerde kleurafwijking probeert in een getal te vangen hoe goed het scherm gekalibreerd is. Lager is beter en een afwijking die lager dan drie is, zou met het blote oog niet zichtbaar moeten zijn.
- WebXPRT 3 - LAeq
- PCMark 10 Express - LAeq
- Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq | |
---|---|
Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 12,0 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | 12,0 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | 12,0 |
ASUS ProArt PZ13 | 12,0 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 12,0 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | 12,0 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 12,0 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | 12,0 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | 12,0 |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 12,0 |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | 12,5 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | 13,7 |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | 17,1 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | 17,1 |
PCMark 10 Express - LAeq | |
---|---|
Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
ASUS ProArt PZ13 | 12,0 |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | 12,1 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | 17,6 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | 17,7 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 17,9 |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W | 18,0 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | 18,1 |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 19,7 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | 19,9 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | 20,2 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 20,7 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | 20,9 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | 21,9 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 24,9 |
Blender - LAeq | |
---|---|
Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Microsoft Surface Laptop 7 13,8" | 28,7 |
ASUS ProArt PZ13 | 29,5 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 | 30,7 |
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W | 30,8 |
HP OmniBook X 14-fe0100nd | 30,9 |
HP Omnibook 5 NGAI 16-ag1660nd | 33,8 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP960XMB | 35,9 |
Medion Sprchrgd 14 S30 | 36,8 |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD906W | 36,9 |
Microsoft Surface Laptop 7 15" | 37,2 |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 37,3 |
Samsung Galaxy Book4 Edge NP750XQA | 37,8 |
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY084W | 38,2 |
In de geluidstest kijken we in drie scenario's hoeveel geluid de koeling van de laptops maakt. WebXPRT simuleert browsen en daarbij hoeven veel laptops hun ventilator niet eens aan te spreken. PCMark simuleert dagelijks gebruik en Blender simuleert een volledige belasting op de processor.
Redactie: Jelle Stuip • Testlab: Niels van der Waa • Eindredactie: Marger Verschuur