Specificaties en prijzen
Behalve in hun formaat, dat voornamelijk wordt gedicteerd door de keuze van de fabrikant voor een 9"- of een 10"-beeldscherm, verschillen de netbooks onderling in de manier waarop ze data opslaan. Asus kiest voor de schokbestendigheid van ssd's, terwijl de overige fabrikanten liever een conventionele 2,5"-harde schijf met een flinke opslagcapaciteit leveren. Buitenbeentje Gigabyte valt op door geen netbook, maar een 'nettablet' te leveren: het beeldscherm van de M912 laat zich honderdtachtig graden draaien en op het toetsenbord klappen. Dankzij het touchscreen laat de laptop zich op deze manier in een tablet veranderen. Een tweede opvallend afwijkende configuratie is afkomstig van Asus: de Eee PC S101 wordt niet met een lithiumion-accu geleverd, maar een lithiumpolymeer-accu is de krachtbron van deze netbook.

| Asus Eee PC 1000H | Asus Eee PC S101 | Acer Aspire One | Packard Bell Dot | Gigabyte M912x | Samsung NC10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home |
| Cpu | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) |
| Chipset | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M |
| Video | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp |
| Beeldscherm (grootte en resolutie) | 10,2" 1024x600 | 10,2" 1024x600 (led) | 8,9" 1024x600 | 8,9" 1024x600 | 8,9" 1280x768 | 10,2" 1024x600 (led) |
| Geheugen | 1GB ddr2 | 1GB ddr2 | 1GB ddr2 | 1GB ddr2 | 1GB ddr2 | 1GB ddr2 |
| Opslag | 160GB hdd | 16GB ssd | 160GB hdd | 160GB hdd | 160GB hdd | 160GB hdd |
| Kaartlezer | 4-in1 sd/sdhc/mmc | 4-in1 sd/sdhc/mmc | 4-in1 sd/sdhc/mmc | 4-in1 sd/sdhc/mmc | 4-in1 sd/sdhc/mmc | 3-in1 sd/sdhc/mmc |
| Wifi | 802.11,b,g,n | 802.11,b,g,n | 802.11,b,g | 802.11,b,g | 802.11,b,g | 802.11,b,g,n |
| Bluetooth | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Lan | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit |
| Audio | Realtek HD audio | Realtek HD audio | Realtek HD audio | Realtek HD audio | Realtek HD audio | Realtek HD audio |
| Poorten | 1x vga en 3x usb 2.0 | 1x vga en 3x usb 2.0 | 1x vga en 3x usb 2.0 | 1x vga en 3x usb 2.0 | 1x vga en 3x usb 2.0 | 1x vga en 3x usb 2.0 |
| 1x audio-in | 1x audio-in | 1x audio-in | 1x audio-in | 1x audio-in | 1x audio-in | |
| 1x audio-uit | 1x audio-uit | 1x audio-uit | 1x audio-uit | 1x audio-uit | 1x audio-uit | |
| Accu | 6600mAh, 6 cellen | 4900mAh, lipo | 2200mAh, 3 cellen | 5200mAh, 6 cellen | 4500mAh, 4 cellen | 5200mAh, 6 cellen |
| Afmetingen | 266mm × 191mm × 38mm | 264mm x 180mm x 25mm | 249mm x 169mm x 36mm | 250mm x195mm x36mm | 235mm x 180mm x 42mm | 261mm × 185mm × 30mm |
| Gewicht | 1,4kg | 1,1kg | 1,1kg | 1,2kg | 1,3kg | 1,3kg |
De netbooks op een rij
Volgende pagina (Op de catwalk - 3/5)
Inhoudsopgave
- Introductie
- Specificaties en prijzen
- Op de catwalk
